www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Kazakhstan - Ucrania - Estados Unidos de América - Japón

294 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Kazakhstan Ucrania Estados Unidos de América Japón
DÍAS 234 245 288 294
CONFIRMADOS 151321 402194 9291245 102281
POBLACIÓN 18776707 43733762 331002651 126476461
CONF/MILLÓN 8059 9196 28070 809

Día Fecha Kazakhstan Ucrania Estados Unidos de América Japón
1 2020-01-15 1
2 2020-01-16
3 2020-01-17
4 2020-01-18
5 2020-01-19
6 2020-01-20
7 2020-01-21 1
8 2020-01-22
9 2020-01-23
10 2020-01-24 1
11 2020-01-25 1
12 2020-01-26 1
13 2020-01-27 3
14 2020-01-28 1
15 2020-01-29 3
16 2020-01-30 4
17 2020-01-31 1 3
18 2020-02-01 1 1
19 2020-02-02 1 4
20 2020-02-03 3 1
21 2020-02-04
22 2020-02-05 5
23 2020-02-06 1
24 2020-02-07
25 2020-02-08
26 2020-02-09
27 2020-02-10
28 2020-02-11 1
29 2020-02-12
30 2020-02-13 1 4
31 2020-02-14 1 1
32 2020-02-15 8
33 2020-02-16 14
34 2020-02-17 7
35 2020-02-18
36 2020-02-19 7
37 2020-02-20 18
38 2020-02-21 1 9
39 2020-02-22 19 12
40 2020-02-23 27
41 2020-02-24 12
42 2020-02-25 18
43 2020-02-26 20
44 2020-02-27 6 22
45 2020-02-28 1 24
46 2020-02-29 6 20
47 2020-03-01 3 9
48 2020-03-02 20 15
49 2020-03-03 14
50 2020-03-04 1 22 14
51 2020-03-05 34 49
52 2020-03-06 74 32
53 2020-03-07 105 59
54 2020-03-08 95 47
55 2020-03-09 121 33
56 2020-03-10 200 26
57 2020-03-11 271 54
58 2020-03-12 287 51
59 2020-03-13 2 351 56
60 2020-03-14 511 62
61 2020-03-15 6 777 43
62 2020-03-16 3 823 34
63 2020-03-17 2 2 887 10
64 2020-03-18 22 9 1766 5
65 2020-03-19 4 5 2988 44
66 2020-03-20 12 7 4835 77
67 2020-03-21 4 5374 57
68 2020-03-22 3 15 7123 39
69 2020-03-23 4 6 8459 43
70 2020-03-24 2 26 11236 39
71 2020-03-25 17 11 8789 65
72 2020-03-26 9 29 13963 75
73 2020-03-27 32 43 16797 96
74 2020-03-28 73 62 18695 135
75 2020-03-29 36 93 19979 194
76 2020-03-30 55 107 18360 173
77 2020-03-31 41 62 21595 87
78 2020-04-01 15 69 24998
79 2020-04-02 8 245 27103 225
80 2020-04-03 38 103 28819 439
81 2020-04-04 74 175 32425 318
82 2020-04-05 153 34272 336
83 2020-04-06 71 83 25398 383
84 2020-04-07 139 11 30561 252
85 2020-04-08 34 143 30613 351
86 2020-04-09 55 206 33323 511
87 2020-04-10 43 224 33901 579
88 2020-04-11 38 311 35527 658
89 2020-04-12 40 308 28391 743
90 2020-04-13 81 266 27620 507
91 2020-04-14 218 325 25023 390
92 2020-04-15 88 270 26922 455
93 2020-04-16 64 392 30148 482
94 2020-04-17 139 397 31667 585
95 2020-04-18 121 301 30833 628
96 2020-04-19 63 644 32922 566
97 2020-04-20 81 343 24601 390
98 2020-04-21 214 261 28065 367
99 2020-04-22 76 415 37289 378
100 2020-04-23 166 467 17588 276
101 2020-04-24 143 578 26543 468
102 2020-04-25 148 477 21352 652
103 2020-04-26 170 478 48529 290
104 2020-04-27 65 492 26857 203
105 2020-04-28 143 392 22541 191
106 2020-04-29 203 401 24132 276
107 2020-04-30 142 456 27326 236
108 2020-05-01 299 540 29917 193
109 2020-05-02 167 455 33955 263
110 2020-05-03 206 550 29288 295
111 2020-05-04 87 502 24972 218
112 2020-05-05 157 418 22593 174
113 2020-05-06 156 366 23841 123
114 2020-05-07 225 487 24128 109
115 2020-05-08 188 507 28369 84
116 2020-05-09 144 504 26957 81
117 2020-05-10 202 515 25612 119
118 2020-05-11 90 522 20258 51
119 2020-05-12 114 416 18117 76
120 2020-05-13 177 375 22048 150
121 2020-05-14 154 402 20782 55
122 2020-05-15 422 27143 114
123 2020-05-16 279 483 25508 44
124 2020-05-17 307 528 24487 48
125 2020-05-18 283 433 18873 20
126 2020-05-19 311 325 21841 60
127 2020-05-20 218 260 19970 20
128 2020-05-21 265 354 23285 39
129 2020-05-22 363 476 25434 89
130 2020-05-23 322 442 24147 23
131 2020-05-24 403 432 21236 14
132 2020-05-25 209 406 20568 31
133 2020-05-26 438 259 19064 42
134 2020-05-27 335 339 18910 28
135 2020-05-28 272 321 18721
136 2020-05-29 356 477 21817 68
137 2020-05-30 450 429 25337 85
138 2020-05-31 476 393 23297 47
139 2020-06-01 450 468 19807 33
140 2020-06-02 263 340 21086 46
141 2020-06-03 225 328 20544 56
142 2020-06-04 271 483 19699 32
143 2020-06-05 245 588 21140 46
144 2020-06-06 199 553 25178 39
145 2020-06-07 183 550 22223 38
146 2020-06-08 165 485 22302 33
147 2020-06-09 215 463 18822 36
148 2020-06-10 245 394 18665 41
149 2020-06-11 239 525 20614 41
150 2020-06-12 314 689 22883 40
151 2020-06-13 366 683 25639 50
152 2020-06-14 258 753 25540 47
153 2020-06-15 313 648 19543 73
154 2020-06-16 383 656 19957 85
155 2020-06-17 350 666 23705 41
156 2020-06-18 335 758 25559 40
157 2020-06-19 474 829 27762 72
158 2020-06-20 428 921 29909 59
159 2020-06-21 446 841 34158
160 2020-06-22 507 735 25793 117
161 2020-06-23 499 681 31390 52
162 2020-06-24 534 833 34720 59
163 2020-06-25 520 940 34339 83
164 2020-06-26 465 994 40949 87
165 2020-06-27 569 1109 45527 100
166 2020-06-28 461 948 42486 93
167 2020-06-29 547 917 38673 86
168 2020-06-30 492 646 41556 117
169 2020-07-01 19246 706 43880 130
170 2020-07-02 1509 664 52048 151
171 2020-07-03 1501 889 53399 194
172 2020-07-04 1644 876 54442 214
173 2020-07-05 1452 914 45221 240
174 2020-07-06 1403 823 49093 253
175 2020-07-07 1109 543 49990 206
176 2020-07-08 1376 564 57473 193
177 2020-07-09 1962 807 58906 197
178 2020-07-10 1726 810 63004 348
179 2020-07-11 1708 819 66625 410
180 2020-07-12 1798 800 63051 373
181 2020-07-13 1636 678 57258 366
182 2020-07-14 1866 612 58114 352
183 2020-07-15 1759 638 68518 288
184 2020-07-16 1674 836 67717 382
185 2020-07-17 1707 848 76930 583
186 2020-07-18 1808 809 71494 659
187 2020-07-19 1636 847 63749 510
188 2020-07-20 1499 731 61796 454
189 2020-07-21 1630 651 56750 640
190 2020-07-22 1685 673 72048 567
191 2020-07-23 1646 829 68848 726
192 2020-07-24 1687 856 63196 927
193 2020-07-25 1740 972 78427 830
194 2020-07-26 1494 1106 65498 596
195 2020-07-27 1402 920 55993 607
196 2020-07-28 1526 807 56243
197 2020-07-29 1544 919 61734 1344
198 2020-07-30 1472 1022 74985 1126
199 2020-07-31 1414 1197 68032 1315
200 2020-08-01 1289 1090 67023 598
201 2020-08-02 6407 1172 58407 1709
202 2020-08-03 1867 1112 47511 1991
203 2020-08-04 1434 990 45607 1786
204 2020-08-05 2861 1061 57525 1271
205 2020-08-06 2590 1271 52804 1134
206 2020-08-07 2404 1318 59755 1552
207 2020-08-08 2009 1453 58150 1624
208 2020-08-09 1883 1489 56221 1344
209 2020-08-10 900 2207 46847 1207
210 2020-08-11 779 1158 49530 248
211 2020-08-12 2114 1433 46813 1274
212 2020-08-13 1489 1592 55941 932
213 2020-08-14 1410 1732 51094 1069
214 2020-08-15 1267 64838 2064
215 2020-08-16 1380 1847 48085 1137
216 2020-08-17 478 3101 42104 238
217 2020-08-18 334 1616 35056 1006
218 2020-08-19 1352 44091 1592
219 2020-08-20 1031 1967 47426 951
220 2020-08-21 979 2134 44005 1220
221 2020-08-22 908 2106 49880 1012
222 2020-08-23 960 2328 44378 1014
223 2020-08-24 259 1987 34506 7
224 2020-08-25 1796 38298 1367
225 2020-08-26 3331 38119 701
226 2020-08-27 202 1974 42848 846
227 2020-08-28 954 45909 905
228 2020-08-29 1422 2438 49654 850
229 2020-08-30 633 2481 44143 841
230 2020-08-31 2096 35581 601
231 2020-09-01 923 2141 33850 527
232 2020-09-02 99 2088 44639 609
233 2020-09-03 659 2486 38754 598
234 2020-09-04 570 2439 36249 669
235 2020-09-05 104 2723 51071 608
236 2020-09-06 896 2836 44140 543
237 2020-09-07 199 2107 30555 437
238 2020-09-08 80 2174 24250 378
239 2020-09-09 523 4962 27122 492
240 2020-09-10 433 2582 31927 495
241 2020-09-11 430 3144 37507 680
242 2020-09-12 375 48061 643
243 2020-09-13 420 3103 40820 674
244 2020-09-14 129 2476 33871 439
245 2020-09-15 73 2462 34841 301
246 2020-09-16 472 5863 51473 490
247 2020-09-17 335 24598 561
248 2020-09-18 320 3584 43567 485
249 2020-09-19 300 3228 50209 579
250 2020-09-20 335 3240 40295 584
251 2020-09-21 107 2966 39852
252 2020-09-22 87 2675 53153 781
253 2020-09-23 440 2884 38307 330
254 2020-09-24 307 3497 37930 273
255 2020-09-25 292 3372 44213 456
256 2020-09-26 301 3565 55013 558
257 2020-09-27 293 3833 45368 635
258 2020-09-28 90 3130 36248 441
259 2020-09-29 68 2671 32998 363
260 2020-09-30 374 3627 43017 516
261 2020-10-01 251 4027 41982
262 2020-10-02 298 44771 1205
263 2020-10-03 228 8702 54471 553
264 2020-10-04 264 4571 50659 571
265 2020-10-05 96 4230 34901 400
266 2020-10-06 60 3774 40705 308
267 2020-10-07 335 4348 43062 496
268 2020-10-08 358 4753 48182 477
269 2020-10-09 348 5397 56800 619
270 2020-10-10 335 58082 594
271 2020-10-11 352 11532 54271 679
272 2020-10-12 108 4768 43597 435
273 2020-10-13 74 4420 41653 326
274 2020-10-14 404 5133 52517 467
275 2020-10-15 110 5590 59386 570
276 2020-10-16 433 5062 63785 721
277 2020-10-17 258 5992 70256 632
278 2020-10-18 301 6410 56611 593
279 2020-10-19 153 9997 47843 471
280 2020-10-20 130 5469 60160 353
281 2020-10-21 363 58549 453
282 2020-10-22 322 6719 62978 591
283 2020-10-23 365 7053 72058 614
284 2020-10-24 329 7517 85329 697
285 2020-10-25 315 7014 83056 699
286 2020-10-26 166 6079 59440 540
287 2020-10-27 152 5435 68359 424
288 2020-10-28 422 6677 75129 618
289 2020-10-29 442 7474 78371 736
290 2020-10-30 587 7342 88130 770
291 2020-10-31 633 8312 101273 770
292 2020-11-01 681 8752 78934 754
293 2020-11-02 483 7959 81001 667
294 2020-11-03 458 6754 83883 468


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país