www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Luxemburgo - Islas Malvinas - Austria - Bélgica - Estados Unidos de América - Japón

294 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Luxemburgo Islas Malvinas Austria Bélgica Estados Unidos de América Japón
DÍAS 248 214 252 274 288 294
CONFIRMADOS 21871 13 114270 445795 9291245 102281
POBLACIÓN 625978 3480 9006398 11589623 331002651 126476461
CONF/MILLÓN 34939 3736 12688 38465 28070 809

Día Fecha Luxemburgo Islas Malvinas Austria Bélgica Estados Unidos de América Japón
1 2020-01-15 1
2 2020-01-16
3 2020-01-17
4 2020-01-18
5 2020-01-19
6 2020-01-20
7 2020-01-21 1
8 2020-01-22
9 2020-01-23
10 2020-01-24 1
11 2020-01-25 1
12 2020-01-26 1
13 2020-01-27 3
14 2020-01-28 1
15 2020-01-29 3
16 2020-01-30 4
17 2020-01-31 1 3
18 2020-02-01 1 1
19 2020-02-02 1 4
20 2020-02-03 3 1
21 2020-02-04 1
22 2020-02-05 5
23 2020-02-06 1
24 2020-02-07
25 2020-02-08
26 2020-02-09
27 2020-02-10
28 2020-02-11 1
29 2020-02-12
30 2020-02-13 1 4
31 2020-02-14 1 1
32 2020-02-15 8
33 2020-02-16 14
34 2020-02-17 7
35 2020-02-18
36 2020-02-19 7
37 2020-02-20 18
38 2020-02-21 1 9
39 2020-02-22 19 12
40 2020-02-23 27
41 2020-02-24 12
42 2020-02-25 18
43 2020-02-26 2 20
44 2020-02-27 6 22
45 2020-02-28 3 1 24
46 2020-02-29 2 6 20
47 2020-03-01 1 3 18 3 9
48 2020-03-02 4 20 15
49 2020-03-03 4 19 14
50 2020-03-04 6 34 22 14
51 2020-03-05 5 53 34 49
52 2020-03-06 12 81 74 32
53 2020-03-07 2 33 110 105 59
54 2020-03-08 25 27 95 47
55 2020-03-09 2 3 64 121 33
56 2020-03-10 29 94 200 26
57 2020-03-11 2 51 99 271 54
58 2020-03-12 64 174 287 51
59 2020-03-13 19 115 250 351 56
60 2020-03-14 12 143 338 511 62
61 2020-03-15 151 179 777 43
62 2020-03-16 39 205 214 823 34
63 2020-03-17 4 156 387 887 10
64 2020-03-18 59 316 422 1766 5
65 2020-03-19 70 314 534 2988 44
66 2020-03-20 135 550 713 4835 77
67 2020-03-21 139 453 662 5374 57
68 2020-03-22 186 375 469 7123 39
69 2020-03-23 128 607 486 8459 43
70 2020-03-24 77 855 1328 11236 39
71 2020-03-25 224 796 1195 8789 65
72 2020-03-26 234 606 1199 13963 75
73 2020-03-27 120 1141 1363 16797 96
74 2020-03-28 152 668 1518 18695 135
75 2020-03-29 226 594 844 19979 194
76 2020-03-30 119 522 683 18360 173
77 2020-03-31 38 805 1738 21595 87
78 2020-04-01 190 564 1681 24998
79 2020-04-02 141 529 1516 27103 225
80 2020-04-03 168 418 1478 28819 439
81 2020-04-04 125 1 396 1694 32425 318
82 2020-04-05 117 241 922 34272 336
83 2020-04-06 75 1 217 665 25398 383
84 2020-04-07 39 314 1934 30561 252
85 2020-04-08 127 3 343 1515 30613 351
86 2020-04-09 64 329 1598 33323 511
87 2020-04-10 81 279 2239 33901 579
88 2020-04-11 108 312 2336 35527 658
89 2020-04-12 47 247 1029 28391 743
90 2020-04-13 11 130 524 27620 507
91 2020-04-14 11 106 537 25023 390
92 2020-04-15 15 6 191 1560 26922 455
93 2020-04-16 66 136 1633 30148 482
94 2020-04-17 71 78 1674 31667 585
95 2020-04-18 36 155 1394 30833 628
96 2020-04-19 57 59 722 32922 566
97 2020-04-20 13 48 443 24601 390
98 2020-04-21 8 73 1276 28065 367
99 2020-04-22 60 1 50 1270 37289 378
100 2020-04-23 36 91 777 17588 276
101 2020-04-24 11 61 976 26543 468
102 2020-04-25 30 83 811 21352 652
103 2020-04-26 16 1 66 388 48529 290
104 2020-04-27 12 55 205 26857 203
105 2020-04-28 6 67 755 22541 191
106 2020-04-29 12 58 569 24132 276
107 2020-04-30 28 50 522 27326 236
108 2020-05-01 15 60 586 29917 193
109 2020-05-02 18 34 237 33955 263
110 2020-05-03 10 12 286 29288 295
111 2020-05-04 12 68 140 24972 218
112 2020-05-05 4 31 670 22593 174
113 2020-05-06 12 17 547 23841 123
114 2020-05-07 11 65 552 24128 109
115 2020-05-08 8 22 442 28369 84
116 2020-05-09 12 62 483 26957 81
117 2020-05-10 6 42 240 25612 119
118 2020-05-11 9 10 118 20258 51
119 2020-05-12 2 87 476 18117 76
120 2020-05-13 6 36 395 22048 150
121 2020-05-14 10 54 321 20782 55
122 2020-05-15 11 41 305 27143 114
123 2020-05-16 8 63 346 25508 44
124 2020-05-17 7 72 147 24487 48
125 2020-05-18 15 14 81 18873 20
126 2020-05-19 2 25 317 21841 60
127 2020-05-20 11 78 292 19970 20
128 2020-05-21 13 18 385 23285 39
129 2020-05-22 9 57 70 25434 89
130 2020-05-23 1 29 248 24147 23
131 2020-05-24 9 46 123 21236 14
132 2020-05-25 2 32 75 20568 31
133 2020-05-26 1 20 314 19064 42
134 2020-05-27 2 38 202 18910 28
135 2020-05-28 6 18 182 18721
136 2020-05-29 7 28 171 21817 68
137 2020-05-30 4 51 165 25337 85
138 2020-05-31 4 44 61 23297 47
139 2020-06-01 2 4 49 19807 33
140 2020-06-02 1 21 59 21086 46
141 2020-06-03 1 11 181 20544 56
142 2020-06-04 31 159 19699 32
143 2020-06-05 7 36 172 21140 46
144 2020-06-06 5 62 154 25178 39
145 2020-06-07 3 19 69 22223 38
146 2020-06-08 4 46 53 22302 33
147 2020-06-09 1 21 152 18822 36
148 2020-06-10 6 13 145 18665 41
149 2020-06-11 3 34 119 20614 41
150 2020-06-12 3 28 95 22883 40
151 2020-06-13 3 30 89 25639 50
152 2020-06-14 8 20 49 25540 47
153 2020-06-15 7 24 22 19543 73
154 2020-06-16 2 27 147 19957 85
155 2020-06-17 3 33 99 23705 41
156 2020-06-18 10 17 123 25559 40
157 2020-06-19 6 40 108 27762 72
158 2020-06-20 8 30 121 29909 59
159 2020-06-21 6 62 50 34158
160 2020-06-22 15 38 20 25793 117
161 2020-06-23 1 35 143 31390 52
162 2020-06-24 12 31 110 34720 59
163 2020-06-25 7 33 100 34339 83
164 2020-06-26 11 47 76 40949 87
165 2020-06-27 22 67 113 45527 100
166 2020-06-28 44 64 41 42486 93
167 2020-06-29 25 63 24 38673 86
168 2020-06-30 14 41 127 41556 117
169 2020-07-01 43 111 100 43880 130
170 2020-07-02 46 37 135 52048 151
171 2020-07-03 50 138 93 53399 194
172 2020-07-04 52 121 94 54442 214
173 2020-07-05 29 123 64 45221 240
174 2020-07-06 46 73 24 49093 253
175 2020-07-07 20 57 112 49990 206
176 2020-07-08 61 89 99 57473 193
177 2020-07-09 47 101 137 58906 197
178 2020-07-10 69 97 124 63004 348
179 2020-07-11 58 74 127 66625 410
180 2020-07-12 65 108 62 63051 373
181 2020-07-13 83 52 43 57258 366
182 2020-07-14 31 12 224 58114 352
183 2020-07-15 100 201 207 68518 288
184 2020-07-16 55 260 67717 382
185 2020-07-17 66 153 226 76930 583
186 2020-07-18 163 138 274 71494 659
187 2020-07-19 124 102 130 63749 510
188 2020-07-20 74 63 64 61796 454
189 2020-07-21 122 108 443 56750 640
190 2020-07-22 120 139 145 72048 567
191 2020-07-23 129 140 553 68848 726
192 2020-07-24 98 164 439 63196 927
193 2020-07-25 104 107 496 78427 830
194 2020-07-26 133 120 229 65498 596
195 2020-07-27 83 137 184 55993 607
196 2020-07-28 49 64 595 56243
197 2020-07-29 54 132 685 61734 1344
198 2020-07-30 158 164 703 74985 1126
199 2020-07-31 83 163 635 68032 1315
200 2020-08-01 79 89 684 67023 598
201 2020-08-02 126 309 58407 1709
202 2020-08-03 85 148 47511 1991
203 2020-08-04 169 32 794 45607 1786
204 2020-08-05 53 131 814 57525 1271
205 2020-08-06 90 103 767 52804 1134
206 2020-08-07 66 114 769 59755 1552
207 2020-08-08 40 130 771 58150 1624
208 2020-08-09 116 304 56221 1344
209 2020-08-10 76 122 46847 1207
210 2020-08-11 103 111 873 49530 248
211 2020-08-12 26 138 718 46813 1274
212 2020-08-13 58 241 609 55941 932
213 2020-08-14 68 229 669 51094 1069
214 2020-08-15 37 221 587 64838 2064
215 2020-08-16 34 260 163 48085 1137
216 2020-08-17 162 132 42104 238
217 2020-08-18 30 344 707 35056 1006
218 2020-08-19 30 158 725 44091 1592
219 2020-08-20 67 425 612 47426 951
220 2020-08-21 71 308 581 44005 1220
221 2020-08-22 67 275 510 49880 1012
222 2020-08-23 216 203 44378 1014
223 2020-08-24 140 115 34506 7
224 2020-08-25 90 308 607 38298 1367
225 2020-08-26 44 291 527 38119 701
226 2020-08-27 90 316 526 42848 846
227 2020-08-28 1385 227 535 45909 905
228 2020-08-29 37 382 614 49654 850
229 2020-08-30 174 195 44143 841
230 2020-08-31 45 281 117 35581 601
231 2020-09-01 52 186 634 33850 527
232 2020-09-02 337 565 44639 609
233 2020-09-03 68 442 574 38754 598
234 2020-09-04 312 677 36249 669
235 2020-09-05 109 271 728 51071 608
236 2020-09-06 208 322 44140 543
237 2020-09-07 42 220 155 30555 437
238 2020-09-08 54 511 918 24250 378
239 2020-09-09 24 495 871 27122 492
240 2020-09-10 49 754 1024 31927 495
241 2020-09-11 65 497 1143 37507 680
242 2020-09-12 71 1005 1284 48061 643
243 2020-09-13 495 617 40820 674
244 2020-09-14 35 384 301 33871 439
245 2020-09-15 50 549 1724 34841 301
246 2020-09-16 40 860 1628 51473 490
247 2020-09-17 110 704 1941 24598 561
248 2020-09-18 147 922 1750 43567 485
249 2020-09-19 177 821 1709 50209 579
250 2020-09-20 757 894 40295 584
251 2020-09-21 86 609 461 39852
252 2020-09-22 112 593 2202 53153 781
253 2020-09-23 100 747 2074 38307 330
254 2020-09-24 74 661 2096 37930 273
255 2020-09-25 68 688 1795 44213 456
256 2020-09-26 75 1071 1622 55013 558
257 2020-09-27 78 623 944 45368 635
258 2020-09-28 46 526 539 36248 441
259 2020-09-29 19 419 2782 32998 363
260 2020-09-30 55 722 2984 43017 516
261 2020-10-01 78 1146 3241 41982
262 2020-10-02 86 564 3407 44771 1205
263 2020-10-03 114 872 3720 54471 553
264 2020-10-04 830 1709 50659 571
265 2020-10-05 599 1035 34901 400
266 2020-10-06 216 1268 5248 40705 308
267 2020-10-07 54 549 5687 43062 496
268 2020-10-08 140 947 6799 48182 477
269 2020-10-09 100 1221 6583 56800 619
270 2020-10-10 141 1181 7783 58082 594
271 2020-10-11 901 4307 54271 679
272 2020-10-12 1298 2402 43597 435
273 2020-10-13 371 608 9728 41653 326
274 2020-10-14 109 1171 12565 52517 467
275 2020-10-15 190 1606 12281 59386 570
276 2020-10-16 214 1396 11806 63785 721
277 2020-10-17 227 1691 13469 70256 632
278 2020-10-18 2040 7992 56611 593
279 2020-10-19 175 1062 4287 47843 471
280 2020-10-20 242 1054 15554 60160 353
281 2020-10-21 353 1803 19247 58549 453
282 2020-10-22 430 2355 17470 62978 591
283 2020-10-23 662 2570 17670 72058 614
284 2020-10-24 518 3442 18855 85329 697
285 2020-10-25 862 2989 11543 83056 699
286 2020-10-26 491 2766 4882 59440 540
287 2020-10-27 195 2512 19806 68359 424
288 2020-10-28 485 2698 22086 75129 618
289 2020-10-29 774 4149 17733 78371 736
290 2020-10-30 698 4305 14747 88130 770
291 2020-10-31 778 5243 14700 101273 770
292 2020-11-01 799 5141 5097 78934 754
293 2020-11-02 849 4526 81001 667
294 2020-11-03 319 3160 83883 468


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país