www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Mali - Kenya

235 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Mali Kenya
DÍAS 223 235
CONFIRMADOS 3573 56601
POBLACIÓN 20250833 53771296
CONF/MILLÓN 176 1053

Día Fecha Mali Kenya
1 2020-03-14 1
2 2020-03-15
3 2020-03-16 2
4 2020-03-17
5 2020-03-18 1
6 2020-03-19 3
7 2020-03-20
8 2020-03-21
9 2020-03-22
10 2020-03-23 8
11 2020-03-24 1
12 2020-03-25 9
13 2020-03-26 2
14 2020-03-27 2 6
15 2020-03-28
16 2020-03-29 5 7
17 2020-03-30 9 4
18 2020-03-31 8
19 2020-04-01 9
20 2020-04-02 10 22
21 2020-04-03 8 29
22 2020-04-04 3 12
23 2020-04-05 2 4
24 2020-04-06 4 16
25 2020-04-07 2 16
26 2020-04-08 9 14
27 2020-04-09 3 7
28 2020-04-10 5
29 2020-04-11 28 5
30 2020-04-12 18 2
31 2020-04-13 11 6
32 2020-04-14 7 11
33 2020-04-15 21 8
34 2020-04-16 4 9
35 2020-04-17 23 9
36 2020-04-18 19 12
37 2020-04-19 26 16
38 2020-04-20 8 8
39 2020-04-21 22 11
40 2020-04-22 12
41 2020-04-23 35 22
42 2020-04-24 16 17
43 2020-04-25 16 16
44 2020-04-26 45 7
45 2020-04-27 19 12
46 2020-04-28 19 8
47 2020-04-29 16 11
48 2020-04-30 58 10
49 2020-05-01 8 12
50 2020-05-02 18 15
51 2020-05-03 36 24
52 2020-05-04 19 30
53 2020-05-05 17 25
54 2020-05-06 32 45
55 2020-05-07 19 47
56 2020-05-08 19 25
57 2020-05-09 18 14
58 2020-05-10 24 28
59 2020-05-11 12 23
60 2020-05-12 8 28
61 2020-05-13 18 15
62 2020-05-14 28 22
63 2020-05-15 21 21
64 2020-05-16 27 23
65 2020-05-17 29 49
66 2020-05-18 25 57
67 2020-05-19 14 25
68 2020-05-20 27 51
69 2020-05-21 30 66
70 2020-05-22 16 80
71 2020-05-23 22 52
72 2020-05-24 46 31
73 2020-05-25 15 22
74 2020-05-26 29 72
75 2020-05-27 18 62
76 2020-05-28 39 123
77 2020-05-29 78 147
78 2020-05-30 32 127
79 2020-05-31 24 143
80 2020-06-01 15 74
81 2020-06-02 50 59
82 2020-06-03 36 72
83 2020-06-04 123
84 2020-06-05 110 124
85 2020-06-06 24 134
86 2020-06-07 38 126
87 2020-06-08 10 167
88 2020-06-09 14 95
89 2020-06-10 39 127
90 2020-06-11 81 105
91 2020-06-12 55 121
92 2020-06-13 30 90
93 2020-06-14 24 152
94 2020-06-15 33 137
95 2020-06-16 51 133
96 2020-06-17 25 133
97 2020-06-18 5 184
98 2020-06-19 16 213
99 2020-06-20 17 117
100 2020-06-21 10 104
101 2020-06-22 28 260
102 2020-06-23 59
103 2020-06-24 17 155
104 2020-06-25 23 254
105 2020-06-26 6 178
106 2020-06-27 32 149
107 2020-06-28 79 278
108 2020-06-29 29 259
109 2020-06-30 26 120
110 2020-07-01 8 176
111 2020-07-02 21 307
112 2020-07-03 58 268
113 2020-07-04 25 247
114 2020-07-05 18 389
115 2020-07-06 27 309
116 2020-07-07 1 181
117 2020-07-08 17 183
118 2020-07-09 10 278
119 2020-07-10 447
120 2020-07-11 46 473
121 2020-07-12 2 278
122 2020-07-13 5 379
123 2020-07-14 1 189
124 2020-07-15 11 497
125 2020-07-16 10 461
126 2020-07-17 7 421
127 2020-07-18 27 389
128 2020-07-19 5 688
129 2020-07-20 3 603
130 2020-07-21 418
131 2020-07-22 2 397
132 2020-07-23 17 637
133 2020-07-24 796
134 2020-07-25 9 667
135 2020-07-26 375
136 2020-07-27 7 960
137 2020-07-28 3 372
138 2020-07-29 7 606
139 2020-07-30 1 544
140 2020-07-31 1 788
141 2020-08-01 13 723
142 2020-08-02 727
143 2020-08-03 6 690
144 2020-08-04 2 544
145 2020-08-05 605
146 2020-08-06 3 671
147 2020-08-07 6 538
148 2020-08-08 9 727
149 2020-08-09 4 699
150 2020-08-10 2 599
151 2020-08-11 6 492
152 2020-08-12 4 497
153 2020-08-13 5 679
154 2020-08-14 15 650
155 2020-08-15 580
156 2020-08-16 17 515
157 2020-08-17 271
158 2020-08-18 26 245
159 2020-08-19 26 271
160 2020-08-20 1 379
161 2020-08-21 426
162 2020-08-22 21 322
163 2020-08-23 11 355
164 2020-08-24 6 246
165 2020-08-25 3 193
166 2020-08-26 5 246
167 2020-08-27 4 213
168 2020-08-28 13 373
169 2020-08-29 6 241
170 2020-08-30 21 164
171 2020-08-31 16 263
172 2020-09-01 3 144
173 2020-09-02 1 114
174 2020-09-03 25 178
175 2020-09-04 5 212
176 2020-09-05 7 179
177 2020-09-06 19 136
178 2020-09-07 9 83
179 2020-09-08 28 102
180 2020-09-09 12 151
181 2020-09-10 16 104
182 2020-09-11 11 143
183 2020-09-12 3 190
184 2020-09-13 4 176
185 2020-09-14 8 188
186 2020-09-15 11
187 2020-09-16 5 48
188 2020-09-17 26 96
189 2020-09-18 275
190 2020-09-19 25 148
191 2020-09-20 15 105
192 2020-09-21 7 152
193 2020-09-22 11 98
194 2020-09-23 6 139
195 2020-09-24 4 130
196 2020-09-25 7 141
197 2020-09-26 23 218
198 2020-09-27 16 164
199 2020-09-28 6 244
200 2020-09-29 4 53
201 2020-09-30 210
202 2020-10-01 28 151
203 2020-10-02 13 184
204 2020-10-03 25 210
205 2020-10-04 14 261
206 2020-10-05 14 243
207 2020-10-06 5 22
208 2020-10-07 6 137
209 2020-10-08 15 321
210 2020-10-09 25 271
211 2020-10-10 13 442
212 2020-10-11 25 538
213 2020-10-12 13 388
214 2020-10-13 10 73
215 2020-10-14 318
216 2020-10-15 56 604
217 2020-10-16 16 602
218 2020-10-17 437
219 2020-10-18 11 616
220 2020-10-19 685
221 2020-10-20 28 195
222 2020-10-21 4 571
223 2020-10-22 17 497
224 2020-10-23 12 1068
225 2020-10-24 4 631
226 2020-10-25 28 947
227 2020-10-26 18 931
228 2020-10-27 9 276
229 2020-10-28 16 836
230 2020-10-29 15 1018
231 2020-10-30 761
232 2020-10-31 15 1185
233 2020-11-01 1395
234 2020-11-02 685
235 2020-11-03 28 724


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país