www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Tanzania - Singapore - Reino Unido Gran Bretaña - Lithuania - Kosovo

285 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Tanzania Singapore Reino Unido Gran Bretaña Lithuania Kosovo
DÍAS 232 285 277 250 235
CONFIRMADOS 509 58020 1053864 16766 20655
POBLACIÓN 59734218 5850342 67886011 2722289 1932774
CONF/MILLÓN 9 9917 15524 6159 10687

Día Fecha Tanzania Singapore Reino Unido Gran Bretaña Lithuania Kosovo
1 2020-01-24 3
2 2020-01-25
3 2020-01-26 1
4 2020-01-27
5 2020-01-28 1
6 2020-01-29 2
7 2020-01-30 3
8 2020-01-31 3
9 2020-02-01 3 2
10 2020-02-02 2
11 2020-02-03
12 2020-02-04
13 2020-02-05 6 1
14 2020-02-06 4
15 2020-02-07 2 1
16 2020-02-08 3
17 2020-02-09 7
18 2020-02-10 3 4
19 2020-02-11 2 1
20 2020-02-12 2
21 2020-02-13 3 1
22 2020-02-14 8
23 2020-02-15 9
24 2020-02-16 5
25 2020-02-17 3
26 2020-02-18 2
27 2020-02-19 4
28 2020-02-20 3
29 2020-02-21 1
30 2020-02-22 1
31 2020-02-23 3 1
32 2020-02-24
33 2020-02-25 1
34 2020-02-26 1 2
35 2020-02-27 2 5
36 2020-02-28 3 4 1
37 2020-02-29 2 8
38 2020-03-01 4 12
39 2020-03-02 4 5
40 2020-03-03 2 22
41 2020-03-04 2 40
42 2020-03-05 2 55
43 2020-03-06 5 56
44 2020-03-07 13 51
45 2020-03-08 8 81
46 2020-03-09 12 60
47 2020-03-10 10 57
48 2020-03-11 6 148 2
49 2020-03-12 12 259
50 2020-03-13 9 406
51 2020-03-14 13 484 3 2
52 2020-03-15 14 478 3 3
53 2020-03-16 12 361 5 8
54 2020-03-17 1 17 442 3 3
55 2020-03-18 23 611 8 3
56 2020-03-19 2 47 769 8 1
57 2020-03-20 32 999 15 1
58 2020-03-21 40 1055 21 3
59 2020-03-22 3 47 1255 36 7
60 2020-03-23 6 23 1198 38 2
61 2020-03-24 54 1378 36 28
62 2020-03-25 49 2338 30 2
63 2020-03-26 10 2375 65 8
64 2020-03-27 1 26 2692 25 15
65 2020-03-28 138 3087 59 6
66 2020-03-29 71 3197 36 3
67 2020-03-30 1 41 2822 90 3
68 2020-03-31 5 2858 12
69 2020-04-01 35 4273 49 7
70 2020-04-02 1 121 4514 48 13
71 2020-04-03 1 49 4913 68 8
72 2020-04-04 65 4868 122 9
73 2020-04-05 75 4911 8
74 2020-04-06 1 120 4020 40 10
75 2020-04-07 2 66 3592 32 26
76 2020-04-08 106 5282 37 19
77 2020-04-09 1 142 5450 32 14
78 2020-04-10 286 5131 43 3
79 2020-04-11 7 4858 44 23
80 2020-04-12 390 4313 54 33
81 2020-04-13 233 3579 9 79
82 2020-04-14 14 386 3489 8 18
83 2020-04-15 7 334 4178 15
84 2020-04-16 35 447 4326 21 41
85 2020-04-17 6 728 5065 58 30
86 2020-04-18 53 623 5292 90 36
87 2020-04-19 1 942 4956 59 31
88 2020-04-20 22 596 4721 28 28
89 2020-04-21 1426 3853 24 37
90 2020-04-22 84 1111 4854 20 6
91 2020-04-23 31 1016 4760 28 26
92 2020-04-24 1037 5487 12 39
93 2020-04-25 15 897 5158 34
94 2020-04-26 618 4970 16 28
95 2020-04-27 931 3748 12 33
96 2020-04-28 799 3473 11 22
97 2020-04-29 6 528 4706 105 12
98 2020-04-30 174 690 4729 31 10
99 2020-05-01 528 5442 10 12
100 2020-05-02 932 4966 14 9
101 2020-05-03 447 4737 7 11
102 2020-05-04 657 3229 4 11
103 2020-05-05 573 2982 9 4
104 2020-05-06 632 3389 4 1
105 2020-05-07 788 3682 5 4
106 2020-05-08 29 741 3827 5 1
107 2020-05-09 768 3767 3 1
108 2020-05-10 753 3063 8 8
109 2020-05-11 876 2157 35 14
110 2020-05-12 451 2329 6 11
111 2020-05-13 884 3586 6 24
112 2020-05-14 675 3402 14 8
113 2020-05-15 752 3307 6 18
114 2020-05-16 793 2628 12 10
115 2020-05-17 465 2526 11 23
116 2020-05-18 682 2079 7 7
117 2020-05-19 305 1838 6 3
118 2020-05-20 451 2589 15 1
119 2020-05-21 570 3052 15 14
120 2020-05-22 448 2718 17 1
121 2020-05-23 614 2574 10 21
122 2020-05-24 642 2062 12 7
123 2020-05-25 548 1527 7
124 2020-05-26 344 1364 12 6
125 2020-05-27 383 1624 4 9
126 2020-05-28 533 1672 8 1
127 2020-05-29 373 1835 9 4
128 2020-05-30 611 1760 6 12
129 2020-05-31 506 1527 8 6
130 2020-06-01 518 1125 5 13
131 2020-06-02 408 1079 3 27
132 2020-06-03 544 1441 4 13
133 2020-06-04 569 1484 2 19
134 2020-06-05 517 1356 3 5
135 2020-06-06 261 1243 7 11
136 2020-06-07 344 1120 11 36
137 2020-06-08 383 801 9 40
138 2020-06-09 386 721 6 29
139 2020-06-10 218 1099 7 6
140 2020-06-11 451 1158 6 29
141 2020-06-12 422 1199 19 28
142 2020-06-13 463 1017 4 58
143 2020-06-14 347 1052 7 53
144 2020-06-15 407 890 5 49
145 2020-06-16 214 822 5 129
146 2020-06-17 151 1043 3 141
147 2020-06-18 247 1102 2 77
148 2020-06-19 257 1013 6 83
149 2020-06-20 142 1027 8 82
150 2020-06-21 218 986 3 75
151 2020-06-22 262 687 3 96
152 2020-06-23 218 639 3 47
153 2020-06-24 119 896 2 52
154 2020-06-25 191 886 1 95
155 2020-06-26 113 778 2 69
156 2020-06-27 219 721 2 62
157 2020-06-28 291 671 5 96
158 2020-06-29 213 649 3 87
159 2020-06-30 202 446 122
160 2020-07-01 246 730 1 79
161 2020-07-02 215 617 1 113
162 2020-07-03 188 651 7 73
163 2020-07-04 169 602 3
164 2020-07-05 185 579 3
165 2020-07-06 401 5 292
166 2020-07-07 319 555 5 152
167 2020-07-08 157 704 3 195
168 2020-07-09 158 597 10 183
169 2020-07-10 124 693 3 214
170 2020-07-11 191 715 4 207
171 2020-07-12 170 565 4 408
172 2020-07-13 178 442 4 216
173 2020-07-14 322 361 5 187
174 2020-07-15 346 726 1
175 2020-07-16 249 685 7 119
176 2020-07-17 248 772 20
177 2020-07-18 327 704 6 235
178 2020-07-19 202 569 7 145
179 2020-07-20 257 493 17 118
180 2020-07-21 123 413 15 142
181 2020-07-22 399 793 2
182 2020-07-23 310 751 11 409
183 2020-07-24 354 773 181
184 2020-07-25 277 731 26 213
185 2020-07-26 513 667 15 237
186 2020-07-27 481 421 7
187 2020-07-28 469 371 11 496
188 2020-07-29 359 70 8 239
189 2020-07-30 334 763 16 194
190 2020-07-31 278 846 19 258
191 2020-08-01 396 880 13 226
192 2020-08-02 307 771 18 224
193 2020-08-03 313 743 17 245
194 2020-08-04 226 928 10 250
195 2020-08-05 295 670 17 225
196 2020-08-06 908 891 10 218
197 2020-08-07 301 950 24 196
198 2020-08-08 242 871 23 181
199 2020-08-09 132 758 37 190
200 2020-08-10 175 1062 21 188
201 2020-08-11 188 816 13 172
202 2020-08-12 61 1148 18 171
203 2020-08-13 42 1009 26 205
204 2020-08-14 102 1129 21 193
205 2020-08-15 83 1440 22 142
206 2020-08-16 81 1077 34 145
207 2020-08-17 86 1040 30 141
208 2020-08-18 91 713 20 129
209 2020-08-19 100 1089 38 141
210 2020-08-20 93 812 22 162
211 2020-08-21 68 1182 32 158
212 2020-08-22 117 1033 36 162
213 2020-08-23 50 1288 30 169
214 2020-08-24 87 1041 41 111
215 2020-08-25 51 972 38 99
216 2020-08-26 31 1184 21 136
217 2020-08-27 60 1048 32 157
218 2020-08-28 77 1522 36 141
219 2020-08-29 94 1276 48 119
220 2020-08-30 51 1108 29 115
221 2020-08-31 54 1715 35 119
222 2020-09-01 41 1406 32 120
223 2020-09-02 40 1295 23 147
224 2020-09-03 8 1508 29 112
225 2020-09-04 48 1735 20 78
226 2020-09-05 1940 26 119
227 2020-09-06 74 1813 36 117
228 2020-09-07 40 2988 43 92
229 2020-09-08 22 2948 17 85
230 2020-09-09 47 2460 31 97
231 2020-09-10 75 2659 32 76
232 2020-09-11 63 2919 36 69
233 2020-09-12 86 3539 44 50
234 2020-09-13 42 3497 53 70
235 2020-09-14 49 3330 39 71
236 2020-09-15 48 2621 51 55
237 2020-09-16 34 3103 56 71
238 2020-09-17 26 3991 76
239 2020-09-18 18 3395 62 43
240 2020-09-19 11 4322 61 57
241 2020-09-20 15 4422 99 63
242 2020-09-21 18 3899 80 61
243 2020-09-22 30 4368 70 79
244 2020-09-23 21 4926 45 66
245 2020-09-24 12 6178 73 62
246 2020-09-25 15 6634 138 63
247 2020-09-26 11 6873 114 46
248 2020-09-27 20 6041 111 46
249 2020-09-28 15 5692 90 47
250 2020-09-29 15 4044 105 48
251 2020-09-30 27 7143 88 54
252 2020-10-01 7108 115 46
253 2020-10-02 42 6914 91 43
254 2020-10-03 10 6968 172 40
255 2020-10-04 6 12871 125 55
256 2020-10-05 12 22961 104 56
257 2020-10-06 7 12593 100
258 2020-10-07 11 14542 81 75
259 2020-10-08 10 14162 117 49
260 2020-10-09 9 17540 142 33
261 2020-10-10 10 13864 133 79
262 2020-10-11 7 15165 205 80
263 2020-10-12 10 12872 159 49
264 2020-10-13 4 13972 126 68
265 2020-10-14 4 17232 118 98
266 2020-10-15 5 19724 139 80
267 2020-10-16 3 18978 255 77
268 2020-10-17 9 15635 281 104
269 2020-10-18 3 16171 228 148
270 2020-10-19 7 16981 252 137
271 2020-10-20 4 18803 205 118
272 2020-10-21 6 21330 202 130
273 2020-10-22 12 26687 311 124
274 2020-10-23 8 21238 424 159
275 2020-10-24 10 20531 441 169
276 2020-10-25 14 23012 474 166
277 2020-10-26 5 19790 606 186
278 2020-10-27 3 20890 765 205
279 2020-10-28 7 22885 413 197
280 2020-10-29 7 24700 776 281
281 2020-10-30 7 23065 950 284
282 2020-10-31 9 24405 735 418
283 2020-11-01 12 21915 1001 514
284 2020-11-02 4 23254 895 337
285 2020-11-03 1 18950 837 476


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país