www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Ruanda - Malawi

284 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Ruanda Malawi
DÍAS 234 284
CONFIRMADOS 5155 33339
POBLACIÓN 12952218 32365999
CONF/MILLÓN 398 1030

Día Fecha Ruanda Malawi
1 2020-01-25 3
2 2020-01-26 1
3 2020-01-27
4 2020-01-28
5 2020-01-29 3
6 2020-01-30
7 2020-01-31 1
8 2020-02-01
9 2020-02-02
10 2020-02-03
11 2020-02-04
12 2020-02-05 2
13 2020-02-06 2
14 2020-02-07 2
15 2020-02-08 1
16 2020-02-09 1
17 2020-02-10 2
18 2020-02-11
19 2020-02-12
20 2020-02-13
21 2020-02-14 1
22 2020-02-15 2
23 2020-02-16 1
24 2020-02-17
25 2020-02-18
26 2020-02-19
27 2020-02-20
28 2020-02-21
29 2020-02-22
30 2020-02-23
31 2020-02-24
32 2020-02-25
33 2020-02-26
34 2020-02-27
35 2020-02-28 1
36 2020-02-29 2
37 2020-03-01
38 2020-03-02 4
39 2020-03-03
40 2020-03-04 7
41 2020-03-05 14
42 2020-03-06
43 2020-03-07 33
44 2020-03-08 10
45 2020-03-09 6
46 2020-03-10 18
47 2020-03-11 12
48 2020-03-12 20
49 2020-03-13 9
50 2020-03-14 39
51 2020-03-15 1 41
52 2020-03-16 4 190
53 2020-03-17 125
54 2020-03-18 2 120
55 2020-03-19 4 117
56 2020-03-20 110
57 2020-03-21 6 130
58 2020-03-22 153
59 2020-03-23 2 123
60 2020-03-24 17 212
61 2020-03-25 4 106
62 2020-03-26 1 172
63 2020-03-27 9 235
64 2020-03-28 4 130
65 2020-03-29 6 159
66 2020-03-30 10 150
67 2020-03-31 156
68 2020-04-01 5 140
69 2020-04-02 7 142
70 2020-04-03 208
71 2020-04-04 7 217
72 2020-04-05 13 150
73 2020-04-06 2 179
74 2020-04-07 1 131
75 2020-04-08 170
76 2020-04-09 5 156
77 2020-04-10 3 109
78 2020-04-11 5 118
79 2020-04-12 2 184
80 2020-04-13 6 153
81 2020-04-14 1 134
82 2020-04-15 7 170
83 2020-04-16 2 85
84 2020-04-17 2 110
85 2020-04-18 5 69
86 2020-04-19 1 54
87 2020-04-20 3 84
88 2020-04-21 36
89 2020-04-22 3 57
90 2020-04-23 3 50
91 2020-04-24 1 71
92 2020-04-25 22 88
93 2020-04-26 7 51
94 2020-04-27 8 38
95 2020-04-28 16 40
96 2020-04-29 5 31
97 2020-04-30 13 94
98 2020-05-01 18 57
99 2020-05-02 6 69
100 2020-05-03 6 105
101 2020-05-04 4 122
102 2020-05-05 2 55
103 2020-05-06 30
104 2020-05-07 7 45
105 2020-05-08 3 39
106 2020-05-09 2 68
107 2020-05-10 7 54
108 2020-05-11 4 67
109 2020-05-12 1 70
110 2020-05-13 1 16
111 2020-05-14 1 37
112 2020-05-15 40
113 2020-05-16 36
114 2020-05-17 2 17
115 2020-05-18 3 22
116 2020-05-19 5 47
117 2020-05-20 11 37
118 2020-05-21 6 31
119 2020-05-22 6 50
120 2020-05-23 1 78
121 2020-05-24 4 48
122 2020-05-25 2 60
123 2020-05-26 9 172
124 2020-05-27 3 187
125 2020-05-28 7 15
126 2020-05-29 3 10
127 2020-05-30 6 103
128 2020-05-31 4 30
129 2020-06-01 11 57
130 2020-06-02 7 38
131 2020-06-03 7 20
132 2020-06-04 13 93
133 2020-06-05 13
134 2020-06-06 10 296
135 2020-06-07 11 37
136 2020-06-08 8 19
137 2020-06-09 12 7
138 2020-06-10 12 7
139 2020-06-11 13 2
140 2020-06-12 18 31
141 2020-06-13 16 33
142 2020-06-14 31 43
143 2020-06-15 41 8
144 2020-06-16 30 41
145 2020-06-17 24 11
146 2020-06-18 3 10
147 2020-06-19 7 14
148 2020-06-20 15 6
149 2020-06-21 41 21
150 2020-06-22 26 16
151 2020-06-23 59 15
152 2020-06-24 11 3
153 2020-06-25 32 6
154 2020-06-26 20 4
155 2020-06-27 8 6
156 2020-06-28 20 10
157 2020-06-29 22 18
158 2020-06-30 101 3
159 2020-07-01 24 2
160 2020-07-02 17 1
161 2020-07-03 21 3
162 2020-07-04 18 5
163 2020-07-05 11 10
164 2020-07-06 13
165 2020-07-07 8 10
166 2020-07-08 59 6
167 2020-07-09 22 3
168 2020-07-10 16 6
169 2020-07-11 42 13
170 2020-07-12 47 8
171 2020-07-13 38 14
172 2020-07-14 41 7
173 2020-07-15 38 4
174 2020-07-16 19 5
175 2020-07-17 38 3
176 2020-07-18 12 18
177 2020-07-19 54 9
178 2020-07-20 43 15
179 2020-07-21 47 21
180 2020-07-22 26 15
181 2020-07-23 34 16
182 2020-07-24 21 9
183 2020-07-25 19 21
184 2020-07-26 23 23
185 2020-07-27 69 13
186 2020-07-28 58 7
187 2020-07-29 47 39
188 2020-07-30 10 13
189 2020-07-31 58 8
190 2020-08-01 28 12
191 2020-08-02 20 9
192 2020-08-03 20 14
193 2020-08-04 30 2
194 2020-08-05 7 1
195 2020-08-06 5 21
196 2020-08-07 7 15
197 2020-08-08 17 25
198 2020-08-09 6 7
199 2020-08-10 6 13
200 2020-08-11 12 11
201 2020-08-12 19 9
202 2020-08-13 18 11
203 2020-08-14 11 15
204 2020-08-15 93 20
205 2020-08-16 59 26
206 2020-08-17 101 25
207 2020-08-18 87 12
208 2020-08-19 37 7
209 2020-08-20 67 16
210 2020-08-21 73 5
211 2020-08-22 63 9
212 2020-08-23 109 8
213 2020-08-24 200 10
214 2020-08-25 217 7
215 2020-08-26 231 11
216 2020-08-27 88 6
217 2020-08-28 47 5
218 2020-08-29 70 10
219 2020-08-30 101 11
220 2020-08-31 177 17
221 2020-09-01 43 6
222 2020-09-02 79 14
223 2020-09-03 76 6
224 2020-09-04 37 14
225 2020-09-05 49
226 2020-09-06 45 17
227 2020-09-07 25 6
228 2020-09-08 35 62
229 2020-09-09 30 100
230 2020-09-10 21 24
231 2020-09-11 19 45
232 2020-09-12 55 182
233 2020-09-13 31 58
234 2020-09-14 26 47
235 2020-09-15 11 31
236 2020-09-16 22 23
237 2020-09-17 10 62
238 2020-09-18 19 21
239 2020-09-19 18 95
240 2020-09-20 18 20
241 2020-09-21 22 52
242 2020-09-22 11 57
243 2020-09-23 16 82
244 2020-09-24 41 147
245 2020-09-25 10 71
246 2020-09-26 9
247 2020-09-27 13 193
248 2020-09-28 9 150
249 2020-09-29 12 115
250 2020-09-30 4 101
251 2020-10-01 4
252 2020-10-02 3 349
253 2020-10-03 4 287
254 2020-10-04 5 317
255 2020-10-05 14 293
256 2020-10-06 1 432
257 2020-10-07 6 691
258 2020-10-08 10 489
259 2020-10-09 2 375
260 2020-10-10 5 354
261 2020-10-11 2 374
262 2020-10-12 4 561
263 2020-10-13 9 563
264 2020-10-14 3 660
265 2020-10-15 32 660
266 2020-10-16 13 589
267 2020-10-17 12 629
268 2020-10-18 6 869
269 2020-10-19 3 871
270 2020-10-20 18 865
271 2020-10-21 5 862
272 2020-10-22 15 732
273 2020-10-23 5 847
274 2020-10-24 35 710
275 2020-10-25 8 1228
276 2020-10-26 6 823
277 2020-10-27 7 1240
278 2020-10-28 11 835
279 2020-10-29 45 771
280 2020-10-30 2 679
281 2020-10-31 3 809
282 2020-11-01 3 649
283 2020-11-02 9 957
284 2020-11-03 9 834


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país