www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Chipre - Reino Unido Gran Bretaña - Malta

277 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Chipre Reino Unido Gran Bretaña Malta
DÍAS 239 277 242
CONFIRMADOS 4760 1053864 6400
POBLACIÓN 1207359 67886011 441543
CONF/MILLÓN 3942 15524 14495

Día Fecha Chipre Reino Unido Gran Bretaña Malta
1 2020-02-01 2
2 2020-02-02
3 2020-02-03
4 2020-02-04
5 2020-02-05 1
6 2020-02-06
7 2020-02-07 1
8 2020-02-08
9 2020-02-09
10 2020-02-10 4
11 2020-02-11 1
12 2020-02-12
13 2020-02-13 1
14 2020-02-14
15 2020-02-15
16 2020-02-16
17 2020-02-17
18 2020-02-18
19 2020-02-19
20 2020-02-20
21 2020-02-21
22 2020-02-22
23 2020-02-23 1
24 2020-02-24
25 2020-02-25
26 2020-02-26 2
27 2020-02-27 5
28 2020-02-28 4
29 2020-02-29 8
30 2020-03-01 12
31 2020-03-02 5
32 2020-03-03 22
33 2020-03-04 40
34 2020-03-05 55
35 2020-03-06 56
36 2020-03-07 51 1
37 2020-03-08 81
38 2020-03-09 60 2
39 2020-03-10 2 57
40 2020-03-11 148 2
41 2020-03-12 4 259 1
42 2020-03-13 406 1
43 2020-03-14 8 484 1
44 2020-03-15 7 478 10
45 2020-03-16 9 361 1
46 2020-03-17 10 442 11
47 2020-03-18 611 8
48 2020-03-19 18 769 10
49 2020-03-20 999 4
50 2020-03-21 9 1055 12
51 2020-03-22 17 1255 9
52 2020-03-23 11 1198 17
53 2020-03-24 21 1378 17
54 2020-03-25 8 2338 7
55 2020-03-26 8 2375 15
56 2020-03-27 14 2692 5
57 2020-03-28 16 3087 5
58 2020-03-29 17 3197 10
59 2020-03-30 35 2822 2
60 2020-03-31 16 2858 5
61 2020-04-01 32 4273 13
62 2020-04-02 58 4514 19
63 2020-04-03 36 4913 7
64 2020-04-04 40 4868 7
65 2020-04-05 30 4911 11
66 2020-04-06 20 4020 14
67 2020-04-07 19 3592 14
68 2020-04-08 29 5282 52
69 2020-04-09 32 5450 6
70 2020-04-10 38 5131 38
71 2020-04-11 31 4858 13
72 2020-04-12 21 4313 20
73 2020-04-13 17 3579 8
74 2020-04-14 29 3489 6
75 2020-04-15 33 4178 9
76 2020-04-16 20 4326 6
77 2020-04-17 20 5065 13
78 2020-04-18 5292 10
79 2020-04-19 26 4956 4
80 2020-04-20 6 4721 1
81 2020-04-21 5 3853 4
82 2020-04-22 12 4854 12
83 2020-04-23 6 4760 1
84 2020-04-24 5 5487
85 2020-04-25 9 5158 2
86 2020-04-26 6 4970 1
87 2020-04-27 7 3748 2
88 2020-04-28 5 3473
89 2020-04-29 15 4706 8
90 2020-04-30 6 4729 5
91 2020-05-01 7 5442 2
92 2020-05-02 7 4966 2
93 2020-05-03 7 4737 1
94 2020-05-04 8 3229 9
95 2020-05-05 2 2982 3
96 2020-05-06 4 3389 1
97 2020-05-07 5 3682 3
98 2020-05-08 6 3827 2
99 2020-05-09 2 3767 3
100 2020-05-10 1 3063 1
101 2020-05-11 6 2157 6
102 2020-05-12 3 2329 7
103 2020-05-13 2 3586 3
104 2020-05-14 2 3402 2
105 2020-05-15 2 3307 14
106 2020-05-16 3 2628 10
107 2020-05-17 4 2526 14
108 2020-05-18 2 2079 7
109 2020-05-19 1 1838 5
110 2020-05-20 1 2589 11
111 2020-05-21 4 3052 15
112 2020-05-22 1 2718 15
113 2020-05-23 4 2574 1
114 2020-05-24 2062 9
115 2020-05-25 8 1527 1
116 2020-05-26 2 1364 1
117 2020-05-27 2 1624
118 2020-05-28 1672 1
119 2020-05-29 2 1835 4
120 2020-05-30 1760
121 2020-05-31 2 1527 2
122 2020-06-01 1 1125
123 2020-06-02 5 1079 1
124 2020-06-03 3 1441 1
125 2020-06-04 6 1484 2
126 2020-06-05 1356
127 2020-06-06 2 1243 3
128 2020-06-07 1120 2
129 2020-06-08 4 801 2
130 2020-06-09 6 721 1
131 2020-06-10 2 1099 2
132 2020-06-11 2 1158 3
133 2020-06-12 1 1199 5
134 2020-06-13 5 1017 5
135 2020-06-14 1052 1
136 2020-06-15 3 890 2
137 2020-06-16 2 822 2
138 2020-06-17 1043 6
139 2020-06-18 1102 6
140 2020-06-19 1013 1
141 2020-06-20 1027
142 2020-06-21 986 1
143 2020-06-22 1 687 1
144 2020-06-23 2 639
145 2020-06-24 2 896
146 2020-06-25 1 886
147 2020-06-26 1 778 3
148 2020-06-27 721 2
149 2020-06-28 2 671
150 2020-06-29 649
151 2020-06-30 2 446
152 2020-07-01 2 730
153 2020-07-02 1 617 1
154 2020-07-03 651
155 2020-07-04 602 1
156 2020-07-05 3 579
157 2020-07-06 1 401
158 2020-07-07 1 555
159 2020-07-08 1 704 1
160 2020-07-09 3 597
161 2020-07-10 2 693 1
162 2020-07-11 3 715
163 2020-07-12 1 565
164 2020-07-13 7 442
165 2020-07-14 1 361
166 2020-07-15 726
167 2020-07-16 1 685
168 2020-07-17 8 772
169 2020-07-18 704
170 2020-07-19 6 569 1
171 2020-07-20 1 493
172 2020-07-21 413 1
173 2020-07-22 2 793
174 2020-07-23 751 2
175 2020-07-24 5 773 1
176 2020-07-25 2 731 2
177 2020-07-26 6 667 4
178 2020-07-27 4 421 14
179 2020-07-28 3 371 1
180 2020-07-29 7 70 6
181 2020-07-30 13 763 13
182 2020-07-31 4 846 9
183 2020-08-01 30 880 9
184 2020-08-02 10 771 18
185 2020-08-03 26 743 15
186 2020-08-04 5 928 14
187 2020-08-05 25 670 16
188 2020-08-06 15 891 21
189 2020-08-07 13 950 19
190 2020-08-08 14 871 50
191 2020-08-09 11 758 40
192 2020-08-10 9 1062 54
193 2020-08-11 10 816 23
194 2020-08-12 25 1148 29
195 2020-08-13 14 1009 49
196 2020-08-14 14 1129 55
197 2020-08-15 13 1440 31
198 2020-08-16 14 1077 72
199 2020-08-17 1040 63
200 2020-08-18 19 713 68
201 2020-08-19 8 1089 49
202 2020-08-20 26 812 47
203 2020-08-21 10 1182 40
204 2020-08-22 11 1033 36
205 2020-08-23 11 1288 31
206 2020-08-24 4 1041 35
207 2020-08-25 30 972 57
208 2020-08-26 23 1184 38
209 2020-08-27 7 1048 46
210 2020-08-28 1522 37
211 2020-08-29 1276 32
212 2020-08-30 2 1108 28
213 2020-08-31 4 1715 15
214 2020-09-01 1 1406 21
215 2020-09-02 2 1295 26
216 2020-09-03 5 1508 21
217 2020-09-04 3 1735 34
218 2020-09-05 1940 19
219 2020-09-06 9 1813 30
220 2020-09-07 2 2988 25
221 2020-09-08 1 2948 37
222 2020-09-09 1 2460 23
223 2020-09-10 3 2659 63
224 2020-09-11 3 2919 42
225 2020-09-12 3 3539 43
226 2020-09-13 3 3497 27
227 2020-09-14 3 3330 78
228 2020-09-15 8 2621 53
229 2020-09-16 6 3103 49
230 2020-09-17 8 3991 106
231 2020-09-18 10 3395 35
232 2020-09-19 7 4322 38
233 2020-09-20 15 4422 65
234 2020-09-21 20 3899 32
235 2020-09-22 3 4368 46
236 2020-09-23 15 4926 38
237 2020-09-24 36 6178 42
238 2020-09-25 9 6634 41
239 2020-09-26 8 6873 31
240 2020-09-27 13 6041
241 2020-09-28 12 5692
242 2020-09-29 17 4044 77
243 2020-09-30 30 7143 29
244 2020-10-01 12 7108 23
245 2020-10-02 17 6914 37
246 2020-10-03 17 6968 44
247 2020-10-04 22 12871
248 2020-10-05 13 22961
249 2020-10-06 23 12593 188
250 2020-10-07 29 14542 47
251 2020-10-08 21 14162 68
252 2020-10-09 21 17540 64
253 2020-10-10 33 13864 75
254 2020-10-11 35 15165 100
255 2020-10-12 12872 95
256 2020-10-13 61 13972 68
257 2020-10-14 17232 93
258 2020-10-15 83 19724 111
259 2020-10-16 51 18978 104
260 2020-10-17 198 15635 130
261 2020-10-18 16171
262 2020-10-19 265 16981
263 2020-10-20 43 18803 455
264 2020-10-21 152 21330 134
265 2020-10-22 127 26687 155
266 2020-10-23 188 21238 113
267 2020-10-24 160 20531 121
268 2020-10-25 130 23012 115
269 2020-10-26 101 19790 122
270 2020-10-27 91 20890 80
271 2020-10-28 181 22885 107
272 2020-10-29 24700 76
273 2020-10-30 234 23065 106
274 2020-10-31 166 24405 76
275 2020-11-01 149 21915 100
276 2020-11-02 197 23254 140
277 2020-11-03 197 18950 218


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país