www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a confirmados nuevos totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Eslovakia - Dominica - Guyana - Islas Caimán - Azerbayán

249 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Eslovakia Dominica Guyana Islas Caimán Azerbayán
DÍAS 242 226 236 229 249
CONFIRMADOS 61829 42 4238 240 57040
POBLACIÓN 5459642 71986 786552 65722 10139177
CONF/MILLÓN 11325 583 5388 3652 5626

Día Fecha Eslovakia Dominica Guyana Islas Caimán Azerbayán
1 2020-02-29 0 0 0 0 0.1
2 2020-03-01 0 0 0 0 0
3 2020-03-02 0 0 0 0 0.2
4 2020-03-03 0 0 0 0 0
5 2020-03-04 0 0 0 0 0
6 2020-03-05 0 0 0 0 0
7 2020-03-06 0 0 0 0 0.3
8 2020-03-07 0.18 0 0 0 0.3
9 2020-03-08 0.37 0 0 0 0
10 2020-03-09 0.37 0 0 0 0
11 2020-03-10 0 0 0 0 0
12 2020-03-11 0.37 0 0 0 0.2
13 2020-03-12 0.55 0 0 0 0.2
14 2020-03-13 2.01 0 1.27 0 0
15 2020-03-14 1.65 0 0 0 0
16 2020-03-15 2.56 0 0 0 0.59
17 2020-03-16 3.11 0 3.81 0 0
18 2020-03-17 4.21 0 0 0 0
19 2020-03-18 2.38 0 0 0 0.89
20 2020-03-19 1.83 0 1.27 0 0.59
21 2020-03-20 2.93 0 0 15.22 0.99
22 2020-03-21 2.56 0 0 30.43 0
23 2020-03-22 7.51 0 0 0 0.89
24 2020-03-23 1.28 13.89 0 0 1.18
25 2020-03-24 1.1 0 0 0 0.69
26 2020-03-25 2.38 13.89 0 0 1.48
27 2020-03-26 2.2 69.46 0 0 0.59
28 2020-03-27 1.83 55.57 0 45.65 2.86
29 2020-03-28 12.64 0 0 30.43 4.24
30 2020-03-29 0 0 3.81 0 1.68
31 2020-03-30 7.51 0 0 0 2.66
32 2020-03-31 0 0 0 60.86 6.31
33 2020-04-01 4.95 0 5.09 30.43 2.47
34 2020-04-02 6.78 13.89 8.9 121.72 6.02
35 2020-04-03 4.76 0 0 91.29 4.04
36 2020-04-04 4.4 27.78 5.09 15.22 4.24
37 2020-04-05 3.85 0 1.27 91.29 7.69
38 2020-04-06 2.56 0 6.36 60.86 6.21
39 2020-04-07 8.97 13.89 2.54 0 5.62
40 2020-04-08 8.61 0 2.54 91.29 7.5
41 2020-04-09 18.5 0 5.09 0 10.36
42 2020-04-10 3.48 13.89 0 0 10.26
43 2020-04-11 2.56 0 3.81 0 6.41
44 2020-04-12 2.38 0 6.36 121.72 6.61
45 2020-04-13 2.56 0 0 0 3.95
46 2020-04-14 4.95 0 2.54 0 4.93
47 2020-04-15 12.09 0 1.27 15.22 4.83
48 2020-04-16 5.13 0 8.9 91.29 5.52
49 2020-04-17 20.88 0 2.54 15.22 2.96
50 2020-04-18 13.19 0 7.63 0 5.62
51 2020-04-19 7.33 0 0 0 3.25
52 2020-04-20 13.19 0 2.54 0 2.47
53 2020-04-21 2.2 0 1.27 76.08 3.75
54 2020-04-22 4.76 0 1.27 0 4.34
55 2020-04-23 8.24 0 0 0 3.75
56 2020-04-24 14.84 0 3.81 0 2.96
57 2020-04-25 6.41 0 3.81 0 4.34
58 2020-04-26 2.38 0 1.27 60.86 2.47
59 2020-04-27 1.1 0 0 0 2.76
60 2020-04-28 0.37 0 0 0 3.25
61 2020-04-29 0.55 0 1.27 0 3.85
62 2020-04-30 1.28 0 3.81 45.65 4.83
63 2020-05-01 0.92 0 5.09 0 3.75
64 2020-05-02 1.28 0 0 15.22 4.93
65 2020-05-03 0.73 0 0 0 3.95
66 2020-05-04 0.18 0 0 0 3.75
67 2020-05-05 0.92 0 12.71 15.22 5.13
68 2020-05-06 1.47 0 1.27 0 7.5
69 2020-05-07 1.47 0 0 45.65 6.61
70 2020-05-08 2.93 0 0 0 7.59
71 2020-05-09 1.83 0 1.27 45.65 7.4
72 2020-05-10 0 0 3.81 0 14.1
73 2020-05-11 0.37 0 8.9 0 9.57
74 2020-05-12 0 0 6.36 45.65 6.9
75 2020-05-13 1.47 0 5.09 15.22 10.26
76 2020-05-14 0.73 0 0 0 6.41
77 2020-05-15 1.47 0 0 121.72 11.93
78 2020-05-16 0.55 0 3.81 0 9.96
79 2020-05-17 2.38 0 1.27 15.22 15.58
80 2020-05-18 0.18 0 0 0 13.41
81 2020-05-19 0.18 0 8.9 0 1.28
82 2020-05-20 0 0 1.27 258.67 22.78
83 2020-05-21 0.18 0 0 0 11.14
84 2020-05-22 1.1 0 2.54 0 11.64
85 2020-05-23 0.18 0 0 152.16 10.45
86 2020-05-24 0.18 0 0 121.72 12.53
87 2020-05-25 0.92 0 10.17 0 13.81
88 2020-05-26 0.37 0 2.54 76.08 14.7
89 2020-05-27 0.37 0 2.54 45.65 13.02
90 2020-05-28 0.37 0 0 45.65 16.27
91 2020-05-29 0.92 0 13.99 0 18.84
92 2020-05-30 0 0 0 15.22 22.68
93 2020-05-31 0.18 0 2.54 0 25.35
94 2020-06-01 0.18 0 1.27 0 24.46
95 2020-06-02 0 27.78 0 136.94 16.57
96 2020-06-03 0 0 0 15.22 26.93
97 2020-06-04 0.55 0 0 76.08 32.05
98 2020-06-05 0.18 0 0 60.86 25.84
99 2020-06-06 0 0 0 60.86 33.34
100 2020-06-07 0.37 0 1.27 0 37.38
101 2020-06-08 0 0 0 0 30.97
102 2020-06-09 0.37 0 0 106.51 31.86
103 2020-06-10 0.18 0 2.54 76.08 31.07
104 2020-06-11 0.37 0 0 60.86 33.43
105 2020-06-12 1.47 0 2.54 0 34.72
106 2020-06-13 0.18 0 1.27 106.51 33.14
107 2020-06-14 0.55 0 0 0 34.72
108 2020-06-15 0.55 0 0 0 38.17
109 2020-06-16 0.73 0 0 0 36.2
110 2020-06-17 0 0 15.26 91.29 33.34
111 2020-06-18 1.65 0 0 0 32.45
112 2020-06-19 0.18 0 15.26 0 33.34
113 2020-06-20 2.56 0 0 30.43 43.2
114 2020-06-21 1.83 0 0 0 46.45
115 2020-06-22 0.18 0 1.27 0 48.43
116 2020-06-23 0.18 0 26.7 0 47.14
117 2020-06-24 0.18 0 1.27 0 50.1
118 2020-06-25 3.3 0 3.81 15.22 58.19
119 2020-06-26 4.21 0 7.63 0 53.95
120 2020-06-27 2.38 0 19.07 0 50.99
121 2020-06-28 2.56 0 0 0 51.38
122 2020-06-29 1.28 0 0 0 52.67
123 2020-06-30 0.18 0 6.36 45.65 53.65
124 2020-07-01 0.37 0 12.71 15.22 54.84
125 2020-07-02 3.66 0 3.81 15.22 57.99
126 2020-07-03 2.38 0 2.54 0 56.41
127 2020-07-04 3.66 0 7.63 0 57.5
128 2020-07-05 5.31 0 20.34 0 52.67
129 2020-07-06 2.75 0 1.27 0 51.58
130 2020-07-07 0.18 0 6.36 0 50.6
131 2020-07-08 0.37 0 8.9 0 52.96
132 2020-07-09 5.68 0 0 0 53.46
133 2020-07-10 9.71 0 1.27 0 54.05
134 2020-07-11 3.48 0 5.09 0 51.88
135 2020-07-12 4.21 0 1.27 0 52.37
136 2020-07-13 1.47 0 7.63 0 51.29
137 2020-07-14 0.18 0 3.81 0 52.17
138 2020-07-15 1.1 0 10.17 30.43 53.55
139 2020-07-16 3.48 0 6.36 0 55.13
140 2020-07-17 4.4 0 1.27 0 48.62
141 2020-07-18 2.56 0 1.27 0 46.45
142 2020-07-19 2.01 0 15.26 0 49.02
143 2020-07-20 0.55 0 11.44 0 38.27
144 2020-07-21 0.18 0 1.27 0 36.39
145 2020-07-22 7.51 0 2.54 0 34.72
146 2020-07-23 6.78 0 13.99 0 38.56
147 2020-07-24 5.68 0 1.27 0 34.22
148 2020-07-25 5.31 0 1.27 0 32.74
149 2020-07-26 4.21 0 10.17 0 31.66
150 2020-07-27 6.96 0 12.71 0 41.13
151 2020-07-28 0.37 0 24.16 0 39.06
152 2020-07-29 4.21 0 8.9 0 40.63
153 2020-07-30 7.51 0 2.54 0 35.8
154 2020-07-31 3.66 0 3.81 0 33.43
155 2020-08-01 4.95 0 15.26 0 31.36
156 2020-08-02 8.24 0 21.61 0 27.52
157 2020-08-03 1.28 0 55.94 0 28.21
158 2020-08-04 1.83 0 0 0 23.77
159 2020-08-05 2.56 0 29.24 0 22.29
160 2020-08-06 8.97 0 15.26 0 19.04
161 2020-08-07 11.54 0 36.87 0 14.2
162 2020-08-08 7.88 0 0 0 12.72
163 2020-08-09 7.88 0 20.34 0 10.36
164 2020-08-10 5.49 0 17.8 0 8.58
165 2020-08-11 0.55 0 0 0 7.79
166 2020-08-12 2.93 0 0 0 8.28
167 2020-08-13 13.74 0 69.93 0 9.17
168 2020-08-14 8.97 0 10.17 0 8.98
169 2020-08-15 11.36 0 22.88 0 10.16
170 2020-08-16 9.89 0 31.78 0 8.78
171 2020-08-17 8.61 0 44.5 0 11.05
172 2020-08-18 0.92 0 0 0 12.23
173 2020-08-19 2.75 0 35.6 0 12.92
174 2020-08-20 18.32 0 49.58 30.43 14.4
175 2020-08-21 14.65 0 89 0 13.71
176 2020-08-22 22.53 13.89 44.5 0 15.98
177 2020-08-23 16.67 0 55.94 0 18.15
178 2020-08-24 7.33 0 38.14 0 16.67
179 2020-08-25 12.46 13.89 0 0 14.99
180 2020-08-26 5.13 0 133.49 0 13.12
181 2020-08-27 15.39 0 41.96 0 14.6
182 2020-08-28 16.48 0 59.75 0 13.51
183 2020-08-29 18.68 0 50.85 0 14.01
184 2020-08-30 20.88 0 5.09 0 18.54
185 2020-08-31 6.23 0 63.57 0 13.31
186 2020-09-01 7.51 0 91.54 0 12.43
187 2020-09-02 13.19 0 85.18 0 14.1
188 2020-09-03 9.71 0 11.44 0 15.19
189 2020-09-04 22.16 0 24.16 0 16.47
190 2020-09-05 25.09 0 19.07 0 13.02
191 2020-09-06 41.39 0 54.67 0 15.88
192 2020-09-07 16.12 0 11.44 0 13.51
193 2020-09-08 4.03 0 116.97 0 8.78
194 2020-09-09 16.67 0 67.38 0 13.71
195 2020-09-10 29.49 55.57 114.42 30.43 17.26
196 2020-09-11 24.36 0 59.75 15.22 14.01
197 2020-09-12 42.31 0 16.53 0 16.08
198 2020-09-13 36.82 0 62.3 0 13.31
199 2020-09-14 14.47 0 52.13 0 15.29
200 2020-09-15 8.79 0 39.41 0 7.5
201 2020-09-16 34.43 0 94.08 0 11.24
202 2020-09-17 16.85 0 0 0 13.91
203 2020-09-18 29.49 0 87.72 0 11.74
204 2020-09-19 43.04 0 95.35 15.22 11.54
205 2020-09-20 53.12 0 83.91 0 14.6
206 2020-09-21 23.99 0 128.41 0 14.4
207 2020-09-22 14.47 0 169.09 15.22 9.07
208 2020-09-23 32.05 0 44.5 0 9.67
209 2020-09-24 61.91 0 124.59 0 14.4
210 2020-09-25 65.94 0 55.94 0 15.98
211 2020-09-26 76.74 0 165.28 0 9.96
212 2020-09-27 101.11 0 20.34 0 10.65
213 2020-09-28 87.55 0 59.75 0 12.62
214 2020-09-29 48.54 0 19.07 15.22 3.75
215 2020-09-30 42.31 0 75.01 0 5.72
216 2020-10-01 103.85 97.24 61.03 0 10.85
217 2020-10-02 145.98 0 44.5 0 7.89
218 2020-10-03 124.37 0 49.58 30.43 14.2
219 2020-10-04 128.95 0 47.04 0 10.65
220 2020-10-05 149.83 0 111.88 0 12.82
221 2020-10-06 64.66 0 120.78 0 9.57
222 2020-10-07 58.61 0 0 0 14.1
223 2020-10-08 160.63 0 132.22 0 17.95
224 2020-10-09 189.94 0 47.04 15.22 18.84
225 2020-10-10 216.86 0 36.87 0 21.2
226 2020-10-11 345.63 13.89 59.75 106.51 22.98
227 2020-10-12 193.05 0 81.37 0 22.68
228 2020-10-13 92.31 0 66.11 0 12.03
229 2020-10-14 97.26 0 55.94 0 27.32
230 2020-10-15 258.26 0 30.51 60.86 36.39
231 2020-10-16 353.32 13.89 39.41 0 52.27
232 2020-10-17 380.06 0 66.11 121.72 50.2
233 2020-10-18 360.46 0 48.31 0 52.08
234 2020-10-19 287.02 0 30.51 0 63.81
235 2020-10-20 157.52 0 39.41 30.43 32.65
236 2020-10-21 129.13 0 39.41 0 57.6
237 2020-10-22 403.32 0 68.65 0 70.42
238 2020-10-23 316.5 0 34.33 15.22 81.37
239 2020-10-24 472.74 55.57 105.52 45.65 79.2
240 2020-10-25 529.34 0 43.23 0 78.11
241 2020-10-26 557.18 13.89 36.87 0 93.3
242 2020-10-27 240.31 0 3.81 0 51.98
243 2020-10-28 165.03 0 44.5 0 65.39
244 2020-10-29 528.79 55.57 16.53 0 97.44
245 2020-10-30 510.11 0 30.51 0 100.11
246 2020-10-31 615.97 0 57.21 15.22 100.8
247 2020-11-01 471.28 0 24.16 0 108
248 2020-11-02 417.98 0 58.48 0 115.89
249 2020-11-03 344.89 0 38.14 0 58.78


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país