www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Senegal - Malawi - Tajikistan - Marruecos

284 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Senegal Malawi Tajikistan Marruecos
DÍAS 246 284 187 246
CONFIRMADOS 15637 33339 11096 225070
POBLACIÓN 16743927 32365999 9537645 36910560
CONF/MILLÓN 934 1030 1163 6098

Día Fecha Senegal Malawi Tajikistan Marruecos
1 2020-01-25 3
2 2020-01-26 1
3 2020-01-27
4 2020-01-28
5 2020-01-29 3
6 2020-01-30
7 2020-01-31 1
8 2020-02-01
9 2020-02-02
10 2020-02-03
11 2020-02-04
12 2020-02-05 2
13 2020-02-06 2
14 2020-02-07 2
15 2020-02-08 1
16 2020-02-09 1
17 2020-02-10 2
18 2020-02-11
19 2020-02-12
20 2020-02-13
21 2020-02-14 1
22 2020-02-15 2
23 2020-02-16 1
24 2020-02-17
25 2020-02-18
26 2020-02-19
27 2020-02-20
28 2020-02-21
29 2020-02-22
30 2020-02-23
31 2020-02-24
32 2020-02-25
33 2020-02-26
34 2020-02-27
35 2020-02-28 1
36 2020-02-29 2
37 2020-03-01
38 2020-03-02 4
39 2020-03-03 1 1
40 2020-03-04 7
41 2020-03-05 2 14
42 2020-03-06 1 1
43 2020-03-07 33
44 2020-03-08 10
45 2020-03-09 6
46 2020-03-10 18
47 2020-03-11 12
48 2020-03-12 20 3
49 2020-03-13 2 9 1
50 2020-03-14 13 39 1
51 2020-03-15 2 41 11
52 2020-03-16 5 190 10
53 2020-03-17 1 125 9
54 2020-03-18 4 120 7
55 2020-03-19 5 117 10
56 2020-03-20 110 9
57 2020-03-21 11 130 23
58 2020-03-22 9 153 10
59 2020-03-23 11 123 19
60 2020-03-24 12 212 19
61 2020-03-25 7 106 36
62 2020-03-26 13 172 55
63 2020-03-27 6 235 50
64 2020-03-28 14 130 70
65 2020-03-29 11 159 13
66 2020-03-30 12 150 121
67 2020-03-31 20 156 77
68 2020-04-01 13 140 61
69 2020-04-02 15 142 37
70 2020-04-03 5 208 54
71 2020-04-04 12 217
72 2020-04-05 12 150 211
73 2020-04-06 3 179 102
74 2020-04-07 4 131 99
75 2020-04-08 11 170 64
76 2020-04-09 7 156 91
77 2020-04-10 6 109 99
78 2020-04-11 15 118 74
79 2020-04-12 13 184 97
80 2020-04-13 2 153 116
81 2020-04-14 11 134 102
82 2020-04-15 8 170 125
83 2020-04-16 15 85 136
84 2020-04-17 21 110 259
85 2020-04-18 7 69 281
86 2020-04-19 8 54 121
87 2020-04-20 17 84 170
88 2020-04-21 10 36 191
89 2020-04-22 35 57 163
90 2020-04-23 30 50 168
91 2020-04-24 37 71 191
92 2020-04-25 66 88 190
93 2020-04-26 69 51 139
94 2020-04-27 57 38 168
95 2020-04-28 64 40 55
96 2020-04-29 88 31 132
97 2020-04-30 59 94 69
98 2020-05-01 51 57 15 102
99 2020-05-02 91 69 146
100 2020-05-03 91 105 17 160
101 2020-05-04 67 122 44 174
102 2020-05-05 89 55 154 140
103 2020-05-06 58 30 63 176
104 2020-05-07 104 45 86 189
105 2020-05-08 59 39 82 140
106 2020-05-09 59 68 61 163
107 2020-05-10 83 54 90 199
108 2020-05-11 75 67 153
109 2020-05-12 177 70 49 218
110 2020-05-13 109 16 68 137
111 2020-05-14 110 37 72 94
112 2020-05-15 84 40 106 95
113 2020-05-16 121 36 211 45
114 2020-05-17 119 17 204 89
115 2020-05-18 51 22 202 129
116 2020-05-19 64 47 205 82
117 2020-05-20 73 37 71
118 2020-05-21 97 31 207 110
119 2020-05-22 98 50 204 78
120 2020-05-23 97 78 210 121
121 2020-05-24 67 48 201 74
122 2020-05-25 71 60 187 27
123 2020-05-26 83 172 362 99
124 2020-05-27 31 187 45
125 2020-05-28 92 15 24
126 2020-05-29 95 10 463 42
127 2020-05-30 81 103 71
128 2020-05-31 106 30 244 66
129 2020-06-01 110 57 27
130 2020-06-02 94 38 123 26
131 2020-06-03 97 20 83 33
132 2020-06-04 96 93 87 56
133 2020-06-05 89 189 81
134 2020-06-06 134 296 81 68
135 2020-06-07 94 37 83 61
136 2020-06-08 79 19 76 92
137 2020-06-09 99 7 80 78
138 2020-06-10 89 7 81 135
139 2020-06-11 124 2 73 18
140 2020-06-12 119 31 71 82
141 2020-06-13 92 33 68 73
142 2020-06-14 145 43 69 82
143 2020-06-15 94 8 64 42
144 2020-06-16 83 41 62 104
145 2020-06-17 74 11 63 83
146 2020-06-18 122 10 61 76
147 2020-06-19 106 14 58 77
148 2020-06-20 164 6 59 539
149 2020-06-21 99 21 61 188
150 2020-06-22 150 16 58 176
151 2020-06-23 82 15 56 195
152 2020-06-24 64 3 54 92
153 2020-06-25 95 6 63 643
154 2020-06-26 104 4 61 431
155 2020-06-27 121 6 56 295
156 2020-06-28 105 10 52 244
157 2020-06-29 127 18 50 175
158 2020-06-30 112 3 51 238
159 2020-07-01 95 2 54 243
160 2020-07-02 132 1 51 103
161 2020-07-03 129 3 53 333
162 2020-07-04 110 5 50 319
163 2020-07-05 108 10 51 534
164 2020-07-06 128 54 393
165 2020-07-07 78 10 49 114
166 2020-07-08 69 6 53
167 2020-07-09 110 3 49 442
168 2020-07-10 127 6 46 178
169 2020-07-11 98 13 47 379
170 2020-07-12 132 8 49 214
171 2020-07-13 121 14 46 203
172 2020-07-14 63 7 43 191
173 2020-07-15 45 4 48 161
174 2020-07-16 126 5 52 165
175 2020-07-17 112 3 46 162
176 2020-07-18 63 18 45 302
177 2020-07-19 125 9 48 289
178 2020-07-20 141 15 44 221
179 2020-07-21 138 21 43 326
180 2020-07-22 37 15 46 180
181 2020-07-23 136 16 48 220
182 2020-07-24 145 9 45 302
183 2020-07-25 156 21 44 570
184 2020-07-26 130 23 46 811
185 2020-07-27 129 13 42 633
186 2020-07-28 83 7 43 609
187 2020-07-29 41 39 41 500
188 2020-07-30 156 13 44 826
189 2020-07-31 145 8 46 1046
190 2020-08-01 126 12 43 1063
191 2020-08-02 52 9 42 693
192 2020-08-03 60 14 44 522
193 2020-08-04 42 2 43 659
194 2020-08-05 46 1 45 1021
195 2020-08-06 106 21 42 1283
196 2020-08-07 177 15 40 1144
197 2020-08-08 172 25 41 1018
198 2020-08-09 146 7 1345
199 2020-08-10 142 13 39 1230
200 2020-08-11 137 11 82 826
201 2020-08-12 68 9 44 1132
202 2020-08-13 207 11 41 1499
203 2020-08-14 153 15 38 1241
204 2020-08-15 132 20 39 1306
205 2020-08-16 160 26 40 1776
206 2020-08-17 130 25 36 1472
207 2020-08-18 75 12 34 1069
208 2020-08-19 68 7 32 1245
209 2020-08-20 141 16 35 1510
210 2020-08-21 113 5 37 1325
211 2020-08-22 130 9 38 1609
212 2020-08-23 161 8 36 1565
213 2020-08-24 99 10 34 1537
214 2020-08-25 64 7 35 903
215 2020-08-26 43 11 33 1276
216 2020-08-27 130 6 34 1336
217 2020-08-28 108 5 36 1221
218 2020-08-29 90 10 32 1404
219 2020-08-30 72 11 1567
220 2020-08-31 100 17 69 1343
221 2020-09-01 55 6 33 1191
222 2020-09-02 57 14 36 1191
223 2020-09-03 75 6 35 1672
224 2020-09-04 83 14 36 1402
225 2020-09-05 55 34 1750
226 2020-09-06 67 17 33 1555
227 2020-09-07 39 6 35 2234
228 2020-09-08 27 62 32 1386
229 2020-09-09 30 100 36 1941
230 2020-09-10 58 24 39 2157
231 2020-09-11 48 45 40 1889
232 2020-09-12 43 182 38 2430
233 2020-09-13 44 58 37 2238
234 2020-09-14 43 47 35 2251
235 2020-09-15 26 31 39 1517
236 2020-09-16 223 23 41 2121
237 2020-09-17 39 62 42 1692
238 2020-09-18 50 21 43 2488
239 2020-09-19 27 95 45 2760
240 2020-09-20 43 20 44 2552
241 2020-09-21 26 52 43 1927
242 2020-09-22 24 57 42 1376
243 2020-09-23 21 82 44 2227
244 2020-09-24 36 147 43 2397
245 2020-09-25 21 71 45 2356
246 2020-09-26 42 2423
247 2020-09-27 53 193 43 2719
248 2020-09-28 40 150 41 2444
249 2020-09-29 10 115 39 1422
250 2020-09-30 26 101 41 2076
251 2020-10-01 37 43 2470
252 2020-10-02 37 349 42 2391
253 2020-10-03 32 287 41 2521
254 2020-10-04 17 317 43 2663
255 2020-10-05 26 293 40 2044
256 2020-10-06 28 432 39 1423
257 2020-10-07 19 691 40 2553
258 2020-10-08 33 489 41 2776
259 2020-10-09 16 375 42 2929
260 2020-10-10 23 354 40 3445
261 2020-10-11 31 374 43 3443
262 2020-10-12 24 561 42 2563
263 2020-10-13 24 563 38 1357
264 2020-10-14 15 660 37 3185
265 2020-10-15 24 660 39 3387
266 2020-10-16 17 589 38 3317
267 2020-10-17 20 629 40 3498
268 2020-10-18 24 869 41 3763
269 2020-10-19 26 871 38 2721
270 2020-10-20 14 865 40 2117
271 2020-10-21 27 862 41 3254
272 2020-10-22 25 732 39 3577
273 2020-10-23 24 847 40 4151
274 2020-10-24 17 710 42 3685
275 2020-10-25 18 1228 41 4045
276 2020-10-26 8 823 40 3020
277 2020-10-27 14 1240 43 2264
278 2020-10-28 6 835 41 3988
279 2020-10-29 11 771 40 3985
280 2020-10-30 11 679 39 4320
281 2020-10-31 12 809 38 3256
282 2020-11-01 11 649 40 3790
283 2020-11-02 14 957 37 3460
284 2020-11-03 7 834 42 2526


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país