www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Portugal - Bonaire Sint Eustatius and Saba - Dinamarca - Perú - Papua Nueva guinea

251 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Portugal Bonaire Sint Eustatius and Saba Dinamarca Perú Papua Nueva guinea
DÍAS 246 216 251 242 228
CONFIRMADOS 147169 153 48241 906545 590
POBLACIÓN 10196709 26221 5792202 32971854 8947024
CONF/MILLÓN 14433 5835 8329 27495 66

Día Fecha Portugal Bonaire Sint Eustatius and Saba Dinamarca Perú Papua Nueva guinea
1 2020-02-27 1
2 2020-02-28
3 2020-02-29 1
4 2020-03-01 1
5 2020-03-02 1
6 2020-03-03 2 1
7 2020-03-04 2 3
8 2020-03-05 1 2
9 2020-03-06 4 10
10 2020-03-07 4 3 1
11 2020-03-08 8 8
12 2020-03-09 9 7 6
13 2020-03-10 9 75 2
14 2020-03-11 2 151 2
15 2020-03-12 18 252 6
16 2020-03-13 19 160 5
17 2020-03-14 34 128 16
18 2020-03-15 57 23 5
19 2020-03-16 76 48 28
20 2020-03-17 86 57 15
21 2020-03-18 117 92 31
22 2020-03-19 194 91 28
23 2020-03-20 143 36 89
24 2020-03-21 235 104 29 1
25 2020-03-22 260 71 55
26 2020-03-23 320 69 45
27 2020-03-24 460 65 32
28 2020-03-25 302 131 21
29 2020-03-26 633 133 142
30 2020-03-27 549 153 22
31 2020-03-28 724 169 55
32 2020-03-29 902 155 36
33 2020-03-30 792 194 181
34 2020-03-31 446 182 98
35 2020-04-01 1035 283 115
36 2020-04-02 808 2 247 258
37 2020-04-03 783 279 91
38 2020-04-04 852 371 181
39 2020-04-05 638 320 151
40 2020-04-06 754 292 535
41 2020-04-07 452 312 280
42 2020-04-08 712 390 393 1
43 2020-04-09 699 331 1388
44 2020-04-10 815 233 914
45 2020-04-11 1516 184 641
46 2020-04-12 515 177 951
47 2020-04-13 598 1 178 671
48 2020-04-14 349 1 144
49 2020-04-15 514 193 2784
50 2020-04-16 643 170 1172
51 2020-04-17 750 198 1016 5
52 2020-04-18 181 194 998
53 2020-04-19 663 169 931
54 2020-04-20 521 1 142 1208
55 2020-04-21 657 131 697
56 2020-04-22 516 1 180 1512
57 2020-04-23 603 217 1413 1
58 2020-04-24 371 161 1664
59 2020-04-25 918 137 734
60 2020-04-26 412 235 3683
61 2020-04-27 163 130 2186
62 2020-04-28 298 123 1182
63 2020-04-29 180 153 2491
64 2020-04-30 368 157 2741
65 2020-05-01 295 150 3045
66 2020-05-02 364 153 3483
67 2020-05-03 161 96 2075
68 2020-05-04 334 116 3394
69 2020-05-05 147 1444
70 2020-05-06 178 151 3817
71 2020-05-07 480 162 3628
72 2020-05-08 533 100 3709
73 2020-05-09 553 135 3321
74 2020-05-10 138 101 3168
75 2020-05-11 175 110 2292
76 2020-05-12 98 84 1515
77 2020-05-13 234 78 3237
78 2020-05-14 219 76 4247
79 2020-05-15 187 46 4298
80 2020-05-16 264 78 3891
81 2020-05-17 227 67 4046
82 2020-05-18 226 69 3732
83 2020-05-19 173 41 2660
84 2020-05-20 223 76 4550
85 2020-05-21 228 73 4537
86 2020-05-22 252 65 4749
87 2020-05-23 288 48 2929
88 2020-05-24 271 59 4056
89 2020-05-25 152 1 71 4205
90 2020-05-26 165 27 4020
91 2020-05-27 219 41 5772
92 2020-05-28 285 52 6154
93 2020-05-29 304 32 5874
94 2020-05-30 350 81 6506
95 2020-05-31 257 40 7386
96 2020-06-01 297 36 8805
97 2020-06-02 200 30 5563
98 2020-06-03 195 35
99 2020-06-04 366 37 8875
100 2020-06-05 331 40 4284
101 2020-06-06 377 64 4202
102 2020-06-07 382 49 4358
103 2020-06-08 142 24 4757
104 2020-06-09 392 14 3181
105 2020-06-10 421 39 4040
106 2020-06-11 294 15 5087
107 2020-06-12 310 19 5965
108 2020-06-13 270 64 5961
109 2020-06-14 283 40 4383
110 2020-06-15 227 54 4604
111 2020-06-16 346 24 3256
112 2020-06-17 300 33 4164
113 2020-06-18 336 44 3752
114 2020-06-19 417 50 3480
115 2020-06-20 375 47 3537
116 2020-06-21 377 3413
117 2020-06-22 292 3598 1
118 2020-06-23 259 136
119 2020-06-24 345 34 5874
120 2020-06-25 367 54 3879 1
121 2020-06-26 311 21 3913 1
122 2020-06-27 451 39 3762
123 2020-06-28 323 3625
124 2020-06-29 457 3430
125 2020-06-30 266 76 2946
126 2020-07-01 229 17 2848
127 2020-07-02 313 26 3264
128 2020-07-03 328 21 3527
129 2020-07-04 374 17 3595
130 2020-07-05 413 3481
131 2020-07-06 328 3638
132 2020-07-07 232 46 2985
133 2020-07-08 287 10 3575
134 2020-07-09 443 12 3633
135 2020-07-10 418 16 3537
136 2020-07-11 402 30 3198
137 2020-07-12 542 3064
138 2020-07-13 291 3616
139 2020-07-14 306 91 3797
140 2020-07-15 233 2 24 3744
141 2020-07-16 375 31 3857
142 2020-07-17 339 1 32 3862
143 2020-07-18 312 49 3951 4
144 2020-07-19 313 3963
145 2020-07-20 246 4090 2
146 2020-07-21 135 89 4091 2
147 2020-07-22 127 40 4406 8
148 2020-07-23 252 48 4463 3
149 2020-07-24 229 1 40 4546 1
150 2020-07-25 313 48 4865 1
151 2020-07-26 263 3923 7
152 2020-07-27 209 4913 23
153 2020-07-28 135 109 4920
154 2020-07-29 111 30 5288 1
155 2020-07-30 203 57 5678
156 2020-07-31 255 91 6809 9
157 2020-08-01 204 64 7243
158 2020-08-02 238 7448 19
159 2020-08-03 153 6667 19
160 2020-08-04 106 2 207 4250 1
161 2020-08-05 112 77 6790 3
162 2020-08-06 167 112 7734 39
163 2020-08-07 213 121 7785 10
164 2020-08-08 290 136 8466 25
165 2020-08-09 186 7137
166 2020-08-10 131 7012 26
167 2020-08-11 157 373 5109
168 2020-08-12 120 144 6547
169 2020-08-13 278 111 8875 55
170 2020-08-14 325 144 9441 2
171 2020-08-15 235 165 8300
172 2020-08-16 198 104 9507
173 2020-08-17 121 134 10143 52
174 2020-08-18 132 123 5547 10
175 2020-08-19 214 115 7828 14
176 2020-08-20 253 85 9099 12
177 2020-08-21 291 116 8639 2
178 2020-08-22 219 71 9008
179 2020-08-23 241 9169
180 2020-08-24 145 9090 40
181 2020-08-25 123 270 6112
182 2020-08-26 192 83 6944 18
183 2020-08-27 362 57 5996
184 2020-08-28 399 1 90 8619 5
185 2020-08-29 401 1 73 7964 29
186 2020-08-30 374 9474 6
187 2020-08-31 320 7731
188 2020-09-01 244 285 4871
189 2020-09-02 231 99 5092 1
190 2020-09-03 390 3 111 6308 11
191 2020-09-04 418 179 6708
192 2020-09-05 406 173 6703
193 2020-09-06 486 6854 17
194 2020-09-07 315 6275 9
195 2020-09-08 249 1 566 1598
196 2020-09-09 388 4 243 4615 6
197 2020-09-10 646 2 251 6586 1
198 2020-09-11 585 317 7291 3
199 2020-09-12 687 292 6603
200 2020-09-13 497 6162 3
201 2020-09-14 673 1 6787 1
202 2020-09-15 613 1 584 4241
203 2020-09-16 425 1 329 4160
204 2020-09-17 605 4 442 6380 5
205 2020-09-18 770 4 822 5698
206 2020-09-19 780 454 6314
207 2020-09-20 849 6453
208 2020-09-21 552 6030 1
209 2020-09-22 623 20 1476 4001 9
210 2020-09-23 463 8 476 3650 1
211 2020-09-24 802 5 558 6149 4
212 2020-09-25 691 9 559 6235
213 2020-09-26 899 7 678 5654 1
214 2020-09-27 884 619 5558
215 2020-09-28 665 424 5160
216 2020-09-29 425 21 435 3412
217 2020-09-30 688 392 3054 2
218 2020-10-01 825 534 3061
219 2020-10-02 854 398 3468 5
220 2020-10-03 888 18 536 3267
221 2020-10-04 963 370 3421 1
222 2020-10-05 378 3184
223 2020-10-06 1638 377 1830 1
224 2020-10-07 427 17 322 2930
225 2020-10-08 944 4 331 2733
226 2020-10-09 1278 2 446 2952 8
227 2020-10-10 1394 482 4741
228 2020-10-11 1646 444 2733
229 2020-10-12 1090 1 340 3283 5
230 2020-10-13 1249 2 389 1800 11
231 2020-10-14 1208 290 2803 10
232 2020-10-15 2072 492 2977 3
233 2020-10-16 2101 430 2789
234 2020-10-17 2608 418 2677
235 2020-10-18 2153 500 3132 3
236 2020-10-19 1856 451 3126
237 2020-10-20 1949 452 2201
238 2020-10-21 1876 529 3242
239 2020-10-22 2535 630 2767 2
240 2020-10-23 3270 760 2991
241 2020-10-24 2899 859 3240
242 2020-10-25 3669 789 3098
243 2020-10-26 2577 945 2501 5
244 2020-10-27 2447 1056 1859
245 2020-10-28 3299 745 1923
246 2020-10-29 3960 3 1017 2431
247 2020-10-30 4224 860 2666 1
248 2020-10-31 4656 1191 2586
249 2020-11-01 4007 1126 2323
250 2020-11-02 3062 948 2408 1
251 2020-11-03 2506 942 1634


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país