www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Bahrain - Australia - Liberia - Rusia

284 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Bahrain Australia Liberia Rusia
DÍAS 254 284 232 277
CONFIRMADOS 82133 27602 1436 1655038
POBLACIÓN 1701575 25499884 5057681 145934462
CONF/MILLÓN 48269 1082 284 11341

Día Fecha Bahrain Australia Liberia Rusia
1 2020-01-25 1
2 2020-01-26 3
3 2020-01-27
4 2020-01-28
5 2020-01-29
6 2020-01-30 2
7 2020-01-31 1
8 2020-02-01 2 2
9 2020-02-02 2
10 2020-02-03
11 2020-02-04
12 2020-02-05 1
13 2020-02-06 1
14 2020-02-07 1
15 2020-02-08
16 2020-02-09
17 2020-02-10
18 2020-02-11
19 2020-02-12
20 2020-02-13
21 2020-02-14 1
22 2020-02-15
23 2020-02-16
24 2020-02-17
25 2020-02-18
26 2020-02-19
27 2020-02-20
28 2020-02-21 2
29 2020-02-22 4
30 2020-02-23 1
31 2020-02-24 1
32 2020-02-25 1
33 2020-02-26 21
34 2020-02-27 10 1
35 2020-02-28
36 2020-02-29 5 2
37 2020-03-01 3 1
38 2020-03-02 6 3
39 2020-03-03 4 1
40 2020-03-04 2 8 1
41 2020-03-05 3 11
42 2020-03-06 7
43 2020-03-07 4 4 6
44 2020-03-08 7 11
45 2020-03-09 16 6
46 2020-03-10 30 20
47 2020-03-11 1 12
48 2020-03-12 52 14 15
49 2020-03-13 30 5
50 2020-03-14 48 41 15
51 2020-03-15 1 52 14
52 2020-03-16 3 49 4
53 2020-03-17 7 77 1 30
54 2020-03-18 16 79 1 21
55 2020-03-19 19 111 33
56 2020-03-20 13 144 52
57 2020-03-21 16 165 54
58 2020-03-22 21 224 1 53
59 2020-03-23 28 611 61
60 2020-03-24 5 114 71
61 2020-03-25 51 600 57
62 2020-03-26 29 376 163
63 2020-03-27 39 367 182
64 2020-03-28 8 212 196
65 2020-03-29 7 431 228
66 2020-03-30 27 284 270
67 2020-03-31 15 464 302
68 2020-04-01 52 150 501
69 2020-04-02 2 269 3 440
70 2020-04-03 74 248 771
71 2020-04-04 324 1 601
72 2020-04-05 45 139 3 582
73 2020-04-06 12 57 3 658
74 2020-04-07 56 100 1 954
75 2020-04-08 55 112 1154
76 2020-04-09 12 96 17 1175
77 2020-04-10 64 100 1459
78 2020-04-11 111 86 6 1786
79 2020-04-12 42 51 11 1667
80 2020-04-13 96 33 2 2186
81 2020-04-14 225 44 9 2558
82 2020-04-15 167 50 2774
83 2020-04-16 145 42 3388
84 2020-04-17 27 39 14 3448
85 2020-04-18 44 36 3 4070
86 2020-04-19 29 53 5 4785
87 2020-04-20 100 26 10 6060
88 2020-04-21 34 13 8 4268
89 2020-04-22 66 22 2 5642
90 2020-04-23 34 7 5236
91 2020-04-24 210 13 4774
92 2020-04-25 301 20 16 5849
93 2020-04-26 71 16 3 5966
94 2020-04-27 58 10 4 6361
95 2020-04-28 76 12 9 6198
96 2020-04-29 88 13 8 6411
97 2020-04-30 110 8 5841
98 2020-05-01 119 16 7099
99 2020-05-02 130 5 11 7933
100 2020-05-03 114 16 2 9623
101 2020-05-04 99 18 4 10633
102 2020-05-05 150 24 8 10581
103 2020-05-06 187 24 4 10102
104 2020-05-07 214 26 8 10559
105 2020-05-08 265 21 11 11231
106 2020-05-09 245 18 10 10699
107 2020-05-10 330 15 10817
108 2020-05-11 167 12 11012
109 2020-05-12 295 7 12 11656
110 2020-05-13 295 16 1 10899
111 2020-05-14 285 11 1 10028
112 2020-05-15 382 14 2 9974
113 2020-05-16 385 30 4 10598
114 2020-05-17 164 17 4 9200
115 2020-05-18 209 9 3 9709
116 2020-05-19 228 15 3 8926
117 2020-05-20 348 8 4 9263
118 2020-05-21 356 11 5 8764
119 2020-05-22 286 2 2 8849
120 2020-05-23 240 14 9 8894
121 2020-05-24 388 11 6 9434
122 2020-05-25 336 3 10 8599
123 2020-05-26 33 9 8946
124 2020-05-27 195 15 1 8915
125 2020-05-28 267 6 8338
126 2020-05-29 419 11 3 8371
127 2020-05-30 397 23 4 8572
128 2020-05-31 344 12 7 8952
129 2020-06-01 605 10 8 9268
130 2020-06-02 406 9 8 9035
131 2020-06-03 507 17 15 8863
132 2020-06-04 504 8 5 8536
133 2020-06-05 481 11 5 8831
134 2020-06-06 539 11 13 8726
135 2020-06-07 548 4 11 8855
136 2020-06-08 380 5 14 8984
137 2020-06-09 654 5 11 8985
138 2020-06-10 783 2 13 8595
139 2020-06-11 467 9 14 8404
140 2020-06-12 9 13 8779
141 2020-06-13 1046 5 11 8987
142 2020-06-14 514 12 25 8706
143 2020-06-15 317 18 12 8835
144 2020-06-16 469 15 40 8246
145 2020-06-17 540 12 11 8248
146 2020-06-18 408 23 7843
147 2020-06-19 469 21 33 7790
148 2020-06-20 486 18 39 7972
149 2020-06-21 415 27 20 7889
150 2020-06-22 433 25 25 7728
151 2020-06-23 643 13 24 7600
152 2020-06-24 655 18 2 7425
153 2020-06-25 508 29 10 7176
154 2020-06-26 511 37 19 7113
155 2020-06-27 724 37 3 6800
156 2020-06-28 462 46 45 6852
157 2020-06-29 438 45 39 6791
158 2020-06-30 534 81 2 6719
159 2020-07-01 519 67 10 6693
160 2020-07-02 656 86 24 6556
161 2020-07-03 423 81 15 6760
162 2020-07-04 573 254 14 6718
163 2020-07-05 447 107 36 6632
164 2020-07-06 510 87 5 6736
165 2020-07-07 454 137 17 6611
166 2020-07-08 500 169 26 6368
167 2020-07-09 610 131 9 6562
168 2020-07-10 597 173 31 6509
169 2020-07-11 511 300 6 6635
170 2020-07-12 431 194 35 6611
171 2020-07-13 471 244 12 6615
172 2020-07-14 535 183 14 6537
173 2020-07-15 602 271 6248
174 2020-07-16 482 244 32 6422
175 2020-07-17 524 315 14 6428
176 2020-07-18 389 425 15 6406
177 2020-07-19 531 206 3 6234
178 2020-07-20 418 361 3 6109
179 2020-07-21 514 267 16 5940
180 2020-07-22 380 359 1 5842
181 2020-07-23 321 468 6 5862
182 2020-07-24 359 410 3 5848
183 2020-07-25 462 289 18 5811
184 2020-07-26 289 355 20 5871
185 2020-07-27 384 453 7 5765
186 2020-07-28 351 532 5 5635
187 2020-07-29 439 369 10 5395
188 2020-07-30 390 278 2 5475
189 2020-07-31 444 721 2 5509
190 2020-08-01 227 602 5 5482
191 2020-08-02 208 377 3 5462
192 2020-08-03 346 641 18 5427
193 2020-08-04 299 395 7 5394
194 2020-08-05 297 411 2 5159
195 2020-08-06 382 715 5 5920
196 2020-08-07 375 418 3 4551
197 2020-08-08 418 410 6 5241
198 2020-08-09 322 426 4 5212
199 2020-08-10 382 386 3 5189
200 2020-08-11 386 313 3 5118
201 2020-08-12 407 316 10 4945
202 2020-08-13 460 414 2 5102
203 2020-08-14 462 231 5057
204 2020-08-15 326 385 5065
205 2020-08-16 378 292 5 5061
206 2020-08-17 253 4969
207 2020-08-18 755 311 20 4892
208 2020-08-19 174 5 4748
209 2020-08-20 220 4828
210 2020-08-21 765 243 2 4785
211 2020-08-22 353 171 1 4870
212 2020-08-23 735 195 1 4921
213 2020-08-24 210 4852
214 2020-08-25 292 104 4 4744
215 2020-08-26 746 137 5 4696
216 2020-08-27 317 152 3 4676
217 2020-08-28 363 117 4711
218 2020-08-29 357 126 4829
219 2020-08-30 278 99 6 4941
220 2020-08-31 183 123 4980
221 2020-09-01 76 4993
222 2020-09-02 398 73 1 4729
223 2020-09-03 468 104 4952
224 2020-09-04 367 126 1 4995
225 2020-09-05 626 87 5110
226 2020-09-06 662 71 5205
227 2020-09-07 676 72 1 5195
228 2020-09-08 1305 43 4 5185
229 2020-09-09 52 5099
230 2020-09-10 702 91 2 5218
231 2020-09-11 672 48 2 5363
232 2020-09-12 757 52 5504
233 2020-09-13 632 42 1 5488
234 2020-09-14 747 44 3 5449
235 2020-09-15 721 41 2 5509
236 2020-09-16 658 46 6 5529
237 2020-09-17 678 41 5 5670
238 2020-09-18 841 34 1 5762
239 2020-09-19 705 48 1 5905
240 2020-09-20 690 24 1 6065
241 2020-09-21 620 13 6148
242 2020-09-22 540 14 1 6196
243 2020-09-23 713 30 6215
244 2020-09-24 650 31 1 6431
245 2020-09-25 612 10 1 6595
246 2020-09-26 687 17 7212
247 2020-09-27 489 16 7523
248 2020-09-28 585 24 1 7867
249 2020-09-29 1073 4 3 8135
250 2020-09-30 574 19 1 8232
251 2020-10-01 442 8481
252 2020-10-02 510 33 8945
253 2020-10-03 429 17 3 9412
254 2020-10-04 507 8 1 9859
255 2020-10-05 352 15 1 10499
256 2020-10-06 454 13 6 10888
257 2020-10-07 360 25 11615
258 2020-10-08 456 8 1 11115
259 2020-10-09 490 24 5 11493
260 2020-10-10 438 23 12126
261 2020-10-11 427 15 3 12846
262 2020-10-12 20 13634
263 2020-10-13 661 22 8 13592
264 2020-10-14 324 31 13868
265 2020-10-15 349 24 1 14231
266 2020-10-16 333 21 2 13754
267 2020-10-17 371 9 3 15150
268 2020-10-18 246 12 14922
269 2020-10-19 331 7 15099
270 2020-10-20 322 9 4 15982
271 2020-10-21 309 31 3 16319
272 2020-10-22 374 14 1 15700
273 2020-10-23 304 22 15971
274 2020-10-24 363 18 8 17340
275 2020-10-25 401 15 16521
276 2020-10-26 280 21 16710
277 2020-10-27 278 7 23 17347
278 2020-10-28 14 3 16550
279 2020-10-29 489 13 16202
280 2020-10-30 240 15 7 17717
281 2020-10-31 204 13 18283
282 2020-11-01 179 8 18140
283 2020-11-02 278 5 18665
284 2020-11-03 210 7 10 18257


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país