www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Ruanda

234 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Ruanda
DÍAS 234
CONFIRMADOS 5155
POBLACIÓN 12952218
CONF/MILLÓN 398

Día Fecha Ruanda
1 2020-03-15 1
2 2020-03-16 4
3 2020-03-17
4 2020-03-18 2
5 2020-03-19 4
6 2020-03-20
7 2020-03-21 6
8 2020-03-22
9 2020-03-23 2
10 2020-03-24 17
11 2020-03-25 4
12 2020-03-26 1
13 2020-03-27 9
14 2020-03-28 4
15 2020-03-29 6
16 2020-03-30 10
17 2020-03-31
18 2020-04-01 5
19 2020-04-02 7
20 2020-04-03
21 2020-04-04 7
22 2020-04-05 13
23 2020-04-06 2
24 2020-04-07 1
25 2020-04-08
26 2020-04-09 5
27 2020-04-10 3
28 2020-04-11 5
29 2020-04-12 2
30 2020-04-13 6
31 2020-04-14 1
32 2020-04-15 7
33 2020-04-16 2
34 2020-04-17 2
35 2020-04-18 5
36 2020-04-19 1
37 2020-04-20 3
38 2020-04-21
39 2020-04-22 3
40 2020-04-23 3
41 2020-04-24 1
42 2020-04-25 22
43 2020-04-26 7
44 2020-04-27 8
45 2020-04-28 16
46 2020-04-29 5
47 2020-04-30 13
48 2020-05-01 18
49 2020-05-02 6
50 2020-05-03 6
51 2020-05-04 4
52 2020-05-05 2
53 2020-05-06
54 2020-05-07 7
55 2020-05-08 3
56 2020-05-09 2
57 2020-05-10 7
58 2020-05-11 4
59 2020-05-12 1
60 2020-05-13 1
61 2020-05-14 1
62 2020-05-15
63 2020-05-16
64 2020-05-17 2
65 2020-05-18 3
66 2020-05-19 5
67 2020-05-20 11
68 2020-05-21 6
69 2020-05-22 6
70 2020-05-23 1
71 2020-05-24 4
72 2020-05-25 2
73 2020-05-26 9
74 2020-05-27 3
75 2020-05-28 7
76 2020-05-29 3
77 2020-05-30 6
78 2020-05-31 4
79 2020-06-01 11
80 2020-06-02 7
81 2020-06-03 7
82 2020-06-04 13
83 2020-06-05 13
84 2020-06-06 10
85 2020-06-07 11
86 2020-06-08 8
87 2020-06-09 12
88 2020-06-10 12
89 2020-06-11 13
90 2020-06-12 18
91 2020-06-13 16
92 2020-06-14 31
93 2020-06-15 41
94 2020-06-16 30
95 2020-06-17 24
96 2020-06-18 3
97 2020-06-19 7
98 2020-06-20 15
99 2020-06-21 41
100 2020-06-22 26
101 2020-06-23 59
102 2020-06-24 11
103 2020-06-25 32
104 2020-06-26 20
105 2020-06-27 8
106 2020-06-28 20
107 2020-06-29 22
108 2020-06-30 101
109 2020-07-01 24
110 2020-07-02 17
111 2020-07-03 21
112 2020-07-04 18
113 2020-07-05 11
114 2020-07-06 13
115 2020-07-07 8
116 2020-07-08 59
117 2020-07-09 22
118 2020-07-10 16
119 2020-07-11 42
120 2020-07-12 47
121 2020-07-13 38
122 2020-07-14 41
123 2020-07-15 38
124 2020-07-16 19
125 2020-07-17 38
126 2020-07-18 12
127 2020-07-19 54
128 2020-07-20 43
129 2020-07-21 47
130 2020-07-22 26
131 2020-07-23 34
132 2020-07-24 21
133 2020-07-25 19
134 2020-07-26 23
135 2020-07-27 69
136 2020-07-28 58
137 2020-07-29 47
138 2020-07-30 10
139 2020-07-31 58
140 2020-08-01 28
141 2020-08-02 20
142 2020-08-03 20
143 2020-08-04 30
144 2020-08-05 7
145 2020-08-06 5
146 2020-08-07 7
147 2020-08-08 17
148 2020-08-09 6
149 2020-08-10 6
150 2020-08-11 12
151 2020-08-12 19
152 2020-08-13 18
153 2020-08-14 11
154 2020-08-15 93
155 2020-08-16 59
156 2020-08-17 101
157 2020-08-18 87
158 2020-08-19 37
159 2020-08-20 67
160 2020-08-21 73
161 2020-08-22 63
162 2020-08-23 109
163 2020-08-24 200
164 2020-08-25 217
165 2020-08-26 231
166 2020-08-27 88
167 2020-08-28 47
168 2020-08-29 70
169 2020-08-30 101
170 2020-08-31 177
171 2020-09-01 43
172 2020-09-02 79
173 2020-09-03 76
174 2020-09-04 37
175 2020-09-05 49
176 2020-09-06 45
177 2020-09-07 25
178 2020-09-08 35
179 2020-09-09 30
180 2020-09-10 21
181 2020-09-11 19
182 2020-09-12 55
183 2020-09-13 31
184 2020-09-14 26
185 2020-09-15 11
186 2020-09-16 22
187 2020-09-17 10
188 2020-09-18 19
189 2020-09-19 18
190 2020-09-20 18
191 2020-09-21 22
192 2020-09-22 11
193 2020-09-23 16
194 2020-09-24 41
195 2020-09-25 10
196 2020-09-26 9
197 2020-09-27 13
198 2020-09-28 9
199 2020-09-29 12
200 2020-09-30 4
201 2020-10-01 4
202 2020-10-02 3
203 2020-10-03 4
204 2020-10-04 5
205 2020-10-05 14
206 2020-10-06 1
207 2020-10-07 6
208 2020-10-08 10
209 2020-10-09 2
210 2020-10-10 5
211 2020-10-11 2
212 2020-10-12 4
213 2020-10-13 9
214 2020-10-14 3
215 2020-10-15 32
216 2020-10-16 13
217 2020-10-17 12
218 2020-10-18 6
219 2020-10-19 3
220 2020-10-20 18
221 2020-10-21 5
222 2020-10-22 15
223 2020-10-23 5
224 2020-10-24 35
225 2020-10-25 8
226 2020-10-26 6
227 2020-10-27 7
228 2020-10-28 11
229 2020-10-29 45
230 2020-10-30 2
231 2020-10-31 3
232 2020-11-01 3
233 2020-11-02 9
234 2020-11-03 9


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país