www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Arabia Saudita - Senegal - Malawi - Marruecos - Jordan - Ruanda

284 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Arabia Saudita Senegal Malawi Marruecos Jordan Ruanda
DÍAS 246 246 284 246 246 234
CONFIRMADOS 348037 15637 33339 225070 81963 5155
POBLACIÓN 34813871 16743927 32365999 36910560 10203134 12952218
CONF/MILLÓN 9997 934 1030 6098 8033 398

Día Fecha Arabia Saudita Senegal Malawi Marruecos Jordan Ruanda
1 2020-01-25 3
2 2020-01-26 1
3 2020-01-27
4 2020-01-28
5 2020-01-29 3
6 2020-01-30
7 2020-01-31 1
8 2020-02-01
9 2020-02-02
10 2020-02-03
11 2020-02-04
12 2020-02-05 2
13 2020-02-06 2
14 2020-02-07 2
15 2020-02-08 1
16 2020-02-09 1
17 2020-02-10 2
18 2020-02-11
19 2020-02-12
20 2020-02-13
21 2020-02-14 1
22 2020-02-15 2
23 2020-02-16 1
24 2020-02-17
25 2020-02-18
26 2020-02-19
27 2020-02-20
28 2020-02-21
29 2020-02-22
30 2020-02-23
31 2020-02-24
32 2020-02-25
33 2020-02-26
34 2020-02-27
35 2020-02-28 1
36 2020-02-29 2
37 2020-03-01
38 2020-03-02 4
39 2020-03-03 1 1 1 1
40 2020-03-04 7
41 2020-03-05 2 14
42 2020-03-06 4 1 1
43 2020-03-07 33
44 2020-03-08 2 10
45 2020-03-09 4 6
46 2020-03-10 4 18
47 2020-03-11 5 12
48 2020-03-12 25 20 3
49 2020-03-13 17 2 9 1
50 2020-03-14 24 13 39 1
51 2020-03-15 2 41 11 1
52 2020-03-16 32 5 190 10 14 4
53 2020-03-17 15 1 125 9 1
54 2020-03-18 4 120 7 19 2
55 2020-03-19 38 5 117 10 17 4
56 2020-03-20 67 110 9 4
57 2020-03-21 36 11 130 23 13 6
58 2020-03-22 118 9 153 10 15
59 2020-03-23 119 11 123 19 15 2
60 2020-03-24 51 12 212 19 13 17
61 2020-03-25 205 7 106 36 15 4
62 2020-03-26 133 13 172 55 26 1
63 2020-03-27 112 6 235 50 19 9
64 2020-03-28 92 14 130 70 40 4
65 2020-03-29 99 11 159 13 23 6
66 2020-03-30 26 12 150 121 24 10
67 2020-03-31 224 20 156 77 9
68 2020-04-01 110 13 140 61 6 5
69 2020-04-02 157 15 142 37 4 7
70 2020-04-03 165 5 208 54 21
71 2020-04-04 12 217 7
72 2020-04-05 294 12 150 211 24 13
73 2020-04-06 206 3 179 102 22 2
74 2020-04-07 138 4 131 99 4 1
75 2020-04-08 272 11 170 64
76 2020-04-09 137 7 156 91 9 5
77 2020-04-10 355 6 109 99 14 3
78 2020-04-11 364 15 118 74 5
79 2020-04-12 382 13 184 97 9 2
80 2020-04-13 429 2 153 116 8 6
81 2020-04-14 472 11 134 102 2 1
82 2020-04-15 435 8 170 125 6 7
83 2020-04-16 493 15 85 136 4 2
84 2020-04-17 518 21 110 259 1 2
85 2020-04-18 762 7 69 281 5 5
86 2020-04-19 1132 8 54 121 6 1
87 2020-04-20 1088 17 84 170 4 3
88 2020-04-21 1122 10 36 191 8
89 2020-04-22 1147 35 57 163 3
90 2020-04-23 1141 30 50 168 3 3
91 2020-04-24 1158 37 71 191 9 1
92 2020-04-25 1172 66 88 190 4 22
93 2020-04-26 1197 69 51 139 3 7
94 2020-04-27 1223 57 38 168 3 8
95 2020-04-28 1289 64 40 55 2 16
96 2020-04-29 1266 88 31 132 5
97 2020-04-30 1325 59 94 69 2 13
98 2020-05-01 1351 51 57 102 2 18
99 2020-05-02 1344 91 69 146 6 6
100 2020-05-03 1362 91 105 160 1 6
101 2020-05-04 1552 67 122 174 1 4
102 2020-05-05 1645 89 55 140 4 2
103 2020-05-06 1595 58 30 176 6
104 2020-05-07 1687 104 45 189 2 7
105 2020-05-08 1793 59 39 140 21 3
106 2020-05-09 1701 59 68 163 14 2
107 2020-05-10 1704 83 54 199 14 7
108 2020-05-11 1912 75 67 153 18 4
109 2020-05-12 1966 177 70 218 22 1
110 2020-05-13 1911 109 16 137 14 1
111 2020-05-14 1905 110 37 94 6 1
112 2020-05-15 2039 84 40 95 4
113 2020-05-16 2307 121 36 45 10
114 2020-05-17 2840 119 17 89 11 2
115 2020-05-18 2736 51 22 129 6 3
116 2020-05-19 2593 64 47 82 16 5
117 2020-05-20 2509 73 37 71 20 11
118 2020-05-21 2691 97 31 110 23 6
119 2020-05-22 2532 98 50 78 12 6
120 2020-05-23 2642 97 78 121 16 1
121 2020-05-24 2442 67 48 74 4 4
122 2020-05-25 2399 71 60 27 4 2
123 2020-05-26 2235 83 172 99 3 9
124 2020-05-27 1931 31 187 45 7 3
125 2020-05-28 1815 92 15 24 2 7
126 2020-05-29 1644 95 10 42 8 3
127 2020-05-30 1581 81 103 71 2 6
128 2020-05-31 1618 106 30 66 4 4
129 2020-06-01 1877 110 57 27 5 11
130 2020-06-02 1881 94 38 26 7 7
131 2020-06-03 1869 97 20 33 9 7
132 2020-06-04 2171 96 93 56 2 13
133 2020-06-05 1975 89 81 8 13
134 2020-06-06 2591 134 296 68 19 10
135 2020-06-07 3121 94 37 61 11 11
136 2020-06-08 3045 79 19 92 13 8
137 2020-06-09 3369 99 7 78 23 12
138 2020-06-10 3288 89 7 135 14 12
139 2020-06-11 3717 124 2 18 18 13
140 2020-06-12 3733 119 31 82 27 18
141 2020-06-13 3921 92 33 73 25 16
142 2020-06-14 3366 145 43 82 38 31
143 2020-06-15 4233 94 8 42 8 41
144 2020-06-16 4507 83 41 104 18 30
145 2020-06-17 4267 74 11 83 2 24
146 2020-06-18 4919 122 10 76 6 3
147 2020-06-19 4757 106 14 77 14 7
148 2020-06-20 4301 164 6 539 7 15
149 2020-06-21 3941 99 21 188 7 41
150 2020-06-22 3379 150 16 176 18 26
151 2020-06-23 3393 82 15 195 9 59
152 2020-06-24 3139 64 3 92 5 11
153 2020-06-25 3123 95 6 643 24 32
154 2020-06-26 3372 104 4 431 15 20
155 2020-06-27 3938 121 6 295 18 8
156 2020-06-28 3927 105 10 244 7 20
157 2020-06-29 3989 127 18 175 10 22
158 2020-06-30 3943 112 3 238 7 101
159 2020-07-01 4387 95 2 243 4 24
160 2020-07-02 3402 132 1 103 1 17
161 2020-07-03 3383 129 3 333 3 21
162 2020-07-04 4193 110 5 319 11 18
163 2020-07-05 4128 108 10 534 3 11
164 2020-07-06 3580 128 393 14 13
165 2020-07-07 4207 78 10 114 3 8
166 2020-07-08 3392 69 6 2 59
167 2020-07-09 3036 110 3 442 22
168 2020-07-10 3183 127 6 178 16
169 2020-07-11 3159 98 13 379 4 42
170 2020-07-12 2994 132 8 214 3 47
171 2020-07-13 2779 121 14 203 3 38
172 2020-07-14 2852 63 7 191 4 41
173 2020-07-15 2692 45 4 161 15 38
174 2020-07-16 2671 126 5 165 3 19
175 2020-07-17 2764 112 3 162 5 38
176 2020-07-18 2613 63 18 302 3 12
177 2020-07-19 2565 125 9 289 5 54
178 2020-07-20 2504 141 15 221 4 43
179 2020-07-21 2429 138 21 326 5 47
180 2020-07-22 2476 37 15 180 110 26
181 2020-07-23 2331 136 16 220 7 34
182 2020-07-24 2238 145 9 302 11 21
183 2020-07-25 2378 156 21 570 15 19
184 2020-07-26 2201 130 23 811 8 23
185 2020-07-27 1968 129 13 633 14 69
186 2020-07-28 1993 83 7 609 8 58
187 2020-07-29 1897 41 39 500 6 47
188 2020-07-30 1759 156 13 826 5 10
189 2020-07-31 1629 145 8 1046 4 58
190 2020-08-01 1686 126 12 1063 2 28
191 2020-08-02 1573 52 9 693 1 20
192 2020-08-03 1357 60 14 522 19 20
193 2020-08-04 1258 42 2 659 5 30
194 2020-08-05 1342 46 1 1021 6 7
195 2020-08-06 1389 106 21 1283 7 5
196 2020-08-07 1402 177 15 1144 1 7
197 2020-08-08 1567 172 25 1018 5 17
198 2020-08-09 1469 146 7 1345 9 6
199 2020-08-10 1428 142 13 1230 6 6
200 2020-08-11 1257 137 11 826 16 12
201 2020-08-12 1521 68 9 1132 15 19
202 2020-08-13 1569 207 11 1499 20 18
203 2020-08-14 1482 153 15 1241 17 11
204 2020-08-15 1383 132 20 1306 9 93
205 2020-08-16 1413 160 26 1776 10 59
206 2020-08-17 1227 130 25 1472 39 101
207 2020-08-18 1372 75 12 1069 20 87
208 2020-08-19 1419 68 7 1245 40 37
209 2020-08-20 1353 141 16 1510 44 67
210 2020-08-21 1287 113 5 1325 16 73
211 2020-08-22 1213 130 9 1609 34 63
212 2020-08-23 1184 161 8 1565 44 109
213 2020-08-24 1109 99 10 1537 33 200
214 2020-08-25 1175 64 7 903 30 217
215 2020-08-26 1114 43 11 1276 77 231
216 2020-08-27 1068 130 6 1336 40 88
217 2020-08-28 1019 108 5 1221 45 47
218 2020-08-29 1069 90 10 1404 68 70
219 2020-08-30 987 72 11 1567 24 101
220 2020-08-31 910 100 17 1343 73 177
221 2020-09-01 951 55 6 1191 68 43
222 2020-09-02 898 57 14 1191 63 79
223 2020-09-03 816 75 6 1672 64 76
224 2020-09-04 833 83 14 1402 72 37
225 2020-09-05 822 55 1750 68 49
226 2020-09-06 791 67 17 1555 52 45
227 2020-09-07 895 39 6 2234 58 25
228 2020-09-08 768 27 62 1386 67 35
229 2020-09-09 642 30 100 1941 103 30
230 2020-09-10 775 58 24 2157 78 21
231 2020-09-11 708 48 45 1889 80 19
232 2020-09-12 687 43 182 2430 206 55
233 2020-09-13 643 44 58 2238 117 31
234 2020-09-14 601 43 47 2251 252 26
235 2020-09-15 607 26 31 1517 214 11
236 2020-09-16 672 223 23 2121 149 22
237 2020-09-17 621 39 62 1692 175 10
238 2020-09-18 593 50 21 2488 279 19
239 2020-09-19 576 27 95 2760 213 18
240 2020-09-20 551 43 20 2552 196 18
241 2020-09-21 483 26 52 1927 239 22
242 2020-09-22 492 24 57 1376 266 11
243 2020-09-23 552 21 82 2227 634 16
244 2020-09-24 561 36 147 2397 363 41
245 2020-09-25 498 21 71 2356 549 10
246 2020-09-26 472 2423 620 9
247 2020-09-27 461 53 193 2719 850 13
248 2020-09-28 403 40 150 2444 431 9
249 2020-09-29 455 10 115 1422 734 12
250 2020-09-30 539 26 101 2076 823 4
251 2020-10-01 418 37 2470 1776 4
252 2020-10-02 492 37 349 2391 1276 3
253 2020-10-03 481 32 287 2521 549 4
254 2020-10-04 419 17 317 2663 1099 5
255 2020-10-05 390 26 293 2044 891 14
256 2020-10-06 379 28 432 1423 1824 1
257 2020-10-07 477 19 691 2553 1537 6
258 2020-10-08 468 33 489 2776 1199 10
259 2020-10-09 421 16 375 2929 1317 2
260 2020-10-10 407 23 354 3445 1246 5
261 2020-10-11 405 31 374 3443 1235 2
262 2020-10-12 323 24 561 2563 928 4
263 2020-10-13 348 24 563 1357 1147 9
264 2020-10-14 474 15 660 3185 2054 3
265 2020-10-15 501 24 660 3387 2423 32
266 2020-10-16 472 17 589 3317 2459 13
267 2020-10-17 433 20 629 3498 1539 12
268 2020-10-18 359 24 869 3763 1505 6
269 2020-10-19 348 26 871 2721 1520 3
270 2020-10-20 381 14 865 2117 1364 18
271 2020-10-21 385 27 862 3254 2035 5
272 2020-10-22 405 25 732 3577 2648 15
273 2020-10-23 401 24 847 4151 2821 5
274 2020-10-24 383 17 710 3685 2489 35
275 2020-10-25 395 18 1228 4045 1820 8
276 2020-10-26 323 8 823 3020 2337 6
277 2020-10-27 357 14 1240 2264 1968 7
278 2020-10-28 399 6 835 3988 3800 11
279 2020-10-29 416 11 771 3985 3087 45
280 2020-10-30 435 11 679 4320 3443 2
281 2020-10-31 398 12 809 3256 3921 3
282 2020-11-01 402 11 649 3790 3301 3
283 2020-11-02 374 14 957 3460 3259 9
284 2020-11-03 381 7 834 2526 5877 9


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país