www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Kenya - Taiwan - Sierra leona

288 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Kenya Taiwan Sierra leona
DÍAS 235 288 217
CONFIRMADOS 56601 567 2366
POBLACIÓN 53771296 23816775 7976983
CONF/MILLÓN 1053 24 297

Día Fecha Kenya Taiwan Sierra leona
1 2020-01-21 1
2 2020-01-22
3 2020-01-23
4 2020-01-24
5 2020-01-25 2
6 2020-01-26
7 2020-01-27 2
8 2020-01-28 2
9 2020-01-29 1
10 2020-01-30
11 2020-01-31 1
12 2020-02-01 1
13 2020-02-02
14 2020-02-03
15 2020-02-04
16 2020-02-05 1
17 2020-02-06
18 2020-02-07 5
19 2020-02-08 1
20 2020-02-09 1
21 2020-02-10
22 2020-02-11
23 2020-02-12
24 2020-02-13
25 2020-02-14
26 2020-02-15
27 2020-02-16
28 2020-02-17 2
29 2020-02-18 2
30 2020-02-19
31 2020-02-20 2
32 2020-02-21
33 2020-02-22 2
34 2020-02-23
35 2020-02-24 2
36 2020-02-25 2
37 2020-02-26 1
38 2020-02-27 1
39 2020-02-28 2
40 2020-02-29 5
41 2020-03-01 1
42 2020-03-02
43 2020-03-03 1
44 2020-03-04 1
45 2020-03-05
46 2020-03-06 2
47 2020-03-07 1
48 2020-03-08
49 2020-03-09
50 2020-03-10
51 2020-03-11 3
52 2020-03-12
53 2020-03-13 1
54 2020-03-14 1 4
55 2020-03-15 6
56 2020-03-16 2
57 2020-03-17 8
58 2020-03-18 1 10
59 2020-03-19 3 31
60 2020-03-20
61 2020-03-21 27
62 2020-03-22 18
63 2020-03-23 8 12
64 2020-03-24 1 30
65 2020-03-25 9 21
66 2020-03-26 19
67 2020-03-27 6 17
68 2020-03-28 15
69 2020-03-29 7 16
70 2020-03-30 4 23
71 2020-03-31 8
72 2020-04-01 9 16 1
73 2020-04-02 22 17
74 2020-04-03 29 1
75 2020-04-04 12 16
76 2020-04-05 4 8 2
77 2020-04-06 16 2
78 2020-04-07 16 10
79 2020-04-08 14 3
80 2020-04-09 7 3 1
81 2020-04-10 5 1
82 2020-04-11 5 1
83 2020-04-12 2 5 2
84 2020-04-13 6 3
85 2020-04-14 11 5 1
86 2020-04-15 8 2
87 2020-04-16 9 2
88 2020-04-17 9 2
89 2020-04-18 12 11
90 2020-04-19 16 3 4
91 2020-04-20 8 22 5
92 2020-04-21 11 2 8
93 2020-04-22 3 7
94 2020-04-23 22 1 11
95 2020-04-24 17 1 3
96 2020-04-25 16 1 18
97 2020-04-26 7 1
98 2020-04-27 12 11
99 2020-04-28 8 6
100 2020-04-29 11 5
101 2020-04-30 10 12
102 2020-05-01 12 8
103 2020-05-02 15 12
104 2020-05-03 24 3 19
105 2020-05-04 30 4 2
106 2020-05-05 25 2 21
107 2020-05-06 45 21
108 2020-05-07 47 1 26
109 2020-05-08 25 1 6
110 2020-05-09 14 26
111 2020-05-10 28 34
112 2020-05-11 23 16
113 2020-05-12 28 31
114 2020-05-13 15
115 2020-05-14 22 49
116 2020-05-15 21 21
117 2020-05-16 23 39
118 2020-05-17 49 15
119 2020-05-18 57 43
120 2020-05-19 25 14
121 2020-05-20 51 15
122 2020-05-21 66 1 36
123 2020-05-22 80 15
124 2020-05-23 52 21
125 2020-05-24 31 15
126 2020-05-25 22 86
127 2020-05-26 72 28
128 2020-05-27 62 19
129 2020-05-28 123 28
130 2020-05-29 147 30
131 2020-05-30 127 1 17
132 2020-05-31 143 23
133 2020-06-01 74 9
134 2020-06-02 59 1
135 2020-06-03 72 35
136 2020-06-04 123 13
137 2020-06-05 124 5
138 2020-06-06 134 15
139 2020-06-07 126 17
140 2020-06-08 167 23
141 2020-06-09 95 32
142 2020-06-10 127 24
143 2020-06-11 105 37
144 2020-06-12 121 23
145 2020-06-13 90 18
146 2020-06-14 152 29
147 2020-06-15 137 37
148 2020-06-16 133 2 7
149 2020-06-17 133 49
150 2020-06-18 184 24
151 2020-06-19 213 1 23
152 2020-06-20 117 26
153 2020-06-21 104 11
154 2020-06-22 260 18
155 2020-06-23 59 13
156 2020-06-24 155 7
157 2020-06-25 254 7
158 2020-06-26 178 1 27
159 2020-06-27 149 13
160 2020-06-28 278 16
161 2020-06-29 259 17
162 2020-06-30 120 23
163 2020-07-01 176 12
164 2020-07-02 307 1 36
165 2020-07-03 268 1 20
166 2020-07-04 247 6
167 2020-07-05 389 9
168 2020-07-06 309 9
169 2020-07-07 181
170 2020-07-08 183 30
171 2020-07-09 278 12
172 2020-07-10 447 2 14
173 2020-07-11 473 15
174 2020-07-12 278 5
175 2020-07-13 379 17
176 2020-07-14 189 7
177 2020-07-15 497 9
178 2020-07-16 461 1 17
179 2020-07-17 421 2 10
180 2020-07-18 389 10
181 2020-07-19 688 1 13
182 2020-07-20 603 10
183 2020-07-21 418
184 2020-07-22 397 16
185 2020-07-23 637 4
186 2020-07-24 796 3 21
187 2020-07-25 667
188 2020-07-26 375 16
189 2020-07-27 960 4 15
190 2020-07-28 372 5
191 2020-07-29 606 3
192 2020-07-30 544 17
193 2020-07-31 788 15
194 2020-08-01 723 7
195 2020-08-02 727 5
196 2020-08-03 690 1 20
197 2020-08-04 544 1 5
198 2020-08-05 605 7
199 2020-08-06 671 1 5
200 2020-08-07 538 17
201 2020-08-08 727 2 10
202 2020-08-09 699 1 8
203 2020-08-10 599 21
204 2020-08-11 492 1
205 2020-08-12 497 1 15
206 2020-08-13 679 5
207 2020-08-14 650 3
208 2020-08-15 580 1 7
209 2020-08-16 515 2 7
210 2020-08-17 271 1 2
211 2020-08-18 245
212 2020-08-19 271 1 3
213 2020-08-20 379 2
214 2020-08-21 426 8
215 2020-08-22 322 1 3
216 2020-08-23 355 8
217 2020-08-24 246 12
218 2020-08-25 193 5
219 2020-08-26 246 4
220 2020-08-27 213 2
221 2020-08-28 373 10
222 2020-08-29 241 1
223 2020-08-30 164 6
224 2020-08-31 263 3
225 2020-09-01 144 4
226 2020-09-02 114 1 2
227 2020-09-03 178 1
228 2020-09-04 212 1 6
229 2020-09-05 179 6
230 2020-09-06 136 3
231 2020-09-07 83 13
232 2020-09-08 102 1 1
233 2020-09-09 151 1 9
234 2020-09-10 104 1 3
235 2020-09-11 143 2
236 2020-09-12 190 2 18
237 2020-09-13 176 9
238 2020-09-14 188 13
239 2020-09-15 1
240 2020-09-16 48 1 17
241 2020-09-17 96 3 7
242 2020-09-18 275
243 2020-09-19 148 3 20
244 2020-09-20 105 1 6
245 2020-09-21 152 2 9
246 2020-09-22 98
247 2020-09-23 139 6
248 2020-09-24 130 9
249 2020-09-25 141 5
250 2020-09-26 218 1 11
251 2020-09-27 164 9
252 2020-09-28 244 7
253 2020-09-29 53 3
254 2020-09-30 210 1 7
255 2020-10-01 151 9
256 2020-10-02 184 3 7
257 2020-10-03 210 14
258 2020-10-04 261 7
259 2020-10-05 243 10
260 2020-10-06 22 1
261 2020-10-07 137 3 8
262 2020-10-08 321 3 10
263 2020-10-09 271 3 6
264 2020-10-10 442 2
265 2020-10-11 538 5
266 2020-10-12 388 6
267 2020-10-13 73 3
268 2020-10-14 318 3
269 2020-10-15 604 6
270 2020-10-16 602 5 8
271 2020-10-17 437 2
272 2020-10-18 616 2
273 2020-10-19 685 5 3
274 2020-10-20 195 1
275 2020-10-21 571 3 5
276 2020-10-22 497 1 1
277 2020-10-23 1068 4 3
278 2020-10-24 631 2 3
279 2020-10-25 947 2
280 2020-10-26 931 1
281 2020-10-27 276
282 2020-10-28 836 4
283 2020-10-29 1018 3 4
284 2020-10-30 761 1 8
285 2020-10-31 1185 1 3
286 2020-11-01 1395 3 1
287 2020-11-02 685 5
288 2020-11-03 724 4


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país