www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Mongolia - Suriname

239 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Mongolia Suriname
DÍAS 239 234
CONFIRMADOS 350 5212
POBLACIÓN 3278290 586632
CONF/MILLÓN 107 8885

Día Fecha Mongolia Suriname
1 2020-03-10 1
2 2020-03-11
3 2020-03-12
4 2020-03-13
5 2020-03-14
6 2020-03-15 1
7 2020-03-16
8 2020-03-17
9 2020-03-18 3
10 2020-03-19 1
11 2020-03-20
12 2020-03-21 1
13 2020-03-22 4 4
14 2020-03-23
15 2020-03-24 1
16 2020-03-25 2
17 2020-03-26
18 2020-03-27 1
19 2020-03-28
20 2020-03-29 1
21 2020-03-30
22 2020-03-31
23 2020-04-01 2
24 2020-04-02 2
25 2020-04-03
26 2020-04-04
27 2020-04-05
28 2020-04-06
29 2020-04-07 1
30 2020-04-08
31 2020-04-09 1
32 2020-04-10
33 2020-04-11
34 2020-04-12
35 2020-04-13
36 2020-04-14
37 2020-04-15 14
38 2020-04-16
39 2020-04-17 1
40 2020-04-18
41 2020-04-19
42 2020-04-20 1
43 2020-04-21 2
44 2020-04-22 1
45 2020-04-23
46 2020-04-24 1
47 2020-04-25
48 2020-04-26 2
49 2020-04-27
50 2020-04-28
51 2020-04-29
52 2020-04-30
53 2020-05-01
54 2020-05-02 1
55 2020-05-03
56 2020-05-04 1
57 2020-05-05 1
58 2020-05-06
59 2020-05-07
60 2020-05-08 1
61 2020-05-09
62 2020-05-10
63 2020-05-11
64 2020-05-12
65 2020-05-13
66 2020-05-14 19
67 2020-05-15
68 2020-05-16 74
69 2020-05-17 1
70 2020-05-18 4
71 2020-05-19 1
72 2020-05-20
73 2020-05-21
74 2020-05-22 1
75 2020-05-23
76 2020-05-24
77 2020-05-25
78 2020-05-26
79 2020-05-27 7
80 2020-05-28 13 1
81 2020-05-29 18
82 2020-05-30
83 2020-05-31 2
84 2020-06-01 6 9
85 2020-06-02 21
86 2020-06-03 10
87 2020-06-04 1 20
88 2020-06-05 5 8
89 2020-06-06 9
90 2020-06-07 2 9
91 2020-06-08 1 22
92 2020-06-09 8
93 2020-06-10 7
94 2020-06-11
95 2020-06-12 3 31
96 2020-06-13 19
97 2020-06-14 9
98 2020-06-15 12
99 2020-06-16 21
100 2020-06-17 7
101 2020-06-18 4 25
102 2020-06-19 3 16
103 2020-06-20 16
104 2020-06-21 2 9
105 2020-06-22 7 12
106 2020-06-23 2 5
107 2020-06-24
108 2020-06-25 1 38
109 2020-06-26 3 16
110 2020-06-27 18
111 2020-06-28
112 2020-06-29 1 99
113 2020-06-30 11
114 2020-07-01 16
115 2020-07-02 18
116 2020-07-03 12
117 2020-07-04 14
118 2020-07-05 4
119 2020-07-06 29
120 2020-07-07 20
121 2020-07-08
122 2020-07-09 7 51
123 2020-07-10 29
124 2020-07-11 32
125 2020-07-12 3 15
126 2020-07-13
127 2020-07-14 13 39
128 2020-07-15 18 21
129 2020-07-16 48
130 2020-07-17 1 69
131 2020-07-18 25 25
132 2020-07-19 58
133 2020-07-20 28
134 2020-07-21 50
135 2020-07-22 52
136 2020-07-23 45
137 2020-07-24 1 58
138 2020-07-25 71
139 2020-07-26 76
140 2020-07-27 58
141 2020-07-28 1 44
142 2020-07-29 2 27
143 2020-07-30 97
144 2020-07-31 43
145 2020-08-01 56
146 2020-08-02 2 54
147 2020-08-03 89
148 2020-08-04 44
149 2020-08-05 88
150 2020-08-06 69
151 2020-08-07 46
152 2020-08-08 107
153 2020-08-09 103
154 2020-08-10 85
155 2020-08-11 98
156 2020-08-12 70
157 2020-08-13 4 94
158 2020-08-14 108
159 2020-08-15 1 77
160 2020-08-16 123
161 2020-08-17 55
162 2020-08-18 61
163 2020-08-19 139
164 2020-08-20 79
165 2020-08-21 71
166 2020-08-22 94
167 2020-08-23 109
168 2020-08-24 38
169 2020-08-25 25
170 2020-08-26 2 66
171 2020-08-27 1 26
172 2020-08-28 69
173 2020-08-29 55
174 2020-08-30 106
175 2020-08-31 55
176 2020-09-01 3 25
177 2020-09-02 2 55
178 2020-09-03 60
179 2020-09-04 66
180 2020-09-05 37
181 2020-09-06 4 68
182 2020-09-07 26
183 2020-09-08 14
184 2020-09-09 59
185 2020-09-10 28
186 2020-09-11 1 30
187 2020-09-12 52
188 2020-09-13 50
189 2020-09-14 3
190 2020-09-15 29
191 2020-09-16 14
192 2020-09-17 20
193 2020-09-18 26
194 2020-09-19 20
195 2020-09-20 1 18
196 2020-09-21 14
197 2020-09-22 1 17
198 2020-09-23 19
199 2020-09-24 20
200 2020-09-25 10
201 2020-09-26 28
202 2020-09-27 14
203 2020-09-28 4
204 2020-09-29 1
205 2020-09-30 27
206 2020-10-01 14
207 2020-10-02 14
208 2020-10-03 8
209 2020-10-04 25
210 2020-10-05 1 17
211 2020-10-06 1 13
212 2020-10-07 11
213 2020-10-08 14
214 2020-10-09 25
215 2020-10-10 14
216 2020-10-11 1 17
217 2020-10-12 2 16
218 2020-10-13 2 7
219 2020-10-14 14
220 2020-10-15 11
221 2020-10-16 11
222 2020-10-17 19
223 2020-10-18 4 10
224 2020-10-19 7
225 2020-10-20 2 3
226 2020-10-21 1 11
227 2020-10-22 1 6
228 2020-10-23 4
229 2020-10-24 9 1
230 2020-10-25 1 11
231 2020-10-26 1 4
232 2020-10-27 1 10
233 2020-10-28 7
234 2020-10-29
235 2020-10-30 10
236 2020-10-31 6 4
237 2020-11-01 2
238 2020-11-02 3 7
239 2020-11-03 1 2


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país