www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Luxemburgo - Puerto Rico - Islas Malvinas - Austria - Estados Unidos de América - Japón - Bolivia - Ucrania

294 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Luxemburgo Puerto Rico Islas Malvinas Austria Estados Unidos de América Japón Bolivia Ucrania
DÍAS 248 221 214 252 288 294 237 245
CONFIRMADOS 21871 68172 13 114270 9291245 102281 141867 402194
POBLACIÓN 625978 2860853 3480 9006398 331002651 126476461 11673021 43733762
CONF/MILLÓN 34939 23829 3736 12688 28070 809 12153 9196

Día Fecha Luxemburgo Puerto Rico Islas Malvinas Austria Estados Unidos de América Japón Bolivia Ucrania
1 2020-01-15 1
2 2020-01-16
3 2020-01-17
4 2020-01-18
5 2020-01-19
6 2020-01-20
7 2020-01-21 1
8 2020-01-22
9 2020-01-23
10 2020-01-24 1
11 2020-01-25 1
12 2020-01-26 1
13 2020-01-27 3
14 2020-01-28 1
15 2020-01-29 3
16 2020-01-30 4
17 2020-01-31 1 3
18 2020-02-01 1 1
19 2020-02-02 1 4
20 2020-02-03 3 1
21 2020-02-04
22 2020-02-05 5
23 2020-02-06 1
24 2020-02-07
25 2020-02-08
26 2020-02-09
27 2020-02-10
28 2020-02-11 1
29 2020-02-12
30 2020-02-13 1 4
31 2020-02-14 1 1
32 2020-02-15 8
33 2020-02-16 14
34 2020-02-17 7
35 2020-02-18
36 2020-02-19 7
37 2020-02-20 18
38 2020-02-21 1 9
39 2020-02-22 19 12
40 2020-02-23 27
41 2020-02-24 12
42 2020-02-25 18
43 2020-02-26 2 20
44 2020-02-27 6 22
45 2020-02-28 3 1 24
46 2020-02-29 2 6 20
47 2020-03-01 1 3 3 9
48 2020-03-02 4 20 15
49 2020-03-03 4 14
50 2020-03-04 6 22 14 1
51 2020-03-05 5 34 49
52 2020-03-06 12 74 32
53 2020-03-07 2 33 105 59
54 2020-03-08 25 95 47
55 2020-03-09 2 3 121 33
56 2020-03-10 29 200 26
57 2020-03-11 2 51 271 54
58 2020-03-12 64 287 51 2
59 2020-03-13 19 115 351 56 1 2
60 2020-03-14 12 143 511 62 7
61 2020-03-15 151 777 43
62 2020-03-16 39 205 823 34
63 2020-03-17 4 156 887 10 1 2
64 2020-03-18 59 316 1766 5 1 9
65 2020-03-19 70 314 2988 44 5
66 2020-03-20 135 550 4835 77 3 7
67 2020-03-21 139 453 5374 57 4
68 2020-03-22 186 375 7123 39 1 15
69 2020-03-23 128 607 8459 43 7 6
70 2020-03-24 77 855 11236 39 1 26
71 2020-03-25 224 796 8789 65 4 11
72 2020-03-26 234 606 13963 75 7 29
73 2020-03-27 120 1141 16797 96 22 43
74 2020-03-28 152 64 668 18695 135 13 62
75 2020-03-29 226 36 594 19979 194 7 93
76 2020-03-30 119 27 522 18360 173 15 107
77 2020-03-31 38 47 805 21595 87 11 62
78 2020-04-01 190 65 564 24998 8 69
79 2020-04-02 141 47 529 27103 225 8 245
80 2020-04-03 168 30 418 28819 439 9 103
81 2020-04-04 125 62 1 396 32425 318 7 175
82 2020-04-05 117 74 241 34272 336 18 153
83 2020-04-06 75 23 1 217 25398 383 26 83
84 2020-04-07 39 38 314 30561 252 11 11
85 2020-04-08 127 60 3 343 30613 351 16 143
86 2020-04-09 64 47 329 33323 511 54 206
87 2020-04-10 81 63 279 33901 579 4 224
88 2020-04-11 108 42 312 35527 658 8 311
89 2020-04-12 47 63 247 28391 743 24 308
90 2020-04-13 11 109 130 27620 507 30 266
91 2020-04-14 11 6 106 25023 390 24 325
92 2020-04-15 15 20 6 191 26922 455 43 270
93 2020-04-16 66 51 136 30148 482 44 392
94 2020-04-17 71 69 78 31667 585 24 397
95 2020-04-18 36 25 155 30833 628 28 301
96 2020-04-19 57 50 59 32922 566 27 644
97 2020-04-20 13 95 48 24601 390 44 343
98 2020-04-21 8 39 73 28065 367 34 261
99 2020-04-22 60 1 50 37289 378 11 415
100 2020-04-23 36 91 17588 276 63 467
101 2020-04-24 11 61 26543 468 31 578
102 2020-04-25 30 24 83 21352 652 104 477
103 2020-04-26 16 31 1 66 48529 290 59 478
104 2020-04-27 12 64 55 26857 203 84 492
105 2020-04-28 6 18 67 22541 191 64 392
106 2020-04-29 12 11 58 24132 276 39 401
107 2020-04-30 28 33 50 27326 236 57 456
108 2020-05-01 15 106 60 29917 193 57 540
109 2020-05-02 18 36 34 33955 263 62 455
110 2020-05-03 10 182 12 29288 295 241 550
111 2020-05-04 12 51 68 24972 218 124 502
112 2020-05-05 4 35 31 22593 174 87 418
113 2020-05-06 12 81 17 23841 123 121 366
114 2020-05-07 11 44 65 24128 109 84 487
115 2020-05-08 8 63 22 28369 84 195 507
116 2020-05-09 12 125 62 26957 81 185 504
117 2020-05-10 6 17 42 25612 119 171 515
118 2020-05-11 9 25 10 20258 51 119 522
119 2020-05-12 2 58 87 18117 76 275 416
120 2020-05-13 6 43 36 22048 150 133 375
121 2020-05-14 10 30 54 20782 55 184 402
122 2020-05-15 11 98 41 27143 114 224 422
123 2020-05-16 8 115 63 25508 44 205 483
124 2020-05-17 7 47 72 24487 48 249 528
125 2020-05-18 15 57 14 18873 20 262 433
126 2020-05-19 2 64 25 21841 60 175 325
127 2020-05-20 11 95 78 19970 20 218 260
128 2020-05-21 13 61 18 23285 39 438 354
129 2020-05-22 9 47 57 25434 89 268 476
130 2020-05-23 1 117 29 24147 23 392 442
131 2020-05-24 9 70 46 21236 14 336 432
132 2020-05-25 2 89 32 20568 31 348 406
133 2020-05-26 1 71 20 19064 42 397 259
134 2020-05-27 2 64 38 18910 28 476 339
135 2020-05-28 6 73 18 18721 632 321
136 2020-05-29 7 89 28 21817 68 619 477
137 2020-05-30 4 161 51 25337 85 344 429
138 2020-05-31 4 71 44 23297 47 861 393
139 2020-06-01 2 58 4 19807 33 390 468
140 2020-06-02 1 97 21 21086 46 549 340
141 2020-06-03 1 62 11 20544 56 460 328
142 2020-06-04 88 31 19699 32 647 483
143 2020-06-05 7 485 36 21140 46 607 588
144 2020-06-06 5 112 62 25178 39 483 553
145 2020-06-07 3 295 19 22223 38 630 550
146 2020-06-08 4 70 46 22302 33 285 485
147 2020-06-09 1 61 21 18822 36 306 463
148 2020-06-10 6 139 13 18665 41 695 394
149 2020-06-11 3 144 34 20614 41 637 525
150 2020-06-12 3 23 28 22883 40 884 689
151 2020-06-13 3 184 30 25639 50 764 683
152 2020-06-14 8 154 20 25540 47 913 753
153 2020-06-15 7 121 24 19543 73 617 648
154 2020-06-16 2 79 27 19957 85 614 656
155 2020-06-17 3 61 33 23705 41 810 666
156 2020-06-18 10 52 17 25559 40 802 758
157 2020-06-19 6 108 40 27762 72 814 829
158 2020-06-20 8 30 29909 59 977 921
159 2020-06-21 6 352 62 34158 1036 841
160 2020-06-22 15 62 38 25793 117 876 735
161 2020-06-23 1 39 35 31390 52 1105 681
162 2020-06-24 12 121 31 34720 59 896 833
163 2020-06-25 7 135 33 34339 83 1098 940
164 2020-06-26 11 57 47 40949 87 1016 994
165 2020-06-27 22 45 67 45527 100 920 1109
166 2020-06-28 44 144 64 42486 93 1253 948
167 2020-06-29 25 123 63 38673 86 848 917
168 2020-06-30 14 61 41 41556 117 601 646
169 2020-07-01 43 215 111 43880 130 1094 706
170 2020-07-02 46 72 37 52048 151 1008 664
171 2020-07-03 50 71 138 53399 194 1301 889
172 2020-07-04 52 75 121 54442 214 1290 876
173 2020-07-05 29 4 123 45221 240 1253 914
174 2020-07-06 46 229 73 49093 253 1226 823
175 2020-07-07 20 669 57 49990 206 1212 543
176 2020-07-08 61 129 89 57473 193 1036 564
177 2020-07-09 47 190 101 58906 197 1439 807
178 2020-07-10 69 97 63004 348 1129 810
179 2020-07-11 58 392 74 66625 410 1452 819
180 2020-07-12 65 237 108 63051 373 1635 800
181 2020-07-13 83 288 52 57258 366 987 678
182 2020-07-14 31 189 12 58114 352 1063 612
183 2020-07-15 100 113 201 68518 288 1617 638
184 2020-07-16 256 55 67717 382 1351 836
185 2020-07-17 66 195 153 76930 583 1938 848
186 2020-07-18 163 546 138 71494 659 1946 809
187 2020-07-19 124 333 102 63749 510 2036 847
188 2020-07-20 74 610 63 61796 454 1444 731
189 2020-07-21 122 398 108 56750 640 1409 651
190 2020-07-22 120 479 139 72048 567 1366 673
191 2020-07-23 129 98 140 68848 726 1778 829
192 2020-07-24 98 435 164 63196 927 1117 856
193 2020-07-25 104 494 107 78427 830 1204 972
194 2020-07-26 133 573 120 65498 596 1825 1106
195 2020-07-27 83 603 137 55993 607 1148 920
196 2020-07-28 49 298 64 56243 2382 807
197 2020-07-29 54 399 132 61734 1344 516 919
198 2020-07-30 158 221 164 74985 1126 1207 1022
199 2020-07-31 83 511 163 68032 1315 1700 1197
200 2020-08-01 79 209 89 67023 598 1555 1090
201 2020-08-02 1091 126 58407 1709 2004 1172
202 2020-08-03 539 85 47511 1991 1360 1112
203 2020-08-04 169 380 32 45607 1786 1693 990
204 2020-08-05 53 533 131 57525 1271 1515 1061
205 2020-08-06 90 327 103 52804 1134 1780 1271
206 2020-08-07 66 283 114 59755 1552 1282 1318
207 2020-08-08 40 752 130 58150 1624 1468 1453
208 2020-08-09 738 116 56221 1344 1164 1489
209 2020-08-10 697 76 46847 1207 944 2207
210 2020-08-11 103 697 111 49530 248 1636 1158
211 2020-08-12 26 585 138 46813 1274 1693 1433
212 2020-08-13 58 671 241 55941 932 1743 1592
213 2020-08-14 68 372 229 51094 1069 1732
214 2020-08-15 37 682 221 64838 2064 1388
215 2020-08-16 34 567 260 48085 1137 2687 1847
216 2020-08-17 311 162 42104 238 1198 3101
217 2020-08-18 30 754 344 35056 1006 879 1616
218 2020-08-19 30 953 158 44091 1592 1796
219 2020-08-20 67 221 425 47426 951 2031 1967
220 2020-08-21 71 209 308 44005 1220 1015 2134
221 2020-08-22 67 706 275 49880 1012 1370 2106
222 2020-08-23 728 216 44378 1014 992 2328
223 2020-08-24 319 140 34506 7 722 1987
224 2020-08-25 90 722 308 38298 1367 999 1796
225 2020-08-26 44 102 291 38119 701 851 3331
226 2020-08-27 90 24 316 42848 846 1095 1974
227 2020-08-28 1385 639 227 45909 905 1035
228 2020-08-29 37 605 382 49654 850 1280 2438
229 2020-08-30 562 174 44143 841 945 2481
230 2020-08-31 45 298 281 35581 601 614 2096
231 2020-09-01 52 351 186 33850 527 630 2141
232 2020-09-02 222 337 44639 609 669 2088
233 2020-09-03 68 582 442 38754 598 661 2486
234 2020-09-04 195 312 36249 669 2439
235 2020-09-05 109 43 271 51071 608 1652 2723
236 2020-09-06 251 208 44140 543 661 2836
237 2020-09-07 42 41 220 30555 437 528 2107
238 2020-09-08 54 842 511 24250 378 835 2174
239 2020-09-09 24 129 495 27122 492 704 4962
240 2020-09-10 49 3 754 31927 495 1037 2582
241 2020-09-11 65 772 497 37507 680 860 3144
242 2020-09-12 71 302 1005 48061 643 967
243 2020-09-13 511 495 40820 674 810 3103
244 2020-09-14 35 288 384 33871 439 809 2476
245 2020-09-15 50 370 549 34841 301 828 2462
246 2020-09-16 40 422 860 51473 490 667 5863
247 2020-09-17 110 682 704 24598 561 586
248 2020-09-18 147 13 922 43567 485 547 3584
249 2020-09-19 177 817 821 50209 579 632 3228
250 2020-09-20 1309 757 40295 584 419 3240
251 2020-09-21 86 845 609 39852 206 2966
252 2020-09-22 112 638 593 53153 781 310 2675
253 2020-09-23 100 120 747 38307 330 467 2884
254 2020-09-24 74 55 661 37930 273 537 3497
255 2020-09-25 68 1191 688 44213 456 628 3372
256 2020-09-26 75 1063 1071 55013 558 604 3565
257 2020-09-27 78 508 623 45368 635 370 3833
258 2020-09-28 46 891 526 36248 441 309 3130
259 2020-09-29 19 1118 419 32998 363 407 2671
260 2020-09-30 55 1045 722 43017 516 333 3627
261 2020-10-01 78 288 1146 41982 670 4027
262 2020-10-02 86 312 564 44771 1205 405
263 2020-10-03 114 872 54471 553 503 8702
264 2020-10-04 541 830 50659 571 350 4571
265 2020-10-05 1067 599 34901 400 299 4230
266 2020-10-06 216 630 1268 40705 308 239 3774
267 2020-10-07 54 432 549 43062 496 361 4348
268 2020-10-08 140 31 947 48182 477 238 4753
269 2020-10-09 100 526 1221 56800 619 263 5397
270 2020-10-10 141 598 1181 58082 594 257
271 2020-10-11 472 901 54271 679 237 11532
272 2020-10-12 307 1298 43597 435 111 4768
273 2020-10-13 371 563 608 41653 326 121 4420
274 2020-10-14 109 306 1171 52517 467 227 5133
275 2020-10-15 190 976 1606 59386 570 219 5590
276 2020-10-16 214 569 1396 63785 721 178 5062
277 2020-10-17 227 327 1691 70256 632 243 5992
278 2020-10-18 238 2040 56611 593 148 6410
279 2020-10-19 175 643 1062 47843 471 61 9997
280 2020-10-20 242 657 1054 60160 353 119 5469
281 2020-10-21 353 693 1803 58549 453 147
282 2020-10-22 430 187 2355 62978 591 191 6719
283 2020-10-23 662 207 2570 72058 614 217 7053
284 2020-10-24 518 1947 3442 85329 697 167 7517
285 2020-10-25 862 296 2989 83056 699 167 7014
286 2020-10-26 491 1223 2766 59440 540 74 6079
287 2020-10-27 195 619 2512 68359 424 99 5435
288 2020-10-28 485 375 2698 75129 618 172 6677
289 2020-10-29 774 90 4149 78371 736 197 7474
290 2020-10-30 698 1211 4305 88130 770 163 7342
291 2020-10-31 778 945 5243 101273 770 147 8312
292 2020-11-01 799 385 5141 78934 754 126 8752
293 2020-11-02 849 533 4526 81001 667 76 7959
294 2020-11-03 319 1511 3160 83883 468 34 6754


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país