www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Luxemburgo - Puerto Rico - Islas Malvinas - Austria - Bélgica - Estados Unidos de América

288 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Luxemburgo Puerto Rico Islas Malvinas Austria Bélgica Estados Unidos de América
DÍAS 248 221 214 252 274 288
CONFIRMADOS 21871 68172 13 114270 445795 9291245
POBLACIÓN 625978 2860853 3480 9006398 11589623 331002651
CONF/MILLÓN 34939 23829 3736 12688 38465 28070

Día Fecha Luxemburgo Puerto Rico Islas Malvinas Austria Bélgica Estados Unidos de América
1 2020-01-21 1
2 2020-01-22
3 2020-01-23
4 2020-01-24
5 2020-01-25 1
6 2020-01-26
7 2020-01-27 3
8 2020-01-28
9 2020-01-29
10 2020-01-30
11 2020-01-31 1
12 2020-02-01 1
13 2020-02-02 1
14 2020-02-03 3
15 2020-02-04 1
16 2020-02-05
17 2020-02-06 1
18 2020-02-07
19 2020-02-08
20 2020-02-09
21 2020-02-10
22 2020-02-11 1
23 2020-02-12
24 2020-02-13 1
25 2020-02-14 1
26 2020-02-15
27 2020-02-16
28 2020-02-17
29 2020-02-18
30 2020-02-19
31 2020-02-20
32 2020-02-21 1
33 2020-02-22 19
34 2020-02-23
35 2020-02-24
36 2020-02-25 18
37 2020-02-26 2
38 2020-02-27 6
39 2020-02-28 3 1
40 2020-02-29 2 6
41 2020-03-01 1 3 18 3
42 2020-03-02 4 20
43 2020-03-03 4 19 14
44 2020-03-04 6 34 22
45 2020-03-05 5 53 34
46 2020-03-06 12 81 74
47 2020-03-07 2 33 110 105
48 2020-03-08 25 27 95
49 2020-03-09 2 3 64 121
50 2020-03-10 29 94 200
51 2020-03-11 2 51 99 271
52 2020-03-12 64 174 287
53 2020-03-13 19 115 250 351
54 2020-03-14 12 143 338 511
55 2020-03-15 151 179 777
56 2020-03-16 39 205 214 823
57 2020-03-17 4 156 387 887
58 2020-03-18 59 316 422 1766
59 2020-03-19 70 314 534 2988
60 2020-03-20 135 550 713 4835
61 2020-03-21 139 453 662 5374
62 2020-03-22 186 375 469 7123
63 2020-03-23 128 607 486 8459
64 2020-03-24 77 855 1328 11236
65 2020-03-25 224 796 1195 8789
66 2020-03-26 234 606 1199 13963
67 2020-03-27 120 1141 1363 16797
68 2020-03-28 152 64 668 1518 18695
69 2020-03-29 226 36 594 844 19979
70 2020-03-30 119 27 522 683 18360
71 2020-03-31 38 47 805 1738 21595
72 2020-04-01 190 65 564 1681 24998
73 2020-04-02 141 47 529 1516 27103
74 2020-04-03 168 30 418 1478 28819
75 2020-04-04 125 62 1 396 1694 32425
76 2020-04-05 117 74 241 922 34272
77 2020-04-06 75 23 1 217 665 25398
78 2020-04-07 39 38 314 1934 30561
79 2020-04-08 127 60 3 343 1515 30613
80 2020-04-09 64 47 329 1598 33323
81 2020-04-10 81 63 279 2239 33901
82 2020-04-11 108 42 312 2336 35527
83 2020-04-12 47 63 247 1029 28391
84 2020-04-13 11 109 130 524 27620
85 2020-04-14 11 6 106 537 25023
86 2020-04-15 15 20 6 191 1560 26922
87 2020-04-16 66 51 136 1633 30148
88 2020-04-17 71 69 78 1674 31667
89 2020-04-18 36 25 155 1394 30833
90 2020-04-19 57 50 59 722 32922
91 2020-04-20 13 95 48 443 24601
92 2020-04-21 8 39 73 1276 28065
93 2020-04-22 60 1 50 1270 37289
94 2020-04-23 36 91 777 17588
95 2020-04-24 11 61 976 26543
96 2020-04-25 30 24 83 811 21352
97 2020-04-26 16 31 1 66 388 48529
98 2020-04-27 12 64 55 205 26857
99 2020-04-28 6 18 67 755 22541
100 2020-04-29 12 11 58 569 24132
101 2020-04-30 28 33 50 522 27326
102 2020-05-01 15 106 60 586 29917
103 2020-05-02 18 36 34 237 33955
104 2020-05-03 10 182 12 286 29288
105 2020-05-04 12 51 68 140 24972
106 2020-05-05 4 35 31 670 22593
107 2020-05-06 12 81 17 547 23841
108 2020-05-07 11 44 65 552 24128
109 2020-05-08 8 63 22 442 28369
110 2020-05-09 12 125 62 483 26957
111 2020-05-10 6 17 42 240 25612
112 2020-05-11 9 25 10 118 20258
113 2020-05-12 2 58 87 476 18117
114 2020-05-13 6 43 36 395 22048
115 2020-05-14 10 30 54 321 20782
116 2020-05-15 11 98 41 305 27143
117 2020-05-16 8 115 63 346 25508
118 2020-05-17 7 47 72 147 24487
119 2020-05-18 15 57 14 81 18873
120 2020-05-19 2 64 25 317 21841
121 2020-05-20 11 95 78 292 19970
122 2020-05-21 13 61 18 385 23285
123 2020-05-22 9 47 57 70 25434
124 2020-05-23 1 117 29 248 24147
125 2020-05-24 9 70 46 123 21236
126 2020-05-25 2 89 32 75 20568
127 2020-05-26 1 71 20 314 19064
128 2020-05-27 2 64 38 202 18910
129 2020-05-28 6 73 18 182 18721
130 2020-05-29 7 89 28 171 21817
131 2020-05-30 4 161 51 165 25337
132 2020-05-31 4 71 44 61 23297
133 2020-06-01 2 58 4 49 19807
134 2020-06-02 1 97 21 59 21086
135 2020-06-03 1 62 11 181 20544
136 2020-06-04 88 31 159 19699
137 2020-06-05 7 485 36 172 21140
138 2020-06-06 5 112 62 154 25178
139 2020-06-07 3 295 19 69 22223
140 2020-06-08 4 70 46 53 22302
141 2020-06-09 1 61 21 152 18822
142 2020-06-10 6 139 13 145 18665
143 2020-06-11 3 144 34 119 20614
144 2020-06-12 3 23 28 95 22883
145 2020-06-13 3 184 30 89 25639
146 2020-06-14 8 154 20 49 25540
147 2020-06-15 7 121 24 22 19543
148 2020-06-16 2 79 27 147 19957
149 2020-06-17 3 61 33 99 23705
150 2020-06-18 10 52 17 123 25559
151 2020-06-19 6 108 40 108 27762
152 2020-06-20 8 30 121 29909
153 2020-06-21 6 352 62 50 34158
154 2020-06-22 15 62 38 20 25793
155 2020-06-23 1 39 35 143 31390
156 2020-06-24 12 121 31 110 34720
157 2020-06-25 7 135 33 100 34339
158 2020-06-26 11 57 47 76 40949
159 2020-06-27 22 45 67 113 45527
160 2020-06-28 44 144 64 41 42486
161 2020-06-29 25 123 63 24 38673
162 2020-06-30 14 61 41 127 41556
163 2020-07-01 43 215 111 100 43880
164 2020-07-02 46 72 37 135 52048
165 2020-07-03 50 71 138 93 53399
166 2020-07-04 52 75 121 94 54442
167 2020-07-05 29 4 123 64 45221
168 2020-07-06 46 229 73 24 49093
169 2020-07-07 20 669 57 112 49990
170 2020-07-08 61 129 89 99 57473
171 2020-07-09 47 190 101 137 58906
172 2020-07-10 69 97 124 63004
173 2020-07-11 58 392 74 127 66625
174 2020-07-12 65 237 108 62 63051
175 2020-07-13 83 288 52 43 57258
176 2020-07-14 31 189 12 224 58114
177 2020-07-15 100 113 201 207 68518
178 2020-07-16 256 55 260 67717
179 2020-07-17 66 195 153 226 76930
180 2020-07-18 163 546 138 274 71494
181 2020-07-19 124 333 102 130 63749
182 2020-07-20 74 610 63 64 61796
183 2020-07-21 122 398 108 443 56750
184 2020-07-22 120 479 139 145 72048
185 2020-07-23 129 98 140 553 68848
186 2020-07-24 98 435 164 439 63196
187 2020-07-25 104 494 107 496 78427
188 2020-07-26 133 573 120 229 65498
189 2020-07-27 83 603 137 184 55993
190 2020-07-28 49 298 64 595 56243
191 2020-07-29 54 399 132 685 61734
192 2020-07-30 158 221 164 703 74985
193 2020-07-31 83 511 163 635 68032
194 2020-08-01 79 209 89 684 67023
195 2020-08-02 1091 126 309 58407
196 2020-08-03 539 85 148 47511
197 2020-08-04 169 380 32 794 45607
198 2020-08-05 53 533 131 814 57525
199 2020-08-06 90 327 103 767 52804
200 2020-08-07 66 283 114 769 59755
201 2020-08-08 40 752 130 771 58150
202 2020-08-09 738 116 304 56221
203 2020-08-10 697 76 122 46847
204 2020-08-11 103 697 111 873 49530
205 2020-08-12 26 585 138 718 46813
206 2020-08-13 58 671 241 609 55941
207 2020-08-14 68 372 229 669 51094
208 2020-08-15 37 682 221 587 64838
209 2020-08-16 34 567 260 163 48085
210 2020-08-17 311 162 132 42104
211 2020-08-18 30 754 344 707 35056
212 2020-08-19 30 953 158 725 44091
213 2020-08-20 67 221 425 612 47426
214 2020-08-21 71 209 308 581 44005
215 2020-08-22 67 706 275 510 49880
216 2020-08-23 728 216 203 44378
217 2020-08-24 319 140 115 34506
218 2020-08-25 90 722 308 607 38298
219 2020-08-26 44 102 291 527 38119
220 2020-08-27 90 24 316 526 42848
221 2020-08-28 1385 639 227 535 45909
222 2020-08-29 37 605 382 614 49654
223 2020-08-30 562 174 195 44143
224 2020-08-31 45 298 281 117 35581
225 2020-09-01 52 351 186 634 33850
226 2020-09-02 222 337 565 44639
227 2020-09-03 68 582 442 574 38754
228 2020-09-04 195 312 677 36249
229 2020-09-05 109 43 271 728 51071
230 2020-09-06 251 208 322 44140
231 2020-09-07 42 41 220 155 30555
232 2020-09-08 54 842 511 918 24250
233 2020-09-09 24 129 495 871 27122
234 2020-09-10 49 3 754 1024 31927
235 2020-09-11 65 772 497 1143 37507
236 2020-09-12 71 302 1005 1284 48061
237 2020-09-13 511 495 617 40820
238 2020-09-14 35 288 384 301 33871
239 2020-09-15 50 370 549 1724 34841
240 2020-09-16 40 422 860 1628 51473
241 2020-09-17 110 682 704 1941 24598
242 2020-09-18 147 13 922 1750 43567
243 2020-09-19 177 817 821 1709 50209
244 2020-09-20 1309 757 894 40295
245 2020-09-21 86 845 609 461 39852
246 2020-09-22 112 638 593 2202 53153
247 2020-09-23 100 120 747 2074 38307
248 2020-09-24 74 55 661 2096 37930
249 2020-09-25 68 1191 688 1795 44213
250 2020-09-26 75 1063 1071 1622 55013
251 2020-09-27 78 508 623 944 45368
252 2020-09-28 46 891 526 539 36248
253 2020-09-29 19 1118 419 2782 32998
254 2020-09-30 55 1045 722 2984 43017
255 2020-10-01 78 288 1146 3241 41982
256 2020-10-02 86 312 564 3407 44771
257 2020-10-03 114 872 3720 54471
258 2020-10-04 541 830 1709 50659
259 2020-10-05 1067 599 1035 34901
260 2020-10-06 216 630 1268 5248 40705
261 2020-10-07 54 432 549 5687 43062
262 2020-10-08 140 31 947 6799 48182
263 2020-10-09 100 526 1221 6583 56800
264 2020-10-10 141 598 1181 7783 58082
265 2020-10-11 472 901 4307 54271
266 2020-10-12 307 1298 2402 43597
267 2020-10-13 371 563 608 9728 41653
268 2020-10-14 109 306 1171 12565 52517
269 2020-10-15 190 976 1606 12281 59386
270 2020-10-16 214 569 1396 11806 63785
271 2020-10-17 227 327 1691 13469 70256
272 2020-10-18 238 2040 7992 56611
273 2020-10-19 175 643 1062 4287 47843
274 2020-10-20 242 657 1054 15554 60160
275 2020-10-21 353 693 1803 19247 58549
276 2020-10-22 430 187 2355 17470 62978
277 2020-10-23 662 207 2570 17670 72058
278 2020-10-24 518 1947 3442 18855 85329
279 2020-10-25 862 296 2989 11543 83056
280 2020-10-26 491 1223 2766 4882 59440
281 2020-10-27 195 619 2512 19806 68359
282 2020-10-28 485 375 2698 22086 75129
283 2020-10-29 774 90 4149 17733 78371
284 2020-10-30 698 1211 4305 14747 88130
285 2020-10-31 778 945 5243 14700 101273
286 2020-11-01 799 385 5141 5097 78934
287 2020-11-02 849 533 4526 81001
288 2020-11-03 319 1511 3160 83883


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país