www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Grecia - Burkina Faso - Irlanda - Etiopía

251 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Grecia Burkina Faso Irlanda Etiopía
DÍAS 251 238 248 235
CONFIRMADOS 42080 2517 62750 96942
POBLACIÓN 10423054 20903273 4937786 114963588
CONF/MILLÓN 4037 120 12708 843

Día Fecha Grecia Burkina Faso Irlanda Etiopía
1 2020-02-27 1
2 2020-02-28 2
3 2020-02-29 1
4 2020-03-01 3 1
5 2020-03-02
6 2020-03-03
7 2020-03-04 1
8 2020-03-05 3 4
9 2020-03-06 22 7
10 2020-03-07 13 5
11 2020-03-08 21 1
12 2020-03-09 7 2
13 2020-03-10 11
14 2020-03-11 6 2 14
15 2020-03-12 9 8
16 2020-03-13 34 27
17 2020-03-14 57 21 1
18 2020-03-15 38 1 38
19 2020-03-16 103 40 3
20 2020-03-17 21 17 54 1
21 2020-03-18 35 69
22 2020-03-19 31 6 74 1
23 2020-03-20 46 7 191 1
24 2020-03-21 31 7 126 2
25 2020-03-22 35 24 102
26 2020-03-23 94 121 2
27 2020-03-24 71 11 219
28 2020-03-25 48 24 204
29 2020-03-26 78 15 235 1
30 2020-03-27 71 32 255
31 2020-03-28 74 302 4
32 2020-03-29 95 34 294
33 2020-03-30 95 200
34 2020-03-31 56 42 295 7
35 2020-04-01 102 24 325 2
36 2020-04-02 61 15 212 4
37 2020-04-03 139 27 402
38 2020-04-04 99 424 6
39 2020-04-05 60 14 331 3
40 2020-04-06 62 43 507 5
41 2020-04-07 20 19 253 1
42 2020-04-08 77 20 345 8
43 2020-04-09 52 30 515 3
44 2020-04-10 71 29 1169 1
45 2020-04-11 56 5 696 9
46 2020-04-12 70 36 839 4
47 2020-04-13 33 13 727 2
48 2020-04-14 31 18 992 3
49 2020-04-15 25 13 832 8
50 2020-04-16 22 14 1068 3
51 2020-04-17 15 1 724 7
52 2020-04-18 14 709 4
53 2020-04-19 8 778 9
54 2020-04-20 28 11 493 3
55 2020-04-21 10 5 401 3
56 2020-04-22 156 19 388 3
57 2020-04-23 7 9 631 2
58 2020-04-24 55 7 936
59 2020-04-25 27 10 577 1
60 2020-04-26 16 3 377 5
61 2020-04-27 3 701 1
62 2020-04-28 28 3 386 1
63 2020-04-29 3 229 2
64 2020-04-30 42 3 376 4
65 2020-05-01 15 4 359 1
66 2020-05-02 4 221 2
67 2020-05-03 29 3 343
68 2020-05-04 6 10 330 2
69 2020-05-05 6 10 216 5
70 2020-05-06 10 16 261 5
71 2020-05-07 21 41 265 17
72 2020-05-08 15 7 137 29
73 2020-05-09 13 8 156 3
74 2020-05-10 19 4 219 16
75 2020-05-11 6 3 236 29
76 2020-05-12 10 9 139 11
77 2020-05-13 18 6 107 11
78 2020-05-14 16 7 159 2
79 2020-05-15 10 426 9
80 2020-05-16 40 9 129 15
81 2020-05-17 9 92 19
82 2020-05-18 15 14 64 11
83 2020-05-19 2 88 35
84 2020-05-20 4 10 51 13
85 2020-05-21 10 3 64 24
86 2020-05-22 3 3 76 10
87 2020-05-23 20 2 115 34
88 2020-05-24 3 76 61
89 2020-05-25 2 18 57 88
90 2020-05-26 4 9 59 73
91 2020-05-27 10 4 37 46
92 2020-05-28 11 68 30
93 2020-05-29 3 2 38 100
94 2020-05-30 3 35 137
95 2020-05-31 6 6 53 95
96 2020-06-01 2 28 61 109
97 2020-06-02 1 72 85
98 2020-06-03 19 2 4 87
99 2020-06-04 1 45 142
100 2020-06-05 15 1 31 150
101 2020-06-06 15 3 21 169
102 2020-06-07 13 20 129
103 2020-06-08 17 1 18 86
104 2020-06-09 52 1 6 136
105 2020-06-10 9 1 8 180
106 2020-06-11 10 16 170
107 2020-06-12 20 1 7 164
108 2020-06-13 20 12 245
109 2020-06-14 4 2 45 251
110 2020-06-15 9 8 179
111 2020-06-16 13 18 176
112 2020-06-17 14 1 13 109
113 2020-06-18 55 4 7 129
114 2020-06-19 24 14 195
115 2020-06-20 10 1 13 116
116 2020-06-21 19 2 6 399
117 2020-06-22 10 1 5 63
118 2020-06-23 21 4 4 131
119 2020-06-24 15 12 8 185
120 2020-06-25 8 15 5 186
121 2020-06-26 11 7 9 141
122 2020-06-27 22 9 250
123 2020-06-28 23 23 145
124 2020-06-29 10 18 2 119
125 2020-06-30 14 23 157
126 2020-07-01 19 3 11
127 2020-07-02 23 4
128 2020-07-03 26 18 12
129 2020-07-04 28 7 9
130 2020-07-05 25 11
131 2020-07-06 8 18
132 2020-07-07 43 13 4 540
133 2020-07-08 27 3 7 280
134 2020-07-09 33 2 4 108
135 2020-07-10 50 15 23 199
136 2020-07-11 60 24 147
137 2020-07-12 40 13 22 282
138 2020-07-13 31 3 17 158
139 2020-07-14 23 10 206
140 2020-07-15 57 2 32 203
141 2020-07-16 27 13 212
142 2020-07-17 29 15 294
143 2020-07-18 25 9 32 328
144 2020-07-19 19 5 20 344
145 2020-07-20 24 13 10 356
146 2020-07-21 5 6 704
147 2020-07-22 36 36 304
148 2020-07-23 29 1 17 561
149 2020-07-24 33 9 7 452
150 2020-07-25 25 6 19 409
151 2020-07-26 31 5 24 760
152 2020-07-27 27 14 12 1275
153 2020-07-28 34 11 579
154 2020-07-29 52 6 37 653
155 2020-07-30 57 11 13 610
156 2020-07-31 65 85 805
157 2020-08-01 76 26 38 915
158 2020-08-02 110 6 44 469
159 2020-08-03 75 1 53
160 2020-08-04 75 3 46 1290
161 2020-08-05 118 3 45 588
162 2020-08-06 118 2 50 459
163 2020-08-07 150 4 69 564
164 2020-08-08 147 13 98 552
165 2020-08-09 151 5 174 801
166 2020-08-10 202 24 68 565
167 2020-08-11 126 7 56 773
168 2020-08-12 193 2 33 584
169 2020-08-13 235 15 37 943
170 2020-08-14 204 10 91 1086
171 2020-08-15 251 2 66 1038
172 2020-08-16 226 9 196 1652
173 2020-08-17 217 18 66 982
174 2020-08-18 147 13 56 1460
175 2020-08-19 250 5 186 1386
176 2020-08-20 212 7 48 1336
177 2020-08-21 250 5 129 1778
178 2020-08-22 204 16 79 1829
179 2020-08-23 243 7 153 1368
180 2020-08-24 283 8 61 1638
181 2020-08-25 155 10 147 1472
182 2020-08-26 168 14 85 1545
183 2020-08-27 293 162 1533
184 2020-08-28 251 5 90 1186
185 2020-08-29 269 1 126 1733
186 2020-08-30 177 4 141 1514
187 2020-08-31 157 6 40 1468
188 2020-09-01 183 2 51 1009
189 2020-09-02 207 5 214 1173
190 2020-09-03 233 3 89 1105
191 2020-09-04 241 8 92 804
192 2020-09-05 202 22 97 1303
193 2020-09-06 186 39 231 950
194 2020-09-07 138 5 138 1206
195 2020-09-08 139 11 102 976
196 2020-09-09 169 3 306 1136
197 2020-09-10 248 10 84 916
198 2020-09-11 372 10 196 878
199 2020-09-12 282 13 211 789
200 2020-09-13 302 15 159 521
201 2020-09-14 204 193 255 413
202 2020-09-15 180 10 207 485
203 2020-09-16 310 16 357 700
204 2020-09-17 311 15 250 738
205 2020-09-18 359 19 224 689
206 2020-09-19 338 30 248 602
207 2020-09-20 240 19 267 616
208 2020-09-21 164 30 395 689
209 2020-09-22 453 50 188 889
210 2020-09-23 333 11 323 713
211 2020-09-24 358 22 231 661
212 2020-09-25 341 21 319 604
213 2020-09-26 286 12 321 486
214 2020-09-27 315 11 245 527
215 2020-09-28 216 35 430 632
216 2020-09-29 263 20 388 612
217 2020-09-30 416 4 362 640
218 2020-10-01 352 24 415 784
219 2020-10-02 411 32 442 730
220 2020-10-03 460 35 466 890
221 2020-10-04 267 31 605 872
222 2020-10-05 229 13 364 959
223 2020-10-06 300 17 519 618
224 2020-10-07 399 13 424 566
225 2020-10-08 406 25 609 892
226 2020-10-09 434 19 502 902
227 2020-10-10 391 13 617 865
228 2020-10-11 306 17 1011 767
229 2020-10-12 280 9 814 866
230 2020-10-13 294 14 823 841
231 2020-10-14 408 11 808 582
232 2020-10-15 435 1084 712
233 2020-10-16 452 30 1186 739
234 2020-10-17 503 8 998 665
235 2020-10-18 482 1251 600
236 2020-10-19 438 38 1284 703
237 2020-10-20 432 6 1031 723
238 2020-10-21 667 19 1263 630
239 2020-10-22 865 1166 628
240 2020-10-23 882 15 1054 575
241 2020-10-24 841 12 785 536
242 2020-10-25 935 11 847 629
243 2020-10-26 790 7 1020 485
244 2020-10-27 714 8 939 364
245 2020-10-28 1256 7 700 511
246 2020-10-29 1547 667 602
247 2020-10-30 1211 11 863 481
248 2020-10-31 1686 762 488
249 2020-11-01 2055 23 397 380
250 2020-11-02 1678 546 414
251 2020-11-03 1151 17 748 359


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país