www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Burkina Faso - Irlanda

248 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Burkina Faso Irlanda
DÍAS 238 248
CONFIRMADOS 2517 62750
POBLACIÓN 20903273 4937786
CONF/MILLÓN 120 12708

Día Fecha Burkina Faso Irlanda
1 2020-03-01 1
2 2020-03-02
3 2020-03-03
4 2020-03-04 1
5 2020-03-05 4
6 2020-03-06 7
7 2020-03-07 5
8 2020-03-08 1
9 2020-03-09 2
10 2020-03-10
11 2020-03-11 2 14
12 2020-03-12 8
13 2020-03-13 27
14 2020-03-14 21
15 2020-03-15 1 38
16 2020-03-16 40
17 2020-03-17 17 54
18 2020-03-18 69
19 2020-03-19 6 74
20 2020-03-20 7 191
21 2020-03-21 7 126
22 2020-03-22 24 102
23 2020-03-23 121
24 2020-03-24 11 219
25 2020-03-25 24 204
26 2020-03-26 15 235
27 2020-03-27 32 255
28 2020-03-28 302
29 2020-03-29 34 294
30 2020-03-30 200
31 2020-03-31 42 295
32 2020-04-01 24 325
33 2020-04-02 15 212
34 2020-04-03 27 402
35 2020-04-04 424
36 2020-04-05 14 331
37 2020-04-06 43 507
38 2020-04-07 19 253
39 2020-04-08 20 345
40 2020-04-09 30 515
41 2020-04-10 29 1169
42 2020-04-11 5 696
43 2020-04-12 36 839
44 2020-04-13 13 727
45 2020-04-14 18 992
46 2020-04-15 13 832
47 2020-04-16 14 1068
48 2020-04-17 1 724
49 2020-04-18 14 709
50 2020-04-19 8 778
51 2020-04-20 11 493
52 2020-04-21 5 401
53 2020-04-22 19 388
54 2020-04-23 9 631
55 2020-04-24 7 936
56 2020-04-25 10 577
57 2020-04-26 3 377
58 2020-04-27 3 701
59 2020-04-28 3 386
60 2020-04-29 3 229
61 2020-04-30 3 376
62 2020-05-01 4 359
63 2020-05-02 4 221
64 2020-05-03 3 343
65 2020-05-04 10 330
66 2020-05-05 10 216
67 2020-05-06 16 261
68 2020-05-07 41 265
69 2020-05-08 7 137
70 2020-05-09 8 156
71 2020-05-10 4 219
72 2020-05-11 3 236
73 2020-05-12 9 139
74 2020-05-13 6 107
75 2020-05-14 7 159
76 2020-05-15 426
77 2020-05-16 9 129
78 2020-05-17 92
79 2020-05-18 14 64
80 2020-05-19 88
81 2020-05-20 10 51
82 2020-05-21 3 64
83 2020-05-22 3 76
84 2020-05-23 2 115
85 2020-05-24 76
86 2020-05-25 18 57
87 2020-05-26 9 59
88 2020-05-27 4 37
89 2020-05-28 68
90 2020-05-29 2 38
91 2020-05-30 35
92 2020-05-31 6 53
93 2020-06-01 28 61
94 2020-06-02 72
95 2020-06-03 2 4
96 2020-06-04 1 45
97 2020-06-05 1 31
98 2020-06-06 3 21
99 2020-06-07 20
100 2020-06-08 1 18
101 2020-06-09 1 6
102 2020-06-10 1 8
103 2020-06-11 16
104 2020-06-12 1 7
105 2020-06-13 12
106 2020-06-14 2 45
107 2020-06-15 8
108 2020-06-16 18
109 2020-06-17 1 13
110 2020-06-18 4 7
111 2020-06-19 14
112 2020-06-20 1 13
113 2020-06-21 2 6
114 2020-06-22 1 5
115 2020-06-23 4 4
116 2020-06-24 12 8
117 2020-06-25 15 5
118 2020-06-26 7 9
119 2020-06-27 9
120 2020-06-28 23
121 2020-06-29 18 2
122 2020-06-30 23
123 2020-07-01 3 11
124 2020-07-02 4
125 2020-07-03 18 12
126 2020-07-04 7 9
127 2020-07-05 11
128 2020-07-06 18
129 2020-07-07 13 4
130 2020-07-08 3 7
131 2020-07-09 2 4
132 2020-07-10 15 23
133 2020-07-11 24
134 2020-07-12 13 22
135 2020-07-13 3 17
136 2020-07-14 10
137 2020-07-15 2 32
138 2020-07-16 13
139 2020-07-17 15
140 2020-07-18 9 32
141 2020-07-19 5 20
142 2020-07-20 13 10
143 2020-07-21 6
144 2020-07-22 36
145 2020-07-23 1 17
146 2020-07-24 9 7
147 2020-07-25 6 19
148 2020-07-26 5 24
149 2020-07-27 14 12
150 2020-07-28 11
151 2020-07-29 6 37
152 2020-07-30 11 13
153 2020-07-31 85
154 2020-08-01 26 38
155 2020-08-02 6 44
156 2020-08-03 1 53
157 2020-08-04 3 46
158 2020-08-05 3 45
159 2020-08-06 2 50
160 2020-08-07 4 69
161 2020-08-08 13 98
162 2020-08-09 5 174
163 2020-08-10 24 68
164 2020-08-11 7 56
165 2020-08-12 2 33
166 2020-08-13 15 37
167 2020-08-14 10 91
168 2020-08-15 2 66
169 2020-08-16 9 196
170 2020-08-17 18 66
171 2020-08-18 13 56
172 2020-08-19 5 186
173 2020-08-20 7 48
174 2020-08-21 5 129
175 2020-08-22 16 79
176 2020-08-23 7 153
177 2020-08-24 8 61
178 2020-08-25 10 147
179 2020-08-26 14 85
180 2020-08-27 162
181 2020-08-28 5 90
182 2020-08-29 1 126
183 2020-08-30 4 141
184 2020-08-31 6 40
185 2020-09-01 2 51
186 2020-09-02 5 214
187 2020-09-03 3 89
188 2020-09-04 8 92
189 2020-09-05 22 97
190 2020-09-06 39 231
191 2020-09-07 5 138
192 2020-09-08 11 102
193 2020-09-09 3 306
194 2020-09-10 10 84
195 2020-09-11 10 196
196 2020-09-12 13 211
197 2020-09-13 15 159
198 2020-09-14 193 255
199 2020-09-15 10 207
200 2020-09-16 16 357
201 2020-09-17 15 250
202 2020-09-18 19 224
203 2020-09-19 30 248
204 2020-09-20 19 267
205 2020-09-21 30 395
206 2020-09-22 50 188
207 2020-09-23 11 323
208 2020-09-24 22 231
209 2020-09-25 21 319
210 2020-09-26 12 321
211 2020-09-27 11 245
212 2020-09-28 35 430
213 2020-09-29 20 388
214 2020-09-30 4 362
215 2020-10-01 24 415
216 2020-10-02 32 442
217 2020-10-03 35 466
218 2020-10-04 31 605
219 2020-10-05 13 364
220 2020-10-06 17 519
221 2020-10-07 13 424
222 2020-10-08 25 609
223 2020-10-09 19 502
224 2020-10-10 13 617
225 2020-10-11 17 1011
226 2020-10-12 9 814
227 2020-10-13 14 823
228 2020-10-14 11 808
229 2020-10-15 1084
230 2020-10-16 30 1186
231 2020-10-17 8 998
232 2020-10-18 1251
233 2020-10-19 38 1284
234 2020-10-20 6 1031
235 2020-10-21 19 1263
236 2020-10-22 1166
237 2020-10-23 15 1054
238 2020-10-24 12 785
239 2020-10-25 11 847
240 2020-10-26 7 1020
241 2020-10-27 8 939
242 2020-10-28 7 700
243 2020-10-29 667
244 2020-10-30 11 863
245 2020-10-31 762
246 2020-11-01 23 397
247 2020-11-02 546
248 2020-11-03 17 748


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país