www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

Fuente

Cambia a confirmados nuevos totales

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Aruba

236 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 por millón de habitantes

VAR Aruba
DÍAS 236
CONFIRMADOS 4524
POBLACIÓN 106766
CONF/MILLÓN 42373

Día Fecha Aruba
1 2020-03-13 18.73
2 2020-03-14 0
3 2020-03-15 0
4 2020-03-16 0
5 2020-03-17 0
6 2020-03-18 0
7 2020-03-19 0
8 2020-03-20 18.73
9 2020-03-21 0
10 2020-03-22 0
11 2020-03-23 0
12 2020-03-24 74.93
13 2020-03-25 46.83
14 2020-03-26 18.73
15 2020-03-27 84.3
16 2020-03-28 0
17 2020-03-29 0
18 2020-03-30 206.06
19 2020-03-31 0
20 2020-04-01 46.83
21 2020-04-02 0
22 2020-04-03 46.83
23 2020-04-04 18.73
24 2020-04-05 18.73
25 2020-04-06 0
26 2020-04-07 65.56
27 2020-04-08 28.1
28 2020-04-09 28.1
29 2020-04-10 46.83
30 2020-04-11 37.47
31 2020-04-12 56.2
32 2020-04-13 0
33 2020-04-14 0
34 2020-04-15 0
35 2020-04-16 9.37
36 2020-04-17 18.73
37 2020-04-18 9.37
38 2020-04-19 0
39 2020-04-20 9.37
40 2020-04-21 0
41 2020-04-22 0
42 2020-04-23 28.1
43 2020-04-24 0
44 2020-04-25 0
45 2020-04-26 0
46 2020-04-27 0
47 2020-04-28 0
48 2020-04-29 0
49 2020-04-30 0
50 2020-05-01 0
51 2020-05-02 0
52 2020-05-03 0
53 2020-05-04 0
54 2020-05-05 0
55 2020-05-06 0
56 2020-05-07 9.37
57 2020-05-08 0
58 2020-05-09 0
59 2020-05-10 0
60 2020-05-11 0
61 2020-05-12 0
62 2020-05-13 0
63 2020-05-14 0
64 2020-05-15 0
65 2020-05-16 0
66 2020-05-17 0
67 2020-05-18 0
68 2020-05-19 0
69 2020-05-20 0
70 2020-05-21 0
71 2020-05-22 0
72 2020-05-23 0
73 2020-05-24 0
74 2020-05-25 0
75 2020-05-26 0
76 2020-05-27 0
77 2020-05-28 0
78 2020-05-29 0
79 2020-05-30 0
80 2020-05-31 0
81 2020-06-01 0
82 2020-06-02 0
83 2020-06-03 0
84 2020-06-04 0
85 2020-06-05 0
86 2020-06-06 0
87 2020-06-07 0
88 2020-06-08 0
89 2020-06-09 0
90 2020-06-10 0
91 2020-06-11 0
92 2020-06-12 0
93 2020-06-13 0
94 2020-06-14 0
95 2020-06-15 0
96 2020-06-16 0
97 2020-06-17 0
98 2020-06-18 0
99 2020-06-19 0
100 2020-06-20 0
101 2020-06-21 0
102 2020-06-22 0
103 2020-06-23 0
104 2020-06-24 0
105 2020-06-25 0
106 2020-06-26 0
107 2020-06-27 0
108 2020-06-28 0
109 2020-06-29 0
110 2020-06-30 18.73
111 2020-07-01 0
112 2020-07-02 0
113 2020-07-03 9.37
114 2020-07-04 0
115 2020-07-05 9.37
116 2020-07-06 0
117 2020-07-07 0
118 2020-07-08 0
119 2020-07-09 0
120 2020-07-10 0
121 2020-07-11 0
122 2020-07-12 0
123 2020-07-13 0
124 2020-07-14 0
125 2020-07-15 9.37
126 2020-07-16 0
127 2020-07-17 18.73
128 2020-07-18 0
129 2020-07-19 0
130 2020-07-20 46.83
131 2020-07-21 18.73
132 2020-07-22 18.73
133 2020-07-23 0
134 2020-07-24 0
135 2020-07-25 9.37
136 2020-07-26 9.37
137 2020-07-27 0
138 2020-07-28 0
139 2020-07-29 0
140 2020-07-30 0
141 2020-07-31 9.37
142 2020-08-01 9.37
143 2020-08-02 0
144 2020-08-03 9.37
145 2020-08-04 18.73
146 2020-08-05 74.93
147 2020-08-06 365.28
148 2020-08-07 861.7
149 2020-08-08 1245.71
150 2020-08-09 1058.39
151 2020-08-10 505.78
152 2020-08-11 627.54
153 2020-08-12 814.87
154 2020-08-13 758.67
155 2020-08-14 899.16
156 2020-08-15 739.94
157 2020-08-16 702.47
158 2020-08-17 505.78
159 2020-08-18 177.96
160 2020-08-19 0
161 2020-08-20 1639.1
162 2020-08-21 852.33
163 2020-08-22 721.2
164 2020-08-23 655.64
165 2020-08-24 318.45
166 2020-08-25 561.98
167 2020-08-26 393.38
168 2020-08-27 842.96
169 2020-08-28 824.23
170 2020-08-29 543.24
171 2020-08-30 646.27
172 2020-08-31 206.06
173 2020-09-01 84.3
174 2020-09-02 917.9
175 2020-09-03 1002.19
176 2020-09-04 758.67
177 2020-09-05 618.17
178 2020-09-06 655.64
179 2020-09-07 196.69
180 2020-09-08 309.09
181 2020-09-09 1002.19
182 2020-09-10 1320.65
183 2020-09-11 833.6
184 2020-09-12 739.94
185 2020-09-13 899.16
186 2020-09-14 487.05
187 2020-09-15 131.13
188 2020-09-16 861.7
189 2020-09-17 1648.46
190 2020-09-18 505.78
191 2020-09-19 730.57
192 2020-09-20 0
193 2020-09-21 852.33
194 2020-09-22 337.19
195 2020-09-23 730.57
196 2020-09-24 524.51
197 2020-09-25 327.82
198 2020-09-26 402.75
199 2020-09-27 309.09
200 2020-09-28 112.4
201 2020-09-29 262.26
202 2020-09-30 580.71
203 2020-10-01 271.62
204 2020-10-02 327.82
205 2020-10-03 374.65
206 2020-10-04 337.19
207 2020-10-05 46.83
208 2020-10-06 0
209 2020-10-07 140.49
210 2020-10-08 131.13
211 2020-10-09 234.16
212 2020-10-10 318.45
213 2020-10-11 196.69
214 2020-10-12 56.2
215 2020-10-13 28.1
216 2020-10-14 299.72
217 2020-10-15 243.52
218 2020-10-16 280.99
219 2020-10-17 37.47
220 2020-10-18 140.49
221 2020-10-19 168.59
222 2020-10-20 112.4
223 2020-10-21 196.69
224 2020-10-22 131.13
225 2020-10-23 187.33
226 2020-10-24 112.4
227 2020-10-25 84.3
228 2020-10-26 93.66
229 2020-10-27 0
230 2020-10-28 0
231 2020-10-29 159.23
232 2020-10-30 168.59
233 2020-10-31 159.23
234 2020-11-01 384.02
235 2020-11-02 56.2
236 2020-11-03 46.83


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país