www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Jordan - Costa Rica - Suriname

246 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Jordan Costa Rica Suriname
DÍAS 246 242 234
CONFIRMADOS 81963 111257 5212
POBLACIÓN 10203134 5094118 586632
CONF/MILLÓN 8033 21840 8885

Día Fecha Jordan Costa Rica Suriname
1 2020-03-03 1
2 2020-03-04
3 2020-03-05
4 2020-03-06
5 2020-03-07 1
6 2020-03-08
7 2020-03-09 4
8 2020-03-10 4
9 2020-03-11 4
10 2020-03-12 9
11 2020-03-13 1
12 2020-03-14 3
13 2020-03-15 1 1
14 2020-03-16 14 8
15 2020-03-17 1 6
16 2020-03-18 19 9
17 2020-03-19 17 19
18 2020-03-20 4 18
19 2020-03-21 13 26
20 2020-03-22 15 4 4
21 2020-03-23 15 17
22 2020-03-24 13 24 1
23 2020-03-25 15 19 2
24 2020-03-26 26 24
25 2020-03-27 19 30
26 2020-03-28 40 32
27 2020-03-29 23 32
28 2020-03-30 24 19
29 2020-03-31 9 16
30 2020-04-01 6 17 2
31 2020-04-02 4 28
32 2020-04-03 21 21
33 2020-04-04 20
34 2020-04-05 24 19
35 2020-04-06 22 19
36 2020-04-07 4 13
37 2020-04-08 16
38 2020-04-09 9 19
39 2020-04-10 14 37
40 2020-04-11 19
41 2020-04-12 9 19
42 2020-04-13 8 18
43 2020-04-14 2 17
44 2020-04-15 6 6
45 2020-04-16 4 8
46 2020-04-17 1 16
47 2020-04-18 5 7
48 2020-04-19 6 6
49 2020-04-20 4 5
50 2020-04-21 8 2
51 2020-04-22 7
52 2020-04-23 3 12
53 2020-04-24 9 6
54 2020-04-25 4
55 2020-04-26 3 6
56 2020-04-27 3 2
57 2020-04-28 2 2
58 2020-04-29 8
59 2020-04-30 2 8
60 2020-05-01 2 6
61 2020-05-02 6 6
62 2020-05-03 1 8
63 2020-05-04 1 6
64 2020-05-05 4 3
65 2020-05-06 6 13
66 2020-05-07 2 6
67 2020-05-08 21 4
68 2020-05-09 14 8
69 2020-05-10 14 7
70 2020-05-11 18 12
71 2020-05-12 22 9
72 2020-05-13 14 3
73 2020-05-14 6 11
74 2020-05-15 4 15
75 2020-05-16 10 13
76 2020-05-17 11 10
77 2020-05-18 6 10
78 2020-05-19 16 3 1
79 2020-05-20 20 16
80 2020-05-21 23 15
81 2020-05-22 12 6
82 2020-05-23 16 8
83 2020-05-24 4 7
84 2020-05-25 4 12
85 2020-05-26 3 21
86 2020-05-27 7 5
87 2020-05-28 2 28 1
88 2020-05-29 8 16
89 2020-05-30 2 22
90 2020-05-31 4 25 2
91 2020-06-01 5 9 9
92 2020-06-02 7 28 21
93 2020-06-03 9 21 10
94 2020-06-04 2 52 20
95 2020-06-05 8 37 8
96 2020-06-06 19 34 9
97 2020-06-07 11 35 9
98 2020-06-08 13 55 22
99 2020-06-09 23 24 8
100 2020-06-10 14 33 7
101 2020-06-11 18 86
102 2020-06-12 27 77 31
103 2020-06-13 25 74 19
104 2020-06-14 38 50 9
105 2020-06-15 8 53 12
106 2020-06-16 18 29 21
107 2020-06-17 2 25 7
108 2020-06-18 6 102 25
109 2020-06-19 14 68 16
110 2020-06-20 7 119 16
111 2020-06-21 7 69 9
112 2020-06-22 18 86 12
113 2020-06-23 9 64 5
114 2020-06-24 5 91
115 2020-06-25 24 147 38
116 2020-06-26 15 169 16
117 2020-06-27 18 152 18
118 2020-06-28 7 143
119 2020-06-29 10 151 99
120 2020-06-30 7 139 11
121 2020-07-01 4 190 16
122 2020-07-02 1 294 18
123 2020-07-03 3 270 12
124 2020-07-04 11 288 14
125 2020-07-05 3 310 4
126 2020-07-06 14 375 29
127 2020-07-07 3 245 20
128 2020-07-08 2 245
129 2020-07-09 350 51
130 2020-07-10 649 29
131 2020-07-11 4 360 32
132 2020-07-12 3 386 15
133 2020-07-13 3 365
134 2020-07-14 4 440 39
135 2020-07-15 15 446 21
136 2020-07-16 3 504 48
137 2020-07-17 5 560 69
138 2020-07-18 3 423 25
139 2020-07-19 5 582 58
140 2020-07-20 4 563 28
141 2020-07-21 5 420 50
142 2020-07-22 110 277 52
143 2020-07-23 7 550 45
144 2020-07-24 11 768 58
145 2020-07-25 15 540 71
146 2020-07-26 8 931 76
147 2020-07-27 14 629 58
148 2020-07-28 8 612 44
149 2020-07-29 6 503 27
150 2020-07-30 5 456 97
151 2020-07-31 4 490 43
152 2020-08-01 2 530 56
153 2020-08-02 1 367 54
154 2020-08-03 19 788 89
155 2020-08-04 5 427 44
156 2020-08-05 6 435 88
157 2020-08-06 7 580 69
158 2020-08-07 1 653 46
159 2020-08-08 5 1011 107
160 2020-08-09 9 1 103
161 2020-08-10 6 1204 85
162 2020-08-11 16 586 98
163 2020-08-12 15 636 70
164 2020-08-13 20 549 94
165 2020-08-14 17 1072 108
166 2020-08-15 9 802 77
167 2020-08-16 10 806 123
168 2020-08-17 39 728 55
169 2020-08-18 20 619 61
170 2020-08-19 40 559 139
171 2020-08-20 44 766 79
172 2020-08-21 16 666 71
173 2020-08-22 34 1059 94
174 2020-08-23 44 950 109
175 2020-08-24 33 736 38
176 2020-08-25 30 643 25
177 2020-08-26 77 842 66
178 2020-08-27 40 1002 26
179 2020-08-28 45 985 69
180 2020-08-29 68 1193 55
181 2020-08-30 24 1214 106
182 2020-08-31 73 55
183 2020-09-01 68 1588 25
184 2020-09-02 63 897 55
185 2020-09-03 64 1121 60
186 2020-09-04 72 1153 66
187 2020-09-05 68 1222 37
188 2020-09-06 52 1240 68
189 2020-09-07 58 26
190 2020-09-08 67 1860 14
191 2020-09-09 103 1117 59
192 2020-09-10 78 1327 28
193 2020-09-11 80 1325 30
194 2020-09-12 206 1420 52
195 2020-09-13 117 1485 50
196 2020-09-14 252 3
197 2020-09-15 214 1897 29
198 2020-09-16 149 787 14
199 2020-09-17 175 1378 20
200 2020-09-18 279 1302 26
201 2020-09-19 213 1556 20
202 2020-09-20 196 1338 18
203 2020-09-21 239 14
204 2020-09-22 266 1890 17
205 2020-09-23 634 1087 19
206 2020-09-24 363 1370 20
207 2020-09-25 549 1400 10
208 2020-09-26 620 1357 28
209 2020-09-27 850 1233 14
210 2020-09-28 431 4
211 2020-09-29 734 1665 1
212 2020-09-30 823 890 27
213 2020-10-01 1776 1156 14
214 2020-10-02 1276 1068 14
215 2020-10-03 549 1001 8
216 2020-10-04 1099 1353 25
217 2020-10-05 891 17
218 2020-10-06 1824 1947 13
219 2020-10-07 1537 1013 11
220 2020-10-08 1199 1355 14
221 2020-10-09 1317 1331 25
222 2020-10-10 1246 1225 14
223 2020-10-11 1235 1386 17
224 2020-10-12 928 16
225 2020-10-13 1147 1784 7
226 2020-10-14 2054 1015 14
227 2020-10-15 2423 1542 11
228 2020-10-16 2459 1372 11
229 2020-10-17 1539 1196 19
230 2020-10-18 1505 1166 10
231 2020-10-19 1520 7
232 2020-10-20 1364 1561 3
233 2020-10-21 2035 847 11
234 2020-10-22 2648 1503 6
235 2020-10-23 2821 1191 4
236 2020-10-24 2489 1210 1
237 2020-10-25 1820 1262 11
238 2020-10-26 2337 4
239 2020-10-27 1968 1372 10
240 2020-10-28 3800 862 7
241 2020-10-29 3087 1231
242 2020-10-30 3443 1017 10
243 2020-10-31 3921 1296 4
244 2020-11-01 3301 1105 2
245 2020-11-02 3259 7
246 2020-11-03 5877 1286 2


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país