www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Latvia - Irlanda - Luxemburgo

248 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Latvia Irlanda Luxemburgo
DÍAS 246 248 248
CONFIRMADOS 6268 62750 21871
POBLACIÓN 1886198 4937786 625978
CONF/MILLÓN 3323 12708 34939

Día Fecha Latvia Irlanda Luxemburgo
1 2020-03-01 1 1
2 2020-03-02
3 2020-03-03 1
4 2020-03-04 1
5 2020-03-05 4
6 2020-03-06 7
7 2020-03-07 5 2
8 2020-03-08 1 1
9 2020-03-09 1 2 2
10 2020-03-10 3
11 2020-03-11 2 14 2
12 2020-03-12 2 8
13 2020-03-13 6 27 19
14 2020-03-14 3 21 12
15 2020-03-15 7 38
16 2020-03-16 5 40 39
17 2020-03-17 5 54 4
18 2020-03-18 25 69 59
19 2020-03-19 10 74 70
20 2020-03-20 15 191 135
21 2020-03-21 25 126 139
22 2020-03-22 13 102 186
23 2020-03-23 15 121 128
24 2020-03-24 41 219 77
25 2020-03-25 17 204 224
26 2020-03-26 24 235 234
27 2020-03-27 23 255 120
28 2020-03-28 36 302 152
29 2020-03-29 25 294 226
30 2020-03-30 71 200 119
31 2020-03-31 295 38
32 2020-04-01 22 325 190
33 2020-04-02 48 212 141
34 2020-04-03 12 402 168
35 2020-04-04 35 424 125
36 2020-04-05 16 331 117
37 2020-04-06 24 507 75
38 2020-04-07 9 253 39
39 2020-04-08 6 345 127
40 2020-04-09 29 515 64
41 2020-04-10 12 1169 81
42 2020-04-11 23 696 108
43 2020-04-12 18 839 47
44 2020-04-13 21 727 11
45 2020-04-14 4 992 11
46 2020-04-15 2 832 15
47 2020-04-16 9 1068 66
48 2020-04-17 9 724 71
49 2020-04-18 7 709 36
50 2020-04-19 30 778 57
51 2020-04-20 15 493 13
52 2020-04-21 12 401 8
53 2020-04-22 9 388 60
54 2020-04-23 13 631 36
55 2020-04-24 17 936 11
56 2020-04-25 6 577 30
57 2020-04-26 20 377 16
58 2020-04-27 8 701 12
59 2020-04-28 6 386 6
60 2020-04-29 18 229 12
61 2020-04-30 13 376 28
62 2020-05-01 9 359 15
63 2020-05-02 12 221 18
64 2020-05-03 1 343 10
65 2020-05-04 8 330 12
66 2020-05-05 17 216 4
67 2020-05-06 261 12
68 2020-05-07 4 265 11
69 2020-05-08 9 137 8
70 2020-05-09 19 156 12
71 2020-05-10 2 219 6
72 2020-05-11 9 236 9
73 2020-05-12 7 139 2
74 2020-05-13 4 107 6
75 2020-05-14 1 159 10
76 2020-05-15 11 426 11
77 2020-05-16 8 129 8
78 2020-05-17 27 92 7
79 2020-05-18 11 64 15
80 2020-05-19 1 88 2
81 2020-05-20 3 51 11
82 2020-05-21 4 64 13
83 2020-05-22 9 76 9
84 2020-05-23 5 115 1
85 2020-05-24 16 76 9
86 2020-05-25 1 57 2
87 2020-05-26 2 59 1
88 2020-05-27 4 37 2
89 2020-05-28 4 68 6
90 2020-05-29 4 38 7
91 2020-05-30 3 35 4
92 2020-05-31 1 53 4
93 2020-06-01 1 61 2
94 2020-06-02 5 72 1
95 2020-06-03 8 4 1
96 2020-06-04 45
97 2020-06-05 3 31 7
98 2020-06-06 21 5
99 2020-06-07 4 20 3
100 2020-06-08 2 18 4
101 2020-06-09 6 1
102 2020-06-10 1 8 6
103 2020-06-11 3 16 3
104 2020-06-12 2 7 3
105 2020-06-13 2 12 3
106 2020-06-14 1 45 8
107 2020-06-15 8 7
108 2020-06-16 18 2
109 2020-06-17 1 13 3
110 2020-06-18 6 7 10
111 2020-06-19 4 14 6
112 2020-06-20 2 13 8
113 2020-06-21 1 6 6
114 2020-06-22 5 15
115 2020-06-23 4 1
116 2020-06-24 8 12
117 2020-06-25 5 7
118 2020-06-26 9 11
119 2020-06-27 1 9 22
120 2020-06-28 3 23 44
121 2020-06-29 1 2 25
122 2020-06-30 1 23 14
123 2020-07-01 1 11 43
124 2020-07-02 3 4 46
125 2020-07-03 1 12 50
126 2020-07-04 9 52
127 2020-07-05 1 11 29
128 2020-07-06 1 18 46
129 2020-07-07 3 4 20
130 2020-07-08 7 7 61
131 2020-07-09 7 4 47
132 2020-07-10 13 23 69
133 2020-07-11 24 58
134 2020-07-12 19 22 65
135 2020-07-13 17 83
136 2020-07-14 1 10 31
137 2020-07-15 4 32 100
138 2020-07-16 13
139 2020-07-17 1 15 66
140 2020-07-18 6 32 163
141 2020-07-19 4 20 124
142 2020-07-20 3 10 74
143 2020-07-21 6 122
144 2020-07-22 1 36 120
145 2020-07-23 4 17 129
146 2020-07-24 6 7 98
147 2020-07-25 2 19 104
148 2020-07-26 1 24 133
149 2020-07-27 13 12 83
150 2020-07-28 1 11 49
151 2020-07-29 37 54
152 2020-07-30 4 13 158
153 2020-07-31 4 85 83
154 2020-08-01 3 38 79
155 2020-08-02 7 44
156 2020-08-03 5 53
157 2020-08-04 3 46 169
158 2020-08-05 3 45 53
159 2020-08-06 8 50 90
160 2020-08-07 18 69 66
161 2020-08-08 6 98 40
162 2020-08-09 7 174
163 2020-08-10 2 68
164 2020-08-11 3 56 103
165 2020-08-12 10 33 26
166 2020-08-13 37 58
167 2020-08-14 4 91 68
168 2020-08-15 1 66 37
169 2020-08-16 7 196 34
170 2020-08-17 7 66
171 2020-08-18 1 56 30
172 2020-08-19 186 30
173 2020-08-20 3 48 67
174 2020-08-21 1 129 71
175 2020-08-22 3 79 67
176 2020-08-23 3 153
177 2020-08-24 4 61
178 2020-08-25 147 90
179 2020-08-26 5 85 44
180 2020-08-27 18 162 90
181 2020-08-28 6 90 1385
182 2020-08-29 9 126 37
183 2020-08-30 141
184 2020-08-31 18 40 45
185 2020-09-01 3 51 52
186 2020-09-02 8 214
187 2020-09-03 2 89 68
188 2020-09-04 4 92
189 2020-09-05 6 97 109
190 2020-09-06 9 231
191 2020-09-07 3 138 42
192 2020-09-08 1 102 54
193 2020-09-09 3 306 24
194 2020-09-10 11 84 49
195 2020-09-11 5 196 65
196 2020-09-12 11 211 71
197 2020-09-13 5 159
198 2020-09-14 10 255 35
199 2020-09-15 3 207 50
200 2020-09-16 5 357 40
201 2020-09-17 4 250 110
202 2020-09-18 8 224 147
203 2020-09-19 4 248 177
204 2020-09-20 17 267
205 2020-09-21 10 395 86
206 2020-09-22 1 188 112
207 2020-09-23 34 323 100
208 2020-09-24 12 231 74
209 2020-09-25 22 319 68
210 2020-09-26 31 321 75
211 2020-09-27 29 245 78
212 2020-09-28 22 430 46
213 2020-09-29 21 388 19
214 2020-09-30 32 362 55
215 2020-10-01 95 415 78
216 2020-10-02 44 442 86
217 2020-10-03 77 466 114
218 2020-10-04 74 605
219 2020-10-05 67 364
220 2020-10-06 40 519 216
221 2020-10-07 68 424 54
222 2020-10-08 67 609 140
223 2020-10-09 109 502 100
224 2020-10-10 137 617 141
225 2020-10-11 89 1011
226 2020-10-12 74 814
227 2020-10-13 95 823 371
228 2020-10-14 75 808 109
229 2020-10-15 102 1084 190
230 2020-10-16 114 1186 214
231 2020-10-17 148 998 227
232 2020-10-18 188 1251
233 2020-10-19 58 1284 175
234 2020-10-20 44 1031 242
235 2020-10-21 115 1263 353
236 2020-10-22 188 1166 430
237 2020-10-23 161 1054 662
238 2020-10-24 250 785 518
239 2020-10-25 259 847 862
240 2020-10-26 211 1020 491
241 2020-10-27 79 939 195
242 2020-10-28 136 700 485
243 2020-10-29 251 667 774
244 2020-10-30 251 863 698
245 2020-10-31 284 762 778
246 2020-11-01 215 397 799
247 2020-11-02 242 546 849
248 2020-11-03 132 748 319


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país