www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Libia

224 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Libia
DÍAS 224
CONFIRMADOS 62907
POBLACIÓN 6871292
CONF/MILLÓN 9155

Día Fecha Libia
1 2020-03-25 1
2 2020-03-26
3 2020-03-27
4 2020-03-28
5 2020-03-29
6 2020-03-30 7
7 2020-03-31
8 2020-04-01 2
9 2020-04-02
10 2020-04-03 1
11 2020-04-04
12 2020-04-05 7
13 2020-04-06
14 2020-04-07
15 2020-04-08 1
16 2020-04-09 2
17 2020-04-10 3
18 2020-04-11
19 2020-04-12 1
20 2020-04-13
21 2020-04-14 1
22 2020-04-15 9
23 2020-04-16 13
24 2020-04-17 1
25 2020-04-18
26 2020-04-19
27 2020-04-20
28 2020-04-21 2
29 2020-04-22
30 2020-04-23 8
31 2020-04-24 1
32 2020-04-25 1
33 2020-04-26
34 2020-04-27
35 2020-04-28
36 2020-04-29
37 2020-04-30
38 2020-05-01
39 2020-05-02 2
40 2020-05-03
41 2020-05-04
42 2020-05-05
43 2020-05-06
44 2020-05-07 1
45 2020-05-08
46 2020-05-09
47 2020-05-10
48 2020-05-11
49 2020-05-12
50 2020-05-13
51 2020-05-14
52 2020-05-15
53 2020-05-16
54 2020-05-17 1
55 2020-05-18
56 2020-05-19
57 2020-05-20 3
58 2020-05-21 1
59 2020-05-22 2
60 2020-05-23 1
61 2020-05-24 3
62 2020-05-25
63 2020-05-26
64 2020-05-27 2
65 2020-05-28 22
66 2020-05-29 6
67 2020-05-30 13
68 2020-05-31 12
69 2020-06-01 26
70 2020-06-02 12
71 2020-06-03 14
72 2020-06-04 14
73 2020-06-05
74 2020-06-06 43
75 2020-06-07 17
76 2020-06-08
77 2020-06-09 14
78 2020-06-10 62
79 2020-06-11 46
80 2020-06-12 15
81 2020-06-13 16
82 2020-06-14 9
83 2020-06-15
84 2020-06-16 49
85 2020-06-17
86 2020-06-18
87 2020-06-19 33
88 2020-06-20 10
89 2020-06-21 10
90 2020-06-22 24
91 2020-06-23 27
92 2020-06-24 68
93 2020-06-25
94 2020-06-26 59
95 2020-06-27
96 2020-06-28 15
97 2020-06-29 49
98 2020-06-30
99 2020-07-01 62
100 2020-07-02 34
101 2020-07-03 33
102 2020-07-04 27
103 2020-07-05 71
104 2020-07-06
105 2020-07-07 57
106 2020-07-08 136
107 2020-07-09
108 2020-07-10 86
109 2020-07-11 74
110 2020-07-12 47
111 2020-07-13 44
112 2020-07-14 79
113 2020-07-15 51
114 2020-07-16 26
115 2020-07-17 63
116 2020-07-18 52
117 2020-07-19 87
118 2020-07-20 75
119 2020-07-21 94
120 2020-07-22 128
121 2020-07-23 88
122 2020-07-24 138
123 2020-07-25 111
124 2020-07-26 122
125 2020-07-27
126 2020-07-28 280
127 2020-07-29
128 2020-07-30 190
129 2020-07-31 205
130 2020-08-01
131 2020-08-02 399
132 2020-08-03 70
133 2020-08-04 372
134 2020-08-05
135 2020-08-06 161
136 2020-08-07 251
137 2020-08-08 604
138 2020-08-09
139 2020-08-10 153
140 2020-08-11 309
141 2020-08-12 388
142 2020-08-13 373
143 2020-08-14 748
144 2020-08-15 277
145 2020-08-16 411
146 2020-08-17
147 2020-08-18 841
148 2020-08-19
149 2020-08-20 489
150 2020-08-21 395
151 2020-08-22 244
152 2020-08-23 414
153 2020-08-24 316
154 2020-08-25 572
155 2020-08-26 272
156 2020-08-27 553
157 2020-08-28 440
158 2020-08-29 355
159 2020-08-30 329
160 2020-08-31 465
161 2020-09-01 543
162 2020-09-02 658
163 2020-09-03 532
164 2020-09-04 617
165 2020-09-05 672
166 2020-09-06 649
167 2020-09-07 655
168 2020-09-08 1084
169 2020-09-09 750
170 2020-09-10 879
171 2020-09-11 477
172 2020-09-12 969
173 2020-09-13 440
174 2020-09-14 433
175 2020-09-15 734
176 2020-09-16 629
177 2020-09-17 792
178 2020-09-18 886
179 2020-09-19 616
180 2020-09-20 796
181 2020-09-21 715
182 2020-09-22 847
183 2020-09-23 650
184 2020-09-24 651
185 2020-09-25 535
186 2020-09-26 658
187 2020-09-27 538
188 2020-09-28 536
189 2020-09-29 849
190 2020-09-30 801
191 2020-10-01 511
192 2020-10-02 683
193 2020-10-03 509
194 2020-10-04 370
195 2020-10-05 722
196 2020-10-06 628
197 2020-10-07 1031
198 2020-10-08 1045
199 2020-10-09 779
200 2020-10-10 1076
201 2020-10-11 318
202 2020-10-12 1026
203 2020-10-13 1109
204 2020-10-14 1164
205 2020-10-15 836
206 2020-10-16 855
207 2020-10-17 1169
208 2020-10-18
209 2020-10-19 945
210 2020-10-20 1159
211 2020-10-21 957
212 2020-10-22 719
213 2020-10-23 995
214 2020-10-24 764
215 2020-10-25 990
216 2020-10-26 1639
217 2020-10-27 1210
218 2020-10-28 752
219 2020-10-29 899
220 2020-10-30 782
221 2020-10-31 972
222 2020-11-01 467
223 2020-11-02 950
224 2020-11-03 862


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país