www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Malawi - Marruecos - Chipre - Jordan - Ruanda

284 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Malawi Marruecos Chipre Jordan Ruanda
DÍAS 284 246 239 246 234
CONFIRMADOS 33339 225070 4760 81963 5155
POBLACIÓN 32365999 36910560 1207359 10203134 12952218
CONF/MILLÓN 1030 6098 3942 8033 398

Día Fecha Malawi Marruecos Chipre Jordan Ruanda
1 2020-01-25 3
2 2020-01-26 1
3 2020-01-27
4 2020-01-28
5 2020-01-29 3
6 2020-01-30
7 2020-01-31 1
8 2020-02-01
9 2020-02-02
10 2020-02-03
11 2020-02-04
12 2020-02-05 2
13 2020-02-06 2
14 2020-02-07 2
15 2020-02-08 1
16 2020-02-09 1
17 2020-02-10 2
18 2020-02-11
19 2020-02-12
20 2020-02-13
21 2020-02-14 1
22 2020-02-15 2
23 2020-02-16 1
24 2020-02-17
25 2020-02-18
26 2020-02-19
27 2020-02-20
28 2020-02-21
29 2020-02-22
30 2020-02-23
31 2020-02-24
32 2020-02-25
33 2020-02-26
34 2020-02-27
35 2020-02-28 1
36 2020-02-29 2
37 2020-03-01
38 2020-03-02 4
39 2020-03-03 1 1
40 2020-03-04 7
41 2020-03-05 14
42 2020-03-06 1
43 2020-03-07 33
44 2020-03-08 10
45 2020-03-09 6
46 2020-03-10 18 2
47 2020-03-11 12
48 2020-03-12 20 3 4
49 2020-03-13 9 1
50 2020-03-14 39 1 8
51 2020-03-15 41 11 7 1
52 2020-03-16 190 10 9 14 4
53 2020-03-17 125 9 10 1
54 2020-03-18 120 7 19 2
55 2020-03-19 117 10 18 17 4
56 2020-03-20 110 9 4
57 2020-03-21 130 23 9 13 6
58 2020-03-22 153 10 17 15
59 2020-03-23 123 19 11 15 2
60 2020-03-24 212 19 21 13 17
61 2020-03-25 106 36 8 15 4
62 2020-03-26 172 55 8 26 1
63 2020-03-27 235 50 14 19 9
64 2020-03-28 130 70 16 40 4
65 2020-03-29 159 13 17 23 6
66 2020-03-30 150 121 35 24 10
67 2020-03-31 156 77 16 9
68 2020-04-01 140 61 32 6 5
69 2020-04-02 142 37 58 4 7
70 2020-04-03 208 54 36 21
71 2020-04-04 217 40 7
72 2020-04-05 150 211 30 24 13
73 2020-04-06 179 102 20 22 2
74 2020-04-07 131 99 19 4 1
75 2020-04-08 170 64 29
76 2020-04-09 156 91 32 9 5
77 2020-04-10 109 99 38 14 3
78 2020-04-11 118 74 31 5
79 2020-04-12 184 97 21 9 2
80 2020-04-13 153 116 17 8 6
81 2020-04-14 134 102 29 2 1
82 2020-04-15 170 125 33 6 7
83 2020-04-16 85 136 20 4 2
84 2020-04-17 110 259 20 1 2
85 2020-04-18 69 281 5 5
86 2020-04-19 54 121 26 6 1
87 2020-04-20 84 170 6 4 3
88 2020-04-21 36 191 5 8
89 2020-04-22 57 163 12 3
90 2020-04-23 50 168 6 3 3
91 2020-04-24 71 191 5 9 1
92 2020-04-25 88 190 9 4 22
93 2020-04-26 51 139 6 3 7
94 2020-04-27 38 168 7 3 8
95 2020-04-28 40 55 5 2 16
96 2020-04-29 31 132 15 5
97 2020-04-30 94 69 6 2 13
98 2020-05-01 57 102 7 2 18
99 2020-05-02 69 146 7 6 6
100 2020-05-03 105 160 7 1 6
101 2020-05-04 122 174 8 1 4
102 2020-05-05 55 140 2 4 2
103 2020-05-06 30 176 4 6
104 2020-05-07 45 189 5 2 7
105 2020-05-08 39 140 6 21 3
106 2020-05-09 68 163 2 14 2
107 2020-05-10 54 199 1 14 7
108 2020-05-11 67 153 6 18 4
109 2020-05-12 70 218 3 22 1
110 2020-05-13 16 137 2 14 1
111 2020-05-14 37 94 2 6 1
112 2020-05-15 40 95 2 4
113 2020-05-16 36 45 3 10
114 2020-05-17 17 89 4 11 2
115 2020-05-18 22 129 2 6 3
116 2020-05-19 47 82 1 16 5
117 2020-05-20 37 71 1 20 11
118 2020-05-21 31 110 4 23 6
119 2020-05-22 50 78 1 12 6
120 2020-05-23 78 121 4 16 1
121 2020-05-24 48 74 4 4
122 2020-05-25 60 27 8 4 2
123 2020-05-26 172 99 2 3 9
124 2020-05-27 187 45 2 7 3
125 2020-05-28 15 24 2 7
126 2020-05-29 10 42 2 8 3
127 2020-05-30 103 71 2 6
128 2020-05-31 30 66 2 4 4
129 2020-06-01 57 27 1 5 11
130 2020-06-02 38 26 5 7 7
131 2020-06-03 20 33 3 9 7
132 2020-06-04 93 56 6 2 13
133 2020-06-05 81 8 13
134 2020-06-06 296 68 2 19 10
135 2020-06-07 37 61 11 11
136 2020-06-08 19 92 4 13 8
137 2020-06-09 7 78 6 23 12
138 2020-06-10 7 135 2 14 12
139 2020-06-11 2 18 2 18 13
140 2020-06-12 31 82 1 27 18
141 2020-06-13 33 73 5 25 16
142 2020-06-14 43 82 38 31
143 2020-06-15 8 42 3 8 41
144 2020-06-16 41 104 2 18 30
145 2020-06-17 11 83 2 24
146 2020-06-18 10 76 6 3
147 2020-06-19 14 77 14 7
148 2020-06-20 6 539 7 15
149 2020-06-21 21 188 7 41
150 2020-06-22 16 176 1 18 26
151 2020-06-23 15 195 2 9 59
152 2020-06-24 3 92 2 5 11
153 2020-06-25 6 643 1 24 32
154 2020-06-26 4 431 1 15 20
155 2020-06-27 6 295 18 8
156 2020-06-28 10 244 2 7 20
157 2020-06-29 18 175 10 22
158 2020-06-30 3 238 2 7 101
159 2020-07-01 2 243 2 4 24
160 2020-07-02 1 103 1 1 17
161 2020-07-03 3 333 3 21
162 2020-07-04 5 319 11 18
163 2020-07-05 10 534 3 3 11
164 2020-07-06 393 1 14 13
165 2020-07-07 10 114 1 3 8
166 2020-07-08 6 1 2 59
167 2020-07-09 3 442 3 22
168 2020-07-10 6 178 2 16
169 2020-07-11 13 379 3 4 42
170 2020-07-12 8 214 1 3 47
171 2020-07-13 14 203 7 3 38
172 2020-07-14 7 191 1 4 41
173 2020-07-15 4 161 15 38
174 2020-07-16 5 165 1 3 19
175 2020-07-17 3 162 8 5 38
176 2020-07-18 18 302 3 12
177 2020-07-19 9 289 6 5 54
178 2020-07-20 15 221 1 4 43
179 2020-07-21 21 326 5 47
180 2020-07-22 15 180 2 110 26
181 2020-07-23 16 220 7 34
182 2020-07-24 9 302 5 11 21
183 2020-07-25 21 570 2 15 19
184 2020-07-26 23 811 6 8 23
185 2020-07-27 13 633 4 14 69
186 2020-07-28 7 609 3 8 58
187 2020-07-29 39 500 7 6 47
188 2020-07-30 13 826 13 5 10
189 2020-07-31 8 1046 4 4 58
190 2020-08-01 12 1063 30 2 28
191 2020-08-02 9 693 10 1 20
192 2020-08-03 14 522 26 19 20
193 2020-08-04 2 659 5 5 30
194 2020-08-05 1 1021 25 6 7
195 2020-08-06 21 1283 15 7 5
196 2020-08-07 15 1144 13 1 7
197 2020-08-08 25 1018 14 5 17
198 2020-08-09 7 1345 11 9 6
199 2020-08-10 13 1230 9 6 6
200 2020-08-11 11 826 10 16 12
201 2020-08-12 9 1132 25 15 19
202 2020-08-13 11 1499 14 20 18
203 2020-08-14 15 1241 14 17 11
204 2020-08-15 20 1306 13 9 93
205 2020-08-16 26 1776 14 10 59
206 2020-08-17 25 1472 39 101
207 2020-08-18 12 1069 19 20 87
208 2020-08-19 7 1245 8 40 37
209 2020-08-20 16 1510 26 44 67
210 2020-08-21 5 1325 10 16 73
211 2020-08-22 9 1609 11 34 63
212 2020-08-23 8 1565 11 44 109
213 2020-08-24 10 1537 4 33 200
214 2020-08-25 7 903 30 30 217
215 2020-08-26 11 1276 23 77 231
216 2020-08-27 6 1336 7 40 88
217 2020-08-28 5 1221 45 47
218 2020-08-29 10 1404 68 70
219 2020-08-30 11 1567 2 24 101
220 2020-08-31 17 1343 4 73 177
221 2020-09-01 6 1191 1 68 43
222 2020-09-02 14 1191 2 63 79
223 2020-09-03 6 1672 5 64 76
224 2020-09-04 14 1402 3 72 37
225 2020-09-05 1750 68 49
226 2020-09-06 17 1555 9 52 45
227 2020-09-07 6 2234 2 58 25
228 2020-09-08 62 1386 1 67 35
229 2020-09-09 100 1941 1 103 30
230 2020-09-10 24 2157 3 78 21
231 2020-09-11 45 1889 3 80 19
232 2020-09-12 182 2430 3 206 55
233 2020-09-13 58 2238 3 117 31
234 2020-09-14 47 2251 3 252 26
235 2020-09-15 31 1517 8 214 11
236 2020-09-16 23 2121 6 149 22
237 2020-09-17 62 1692 8 175 10
238 2020-09-18 21 2488 10 279 19
239 2020-09-19 95 2760 7 213 18
240 2020-09-20 20 2552 15 196 18
241 2020-09-21 52 1927 20 239 22
242 2020-09-22 57 1376 3 266 11
243 2020-09-23 82 2227 15 634 16
244 2020-09-24 147 2397 36 363 41
245 2020-09-25 71 2356 9 549 10
246 2020-09-26 2423 8 620 9
247 2020-09-27 193 2719 13 850 13
248 2020-09-28 150 2444 12 431 9
249 2020-09-29 115 1422 17 734 12
250 2020-09-30 101 2076 30 823 4
251 2020-10-01 2470 12 1776 4
252 2020-10-02 349 2391 17 1276 3
253 2020-10-03 287 2521 17 549 4
254 2020-10-04 317 2663 22 1099 5
255 2020-10-05 293 2044 13 891 14
256 2020-10-06 432 1423 23 1824 1
257 2020-10-07 691 2553 29 1537 6
258 2020-10-08 489 2776 21 1199 10
259 2020-10-09 375 2929 21 1317 2
260 2020-10-10 354 3445 33 1246 5
261 2020-10-11 374 3443 35 1235 2
262 2020-10-12 561 2563 928 4
263 2020-10-13 563 1357 61 1147 9
264 2020-10-14 660 3185 2054 3
265 2020-10-15 660 3387 83 2423 32
266 2020-10-16 589 3317 51 2459 13
267 2020-10-17 629 3498 198 1539 12
268 2020-10-18 869 3763 1505 6
269 2020-10-19 871 2721 265 1520 3
270 2020-10-20 865 2117 43 1364 18
271 2020-10-21 862 3254 152 2035 5
272 2020-10-22 732 3577 127 2648 15
273 2020-10-23 847 4151 188 2821 5
274 2020-10-24 710 3685 160 2489 35
275 2020-10-25 1228 4045 130 1820 8
276 2020-10-26 823 3020 101 2337 6
277 2020-10-27 1240 2264 91 1968 7
278 2020-10-28 835 3988 181 3800 11
279 2020-10-29 771 3985 3087 45
280 2020-10-30 679 4320 234 3443 2
281 2020-10-31 809 3256 166 3921 3
282 2020-11-01 649 3790 149 3301 3
283 2020-11-02 957 3460 197 3259 9
284 2020-11-03 834 2526 197 5877 9


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país