www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Malawi - Chipre - Marruecos - Mianmar

284 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Malawi Chipre Marruecos Mianmar
DÍAS 284 239 246 225
CONFIRMADOS 33339 4760 225070 54607
POBLACIÓN 32365999 1207359 36910560 54409800
CONF/MILLÓN 1030 3942 6098 1004

Día Fecha Malawi Chipre Marruecos Mianmar
1 2020-01-25 3
2 2020-01-26 1
3 2020-01-27
4 2020-01-28
5 2020-01-29 3
6 2020-01-30
7 2020-01-31 1
8 2020-02-01
9 2020-02-02
10 2020-02-03
11 2020-02-04
12 2020-02-05 2
13 2020-02-06 2
14 2020-02-07 2
15 2020-02-08 1
16 2020-02-09 1
17 2020-02-10 2
18 2020-02-11
19 2020-02-12
20 2020-02-13
21 2020-02-14 1
22 2020-02-15 2
23 2020-02-16 1
24 2020-02-17
25 2020-02-18
26 2020-02-19
27 2020-02-20
28 2020-02-21
29 2020-02-22
30 2020-02-23
31 2020-02-24
32 2020-02-25
33 2020-02-26
34 2020-02-27
35 2020-02-28 1
36 2020-02-29 2
37 2020-03-01
38 2020-03-02 4
39 2020-03-03 1
40 2020-03-04 7
41 2020-03-05 14
42 2020-03-06 1
43 2020-03-07 33
44 2020-03-08 10
45 2020-03-09 6
46 2020-03-10 18 2
47 2020-03-11 12
48 2020-03-12 20 4 3
49 2020-03-13 9 1
50 2020-03-14 39 8 1
51 2020-03-15 41 7 11
52 2020-03-16 190 9 10
53 2020-03-17 125 10 9
54 2020-03-18 120 7
55 2020-03-19 117 18 10
56 2020-03-20 110 9
57 2020-03-21 130 9 23
58 2020-03-22 153 17 10
59 2020-03-23 123 11 19
60 2020-03-24 212 21 19 2
61 2020-03-25 106 8 36 1
62 2020-03-26 172 8 55
63 2020-03-27 235 14 50 2
64 2020-03-28 130 16 70
65 2020-03-29 159 17 13 3
66 2020-03-30 150 35 121
67 2020-03-31 156 16 77 6
68 2020-04-01 140 32 61 1
69 2020-04-02 142 58 37 1
70 2020-04-03 208 36 54 4
71 2020-04-04 217 40
72 2020-04-05 150 30 211 1
73 2020-04-06 179 20 102
74 2020-04-07 131 19 99 1
75 2020-04-08 170 29 64
76 2020-04-09 156 32 91
77 2020-04-10 109 38 99 5
78 2020-04-11 118 31 74 1
79 2020-04-12 184 21 97 3
80 2020-04-13 153 17 116 10
81 2020-04-14 134 29 102 21
82 2020-04-15 170 33 125 12
83 2020-04-16 85 20 136
84 2020-04-17 110 20 259 11
85 2020-04-18 69 281 9
86 2020-04-19 54 26 121 13
87 2020-04-20 84 6 170 4
88 2020-04-21 36 5 191 8
89 2020-04-22 57 12 163 2
90 2020-04-23 50 6 168 6
91 2020-04-24 71 5 191 5
92 2020-04-25 88 9 190 12
93 2020-04-26 51 6 139 2
94 2020-04-27 38 7 168
95 2020-04-28 40 5 55
96 2020-04-29 31 15 132 4
97 2020-04-30 94 6 69
98 2020-05-01 57 7 102 1
99 2020-05-02 69 7 146
100 2020-05-03 105 7 160
101 2020-05-04 122 8 174 4
102 2020-05-05 55 2 140 6
103 2020-05-06 30 4 176
104 2020-05-07 45 5 189 1
105 2020-05-08 39 6 140 14
106 2020-05-09 68 2 163 1
107 2020-05-10 54 1 199 1
108 2020-05-11 67 6 153 2
109 2020-05-12 70 3 218
110 2020-05-13 16 2 137
111 2020-05-14 37 2 94 1
112 2020-05-15 40 2 95
113 2020-05-16 36 3 45 1
114 2020-05-17 17 4 89
115 2020-05-18 22 2 129 5
116 2020-05-19 47 1 82 4
117 2020-05-20 37 1 71 2
118 2020-05-21 31 4 110 6
119 2020-05-22 50 1 78
120 2020-05-23 78 4 121 2
121 2020-05-24 48 74
122 2020-05-25 60 8 27
123 2020-05-26 172 2 99 2
124 2020-05-27 187 2 45 3
125 2020-05-28 15 24
126 2020-05-29 10 2 42
127 2020-05-30 103 71 18
128 2020-05-31 30 2 66
129 2020-06-01 57 1 27 4
130 2020-06-02 38 5 26
131 2020-06-03 20 3 33 5
132 2020-06-04 93 6 56 1
133 2020-06-05 81 2
134 2020-06-06 296 2 68
135 2020-06-07 37 61 4
136 2020-06-08 19 4 92 3
137 2020-06-09 7 6 78 1
138 2020-06-10 7 2 135 2
139 2020-06-11 2 2 18 3
140 2020-06-12 31 1 82 12
141 2020-06-13 33 5 73
142 2020-06-14 43 82
143 2020-06-15 8 3 42 1
144 2020-06-16 41 2 104
145 2020-06-17 11 83
146 2020-06-18 10 76 1
147 2020-06-19 14 77 23
148 2020-06-20 6 539
149 2020-06-21 21 188 1
150 2020-06-22 16 1 176 3
151 2020-06-23 15 2 195 1
152 2020-06-24 3 2 92 1
153 2020-06-25 6 1 643 1
154 2020-06-26 4 1 431
155 2020-06-27 6 295
156 2020-06-28 10 2 244 3
157 2020-06-29 18 175 3
158 2020-06-30 3 2 238
159 2020-07-01 2 2 243
160 2020-07-02 1 1 103 5
161 2020-07-03 3 333
162 2020-07-04 5 319 2
163 2020-07-05 10 3 534 7
164 2020-07-06 1 393
165 2020-07-07 10 1 114 3
166 2020-07-08 6 1
167 2020-07-09 3 3 442 2
168 2020-07-10 6 2 178 3
169 2020-07-11 13 3 379 5
170 2020-07-12 8 1 214 4
171 2020-07-13 14 7 203 1
172 2020-07-14 7 1 191 5
173 2020-07-15 4 161 1
174 2020-07-16 5 1 165
175 2020-07-17 3 8 162 2
176 2020-07-18 18 302
177 2020-07-19 9 6 289 2
178 2020-07-20 15 1 221
179 2020-07-21 21 326
180 2020-07-22 15 2 180
181 2020-07-23 16 220 2
182 2020-07-24 9 5 302
183 2020-07-25 21 2 570 3
184 2020-07-26 23 6 811 3
185 2020-07-27 13 4 633 1
186 2020-07-28 7 3 609
187 2020-07-29 39 7 500 1
188 2020-07-30 13 13 826 2
189 2020-07-31 8 4 1046
190 2020-08-01 12 30 1063
191 2020-08-02 9 10 693
192 2020-08-03 14 26 522
193 2020-08-04 2 5 659 2
194 2020-08-05 1 25 1021 1
195 2020-08-06 21 15 1283 1
196 2020-08-07 15 13 1144 2
197 2020-08-08 25 14 1018
198 2020-08-09 7 11 1345
199 2020-08-10 13 9 1230 1
200 2020-08-11 11 10 826
201 2020-08-12 9 25 1132
202 2020-08-13 11 14 1499 1
203 2020-08-14 15 14 1241 8
204 2020-08-15 20 13 1306 5
205 2020-08-16 26 14 1776
206 2020-08-17 25 1472 1
207 2020-08-18 12 19 1069 1
208 2020-08-19 7 8 1245 3
209 2020-08-20 16 26 1510 17
210 2020-08-21 5 10 1325 13
211 2020-08-22 9 11 1609 26
212 2020-08-23 8 11 1565 9
213 2020-08-24 10 4 1537 19
214 2020-08-25 7 30 903 11
215 2020-08-26 11 23 1276 30
216 2020-08-27 6 7 1336 82
217 2020-08-28 5 1221 42
218 2020-08-29 10 1404 28
219 2020-08-30 11 2 1567 93
220 2020-08-31 17 4 1343 38
221 2020-09-01 6 1 1191 100
222 2020-09-02 14 2 1191 51
223 2020-09-03 6 5 1672 120
224 2020-09-04 14 3 1402 75
225 2020-09-05 1750 83
226 2020-09-06 17 9 1555 103
227 2020-09-07 6 2 2234 145
228 2020-09-08 62 1 1386 146
229 2020-09-09 100 1 1941 197
230 2020-09-10 24 3 2157 202
231 2020-09-11 45 3 1889 256
232 2020-09-12 182 3 2430 180
233 2020-09-13 58 3 2238 351
234 2020-09-14 47 3 2251 219
235 2020-09-15 31 8 1517 284
236 2020-09-16 23 6 2121 337
237 2020-09-17 62 8 1692 258
238 2020-09-18 21 10 2488 405
239 2020-09-19 95 7 2760 322
240 2020-09-20 20 15 2552 642
241 2020-09-21 52 20 1927 542
242 2020-09-22 57 3 1376 666
243 2020-09-23 82 15 2227 488
244 2020-09-24 147 36 2397 868
245 2020-09-25 71 9 2356 688
246 2020-09-26 8 2423 597
247 2020-09-27 193 13 2719 879
248 2020-09-28 150 12 2444 743
249 2020-09-29 115 17 1422 897
250 2020-09-30 101 30 2076 794
251 2020-10-01 12 2470 948
252 2020-10-02 349 17 2391 1010
253 2020-10-03 287 17 2521 1142
254 2020-10-04 317 22 2663 978
255 2020-10-05 293 13 2044 1291
256 2020-10-06 432 23 1423 987
257 2020-10-07 691 29 2553 1252
258 2020-10-08 489 21 2776 1400
259 2020-10-09 375 21 2929 1012
260 2020-10-10 354 33 3445 1461
261 2020-10-11 374 35 3443 2158
262 2020-10-12 561 2563 1910
263 2020-10-13 563 61 1357 1340
264 2020-10-14 660 3185 1123
265 2020-10-15 660 83 3387 888
266 2020-10-16 589 51 3317 1026
267 2020-10-17 629 198 3498 1137
268 2020-10-18 869 3763 1387
269 2020-10-19 871 265 2721 1150
270 2020-10-20 865 43 2117 1180
271 2020-10-21 862 152 3254 1297
272 2020-10-22 732 127 3577 1194
273 2020-10-23 847 188 4151 1312
274 2020-10-24 710 160 3685 1357
275 2020-10-25 1228 130 4045 1423
276 2020-10-26 823 101 3020 986
277 2020-10-27 1240 91 2264 1426
278 2020-10-28 835 181 3988 1466
279 2020-10-29 771 3985 1406
280 2020-10-30 679 234 4320 1331
281 2020-10-31 809 166 3256 1093
282 2020-11-01 649 149 3790 1210
283 2020-11-02 957 197 3460 699
284 2020-11-03 834 197 2526 1202


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país