www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Austria - Puerto Rico - Luxemburgo

252 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Austria Puerto Rico Luxemburgo
DÍAS 252 221 248
CONFIRMADOS 114270 68172 21871
POBLACIÓN 9006398 2860853 625978
CONF/MILLÓN 12688 23829 34939

Día Fecha Austria Puerto Rico Luxemburgo
1 2020-02-26 2
2 2020-02-27
3 2020-02-28 3
4 2020-02-29 2
5 2020-03-01 3 1
6 2020-03-02 4
7 2020-03-03 4
8 2020-03-04 6
9 2020-03-05 5
10 2020-03-06 12
11 2020-03-07 33 2
12 2020-03-08 25
13 2020-03-09 3 2
14 2020-03-10 29
15 2020-03-11 51 2
16 2020-03-12 64
17 2020-03-13 115 19
18 2020-03-14 143 12
19 2020-03-15 151
20 2020-03-16 205 39
21 2020-03-17 156 4
22 2020-03-18 316 59
23 2020-03-19 314 70
24 2020-03-20 550 135
25 2020-03-21 453 139
26 2020-03-22 375 186
27 2020-03-23 607 128
28 2020-03-24 855 77
29 2020-03-25 796 224
30 2020-03-26 606 234
31 2020-03-27 1141 120
32 2020-03-28 668 64 152
33 2020-03-29 594 36 226
34 2020-03-30 522 27 119
35 2020-03-31 805 47 38
36 2020-04-01 564 65 190
37 2020-04-02 529 47 141
38 2020-04-03 418 30 168
39 2020-04-04 396 62 125
40 2020-04-05 241 74 117
41 2020-04-06 217 23 75
42 2020-04-07 314 38 39
43 2020-04-08 343 60 127
44 2020-04-09 329 47 64
45 2020-04-10 279 63 81
46 2020-04-11 312 42 108
47 2020-04-12 247 63 47
48 2020-04-13 130 109 11
49 2020-04-14 106 6 11
50 2020-04-15 191 20 15
51 2020-04-16 136 51 66
52 2020-04-17 78 69 71
53 2020-04-18 155 25 36
54 2020-04-19 59 50 57
55 2020-04-20 48 95 13
56 2020-04-21 73 39 8
57 2020-04-22 50 60
58 2020-04-23 91 36
59 2020-04-24 61 11
60 2020-04-25 83 24 30
61 2020-04-26 66 31 16
62 2020-04-27 55 64 12
63 2020-04-28 67 18 6
64 2020-04-29 58 11 12
65 2020-04-30 50 33 28
66 2020-05-01 60 106 15
67 2020-05-02 34 36 18
68 2020-05-03 12 182 10
69 2020-05-04 68 51 12
70 2020-05-05 31 35 4
71 2020-05-06 17 81 12
72 2020-05-07 65 44 11
73 2020-05-08 22 63 8
74 2020-05-09 62 125 12
75 2020-05-10 42 17 6
76 2020-05-11 10 25 9
77 2020-05-12 87 58 2
78 2020-05-13 36 43 6
79 2020-05-14 54 30 10
80 2020-05-15 41 98 11
81 2020-05-16 63 115 8
82 2020-05-17 72 47 7
83 2020-05-18 14 57 15
84 2020-05-19 25 64 2
85 2020-05-20 78 95 11
86 2020-05-21 18 61 13
87 2020-05-22 57 47 9
88 2020-05-23 29 117 1
89 2020-05-24 46 70 9
90 2020-05-25 32 89 2
91 2020-05-26 20 71 1
92 2020-05-27 38 64 2
93 2020-05-28 18 73 6
94 2020-05-29 28 89 7
95 2020-05-30 51 161 4
96 2020-05-31 44 71 4
97 2020-06-01 4 58 2
98 2020-06-02 21 97 1
99 2020-06-03 11 62 1
100 2020-06-04 31 88
101 2020-06-05 36 485 7
102 2020-06-06 62 112 5
103 2020-06-07 19 295 3
104 2020-06-08 46 70 4
105 2020-06-09 21 61 1
106 2020-06-10 13 139 6
107 2020-06-11 34 144 3
108 2020-06-12 28 23 3
109 2020-06-13 30 184 3
110 2020-06-14 20 154 8
111 2020-06-15 24 121 7
112 2020-06-16 27 79 2
113 2020-06-17 33 61 3
114 2020-06-18 17 52 10
115 2020-06-19 40 108 6
116 2020-06-20 30 8
117 2020-06-21 62 352 6
118 2020-06-22 38 62 15
119 2020-06-23 35 39 1
120 2020-06-24 31 121 12
121 2020-06-25 33 135 7
122 2020-06-26 47 57 11
123 2020-06-27 67 45 22
124 2020-06-28 64 144 44
125 2020-06-29 63 123 25
126 2020-06-30 41 61 14
127 2020-07-01 111 215 43
128 2020-07-02 37 72 46
129 2020-07-03 138 71 50
130 2020-07-04 121 75 52
131 2020-07-05 123 4 29
132 2020-07-06 73 229 46
133 2020-07-07 57 669 20
134 2020-07-08 89 129 61
135 2020-07-09 101 190 47
136 2020-07-10 97 69
137 2020-07-11 74 392 58
138 2020-07-12 108 237 65
139 2020-07-13 52 288 83
140 2020-07-14 12 189 31
141 2020-07-15 201 113 100
142 2020-07-16 55 256
143 2020-07-17 153 195 66
144 2020-07-18 138 546 163
145 2020-07-19 102 333 124
146 2020-07-20 63 610 74
147 2020-07-21 108 398 122
148 2020-07-22 139 479 120
149 2020-07-23 140 98 129
150 2020-07-24 164 435 98
151 2020-07-25 107 494 104
152 2020-07-26 120 573 133
153 2020-07-27 137 603 83
154 2020-07-28 64 298 49
155 2020-07-29 132 399 54
156 2020-07-30 164 221 158
157 2020-07-31 163 511 83
158 2020-08-01 89 209 79
159 2020-08-02 126 1091
160 2020-08-03 85 539
161 2020-08-04 32 380 169
162 2020-08-05 131 533 53
163 2020-08-06 103 327 90
164 2020-08-07 114 283 66
165 2020-08-08 130 752 40
166 2020-08-09 116 738
167 2020-08-10 76 697
168 2020-08-11 111 697 103
169 2020-08-12 138 585 26
170 2020-08-13 241 671 58
171 2020-08-14 229 372 68
172 2020-08-15 221 682 37
173 2020-08-16 260 567 34
174 2020-08-17 162 311
175 2020-08-18 344 754 30
176 2020-08-19 158 953 30
177 2020-08-20 425 221 67
178 2020-08-21 308 209 71
179 2020-08-22 275 706 67
180 2020-08-23 216 728
181 2020-08-24 140 319
182 2020-08-25 308 722 90
183 2020-08-26 291 102 44
184 2020-08-27 316 24 90
185 2020-08-28 227 639 1385
186 2020-08-29 382 605 37
187 2020-08-30 174 562
188 2020-08-31 281 298 45
189 2020-09-01 186 351 52
190 2020-09-02 337 222
191 2020-09-03 442 582 68
192 2020-09-04 312 195
193 2020-09-05 271 43 109
194 2020-09-06 208 251
195 2020-09-07 220 41 42
196 2020-09-08 511 842 54
197 2020-09-09 495 129 24
198 2020-09-10 754 3 49
199 2020-09-11 497 772 65
200 2020-09-12 1005 302 71
201 2020-09-13 495 511
202 2020-09-14 384 288 35
203 2020-09-15 549 370 50
204 2020-09-16 860 422 40
205 2020-09-17 704 682 110
206 2020-09-18 922 13 147
207 2020-09-19 821 817 177
208 2020-09-20 757 1309
209 2020-09-21 609 845 86
210 2020-09-22 593 638 112
211 2020-09-23 747 120 100
212 2020-09-24 661 55 74
213 2020-09-25 688 1191 68
214 2020-09-26 1071 1063 75
215 2020-09-27 623 508 78
216 2020-09-28 526 891 46
217 2020-09-29 419 1118 19
218 2020-09-30 722 1045 55
219 2020-10-01 1146 288 78
220 2020-10-02 564 312 86
221 2020-10-03 872 114
222 2020-10-04 830 541
223 2020-10-05 599 1067
224 2020-10-06 1268 630 216
225 2020-10-07 549 432 54
226 2020-10-08 947 31 140
227 2020-10-09 1221 526 100
228 2020-10-10 1181 598 141
229 2020-10-11 901 472
230 2020-10-12 1298 307
231 2020-10-13 608 563 371
232 2020-10-14 1171 306 109
233 2020-10-15 1606 976 190
234 2020-10-16 1396 569 214
235 2020-10-17 1691 327 227
236 2020-10-18 2040 238
237 2020-10-19 1062 643 175
238 2020-10-20 1054 657 242
239 2020-10-21 1803 693 353
240 2020-10-22 2355 187 430
241 2020-10-23 2570 207 662
242 2020-10-24 3442 1947 518
243 2020-10-25 2989 296 862
244 2020-10-26 2766 1223 491
245 2020-10-27 2512 619 195
246 2020-10-28 2698 375 485
247 2020-10-29 4149 90 774
248 2020-10-30 4305 1211 698
249 2020-10-31 5243 945 778
250 2020-11-01 5141 385 799
251 2020-11-02 4526 533 849
252 2020-11-03 3160 1511 319


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país