www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Malta - Arabia Saudita - Senegal - Malawi - Jordan

284 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Malta Arabia Saudita Senegal Malawi Jordan
DÍAS 242 246 246 284 246
CONFIRMADOS 6400 348037 15637 33339 81963
POBLACIÓN 441543 34813871 16743927 32365999 10203134
CONF/MILLÓN 14495 9997 934 1030 8033

Día Fecha Malta Arabia Saudita Senegal Malawi Jordan
1 2020-01-25 3
2 2020-01-26 1
3 2020-01-27
4 2020-01-28
5 2020-01-29 3
6 2020-01-30
7 2020-01-31 1
8 2020-02-01
9 2020-02-02
10 2020-02-03
11 2020-02-04
12 2020-02-05 2
13 2020-02-06 2
14 2020-02-07 2
15 2020-02-08 1
16 2020-02-09 1
17 2020-02-10 2
18 2020-02-11
19 2020-02-12
20 2020-02-13
21 2020-02-14 1
22 2020-02-15 2
23 2020-02-16 1
24 2020-02-17
25 2020-02-18
26 2020-02-19
27 2020-02-20
28 2020-02-21
29 2020-02-22
30 2020-02-23
31 2020-02-24
32 2020-02-25
33 2020-02-26
34 2020-02-27
35 2020-02-28 1
36 2020-02-29 2
37 2020-03-01
38 2020-03-02 4
39 2020-03-03 1 1 1
40 2020-03-04 7
41 2020-03-05 2 14
42 2020-03-06 4 1
43 2020-03-07 1 33
44 2020-03-08 2 10
45 2020-03-09 2 4 6
46 2020-03-10 4 18
47 2020-03-11 2 5 12
48 2020-03-12 1 25 20
49 2020-03-13 1 17 2 9
50 2020-03-14 1 24 13 39
51 2020-03-15 10 2 41
52 2020-03-16 1 32 5 190 14
53 2020-03-17 11 15 1 125 1
54 2020-03-18 8 4 120 19
55 2020-03-19 10 38 5 117 17
56 2020-03-20 4 67 110 4
57 2020-03-21 12 36 11 130 13
58 2020-03-22 9 118 9 153 15
59 2020-03-23 17 119 11 123 15
60 2020-03-24 17 51 12 212 13
61 2020-03-25 7 205 7 106 15
62 2020-03-26 15 133 13 172 26
63 2020-03-27 5 112 6 235 19
64 2020-03-28 5 92 14 130 40
65 2020-03-29 10 99 11 159 23
66 2020-03-30 2 26 12 150 24
67 2020-03-31 5 224 20 156 9
68 2020-04-01 13 110 13 140 6
69 2020-04-02 19 157 15 142 4
70 2020-04-03 7 165 5 208 21
71 2020-04-04 7 12 217
72 2020-04-05 11 294 12 150 24
73 2020-04-06 14 206 3 179 22
74 2020-04-07 14 138 4 131 4
75 2020-04-08 52 272 11 170
76 2020-04-09 6 137 7 156 9
77 2020-04-10 38 355 6 109 14
78 2020-04-11 13 364 15 118
79 2020-04-12 20 382 13 184 9
80 2020-04-13 8 429 2 153 8
81 2020-04-14 6 472 11 134 2
82 2020-04-15 9 435 8 170 6
83 2020-04-16 6 493 15 85 4
84 2020-04-17 13 518 21 110 1
85 2020-04-18 10 762 7 69 5
86 2020-04-19 4 1132 8 54 6
87 2020-04-20 1 1088 17 84 4
88 2020-04-21 4 1122 10 36 8
89 2020-04-22 12 1147 35 57
90 2020-04-23 1 1141 30 50 3
91 2020-04-24 1158 37 71 9
92 2020-04-25 2 1172 66 88 4
93 2020-04-26 1 1197 69 51 3
94 2020-04-27 2 1223 57 38 3
95 2020-04-28 1289 64 40 2
96 2020-04-29 8 1266 88 31
97 2020-04-30 5 1325 59 94 2
98 2020-05-01 2 1351 51 57 2
99 2020-05-02 2 1344 91 69 6
100 2020-05-03 1 1362 91 105 1
101 2020-05-04 9 1552 67 122 1
102 2020-05-05 3 1645 89 55 4
103 2020-05-06 1 1595 58 30 6
104 2020-05-07 3 1687 104 45 2
105 2020-05-08 2 1793 59 39 21
106 2020-05-09 3 1701 59 68 14
107 2020-05-10 1 1704 83 54 14
108 2020-05-11 6 1912 75 67 18
109 2020-05-12 7 1966 177 70 22
110 2020-05-13 3 1911 109 16 14
111 2020-05-14 2 1905 110 37 6
112 2020-05-15 14 2039 84 40 4
113 2020-05-16 10 2307 121 36 10
114 2020-05-17 14 2840 119 17 11
115 2020-05-18 7 2736 51 22 6
116 2020-05-19 5 2593 64 47 16
117 2020-05-20 11 2509 73 37 20
118 2020-05-21 15 2691 97 31 23
119 2020-05-22 15 2532 98 50 12
120 2020-05-23 1 2642 97 78 16
121 2020-05-24 9 2442 67 48 4
122 2020-05-25 1 2399 71 60 4
123 2020-05-26 1 2235 83 172 3
124 2020-05-27 1931 31 187 7
125 2020-05-28 1 1815 92 15 2
126 2020-05-29 4 1644 95 10 8
127 2020-05-30 1581 81 103 2
128 2020-05-31 2 1618 106 30 4
129 2020-06-01 1877 110 57 5
130 2020-06-02 1 1881 94 38 7
131 2020-06-03 1 1869 97 20 9
132 2020-06-04 2 2171 96 93 2
133 2020-06-05 1975 89 8
134 2020-06-06 3 2591 134 296 19
135 2020-06-07 2 3121 94 37 11
136 2020-06-08 2 3045 79 19 13
137 2020-06-09 1 3369 99 7 23
138 2020-06-10 2 3288 89 7 14
139 2020-06-11 3 3717 124 2 18
140 2020-06-12 5 3733 119 31 27
141 2020-06-13 5 3921 92 33 25
142 2020-06-14 1 3366 145 43 38
143 2020-06-15 2 4233 94 8 8
144 2020-06-16 2 4507 83 41 18
145 2020-06-17 6 4267 74 11 2
146 2020-06-18 6 4919 122 10 6
147 2020-06-19 1 4757 106 14 14
148 2020-06-20 4301 164 6 7
149 2020-06-21 1 3941 99 21 7
150 2020-06-22 1 3379 150 16 18
151 2020-06-23 3393 82 15 9
152 2020-06-24 3139 64 3 5
153 2020-06-25 3123 95 6 24
154 2020-06-26 3 3372 104 4 15
155 2020-06-27 2 3938 121 6 18
156 2020-06-28 3927 105 10 7
157 2020-06-29 3989 127 18 10
158 2020-06-30 3943 112 3 7
159 2020-07-01 4387 95 2 4
160 2020-07-02 1 3402 132 1 1
161 2020-07-03 3383 129 3 3
162 2020-07-04 1 4193 110 5 11
163 2020-07-05 4128 108 10 3
164 2020-07-06 3580 128 14
165 2020-07-07 4207 78 10 3
166 2020-07-08 1 3392 69 6 2
167 2020-07-09 3036 110 3
168 2020-07-10 1 3183 127 6
169 2020-07-11 3159 98 13 4
170 2020-07-12 2994 132 8 3
171 2020-07-13 2779 121 14 3
172 2020-07-14 2852 63 7 4
173 2020-07-15 2692 45 4 15
174 2020-07-16 2671 126 5 3
175 2020-07-17 2764 112 3 5
176 2020-07-18 2613 63 18 3
177 2020-07-19 1 2565 125 9 5
178 2020-07-20 2504 141 15 4
179 2020-07-21 1 2429 138 21 5
180 2020-07-22 2476 37 15 110
181 2020-07-23 2 2331 136 16 7
182 2020-07-24 1 2238 145 9 11
183 2020-07-25 2 2378 156 21 15
184 2020-07-26 4 2201 130 23 8
185 2020-07-27 14 1968 129 13 14
186 2020-07-28 1 1993 83 7 8
187 2020-07-29 6 1897 41 39 6
188 2020-07-30 13 1759 156 13 5
189 2020-07-31 9 1629 145 8 4
190 2020-08-01 9 1686 126 12 2
191 2020-08-02 18 1573 52 9 1
192 2020-08-03 15 1357 60 14 19
193 2020-08-04 14 1258 42 2 5
194 2020-08-05 16 1342 46 1 6
195 2020-08-06 21 1389 106 21 7
196 2020-08-07 19 1402 177 15 1
197 2020-08-08 50 1567 172 25 5
198 2020-08-09 40 1469 146 7 9
199 2020-08-10 54 1428 142 13 6
200 2020-08-11 23 1257 137 11 16
201 2020-08-12 29 1521 68 9 15
202 2020-08-13 49 1569 207 11 20
203 2020-08-14 55 1482 153 15 17
204 2020-08-15 31 1383 132 20 9
205 2020-08-16 72 1413 160 26 10
206 2020-08-17 63 1227 130 25 39
207 2020-08-18 68 1372 75 12 20
208 2020-08-19 49 1419 68 7 40
209 2020-08-20 47 1353 141 16 44
210 2020-08-21 40 1287 113 5 16
211 2020-08-22 36 1213 130 9 34
212 2020-08-23 31 1184 161 8 44
213 2020-08-24 35 1109 99 10 33
214 2020-08-25 57 1175 64 7 30
215 2020-08-26 38 1114 43 11 77
216 2020-08-27 46 1068 130 6 40
217 2020-08-28 37 1019 108 5 45
218 2020-08-29 32 1069 90 10 68
219 2020-08-30 28 987 72 11 24
220 2020-08-31 15 910 100 17 73
221 2020-09-01 21 951 55 6 68
222 2020-09-02 26 898 57 14 63
223 2020-09-03 21 816 75 6 64
224 2020-09-04 34 833 83 14 72
225 2020-09-05 19 822 55 68
226 2020-09-06 30 791 67 17 52
227 2020-09-07 25 895 39 6 58
228 2020-09-08 37 768 27 62 67
229 2020-09-09 23 642 30 100 103
230 2020-09-10 63 775 58 24 78
231 2020-09-11 42 708 48 45 80
232 2020-09-12 43 687 43 182 206
233 2020-09-13 27 643 44 58 117
234 2020-09-14 78 601 43 47 252
235 2020-09-15 53 607 26 31 214
236 2020-09-16 49 672 223 23 149
237 2020-09-17 106 621 39 62 175
238 2020-09-18 35 593 50 21 279
239 2020-09-19 38 576 27 95 213
240 2020-09-20 65 551 43 20 196
241 2020-09-21 32 483 26 52 239
242 2020-09-22 46 492 24 57 266
243 2020-09-23 38 552 21 82 634
244 2020-09-24 42 561 36 147 363
245 2020-09-25 41 498 21 71 549
246 2020-09-26 31 472 620
247 2020-09-27 461 53 193 850
248 2020-09-28 403 40 150 431
249 2020-09-29 77 455 10 115 734
250 2020-09-30 29 539 26 101 823
251 2020-10-01 23 418 37 1776
252 2020-10-02 37 492 37 349 1276
253 2020-10-03 44 481 32 287 549
254 2020-10-04 419 17 317 1099
255 2020-10-05 390 26 293 891
256 2020-10-06 188 379 28 432 1824
257 2020-10-07 47 477 19 691 1537
258 2020-10-08 68 468 33 489 1199
259 2020-10-09 64 421 16 375 1317
260 2020-10-10 75 407 23 354 1246
261 2020-10-11 100 405 31 374 1235
262 2020-10-12 95 323 24 561 928
263 2020-10-13 68 348 24 563 1147
264 2020-10-14 93 474 15 660 2054
265 2020-10-15 111 501 24 660 2423
266 2020-10-16 104 472 17 589 2459
267 2020-10-17 130 433 20 629 1539
268 2020-10-18 359 24 869 1505
269 2020-10-19 348 26 871 1520
270 2020-10-20 455 381 14 865 1364
271 2020-10-21 134 385 27 862 2035
272 2020-10-22 155 405 25 732 2648
273 2020-10-23 113 401 24 847 2821
274 2020-10-24 121 383 17 710 2489
275 2020-10-25 115 395 18 1228 1820
276 2020-10-26 122 323 8 823 2337
277 2020-10-27 80 357 14 1240 1968
278 2020-10-28 107 399 6 835 3800
279 2020-10-29 76 416 11 771 3087
280 2020-10-30 106 435 11 679 3443
281 2020-10-31 76 398 12 809 3921
282 2020-11-01 100 402 11 649 3301
283 2020-11-02 140 374 14 957 3259
284 2020-11-03 218 381 7 834 5877


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país