www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Marruecos - Chipre - Malawi - Tajikistan

284 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Marruecos Chipre Malawi Tajikistan
DÍAS 246 239 284 187
CONFIRMADOS 225070 4760 33339 11096
POBLACIÓN 36910560 1207359 32365999 9537645
CONF/MILLÓN 6098 3942 1030 1163

Día Fecha Marruecos Chipre Malawi Tajikistan
1 2020-01-25 3
2 2020-01-26 1
3 2020-01-27
4 2020-01-28
5 2020-01-29 3
6 2020-01-30
7 2020-01-31 1
8 2020-02-01
9 2020-02-02
10 2020-02-03
11 2020-02-04
12 2020-02-05 2
13 2020-02-06 2
14 2020-02-07 2
15 2020-02-08 1
16 2020-02-09 1
17 2020-02-10 2
18 2020-02-11
19 2020-02-12
20 2020-02-13
21 2020-02-14 1
22 2020-02-15 2
23 2020-02-16 1
24 2020-02-17
25 2020-02-18
26 2020-02-19
27 2020-02-20
28 2020-02-21
29 2020-02-22
30 2020-02-23
31 2020-02-24
32 2020-02-25
33 2020-02-26
34 2020-02-27
35 2020-02-28 1
36 2020-02-29 2
37 2020-03-01
38 2020-03-02 4
39 2020-03-03 1
40 2020-03-04 7
41 2020-03-05 14
42 2020-03-06 1
43 2020-03-07 33
44 2020-03-08 10
45 2020-03-09 6
46 2020-03-10 2 18
47 2020-03-11 12
48 2020-03-12 3 4 20
49 2020-03-13 1 9
50 2020-03-14 1 8 39
51 2020-03-15 11 7 41
52 2020-03-16 10 9 190
53 2020-03-17 9 10 125
54 2020-03-18 7 120
55 2020-03-19 10 18 117
56 2020-03-20 9 110
57 2020-03-21 23 9 130
58 2020-03-22 10 17 153
59 2020-03-23 19 11 123
60 2020-03-24 19 21 212
61 2020-03-25 36 8 106
62 2020-03-26 55 8 172
63 2020-03-27 50 14 235
64 2020-03-28 70 16 130
65 2020-03-29 13 17 159
66 2020-03-30 121 35 150
67 2020-03-31 77 16 156
68 2020-04-01 61 32 140
69 2020-04-02 37 58 142
70 2020-04-03 54 36 208
71 2020-04-04 40 217
72 2020-04-05 211 30 150
73 2020-04-06 102 20 179
74 2020-04-07 99 19 131
75 2020-04-08 64 29 170
76 2020-04-09 91 32 156
77 2020-04-10 99 38 109
78 2020-04-11 74 31 118
79 2020-04-12 97 21 184
80 2020-04-13 116 17 153
81 2020-04-14 102 29 134
82 2020-04-15 125 33 170
83 2020-04-16 136 20 85
84 2020-04-17 259 20 110
85 2020-04-18 281 69
86 2020-04-19 121 26 54
87 2020-04-20 170 6 84
88 2020-04-21 191 5 36
89 2020-04-22 163 12 57
90 2020-04-23 168 6 50
91 2020-04-24 191 5 71
92 2020-04-25 190 9 88
93 2020-04-26 139 6 51
94 2020-04-27 168 7 38
95 2020-04-28 55 5 40
96 2020-04-29 132 15 31
97 2020-04-30 69 6 94
98 2020-05-01 102 7 57 15
99 2020-05-02 146 7 69
100 2020-05-03 160 7 105 17
101 2020-05-04 174 8 122 44
102 2020-05-05 140 2 55 154
103 2020-05-06 176 4 30 63
104 2020-05-07 189 5 45 86
105 2020-05-08 140 6 39 82
106 2020-05-09 163 2 68 61
107 2020-05-10 199 1 54 90
108 2020-05-11 153 6 67
109 2020-05-12 218 3 70 49
110 2020-05-13 137 2 16 68
111 2020-05-14 94 2 37 72
112 2020-05-15 95 2 40 106
113 2020-05-16 45 3 36 211
114 2020-05-17 89 4 17 204
115 2020-05-18 129 2 22 202
116 2020-05-19 82 1 47 205
117 2020-05-20 71 1 37
118 2020-05-21 110 4 31 207
119 2020-05-22 78 1 50 204
120 2020-05-23 121 4 78 210
121 2020-05-24 74 48 201
122 2020-05-25 27 8 60 187
123 2020-05-26 99 2 172 362
124 2020-05-27 45 2 187
125 2020-05-28 24 15
126 2020-05-29 42 2 10 463
127 2020-05-30 71 103
128 2020-05-31 66 2 30 244
129 2020-06-01 27 1 57
130 2020-06-02 26 5 38 123
131 2020-06-03 33 3 20 83
132 2020-06-04 56 6 93 87
133 2020-06-05 81 189
134 2020-06-06 68 2 296 81
135 2020-06-07 61 37 83
136 2020-06-08 92 4 19 76
137 2020-06-09 78 6 7 80
138 2020-06-10 135 2 7 81
139 2020-06-11 18 2 2 73
140 2020-06-12 82 1 31 71
141 2020-06-13 73 5 33 68
142 2020-06-14 82 43 69
143 2020-06-15 42 3 8 64
144 2020-06-16 104 2 41 62
145 2020-06-17 83 11 63
146 2020-06-18 76 10 61
147 2020-06-19 77 14 58
148 2020-06-20 539 6 59
149 2020-06-21 188 21 61
150 2020-06-22 176 1 16 58
151 2020-06-23 195 2 15 56
152 2020-06-24 92 2 3 54
153 2020-06-25 643 1 6 63
154 2020-06-26 431 1 4 61
155 2020-06-27 295 6 56
156 2020-06-28 244 2 10 52
157 2020-06-29 175 18 50
158 2020-06-30 238 2 3 51
159 2020-07-01 243 2 2 54
160 2020-07-02 103 1 1 51
161 2020-07-03 333 3 53
162 2020-07-04 319 5 50
163 2020-07-05 534 3 10 51
164 2020-07-06 393 1 54
165 2020-07-07 114 1 10 49
166 2020-07-08 1 6 53
167 2020-07-09 442 3 3 49
168 2020-07-10 178 2 6 46
169 2020-07-11 379 3 13 47
170 2020-07-12 214 1 8 49
171 2020-07-13 203 7 14 46
172 2020-07-14 191 1 7 43
173 2020-07-15 161 4 48
174 2020-07-16 165 1 5 52
175 2020-07-17 162 8 3 46
176 2020-07-18 302 18 45
177 2020-07-19 289 6 9 48
178 2020-07-20 221 1 15 44
179 2020-07-21 326 21 43
180 2020-07-22 180 2 15 46
181 2020-07-23 220 16 48
182 2020-07-24 302 5 9 45
183 2020-07-25 570 2 21 44
184 2020-07-26 811 6 23 46
185 2020-07-27 633 4 13 42
186 2020-07-28 609 3 7 43
187 2020-07-29 500 7 39 41
188 2020-07-30 826 13 13 44
189 2020-07-31 1046 4 8 46
190 2020-08-01 1063 30 12 43
191 2020-08-02 693 10 9 42
192 2020-08-03 522 26 14 44
193 2020-08-04 659 5 2 43
194 2020-08-05 1021 25 1 45
195 2020-08-06 1283 15 21 42
196 2020-08-07 1144 13 15 40
197 2020-08-08 1018 14 25 41
198 2020-08-09 1345 11 7
199 2020-08-10 1230 9 13 39
200 2020-08-11 826 10 11 82
201 2020-08-12 1132 25 9 44
202 2020-08-13 1499 14 11 41
203 2020-08-14 1241 14 15 38
204 2020-08-15 1306 13 20 39
205 2020-08-16 1776 14 26 40
206 2020-08-17 1472 25 36
207 2020-08-18 1069 19 12 34
208 2020-08-19 1245 8 7 32
209 2020-08-20 1510 26 16 35
210 2020-08-21 1325 10 5 37
211 2020-08-22 1609 11 9 38
212 2020-08-23 1565 11 8 36
213 2020-08-24 1537 4 10 34
214 2020-08-25 903 30 7 35
215 2020-08-26 1276 23 11 33
216 2020-08-27 1336 7 6 34
217 2020-08-28 1221 5 36
218 2020-08-29 1404 10 32
219 2020-08-30 1567 2 11
220 2020-08-31 1343 4 17 69
221 2020-09-01 1191 1 6 33
222 2020-09-02 1191 2 14 36
223 2020-09-03 1672 5 6 35
224 2020-09-04 1402 3 14 36
225 2020-09-05 1750 34
226 2020-09-06 1555 9 17 33
227 2020-09-07 2234 2 6 35
228 2020-09-08 1386 1 62 32
229 2020-09-09 1941 1 100 36
230 2020-09-10 2157 3 24 39
231 2020-09-11 1889 3 45 40
232 2020-09-12 2430 3 182 38
233 2020-09-13 2238 3 58 37
234 2020-09-14 2251 3 47 35
235 2020-09-15 1517 8 31 39
236 2020-09-16 2121 6 23 41
237 2020-09-17 1692 8 62 42
238 2020-09-18 2488 10 21 43
239 2020-09-19 2760 7 95 45
240 2020-09-20 2552 15 20 44
241 2020-09-21 1927 20 52 43
242 2020-09-22 1376 3 57 42
243 2020-09-23 2227 15 82 44
244 2020-09-24 2397 36 147 43
245 2020-09-25 2356 9 71 45
246 2020-09-26 2423 8 42
247 2020-09-27 2719 13 193 43
248 2020-09-28 2444 12 150 41
249 2020-09-29 1422 17 115 39
250 2020-09-30 2076 30 101 41
251 2020-10-01 2470 12 43
252 2020-10-02 2391 17 349 42
253 2020-10-03 2521 17 287 41
254 2020-10-04 2663 22 317 43
255 2020-10-05 2044 13 293 40
256 2020-10-06 1423 23 432 39
257 2020-10-07 2553 29 691 40
258 2020-10-08 2776 21 489 41
259 2020-10-09 2929 21 375 42
260 2020-10-10 3445 33 354 40
261 2020-10-11 3443 35 374 43
262 2020-10-12 2563 561 42
263 2020-10-13 1357 61 563 38
264 2020-10-14 3185 660 37
265 2020-10-15 3387 83 660 39
266 2020-10-16 3317 51 589 38
267 2020-10-17 3498 198 629 40
268 2020-10-18 3763 869 41
269 2020-10-19 2721 265 871 38
270 2020-10-20 2117 43 865 40
271 2020-10-21 3254 152 862 41
272 2020-10-22 3577 127 732 39
273 2020-10-23 4151 188 847 40
274 2020-10-24 3685 160 710 42
275 2020-10-25 4045 130 1228 41
276 2020-10-26 3020 101 823 40
277 2020-10-27 2264 91 1240 43
278 2020-10-28 3988 181 835 41
279 2020-10-29 3985 771 40
280 2020-10-30 4320 234 679 39
281 2020-10-31 3256 166 809 38
282 2020-11-01 3790 149 649 40
283 2020-11-02 3460 197 957 37
284 2020-11-03 2526 197 834 42


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país