www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Namibia

234 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Namibia
DÍAS 234
CONFIRMADOS 13012
POBLACIÓN 2540905
CONF/MILLÓN 5121

Día Fecha Namibia
1 2020-03-15 2
2 2020-03-16
3 2020-03-17
4 2020-03-18
5 2020-03-19
6 2020-03-20
7 2020-03-21 1
8 2020-03-22
9 2020-03-23
10 2020-03-24
11 2020-03-25
12 2020-03-26 1
13 2020-03-27 4
14 2020-03-28
15 2020-03-29
16 2020-03-30 3
17 2020-03-31
18 2020-04-01
19 2020-04-02 2
20 2020-04-03
21 2020-04-04 1
22 2020-04-05
23 2020-04-06 2
24 2020-04-07
25 2020-04-08
26 2020-04-09
27 2020-04-10
28 2020-04-11
29 2020-04-12
30 2020-04-13
31 2020-04-14
32 2020-04-15
33 2020-04-16
34 2020-04-17
35 2020-04-18
36 2020-04-19
37 2020-04-20
38 2020-04-21
39 2020-04-22
40 2020-04-23
41 2020-04-24
42 2020-04-25
43 2020-04-26
44 2020-04-27
45 2020-04-28
46 2020-04-29
47 2020-04-30
48 2020-05-01
49 2020-05-02
50 2020-05-03
51 2020-05-04
52 2020-05-05
53 2020-05-06
54 2020-05-07
55 2020-05-08
56 2020-05-09
57 2020-05-10
58 2020-05-11
59 2020-05-12
60 2020-05-13
61 2020-05-14
62 2020-05-15
63 2020-05-16
64 2020-05-17
65 2020-05-18
66 2020-05-19
67 2020-05-20
68 2020-05-21
69 2020-05-22 2
70 2020-05-23 1
71 2020-05-24 1
72 2020-05-25 1
73 2020-05-26
74 2020-05-27
75 2020-05-28 1
76 2020-05-29
77 2020-05-30 1
78 2020-05-31
79 2020-06-01 1
80 2020-06-02 1
81 2020-06-03
82 2020-06-04
83 2020-06-05
84 2020-06-06
85 2020-06-07 4
86 2020-06-08
87 2020-06-09 2
88 2020-06-10
89 2020-06-11
90 2020-06-12
91 2020-06-13
92 2020-06-14 1
93 2020-06-15
94 2020-06-16
95 2020-06-17 2
96 2020-06-18 2
97 2020-06-19 3
98 2020-06-20 6
99 2020-06-21 1
100 2020-06-22 9
101 2020-06-23 8
102 2020-06-24 9
103 2020-06-25 4
104 2020-06-26 5
105 2020-06-27 40
106 2020-06-28
107 2020-06-29 62
108 2020-06-30 13
109 2020-07-01 7
110 2020-07-02 82
111 2020-07-03 8
112 2020-07-04 57
113 2020-07-05 25
114 2020-07-06 37
115 2020-07-07 73
116 2020-07-08 54
117 2020-07-09 54
118 2020-07-10 22
119 2020-07-11 53
120 2020-07-12
121 2020-07-13 117
122 2020-07-14 76
123 2020-07-15 3
124 2020-07-16 96
125 2020-07-17 72
126 2020-07-18 46
127 2020-07-19 125
128 2020-07-20 44
129 2020-07-21 97
130 2020-07-22 22
131 2020-07-23 36
132 2020-07-24 120
133 2020-07-25 96
134 2020-07-26 69
135 2020-07-27 88
136 2020-07-28 68
137 2020-07-29 74
138 2020-07-30 69
139 2020-07-31 66
140 2020-08-01 77
141 2020-08-02 95
142 2020-08-03 70
143 2020-08-04 112
144 2020-08-05 64
145 2020-08-06 70
146 2020-08-07 112
147 2020-08-08 150
148 2020-08-09
149 2020-08-10 147
150 2020-08-11 152
151 2020-08-12 128
152 2020-08-13 177
153 2020-08-14 138
154 2020-08-15 182
155 2020-08-16 181
156 2020-08-17 247
157 2020-08-18 190
158 2020-08-19 120
159 2020-08-20 201
160 2020-08-21 247
161 2020-08-22 315
162 2020-08-23 311
163 2020-08-24 316
164 2020-08-25 176
165 2020-08-26 130
166 2020-08-27 271
167 2020-08-28 281
168 2020-08-29 194
169 2020-08-30 210
170 2020-08-31 249
171 2020-09-01 185
172 2020-09-02 142
173 2020-09-03 152
174 2020-09-04 238
175 2020-09-05 241
176 2020-09-06 191
177 2020-09-07 171
178 2020-09-08 125
179 2020-09-09 118
180 2020-09-10 180
181 2020-09-11 148
182 2020-09-12 181
183 2020-09-13 167
184 2020-09-14 115
185 2020-09-15 99
186 2020-09-16 83
187 2020-09-17 63
188 2020-09-18 114
189 2020-09-19 129
190 2020-09-20 85
191 2020-09-21 85
192 2020-09-22 149
193 2020-09-23 81
194 2020-09-24 56
195 2020-09-25 77
196 2020-09-26 95
197 2020-09-27 83
198 2020-09-28 115
199 2020-09-29 88
200 2020-09-30 19
201 2020-10-01 125
202 2020-10-02 108
203 2020-10-03 107
204 2020-10-04 92
205 2020-10-05 54
206 2020-10-06 28
207 2020-10-07 19
208 2020-10-08 41
209 2020-10-09 67
210 2020-10-10 48
211 2020-10-11 62
212 2020-10-12 45
213 2020-10-13 53
214 2020-10-14 11
215 2020-10-15 69
216 2020-10-16 34
217 2020-10-17 112
218 2020-10-18 48
219 2020-10-19 30
220 2020-10-20 33
221 2020-10-21 41
222 2020-10-22 39
223 2020-10-23 54
224 2020-10-24 41
225 2020-10-25 78
226 2020-10-26 81
227 2020-10-27 15
228 2020-10-28 54
229 2020-10-29 77
230 2020-10-30 52
231 2020-10-31 49
232 2020-11-01 28
233 2020-11-02 53
234 2020-11-03 24


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país