www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Polonia - Canadá - Mauricio - India

283 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Polonia Canadá Mauricio India
DÍAS 245 283 229 279
CONFIRMADOS 395480 240263 451 8267623
POBLACIÓN 37846611 37742154 1271768 1380004385
CONF/MILLÓN 10450 6366 355 5991

Día Fecha Polonia Canadá Mauricio India
1 2020-01-26 1
2 2020-01-27
3 2020-01-28 1
4 2020-01-29 1
5 2020-01-30 1
6 2020-01-31
7 2020-02-01 1
8 2020-02-02 1
9 2020-02-03
10 2020-02-04 1
11 2020-02-05 1
12 2020-02-06
13 2020-02-07 2
14 2020-02-08
15 2020-02-09
16 2020-02-10
17 2020-02-11
18 2020-02-12
19 2020-02-13
20 2020-02-14
21 2020-02-15 1
22 2020-02-16
23 2020-02-17
24 2020-02-18
25 2020-02-19
26 2020-02-20
27 2020-02-21 1
28 2020-02-22
29 2020-02-23
30 2020-02-24
31 2020-02-25 2
32 2020-02-26
33 2020-02-27 1
34 2020-02-28 2
35 2020-02-29 2
36 2020-03-01 4
37 2020-03-02 4
38 2020-03-03 3 2
39 2020-03-04 1 3 1
40 2020-03-05 3 22
41 2020-03-06 12 1
42 2020-03-07 4 6 2
43 2020-03-08 1 6 3
44 2020-03-09 5 5
45 2020-03-10 6 15 10
46 2020-03-11 5 16 6
47 2020-03-12 9 10 23
48 2020-03-13 18 35 2
49 2020-03-14 19 38 8
50 2020-03-15 36 68 7
51 2020-03-16 21 60 3
52 2020-03-17 52 120 32
53 2020-03-18 61 145 12
54 2020-03-19 49 121 28
55 2020-03-20 68 156 3 26
56 2020-03-21 70 125 9 40
57 2020-03-22 111 331 2 89
58 2020-03-23 98 128 14 119
59 2020-03-24 115 216 8 53
60 2020-03-25 152 313 6 70
61 2020-03-26 150 1426 6 87
62 2020-03-27 170 633 33 75
63 2020-03-28 168 657 13 149
64 2020-03-29 249 711 8 106
65 2020-03-30 224 869 8 92
66 2020-03-31 193 1169 18 180
67 2020-04-01 256 1112 15 146
68 2020-04-02 243 1059 11 568
69 2020-04-03 392 1673 15 336
70 2020-04-04 437 1251 17 601
71 2020-04-05 244 1363 10 472
72 2020-04-06 475 1614 31 693
73 2020-04-07 311 1157 17 354
74 2020-04-08 435 1230 24 773
75 2020-04-09 357 1391 5 540
76 2020-04-10 370 1474 41 678
77 2020-04-11 380 1385 4 1035
78 2020-04-12 401 1168 1 909
79 2020-04-13 318 1064 5 796
80 2020-04-14 260 1298 1211
81 2020-04-15 268 1383 1075
82 2020-04-16 380 1318 942
83 2020-04-17 336 1717 1007
84 2020-04-18 461 1791 991
85 2020-04-19 363 1469 1 1334
86 2020-04-20 545 1436 3 1553
87 2020-04-21 306 2046 1335
88 2020-04-22 263 1590 1384
89 2020-04-23 313 1766 1 1409
90 2020-04-24 342 1920 2 1684
91 2020-04-25 381 1778 1429
92 2020-04-26 381 1464 1990
93 2020-04-27 344 1543 1 1396
94 2020-04-28 285 1605 1543
95 2020-04-29 316 1526 1897
96 2020-04-30 422 1572 1718
97 2020-05-01 237 1649 1993
98 2020-05-02 228 1825 2293
99 2020-05-03 270 1653 2644
100 2020-05-04 318 2760 2553
101 2020-05-05 313 1298 3900
102 2020-05-06 425 1274 2958
103 2020-05-07 309 1450 3561
104 2020-05-08 307 1426 3390
105 2020-05-09 319 1512 3320
106 2020-05-10 285 1268 3277
107 2020-05-11 345 1146 4213
108 2020-05-12 330 1133 3604
109 2020-05-13 595 1176 3525
110 2020-05-14 283 1121 3722
111 2020-05-15 411 1123 3967
112 2020-05-16 401 1201 3970
113 2020-05-17 241 1251 4987
114 2020-05-18 272 1138 5242
115 2020-05-19 356 1070 4970
116 2020-05-20 383 1040 5611
117 2020-05-21 471 990 5609
118 2020-05-22 404 1222 6088
119 2020-05-23 476 1156 6654
120 2020-05-24 312 1141 6767
121 2020-05-25 395 1078 2 6977
122 2020-05-26 305 1012 6535
123 2020-05-27 443 936 6387
124 2020-05-28 399 872 6566
125 2020-05-29 352 993 7466
126 2020-05-30 330 906 1 7964
127 2020-05-31 416 772 8380
128 2020-06-01 215 757 8392
129 2020-06-02 379 758 8171
130 2020-06-03 230 705 8909
131 2020-06-04 292 675 9304
132 2020-06-05 361 641 9851
133 2020-06-06 371 609 2 9887
134 2020-06-07 567 722 9971
135 2020-06-08 575 642 9983
136 2020-06-09 599 545 9987
137 2020-06-10 400 409 9985
138 2020-06-11 197 472 9996
139 2020-06-12 444 405 10956
140 2020-06-13 376 413 11458
141 2020-06-14 440 467 11929
142 2020-06-15 375 377 11502
143 2020-06-16 396 360 10667
144 2020-06-17 407 320 10974
145 2020-06-18 506 386 12881
146 2020-06-19 314 367 13586
147 2020-06-20 301 409 14516
148 2020-06-21 304 390 15413
149 2020-06-22 311 318 14821
150 2020-06-23 296 311 3 14933
151 2020-06-24 300 326 15968
152 2020-06-25 294 279 1 16922
153 2020-06-26 298 369 17296
154 2020-06-27 276 172 18552
155 2020-06-28 319 238 19906
156 2020-06-29 193 218 19459
157 2020-06-30 247 668 18522
158 2020-07-01 239 286 18653
159 2020-07-02 382 19148
160 2020-07-03 371 567 20903
161 2020-07-04 259 319 22771
162 2020-07-05 314 226 24850
163 2020-07-06 231 219 24248
164 2020-07-07 205 399 1 22252
165 2020-07-08 257 232 22752
166 2020-07-09 277 267 24879
167 2020-07-10 262 371 26506
168 2020-07-11 265 321 27114
169 2020-07-12 305 221 28637
170 2020-07-13 370 244 28701
171 2020-07-14 299 565 28498
172 2020-07-15 267 331 29429
173 2020-07-16 323 341 1 32695
174 2020-07-17 274 437 34956
175 2020-07-18 353 405 34884
176 2020-07-19 339 38902
177 2020-07-20 358 680 40425
178 2020-07-21 279 775 37148
179 2020-07-22 399 571 37724
180 2020-07-23 380 543 45720
181 2020-07-24 418 432 49310
182 2020-07-25 458 534 1 48916
183 2020-07-26 584 350 48661
184 2020-07-27 443 355 49931
185 2020-07-28 337 699 47703
186 2020-07-29 502 383 48513
187 2020-07-30 512 476 52123
188 2020-07-31 615 329 55078
189 2020-08-01 657 513 57118
190 2020-08-02 658 287 54735
191 2020-08-03 548 285 52972
192 2020-08-04 575 147 52050
193 2020-08-05 680 760 52509
194 2020-08-06 640 395 56282
195 2020-08-07 726 374 62538
196 2020-08-08 809 424 61537
197 2020-08-09 843 236 64399
198 2020-08-10 624 245 62064
199 2020-08-11 619 666 53601
200 2020-08-12 551 289 60963
201 2020-08-13 715 423 66999
202 2020-08-14 811 405 64553
203 2020-08-15 832 418 65002
204 2020-08-16 771 237 63490
205 2020-08-17 594 198 2 57981
206 2020-08-18 595 785 55079
207 2020-08-19 597 282 64531
208 2020-08-20 735 336 69652
209 2020-08-21 767 383 68898
210 2020-08-22 903 499 69878
211 2020-08-23 900 257 69239
212 2020-08-24 581 267 61408
213 2020-08-25 548 751 60975
214 2020-08-26 763 322 67151
215 2020-08-27 729 448 75760
216 2020-08-28 887 431 77266
217 2020-08-29 791 510 76472
218 2020-08-30 759 315 78761
219 2020-08-31 631 267 78512
220 2020-09-01 502 1008 10 69921
221 2020-09-02 550 477 78357
222 2020-09-03 595 498 83883
223 2020-09-04 612 570 83341
224 2020-09-05 691 631 86432
225 2020-09-06 567 371 90632
226 2020-09-07 437 400 90802
227 2020-09-08 302 247 75809
228 2020-09-09 400 1606 89706
229 2020-09-10 421 546 95735
230 2020-09-11 506 630 96551
231 2020-09-12 594 702 97570
232 2020-09-13 603 515 94372
233 2020-09-14 502 518 5 92071
234 2020-09-15 377 1351 83809
235 2020-09-16 605 793 1 90123
236 2020-09-17 600 944 3 97894
237 2020-09-18 837 1120 96424
238 2020-09-19 757 1044 1 93337
239 2020-09-20 1002 863 1 92605
240 2020-09-21 910 875 86961
241 2020-09-22 748 1766 75083
242 2020-09-23 711 1248 83347
243 2020-09-24 974 1090 86508
244 2020-09-25 1136 1341 86052
245 2020-09-26 1587 1362 85362
246 2020-09-27 1584 1215 88600
247 2020-09-28 1350 1454 82170
248 2020-09-29 1306 2176 70589
249 2020-09-30 1326 1660 14 80472
250 2020-10-01 1552 1797 86821
251 2020-10-02 1967 1777 81484
252 2020-10-03 2292 2124 79476
253 2020-10-04 2367 1812 75829
254 2020-10-05 1685 74442
255 2020-10-06 3940 2804 61267
256 2020-10-07 2236 2363 14 72049
257 2020-10-08 3003 1800 78524
258 2020-10-09 4280 2436 70496
259 2020-10-10 4739 2558 73272
260 2020-10-11 5300 74383
261 2020-10-12 4178 66732
262 2020-10-13 4394 4722 9 55342
263 2020-10-14 5068 4042 3 63509
264 2020-10-15 6526 2506 67708
265 2020-10-16 8099 2345 63371
266 2020-10-17 7705 2374 62212
267 2020-10-18 9622 2215 61871
268 2020-10-19 8536 1827 55722
269 2020-10-20 7482 3289 12 46790
270 2020-10-21 9291 2251 54044
271 2020-10-22 10040 2672 55839
272 2020-10-23 12107 2788 2 54366
273 2020-10-24 13632 2584 14 53370
274 2020-10-25 13628 2227 50129
275 2020-10-26 11742 2145 45148
276 2020-10-27 10241 4109 4 36470
277 2020-10-28 16300 2674 43893
278 2020-10-29 18820 2699 2 49881
279 2020-10-30 20156 2956 48648
280 2020-10-31 21629 3457 48268
281 2020-11-01 21897 2512 46963
282 2020-11-02 17171 2330 5 45231
283 2020-11-03 15578 3422 5 38310


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país