www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Puerto Rico - Swaziland

234 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Puerto Rico Swaziland
DÍAS 221 234
CONFIRMADOS 68172 5929
POBLACIÓN 2860853 1159010
CONF/MILLÓN 23829 5116

Día Fecha Puerto Rico Swaziland
1 2020-03-15 1
2 2020-03-16
3 2020-03-17
4 2020-03-18
5 2020-03-19
6 2020-03-20
7 2020-03-21
8 2020-03-22
9 2020-03-23 3
10 2020-03-24
11 2020-03-25
12 2020-03-26
13 2020-03-27 2
14 2020-03-28 64 3
15 2020-03-29 36
16 2020-03-30 27
17 2020-03-31 47
18 2020-04-01 65
19 2020-04-02 47
20 2020-04-03 30
21 2020-04-04 62
22 2020-04-05 74
23 2020-04-06 23
24 2020-04-07 38 1
25 2020-04-08 60
26 2020-04-09 47 2
27 2020-04-10 63
28 2020-04-11 42
29 2020-04-12 63 2
30 2020-04-13 109
31 2020-04-14 6 1
32 2020-04-15 20
33 2020-04-16 51 1
34 2020-04-17 69
35 2020-04-18 25 3
36 2020-04-19 50
37 2020-04-20 95 3
38 2020-04-21 39 2
39 2020-04-22
40 2020-04-23 7
41 2020-04-24 1
42 2020-04-25 24 8
43 2020-04-26 31
44 2020-04-27 64 19
45 2020-04-28 18 6
46 2020-04-29 11 6
47 2020-04-30 33 20
48 2020-05-01 106 9
49 2020-05-02 36 6
50 2020-05-03 182 2
51 2020-05-04 51 4
52 2020-05-05 35 4
53 2020-05-06 81
54 2020-05-07 44 7
55 2020-05-08 63 30
56 2020-05-09 125 6
57 2020-05-10 17 4
58 2020-05-11 25 9
59 2020-05-12 58 3
60 2020-05-13 43 9
61 2020-05-14 30 3
62 2020-05-15 98
63 2020-05-16 115 3
64 2020-05-17 47 12
65 2020-05-18 57 1
66 2020-05-19 64
67 2020-05-20 95 5
68 2020-05-21 61 9
69 2020-05-22 47 3
70 2020-05-23 117
71 2020-05-24 70 18
72 2020-05-25 89 12
73 2020-05-26 71 6
74 2020-05-27 64 5
75 2020-05-28 73 11
76 2020-05-29 89 7
77 2020-05-30 161
78 2020-05-31 71 4
79 2020-06-01 58 2
80 2020-06-02 97 8
81 2020-06-03 62
82 2020-06-04 88 2
83 2020-06-05 485 5
84 2020-06-06 112 5
85 2020-06-07 295 17
86 2020-06-08 70 11
87 2020-06-09 61 7
88 2020-06-10 139 31
89 2020-06-11 144 27
90 2020-06-12 23 51
91 2020-06-13 184 23
92 2020-06-14 154 14
93 2020-06-15 121 4
94 2020-06-16 79 16
95 2020-06-17 61 14
96 2020-06-18 52 43
97 2020-06-19 108 23
98 2020-06-20 37
99 2020-06-21 352 4
100 2020-06-22 62 8
101 2020-06-23 39 8
102 2020-06-24 121 31
103 2020-06-25 135 16
104 2020-06-26 57 16
105 2020-06-27 45 22
106 2020-06-28 144 17
107 2020-06-29 123 36
108 2020-06-30 61 14
109 2020-07-01 215 17
110 2020-07-02 72 28
111 2020-07-03 71 33
112 2020-07-04 75 36
113 2020-07-05 4 45
114 2020-07-06 229 34
115 2020-07-07 669 23
116 2020-07-08 129 45
117 2020-07-09 190 82
118 2020-07-10 75
119 2020-07-11 392 44
120 2020-07-12 237 54
121 2020-07-13 288 40
122 2020-07-14 189 38
123 2020-07-15 113 45
124 2020-07-16 256 55
125 2020-07-17 195 63
126 2020-07-18 546 67
127 2020-07-19 333 110
128 2020-07-20 610 64
129 2020-07-21 398 33
130 2020-07-22 479 68
131 2020-07-23 98 44
132 2020-07-24 435 83
133 2020-07-25 494 52
134 2020-07-26 573 69
135 2020-07-27 603 65
136 2020-07-28 298 109
137 2020-07-29 399 88
138 2020-07-30 221 147
139 2020-07-31 511 26
140 2020-08-01 209 71
141 2020-08-02 1091 58
142 2020-08-03 539 69
143 2020-08-04 380 63
144 2020-08-05 533 18
145 2020-08-06 327 53
146 2020-08-07 283 59
147 2020-08-08 752 68
148 2020-08-09 738 92
149 2020-08-10 697 108
150 2020-08-11 697 73
151 2020-08-12 585 101
152 2020-08-13 671 115
153 2020-08-14 372 74
154 2020-08-15 682 71
155 2020-08-16 567 75
156 2020-08-17 311 94
157 2020-08-18 754 55
158 2020-08-19 953 95
159 2020-08-20 221 69
160 2020-08-21 209 52
161 2020-08-22 706 18
162 2020-08-23 728 61
163 2020-08-24 319 36
164 2020-08-25 722 79
165 2020-08-26 102 23
166 2020-08-27 24 60
167 2020-08-28 639 46
168 2020-08-29 605 28
169 2020-08-30 562 49
170 2020-08-31 298 51
171 2020-09-01 351 16
172 2020-09-02 222 41
173 2020-09-03 582 50
174 2020-09-04 195 52
175 2020-09-05 43 60
176 2020-09-06 251 39
177 2020-09-07 41 34
178 2020-09-08 842 31
179 2020-09-09 129 20
180 2020-09-10 3 32
181 2020-09-11 772 58
182 2020-09-12 302 31
183 2020-09-13 511 25
184 2020-09-14 288 25
185 2020-09-15 370 29
186 2020-09-16 422 24
187 2020-09-17 682 27
188 2020-09-18 13 36
189 2020-09-19 817 24
190 2020-09-20 1309 30
191 2020-09-21 845 24
192 2020-09-22 638 13
193 2020-09-23 120 25
194 2020-09-24 55 36
195 2020-09-25 1191 32
196 2020-09-26 1063 24
197 2020-09-27 508 20
198 2020-09-28 891 12
199 2020-09-29 1118 21
200 2020-09-30 1045 10
201 2020-10-01 288 20
202 2020-10-02 312 18
203 2020-10-03 21
204 2020-10-04 541 9
205 2020-10-05 1067 39
206 2020-10-06 630 10
207 2020-10-07 432 19
208 2020-10-08 31 19
209 2020-10-09 526 15
210 2020-10-10 598 12
211 2020-10-11 472 16
212 2020-10-12 307 9
213 2020-10-13 563 14
214 2020-10-14 306 13
215 2020-10-15 976 19
216 2020-10-16 569 18
217 2020-10-17 327 13
218 2020-10-18 238 19
219 2020-10-19 643 15
220 2020-10-20 657 8
221 2020-10-21 693 12
222 2020-10-22 187 5
223 2020-10-23 207 9
224 2020-10-24 1947 17
225 2020-10-25 296 16
226 2020-10-26 1223 7
227 2020-10-27 619 9
228 2020-10-28 375 12
229 2020-10-29 90 11
230 2020-10-30 1211 13
231 2020-10-31 945 10
232 2020-11-01 385 8
233 2020-11-02 533 8
234 2020-11-03 1511 4


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país