www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Rusia - Suecia

277 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Rusia Suecia
DÍAS 277 277
CONFIRMADOS 1655038 124355
POBLACIÓN 145934462 10099265
CONF/MILLÓN 11341 12313

Día Fecha Rusia Suecia
1 2020-02-01 2 1
2 2020-02-02
3 2020-02-03
4 2020-02-04
5 2020-02-05
6 2020-02-06
7 2020-02-07
8 2020-02-08
9 2020-02-09
10 2020-02-10
11 2020-02-11
12 2020-02-12
13 2020-02-13
14 2020-02-14
15 2020-02-15
16 2020-02-16
17 2020-02-17
18 2020-02-18
19 2020-02-19
20 2020-02-20
21 2020-02-21
22 2020-02-22
23 2020-02-23
24 2020-02-24
25 2020-02-25
26 2020-02-26
27 2020-02-27 1
28 2020-02-28 1
29 2020-02-29 8
30 2020-03-01 3
31 2020-03-02
32 2020-03-03 1 5
33 2020-03-04 1 13
34 2020-03-05 30
35 2020-03-06 25
36 2020-03-07 6 59
37 2020-03-08 33
38 2020-03-09 46
39 2020-03-10 101
40 2020-03-11 98
41 2020-03-12 15 196
42 2020-03-13 5 151
43 2020-03-14 15 152
44 2020-03-15 14 71
45 2020-03-16 4 69
46 2020-03-17 30 83
47 2020-03-18 21 119
48 2020-03-19 33 145
49 2020-03-20 52 143
50 2020-03-21 54 180
51 2020-03-22 53 136
52 2020-03-23 61 118
53 2020-03-24 71 182
54 2020-03-25 57 230
55 2020-03-26 163 314
56 2020-03-27 182 286
57 2020-03-28 196 365
58 2020-03-29 228 300
59 2020-03-30 270 280
60 2020-03-31 302 416
61 2020-04-01 501 475
62 2020-04-02 440 486
63 2020-04-03 771 554
64 2020-04-04 601 601
65 2020-04-05 582 357
66 2020-04-06 658 340
67 2020-04-07 954 389
68 2020-04-08 1154 738
69 2020-04-09 1175 654
70 2020-04-10 1459 645
71 2020-04-11 1786 454
72 2020-04-12 1667 395
73 2020-04-13 2186 464
74 2020-04-14 2558 437
75 2020-04-15 2774 479
76 2020-04-16 3388 604
77 2020-04-17 3448 623
78 2020-04-18 4070 688
79 2020-04-19 4785 532
80 2020-04-20 6060 388
81 2020-04-21 4268 461
82 2020-04-22 5642 707
83 2020-04-23 5236 722
84 2020-04-24 4774 758
85 2020-04-25 5849 780
86 2020-04-26 5966 473
87 2020-04-27 6361 300
88 2020-04-28 6198 563
89 2020-04-29 6411 742
90 2020-04-30 5841 799
91 2020-05-01 7099 635
92 2020-05-02 7933 532
93 2020-05-03 9623 299
94 2020-05-04 10633 261
95 2020-05-05 10581 477
96 2020-05-06 10102 657
97 2020-05-07 10559 745
98 2020-05-08 11231 784
99 2020-05-09 10699 700
100 2020-05-10 10817 509
101 2020-05-11 11012 279
102 2020-05-12 11656 455
103 2020-05-13 10899 754
104 2020-05-14 10028 698
105 2020-05-15 9974 657
106 2020-05-16 10598 688
107 2020-05-17 9200 358
108 2020-05-18 9709 259
109 2020-05-19 8926 430
110 2020-05-20 9263 666
111 2020-05-21 8764 808
112 2020-05-22 8849 610
113 2020-05-23 8894 532
114 2020-05-24 9434 403
115 2020-05-25 8599 210
116 2020-05-26 8946 491
117 2020-05-27 8915 746
118 2020-05-28 8338 800
119 2020-05-29 8371 774
120 2020-05-30 8572 773
121 2020-05-31 8952 432
122 2020-06-01 9268 265
123 2020-06-02 9035 648
124 2020-06-03 8863 900
125 2020-06-04 8536 1046
126 2020-06-05 8831 1039
127 2020-06-06 8726 1146
128 2020-06-07 8855 780
129 2020-06-08 8984 462
130 2020-06-09 8985 677
131 2020-06-10 8595 936
132 2020-06-11 8404 1437
133 2020-06-12 8779 1293
134 2020-06-13 8987 1329
135 2020-06-14 8706 1032
136 2020-06-15 8835 418
137 2020-06-16 8246 685
138 2020-06-17 8248 1209
139 2020-06-18 7843 1457
140 2020-06-19 7790 1494
141 2020-06-20 7972 1209
142 2020-06-21 7889 698
143 2020-06-22 7728 321
144 2020-06-23 7600 800
145 2020-06-24 7425 1309
146 2020-06-25 7176 1698
147 2020-06-26 7113 1279
148 2020-06-27 6800 1204
149 2020-06-28 6852 755
150 2020-06-29 6791 415
151 2020-06-30 6719 727
152 2020-07-01 6693 804
153 2020-07-02 6556 684
154 2020-07-03 6760 687
155 2020-07-04 6718 694
156 2020-07-05 6632 364
157 2020-07-06 6736 315
158 2020-07-07 6611 251
159 2020-07-08 6368 278
160 2020-07-09 6562 533
161 2020-07-10 6509 334
162 2020-07-11 6635 369
163 2020-07-12 6611 308
164 2020-07-13 6615 106
165 2020-07-14 6537 170
166 2020-07-15 6248 312
167 2020-07-16 6422 287
168 2020-07-17 6428 268
169 2020-07-18 6406 284
170 2020-07-19 6234 191
171 2020-07-20 6109 110
172 2020-07-21 5940 131
173 2020-07-22 5842 226
174 2020-07-23 5862 297
175 2020-07-24 5848 220
176 2020-07-25 5811 262
177 2020-07-26 5871 138
178 2020-07-27 5765 42
179 2020-07-28 5635 71
180 2020-07-29 5395 283
181 2020-07-30 5475 301
182 2020-07-31 5509 302
183 2020-08-01 5482 258
184 2020-08-02 5462 303
185 2020-08-03 5427 38
186 2020-08-04 5394 165
187 2020-08-05 5159 333
188 2020-08-06 5920 425
189 2020-08-07 4551 378
190 2020-08-08 5241 380
191 2020-08-09 5212 260
192 2020-08-10 5189 73
193 2020-08-11 5118 196
194 2020-08-12 4945 417
195 2020-08-13 5102 443
196 2020-08-14 5057 363
197 2020-08-15 5065 344
198 2020-08-16 5061 226
199 2020-08-17 4969 63
200 2020-08-18 4892 174
201 2020-08-19 4748 314
202 2020-08-20 4828 351
203 2020-08-21 4785 333
204 2020-08-22 4870 298
205 2020-08-23 4921 160
206 2020-08-24 4852 57
207 2020-08-25 4744 174
208 2020-08-26 4696 222
209 2020-08-27 4676 244
210 2020-08-28 4711 202
211 2020-08-29 4829 179
212 2020-08-30 4941 131
213 2020-08-31 4980 48
214 2020-09-01 4993 162
215 2020-09-02 4729 171
216 2020-09-03 4952 213
217 2020-09-04 4995 286
218 2020-09-05 5110 262
219 2020-09-06 5205 171
220 2020-09-07 5195 67
221 2020-09-08 5185 185
222 2020-09-09 5099 236
223 2020-09-10 5218 314
224 2020-09-11 5363 255
225 2020-09-12 5504 291
226 2020-09-13 5488 206
227 2020-09-14 5449 106
228 2020-09-15 5509 220
229 2020-09-16 5529 292
230 2020-09-17 5670 330
231 2020-09-18 5762 389
232 2020-09-19 5905 437
233 2020-09-20 6065 279
234 2020-09-21 6148 133
235 2020-09-22 6196 266
236 2020-09-23 6215 438
237 2020-09-24 6431 553
238 2020-09-25 6595 540
239 2020-09-26 7212 629
240 2020-09-27 7523 325
241 2020-09-28 7867 167
242 2020-09-29 8135 378
243 2020-09-30 8232 613
244 2020-10-01 8481 688
245 2020-10-02 8945 633
246 2020-10-03 9412 712
247 2020-10-04 9859 461
248 2020-10-05 10499 155
249 2020-10-06 10888 374
250 2020-10-07 11615 786
251 2020-10-08 11115 831
252 2020-10-09 11493 834
253 2020-10-10 12126 783
254 2020-10-11 12846 509
255 2020-10-12 13634 161
256 2020-10-13 13592 637
257 2020-10-14 13868 916
258 2020-10-15 14231 968
259 2020-10-16 13754 902
260 2020-10-17 15150 1180
261 2020-10-18 14922 697
262 2020-10-19 15099 321
263 2020-10-20 15982 770
264 2020-10-21 16319 1291
265 2020-10-22 15700 1571
266 2020-10-23 15971 1667
267 2020-10-24 17340 1869
268 2020-10-25 16521 1478
269 2020-10-26 16710 516
270 2020-10-27 17347 1071
271 2020-10-28 16550 2416
272 2020-10-29 16202 3396
273 2020-10-30 17717 2616
274 2020-10-31 18283
275 2020-11-01 18140
276 2020-11-02 18665
277 2020-11-03 18257


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país