www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Singapore

285 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Singapore
DÍAS 285
CONFIRMADOS 58020
POBLACIÓN 5850342
CONF/MILLÓN 9917

Día Fecha Singapore
1 2020-01-24 3
2 2020-01-25
3 2020-01-26 1
4 2020-01-27
5 2020-01-28 1
6 2020-01-29 2
7 2020-01-30 3
8 2020-01-31 3
9 2020-02-01 3
10 2020-02-02 2
11 2020-02-03
12 2020-02-04
13 2020-02-05 6
14 2020-02-06 4
15 2020-02-07 2
16 2020-02-08 3
17 2020-02-09 7
18 2020-02-10 3
19 2020-02-11 2
20 2020-02-12 2
21 2020-02-13 3
22 2020-02-14 8
23 2020-02-15 9
24 2020-02-16 5
25 2020-02-17 3
26 2020-02-18 2
27 2020-02-19 4
28 2020-02-20 3
29 2020-02-21 1
30 2020-02-22 1
31 2020-02-23 3
32 2020-02-24
33 2020-02-25 1
34 2020-02-26 1
35 2020-02-27 2
36 2020-02-28 3
37 2020-02-29 2
38 2020-03-01 4
39 2020-03-02 4
40 2020-03-03 2
41 2020-03-04 2
42 2020-03-05 2
43 2020-03-06 5
44 2020-03-07 13
45 2020-03-08 8
46 2020-03-09 12
47 2020-03-10 10
48 2020-03-11 6
49 2020-03-12 12
50 2020-03-13 9
51 2020-03-14 13
52 2020-03-15 14
53 2020-03-16 12
54 2020-03-17 17
55 2020-03-18 23
56 2020-03-19 47
57 2020-03-20 32
58 2020-03-21 40
59 2020-03-22 47
60 2020-03-23 23
61 2020-03-24 54
62 2020-03-25 49
63 2020-03-26 10
64 2020-03-27 26
65 2020-03-28 138
66 2020-03-29 71
67 2020-03-30 41
68 2020-03-31
69 2020-04-01 35
70 2020-04-02 121
71 2020-04-03 49
72 2020-04-04 65
73 2020-04-05 75
74 2020-04-06 120
75 2020-04-07 66
76 2020-04-08 106
77 2020-04-09 142
78 2020-04-10 286
79 2020-04-11
80 2020-04-12 390
81 2020-04-13 233
82 2020-04-14 386
83 2020-04-15 334
84 2020-04-16 447
85 2020-04-17 728
86 2020-04-18 623
87 2020-04-19 942
88 2020-04-20 596
89 2020-04-21 1426
90 2020-04-22 1111
91 2020-04-23 1016
92 2020-04-24 1037
93 2020-04-25 897
94 2020-04-26 618
95 2020-04-27 931
96 2020-04-28 799
97 2020-04-29 528
98 2020-04-30 690
99 2020-05-01 528
100 2020-05-02 932
101 2020-05-03 447
102 2020-05-04 657
103 2020-05-05 573
104 2020-05-06 632
105 2020-05-07 788
106 2020-05-08 741
107 2020-05-09 768
108 2020-05-10 753
109 2020-05-11 876
110 2020-05-12 451
111 2020-05-13 884
112 2020-05-14 675
113 2020-05-15 752
114 2020-05-16 793
115 2020-05-17 465
116 2020-05-18 682
117 2020-05-19 305
118 2020-05-20 451
119 2020-05-21 570
120 2020-05-22 448
121 2020-05-23 614
122 2020-05-24 642
123 2020-05-25 548
124 2020-05-26 344
125 2020-05-27 383
126 2020-05-28 533
127 2020-05-29 373
128 2020-05-30 611
129 2020-05-31 506
130 2020-06-01 518
131 2020-06-02 408
132 2020-06-03 544
133 2020-06-04 569
134 2020-06-05 517
135 2020-06-06 261
136 2020-06-07 344
137 2020-06-08 383
138 2020-06-09 386
139 2020-06-10 218
140 2020-06-11 451
141 2020-06-12 422
142 2020-06-13 463
143 2020-06-14 347
144 2020-06-15 407
145 2020-06-16 214
146 2020-06-17 151
147 2020-06-18 247
148 2020-06-19 257
149 2020-06-20 142
150 2020-06-21 218
151 2020-06-22 262
152 2020-06-23 218
153 2020-06-24 119
154 2020-06-25 191
155 2020-06-26 113
156 2020-06-27 219
157 2020-06-28 291
158 2020-06-29 213
159 2020-06-30 202
160 2020-07-01 246
161 2020-07-02 215
162 2020-07-03 188
163 2020-07-04 169
164 2020-07-05 185
165 2020-07-06
166 2020-07-07 319
167 2020-07-08 157
168 2020-07-09 158
169 2020-07-10 124
170 2020-07-11 191
171 2020-07-12 170
172 2020-07-13 178
173 2020-07-14 322
174 2020-07-15 346
175 2020-07-16 249
176 2020-07-17 248
177 2020-07-18 327
178 2020-07-19 202
179 2020-07-20 257
180 2020-07-21 123
181 2020-07-22 399
182 2020-07-23 310
183 2020-07-24 354
184 2020-07-25 277
185 2020-07-26 513
186 2020-07-27 481
187 2020-07-28 469
188 2020-07-29 359
189 2020-07-30 334
190 2020-07-31 278
191 2020-08-01 396
192 2020-08-02 307
193 2020-08-03 313
194 2020-08-04 226
195 2020-08-05 295
196 2020-08-06 908
197 2020-08-07 301
198 2020-08-08 242
199 2020-08-09 132
200 2020-08-10 175
201 2020-08-11 188
202 2020-08-12 61
203 2020-08-13 42
204 2020-08-14 102
205 2020-08-15 83
206 2020-08-16 81
207 2020-08-17 86
208 2020-08-18 91
209 2020-08-19 100
210 2020-08-20 93
211 2020-08-21 68
212 2020-08-22 117
213 2020-08-23 50
214 2020-08-24 87
215 2020-08-25 51
216 2020-08-26 31
217 2020-08-27 60
218 2020-08-28 77
219 2020-08-29 94
220 2020-08-30 51
221 2020-08-31 54
222 2020-09-01 41
223 2020-09-02 40
224 2020-09-03 8
225 2020-09-04 48
226 2020-09-05
227 2020-09-06 74
228 2020-09-07 40
229 2020-09-08 22
230 2020-09-09 47
231 2020-09-10 75
232 2020-09-11 63
233 2020-09-12 86
234 2020-09-13 42
235 2020-09-14 49
236 2020-09-15 48
237 2020-09-16 34
238 2020-09-17 26
239 2020-09-18 18
240 2020-09-19 11
241 2020-09-20 15
242 2020-09-21 18
243 2020-09-22 30
244 2020-09-23 21
245 2020-09-24 12
246 2020-09-25 15
247 2020-09-26 11
248 2020-09-27 20
249 2020-09-28 15
250 2020-09-29 15
251 2020-09-30 27
252 2020-10-01
253 2020-10-02 42
254 2020-10-03 10
255 2020-10-04 6
256 2020-10-05 12
257 2020-10-06 7
258 2020-10-07 11
259 2020-10-08 10
260 2020-10-09 9
261 2020-10-10 10
262 2020-10-11 7
263 2020-10-12 10
264 2020-10-13 4
265 2020-10-14 4
266 2020-10-15 5
267 2020-10-16 3
268 2020-10-17 9
269 2020-10-18 3
270 2020-10-19 7
271 2020-10-20 4
272 2020-10-21 6
273 2020-10-22 12
274 2020-10-23 8
275 2020-10-24 10
276 2020-10-25 14
277 2020-10-26 5
278 2020-10-27 3
279 2020-10-28 7
280 2020-10-29 7
281 2020-10-30 7
282 2020-10-31 9
283 2020-11-01 12
284 2020-11-02 4
285 2020-11-03 1


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país