www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Bélgica - Estados Unidos de América - Luxemburgo - Puerto Rico - Austria

288 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Bélgica Estados Unidos de América Luxemburgo Puerto Rico Austria
DÍAS 274 288 248 221 252
CONFIRMADOS 445795 9291245 21871 68172 114270
POBLACIÓN 11589623 331002651 625978 2860853 9006398
CONF/MILLÓN 38465 28070 34939 23829 12688

Día Fecha Bélgica Estados Unidos de América Luxemburgo Puerto Rico Austria
1 2020-01-21 1
2 2020-01-22
3 2020-01-23
4 2020-01-24
5 2020-01-25 1
6 2020-01-26
7 2020-01-27 3
8 2020-01-28
9 2020-01-29
10 2020-01-30
11 2020-01-31 1
12 2020-02-01 1
13 2020-02-02 1
14 2020-02-03 3
15 2020-02-04 1
16 2020-02-05
17 2020-02-06 1
18 2020-02-07
19 2020-02-08
20 2020-02-09
21 2020-02-10
22 2020-02-11 1
23 2020-02-12
24 2020-02-13 1
25 2020-02-14 1
26 2020-02-15
27 2020-02-16
28 2020-02-17
29 2020-02-18
30 2020-02-19
31 2020-02-20
32 2020-02-21 1
33 2020-02-22 19
34 2020-02-23
35 2020-02-24
36 2020-02-25 18
37 2020-02-26 2
38 2020-02-27 6
39 2020-02-28 1 3
40 2020-02-29 6 2
41 2020-03-01 18 3 1 3
42 2020-03-02 20 4
43 2020-03-03 19 14 4
44 2020-03-04 34 22 6
45 2020-03-05 53 34 5
46 2020-03-06 81 74 12
47 2020-03-07 110 105 2 33
48 2020-03-08 27 95 25
49 2020-03-09 64 121 2 3
50 2020-03-10 94 200 29
51 2020-03-11 99 271 2 51
52 2020-03-12 174 287 64
53 2020-03-13 250 351 19 115
54 2020-03-14 338 511 12 143
55 2020-03-15 179 777 151
56 2020-03-16 214 823 39 205
57 2020-03-17 387 887 4 156
58 2020-03-18 422 1766 59 316
59 2020-03-19 534 2988 70 314
60 2020-03-20 713 4835 135 550
61 2020-03-21 662 5374 139 453
62 2020-03-22 469 7123 186 375
63 2020-03-23 486 8459 128 607
64 2020-03-24 1328 11236 77 855
65 2020-03-25 1195 8789 224 796
66 2020-03-26 1199 13963 234 606
67 2020-03-27 1363 16797 120 1141
68 2020-03-28 1518 18695 152 64 668
69 2020-03-29 844 19979 226 36 594
70 2020-03-30 683 18360 119 27 522
71 2020-03-31 1738 21595 38 47 805
72 2020-04-01 1681 24998 190 65 564
73 2020-04-02 1516 27103 141 47 529
74 2020-04-03 1478 28819 168 30 418
75 2020-04-04 1694 32425 125 62 396
76 2020-04-05 922 34272 117 74 241
77 2020-04-06 665 25398 75 23 217
78 2020-04-07 1934 30561 39 38 314
79 2020-04-08 1515 30613 127 60 343
80 2020-04-09 1598 33323 64 47 329
81 2020-04-10 2239 33901 81 63 279
82 2020-04-11 2336 35527 108 42 312
83 2020-04-12 1029 28391 47 63 247
84 2020-04-13 524 27620 11 109 130
85 2020-04-14 537 25023 11 6 106
86 2020-04-15 1560 26922 15 20 191
87 2020-04-16 1633 30148 66 51 136
88 2020-04-17 1674 31667 71 69 78
89 2020-04-18 1394 30833 36 25 155
90 2020-04-19 722 32922 57 50 59
91 2020-04-20 443 24601 13 95 48
92 2020-04-21 1276 28065 8 39 73
93 2020-04-22 1270 37289 60 50
94 2020-04-23 777 17588 36 91
95 2020-04-24 976 26543 11 61
96 2020-04-25 811 21352 30 24 83
97 2020-04-26 388 48529 16 31 66
98 2020-04-27 205 26857 12 64 55
99 2020-04-28 755 22541 6 18 67
100 2020-04-29 569 24132 12 11 58
101 2020-04-30 522 27326 28 33 50
102 2020-05-01 586 29917 15 106 60
103 2020-05-02 237 33955 18 36 34
104 2020-05-03 286 29288 10 182 12
105 2020-05-04 140 24972 12 51 68
106 2020-05-05 670 22593 4 35 31
107 2020-05-06 547 23841 12 81 17
108 2020-05-07 552 24128 11 44 65
109 2020-05-08 442 28369 8 63 22
110 2020-05-09 483 26957 12 125 62
111 2020-05-10 240 25612 6 17 42
112 2020-05-11 118 20258 9 25 10
113 2020-05-12 476 18117 2 58 87
114 2020-05-13 395 22048 6 43 36
115 2020-05-14 321 20782 10 30 54
116 2020-05-15 305 27143 11 98 41
117 2020-05-16 346 25508 8 115 63
118 2020-05-17 147 24487 7 47 72
119 2020-05-18 81 18873 15 57 14
120 2020-05-19 317 21841 2 64 25
121 2020-05-20 292 19970 11 95 78
122 2020-05-21 385 23285 13 61 18
123 2020-05-22 70 25434 9 47 57
124 2020-05-23 248 24147 1 117 29
125 2020-05-24 123 21236 9 70 46
126 2020-05-25 75 20568 2 89 32
127 2020-05-26 314 19064 1 71 20
128 2020-05-27 202 18910 2 64 38
129 2020-05-28 182 18721 6 73 18
130 2020-05-29 171 21817 7 89 28
131 2020-05-30 165 25337 4 161 51
132 2020-05-31 61 23297 4 71 44
133 2020-06-01 49 19807 2 58 4
134 2020-06-02 59 21086 1 97 21
135 2020-06-03 181 20544 1 62 11
136 2020-06-04 159 19699 88 31
137 2020-06-05 172 21140 7 485 36
138 2020-06-06 154 25178 5 112 62
139 2020-06-07 69 22223 3 295 19
140 2020-06-08 53 22302 4 70 46
141 2020-06-09 152 18822 1 61 21
142 2020-06-10 145 18665 6 139 13
143 2020-06-11 119 20614 3 144 34
144 2020-06-12 95 22883 3 23 28
145 2020-06-13 89 25639 3 184 30
146 2020-06-14 49 25540 8 154 20
147 2020-06-15 22 19543 7 121 24
148 2020-06-16 147 19957 2 79 27
149 2020-06-17 99 23705 3 61 33
150 2020-06-18 123 25559 10 52 17
151 2020-06-19 108 27762 6 108 40
152 2020-06-20 121 29909 8 30
153 2020-06-21 50 34158 6 352 62
154 2020-06-22 20 25793 15 62 38
155 2020-06-23 143 31390 1 39 35
156 2020-06-24 110 34720 12 121 31
157 2020-06-25 100 34339 7 135 33
158 2020-06-26 76 40949 11 57 47
159 2020-06-27 113 45527 22 45 67
160 2020-06-28 41 42486 44 144 64
161 2020-06-29 24 38673 25 123 63
162 2020-06-30 127 41556 14 61 41
163 2020-07-01 100 43880 43 215 111
164 2020-07-02 135 52048 46 72 37
165 2020-07-03 93 53399 50 71 138
166 2020-07-04 94 54442 52 75 121
167 2020-07-05 64 45221 29 4 123
168 2020-07-06 24 49093 46 229 73
169 2020-07-07 112 49990 20 669 57
170 2020-07-08 99 57473 61 129 89
171 2020-07-09 137 58906 47 190 101
172 2020-07-10 124 63004 69 97
173 2020-07-11 127 66625 58 392 74
174 2020-07-12 62 63051 65 237 108
175 2020-07-13 43 57258 83 288 52
176 2020-07-14 224 58114 31 189 12
177 2020-07-15 207 68518 100 113 201
178 2020-07-16 260 67717 256 55
179 2020-07-17 226 76930 66 195 153
180 2020-07-18 274 71494 163 546 138
181 2020-07-19 130 63749 124 333 102
182 2020-07-20 64 61796 74 610 63
183 2020-07-21 443 56750 122 398 108
184 2020-07-22 145 72048 120 479 139
185 2020-07-23 553 68848 129 98 140
186 2020-07-24 439 63196 98 435 164
187 2020-07-25 496 78427 104 494 107
188 2020-07-26 229 65498 133 573 120
189 2020-07-27 184 55993 83 603 137
190 2020-07-28 595 56243 49 298 64
191 2020-07-29 685 61734 54 399 132
192 2020-07-30 703 74985 158 221 164
193 2020-07-31 635 68032 83 511 163
194 2020-08-01 684 67023 79 209 89
195 2020-08-02 309 58407 1091 126
196 2020-08-03 148 47511 539 85
197 2020-08-04 794 45607 169 380 32
198 2020-08-05 814 57525 53 533 131
199 2020-08-06 767 52804 90 327 103
200 2020-08-07 769 59755 66 283 114
201 2020-08-08 771 58150 40 752 130
202 2020-08-09 304 56221 738 116
203 2020-08-10 122 46847 697 76
204 2020-08-11 873 49530 103 697 111
205 2020-08-12 718 46813 26 585 138
206 2020-08-13 609 55941 58 671 241
207 2020-08-14 669 51094 68 372 229
208 2020-08-15 587 64838 37 682 221
209 2020-08-16 163 48085 34 567 260
210 2020-08-17 132 42104 311 162
211 2020-08-18 707 35056 30 754 344
212 2020-08-19 725 44091 30 953 158
213 2020-08-20 612 47426 67 221 425
214 2020-08-21 581 44005 71 209 308
215 2020-08-22 510 49880 67 706 275
216 2020-08-23 203 44378 728 216
217 2020-08-24 115 34506 319 140
218 2020-08-25 607 38298 90 722 308
219 2020-08-26 527 38119 44 102 291
220 2020-08-27 526 42848 90 24 316
221 2020-08-28 535 45909 1385 639 227
222 2020-08-29 614 49654 37 605 382
223 2020-08-30 195 44143 562 174
224 2020-08-31 117 35581 45 298 281
225 2020-09-01 634 33850 52 351 186
226 2020-09-02 565 44639 222 337
227 2020-09-03 574 38754 68 582 442
228 2020-09-04 677 36249 195 312
229 2020-09-05 728 51071 109 43 271
230 2020-09-06 322 44140 251 208
231 2020-09-07 155 30555 42 41 220
232 2020-09-08 918 24250 54 842 511
233 2020-09-09 871 27122 24 129 495
234 2020-09-10 1024 31927 49 3 754
235 2020-09-11 1143 37507 65 772 497
236 2020-09-12 1284 48061 71 302 1005
237 2020-09-13 617 40820 511 495
238 2020-09-14 301 33871 35 288 384
239 2020-09-15 1724 34841 50 370 549
240 2020-09-16 1628 51473 40 422 860
241 2020-09-17 1941 24598 110 682 704
242 2020-09-18 1750 43567 147 13 922
243 2020-09-19 1709 50209 177 817 821
244 2020-09-20 894 40295 1309 757
245 2020-09-21 461 39852 86 845 609
246 2020-09-22 2202 53153 112 638 593
247 2020-09-23 2074 38307 100 120 747
248 2020-09-24 2096 37930 74 55 661
249 2020-09-25 1795 44213 68 1191 688
250 2020-09-26 1622 55013 75 1063 1071
251 2020-09-27 944 45368 78 508 623
252 2020-09-28 539 36248 46 891 526
253 2020-09-29 2782 32998 19 1118 419
254 2020-09-30 2984 43017 55 1045 722
255 2020-10-01 3241 41982 78 288 1146
256 2020-10-02 3407 44771 86 312 564
257 2020-10-03 3720 54471 114 872
258 2020-10-04 1709 50659 541 830
259 2020-10-05 1035 34901 1067 599
260 2020-10-06 5248 40705 216 630 1268
261 2020-10-07 5687 43062 54 432 549
262 2020-10-08 6799 48182 140 31 947
263 2020-10-09 6583 56800 100 526 1221
264 2020-10-10 7783 58082 141 598 1181
265 2020-10-11 4307 54271 472 901
266 2020-10-12 2402 43597 307 1298
267 2020-10-13 9728 41653 371 563 608
268 2020-10-14 12565 52517 109 306 1171
269 2020-10-15 12281 59386 190 976 1606
270 2020-10-16 11806 63785 214 569 1396
271 2020-10-17 13469 70256 227 327 1691
272 2020-10-18 7992 56611 238 2040
273 2020-10-19 4287 47843 175 643 1062
274 2020-10-20 15554 60160 242 657 1054
275 2020-10-21 19247 58549 353 693 1803
276 2020-10-22 17470 62978 430 187 2355
277 2020-10-23 17670 72058 662 207 2570
278 2020-10-24 18855 85329 518 1947 3442
279 2020-10-25 11543 83056 862 296 2989
280 2020-10-26 4882 59440 491 1223 2766
281 2020-10-27 19806 68359 195 619 2512
282 2020-10-28 22086 75129 485 375 2698
283 2020-10-29 17733 78371 774 90 4149
284 2020-10-30 14747 88130 698 1211 4305
285 2020-10-31 14700 101273 778 945 5243
286 2020-11-01 5097 78934 799 385 5141
287 2020-11-02 81001 849 533 4526
288 2020-11-03 83883 319 1511 3160


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país