www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Turquía - Nepal - Moldova - Thailand

296 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Turquía Nepal Moldova Thailand
DÍAS 237 284 241 296
CONFIRMADOS 379775 176500 76777 3797
POBLACIÓN 84339067 29136808 4033963 69799978
CONF/MILLÓN 4503 6058 19033 54

Día Fecha Turquía Nepal Moldova Thailand
1 2020-01-13 1
2 2020-01-14
3 2020-01-15
4 2020-01-16
5 2020-01-17 1
6 2020-01-18
7 2020-01-19
8 2020-01-20
9 2020-01-21
10 2020-01-22 2
11 2020-01-23
12 2020-01-24
13 2020-01-25 1 1
14 2020-01-26
15 2020-01-27 3
16 2020-01-28 6
17 2020-01-29
18 2020-01-30
19 2020-01-31
20 2020-02-01 5
21 2020-02-02
22 2020-02-03
23 2020-02-04
24 2020-02-05 6
25 2020-02-06
26 2020-02-07
27 2020-02-08 7
28 2020-02-09
29 2020-02-10
30 2020-02-11
31 2020-02-12 1
32 2020-02-13
33 2020-02-14
34 2020-02-15 1
35 2020-02-16
36 2020-02-17
37 2020-02-18 1
38 2020-02-19
39 2020-02-20
40 2020-02-21
41 2020-02-22
42 2020-02-23
43 2020-02-24
44 2020-02-25 2
45 2020-02-26 3
46 2020-02-27
47 2020-02-28
48 2020-02-29 2
49 2020-03-01
50 2020-03-02 1
51 2020-03-03
52 2020-03-04
53 2020-03-05 4
54 2020-03-06
55 2020-03-07 3
56 2020-03-08 1
57 2020-03-09
58 2020-03-10
59 2020-03-11 2 9
60 2020-03-12 1 1 11
61 2020-03-13 1 2
62 2020-03-14 2 12
63 2020-03-15 12
64 2020-03-16 16 3 32
65 2020-03-17 29 6 63
66 2020-03-18 51 1
67 2020-03-19 93 6
68 2020-03-20 168 13 35
69 2020-03-21 311 17 154
70 2020-03-22 277 14 233
71 2020-03-23 289 14 122
72 2020-03-24 293 1 15 106
73 2020-03-25 343 1 16 107
74 2020-03-26 561 24 111
75 2020-03-27 1196 28 91
76 2020-03-28 2069 22
77 2020-03-29 1704 2 32 109
78 2020-03-30 1815 32 143
79 2020-03-31 1610 35 263
80 2020-04-01 2704 55
81 2020-04-02 2148 70 120
82 2020-04-03 2456 82 104
83 2020-04-04 2786 1 86 103
84 2020-04-05 3013 161 191
85 2020-04-06 3135 3 112 51
86 2020-04-07 3148 101 38
87 2020-04-08 3892 91 111
88 2020-04-09 4117 118 54
89 2020-04-10 4056 115 50
90 2020-04-11 4747 149 45
91 2020-04-12 5138 122 33
92 2020-04-13 4789 3 102 28
93 2020-04-14 4093 2 50 34
94 2020-04-15 4062 2 222 30
95 2020-04-16 4281 115 29
96 2020-04-17 4801 105 28
97 2020-04-18 4353 14 110
98 2020-04-19 3783 1 87 33
99 2020-04-20 3977 121 32
100 2020-04-21 4674 76 27
101 2020-04-22 4611 11 66 19
102 2020-04-23 3083 3 164 28
103 2020-04-24 3116 3 148
104 2020-04-25 3122 1 184 15
105 2020-04-26 2861 194 68
106 2020-04-27 2357 3 104
107 2020-04-28 2131 73 16
108 2020-04-29 2392 2 157
109 2020-04-30 2936 3 133 16
110 2020-05-01 2615 126 6
111 2020-05-02 2188 2 83
112 2020-05-03 1983 72 6
113 2020-05-04 1670 16 69 3
114 2020-05-05 1614 7 127 18
115 2020-05-06 1832 115 1
116 2020-05-07 2253 17 113 1
117 2020-05-08 1977 2 129 3
118 2020-05-09 1848 123 8
119 2020-05-10 1546 8 139 4
120 2020-05-11 1542 11 60 11
121 2020-05-12 1114 14 68
122 2020-05-13 1704 83 159 2
123 2020-05-14 1639 2 252
124 2020-05-15 1635 39 147 1
125 2020-05-16 1708 18 192 7
126 2020-05-17 1610 15 189 3
127 2020-05-18 1368 13 126
128 2020-05-19 1158 71 78 3
129 2020-05-20 1022 27 202 3
130 2020-05-21 972 42 213
131 2020-05-22 961 43 151 3
132 2020-05-23 952 61 143 3
133 2020-05-24 1186 36 147
134 2020-05-25 1141 19 99 2
135 2020-05-26 987 79 54
136 2020-05-27 948 90 158 3
137 2020-05-28 1035 114 232 9
138 2020-05-29 1182 156 188 11
139 2020-05-30 1141 170 171 11
140 2020-05-31 983 189 202 5
141 2020-06-01 839 171 153
142 2020-06-02 827 226 109 1
143 2020-06-03 786 301 188 1
144 2020-06-04 867 201 247 18
145 2020-06-05 988 334 223 1
146 2020-06-06 930 278 229 2
147 2020-06-07 878 264 8
148 2020-06-08 914 536 189 7
149 2020-06-09 989 314 107
150 2020-06-10 993 323 218 6
151 2020-06-11 922 279 296
152 2020-06-12 987 250 406
153 2020-06-13 1195 448 366 4
154 2020-06-14 1459 273 366 5
155 2020-06-15 1562 425 281 1
156 2020-06-16 1592 451 139
157 2020-06-17 1467 380 375
158 2020-06-18 1429 586 478 6
159 2020-06-19 1304 671 374
160 2020-06-20 1214 426 450 5
161 2020-06-21 1248 331 397 1
162 2020-06-22 1192 421 247 1
163 2020-06-23 1212 163 3
164 2020-06-24 1268 351 5
165 2020-06-25 1492 1702 364 2
166 2020-06-26 1458 434 375
167 2020-06-27 1396 593 323 4
168 2020-06-28 1372 304
169 2020-06-29 1356 1017 170
170 2020-06-30 1374 476 107 9
171 2020-07-01 1293 316 256 2
172 2020-07-02 1192 482 285 6
173 2020-07-03 1186 473 252 1
174 2020-07-04 1172 740 295 5
175 2020-07-05 1154 232 227 5
176 2020-07-06 1148 293 142 5
177 2020-07-07 1086 180 92
178 2020-07-08 1053 235 2
179 2020-07-09 1041 459 330 5
180 2020-07-10 1024 108 195
181 2020-07-11 1003 118 258 14
182 2020-07-12 1016 70 284 1
183 2020-07-13 1012 82 174 3
184 2020-07-14 1008 144 57 7
185 2020-07-15 992 116 269 5
186 2020-07-16 947 116 332 4
187 2020-07-17 933 167 224 3
188 2020-07-18 926 101 230 7
189 2020-07-19 918 57 300 3
190 2020-07-20 924 156 186 1
191 2020-07-21 931 186 135 5
192 2020-07-22 928 100 327 6
193 2020-07-23 902 150 356 8
194 2020-07-24 913 147 307 10
195 2020-07-25 937 133 378 3
196 2020-07-26 921 109 345 9
197 2020-07-27 927 130 206 4
198 2020-07-28 919 139 120 2
199 2020-07-29 963 311 367 1
200 2020-07-30 942 210 426 6
201 2020-07-31 967 274 6
202 2020-08-01 982 224 786 2
203 2020-08-02 996 315 380 5
204 2020-08-03 987 246 249 3
205 2020-08-04 995 418 120 1
206 2020-08-05 1083 259 332 7
207 2020-08-06 1178 381 408 2
208 2020-08-07 1153 360 406 15
209 2020-08-08 1185 464 362 3
210 2020-08-09 1172 378 453 3
211 2020-08-10 1182 380 217
212 2020-08-11 1193 338 181
213 2020-08-12 1183 638 382 5
214 2020-08-13 1212 484 474
215 2020-08-14 1243 525 390 20
216 2020-08-15 1226 594 396
217 2020-08-16 1256 468 422 1
218 2020-08-17 1192 641 278 1
219 2020-08-18 1233 581 194
220 2020-08-19 1263 1016 412 4
221 2020-08-20 1303 681 626 7
222 2020-08-21 1412 707 522 1
223 2020-08-22 1203 838 547
224 2020-08-23 1309 634 588 5
225 2020-08-24 1217 818 406 2
226 2020-08-25 1443 743 350 5
227 2020-08-26 1502 855 530 1
228 2020-08-27 1313 885 624 1
229 2020-08-28 1491 1111 564 6
230 2020-08-29 1517 927 358 1
231 2020-08-30 1549 884 500
232 2020-08-31 1482 1221 296 1
233 2020-09-01 1587 899 220 5
234 2020-09-02 1572 1069 288 8
235 2020-09-03 1596 1120 532 2
236 2020-09-04 1642 1228 632 4
237 2020-09-05 1612 1359 534
238 2020-09-06 1673 1041 567 13
239 2020-09-07 1578 980 324 1
240 2020-09-08 1703 979 258 1
241 2020-09-09 1761 902 501 1
242 2020-09-10 1673 1081 588 7
243 2020-09-11 1512 1246 560 7
244 2020-09-12 1671 1454 479 5
245 2020-09-13 1509 1201 531 7
246 2020-09-14 1527 1039 264 2
247 2020-09-15 1716 1170 229 5
248 2020-09-16 1742 1459 527 10
249 2020-09-17 1771 1539 627
250 2020-09-18 1648 1246 622 7
251 2020-09-19 1771 2020 665 3
252 2020-09-20 1538 1204 688 6
253 2020-09-21 1519 1325 260
254 2020-09-22 1743 1154 200 5
255 2020-09-23 1692 1356 650 3
256 2020-09-24 1767 1172 786 2
257 2020-09-25 1721 1497 721 3
258 2020-09-26 1665 1313 713 3
259 2020-09-27 1511 1207 868 1
260 2020-09-28 1467 1573 341 22
261 2020-09-29 1412 1351 319 14
262 2020-09-30 1427 1513 835 5
263 2020-10-01 1391 1559 1013 5
264 2020-10-02 1407 1911 1022 6
265 2020-10-03 1442 2722 952 8
266 2020-10-04 1502 2120 872
267 2020-10-05 1429 2253 691 7
268 2020-10-06 1603 2440 322 10
269 2020-10-07 1511 1551 831 15
270 2020-10-08 1581 3439 1062 7
271 2020-10-09 1615 4364 1121 6
272 2020-10-10 1629 2059 918 6
273 2020-10-11 1649 5008 929
274 2020-10-12 1502 2071 389 7
275 2020-10-13 1614 4047 467 2
276 2020-10-14 1632 3556 657 9
277 2020-10-15 1671 2638 1149 13
278 2020-10-16 1693 3749 652 4
279 2020-10-17 1812 4392 784 10
280 2020-10-18 1723 3167 792 7
281 2020-10-19 1815 2942 398 5
282 2020-10-20 2026 3790 252 9
283 2020-10-21 1894 3093 656 9
284 2020-10-22 2013 5743 833 10
285 2020-10-23 2102 3637 777 8
286 2020-10-24 2165 4499 688 4
287 2020-10-25 2091 2225 833 5
288 2020-10-26 2017 2856 414 7
289 2020-10-27 2198 1741 308 3
290 2020-10-28 2209 570 649 13
291 2020-10-29 2305 1954 861 4
292 2020-10-30 2319 2364 912 12
293 2020-10-31 2322 3517 968 5
294 2020-11-01 2213 2508 839 4
295 2020-11-02 2106 2824 542 3
296 2020-11-03 2302 2933 195 10


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país