www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Venezuela - Latvia - Oman - Saint Kitts and Nevis - Rumanía - Senegal - Arabia Saudita

253 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Venezuela Latvia Oman Saint Kitts and Nevis Rumanía Senegal Arabia Saudita
DÍAS 234 246 253 223 251 246 246
CONFIRMADOS 92705 6268 116152 19 250704 15637 348037
POBLACIÓN 28435940 1886198 5106626 53192 19237691 16743927 34813871
CONF/MILLÓN 3260 3323 22745 357 13032 934 9997

Día Fecha Venezuela Latvia Oman Saint Kitts and Nevis Rumanía Senegal Arabia Saudita
1 2020-02-25 2
2 2020-02-26 2
3 2020-02-27 1
4 2020-02-28 2
5 2020-02-29 2
6 2020-03-01
7 2020-03-02
8 2020-03-03 1 1 1 1
9 2020-03-04 1
10 2020-03-05 8 2
11 2020-03-06 1 2 1 4
12 2020-03-07 1
13 2020-03-08 1 6 2
14 2020-03-09 1 2 4
15 2020-03-10 3 2 2 4
16 2020-03-11 2 8 5
17 2020-03-12 2 20 25
18 2020-03-13 6 19 2 17
19 2020-03-14 3 2 25 13 24
20 2020-03-15 10 7 24 2
21 2020-03-16 5 5 2 26 5 32
22 2020-03-17 18 5 2 45 1 15
23 2020-03-18 25 33 4
24 2020-03-19 10 15 43 5 38
25 2020-03-20 15 17 67
26 2020-03-21 3 25 9 31 11 36
27 2020-03-22 13 4 59 9 118
28 2020-03-23 15 3 66 11 119
29 2020-03-24 48 41 11 143 12 51
30 2020-03-25 7 17 18 186 7 205
31 2020-03-26 15 24 15 2 144 13 133
32 2020-03-27 1 23 10 123 6 112
33 2020-03-28 12 36 22 263 14 92
34 2020-03-29 25 21 160 11 99
35 2020-03-30 71 15 5 308 12 26
36 2020-03-31 16 12 192 20 224
37 2020-04-01 22 13 1 293 13 110
38 2020-04-02 8 48 18 215 15 157
39 2020-04-03 1 12 21 278 5 165
40 2020-04-04 35 1 445 12
41 2020-04-05 16 46 1 430 12 294
42 2020-04-06 4 24 21 251 3 206
43 2020-04-07 11 9 73 1 193 4 138
44 2020-04-08 7 6 48 360 11 272
45 2020-04-09 1 29 344 7 137
46 2020-04-10 4 12 38 441 6 355
47 2020-04-11 4 23 27 1 265 15 364
48 2020-04-12 18 62 523 13 382
49 2020-04-13 6 21 53 310 2 429
50 2020-04-14 8 4 214 333 11 472
51 2020-04-15 4 2 97 2 246 8 435
52 2020-04-16 4 9 337 15 493
53 2020-04-17 7 9 109 491 21 518
54 2020-04-18 23 7 50 360 7 762
55 2020-04-19 30 111 351 8 1132
56 2020-04-20 29 15 86 1 328 17 1088
57 2020-04-21 12 242 190 10 1122
58 2020-04-22 29 9 306 35 1147
59 2020-04-23 3 13 106 468 30 1141
60 2020-04-24 10 17 102 386 37 1158
61 2020-04-25 20 6 74 321 66 1172
62 2020-04-26 5 20 115 218 69 1197
63 2020-04-27 2 8 93 401 57 1223
64 2020-04-28 4 6 51 303 64 1289
65 2020-04-29 18 82 277 88 1266
66 2020-04-30 2 13 143 362 59 1325
67 2020-05-01 2 9 74 262 51 1351
68 2020-05-02 2 12 99 327 91 1344
69 2020-05-03 10 1 36 165 91 1362
70 2020-05-04 12 8 85 431 67 1552
71 2020-05-05 4 17 69 349 89 1645
72 2020-05-06 6 98 325 58 1595
73 2020-05-07 12 4 168 270 104 1687
74 2020-05-08 2 9 55 392 59 1793
75 2020-05-09 7 19 154 312 59 1701
76 2020-05-10 14 2 112 320 83 1704
77 2020-05-11 12 9 175 231 75 1912
78 2020-05-12 8 7 175 226 177 1966
79 2020-05-13 1 4 147 190 109 1911
80 2020-05-14 17 1 298 224 110 1905
81 2020-05-15 15 11 322 245 84 2039
82 2020-05-16 4 8 284 190 121 2307
83 2020-05-17 45 27 404 267 119 2840
84 2020-05-18 37 11 157 167 51 2736
85 2020-05-19 77 1 193 165 64 2593
86 2020-05-20 131 3 292 155 73 2509
87 2020-05-21 75 4 372 196 97 2691
88 2020-05-22 58 9 327 198 98 2532
89 2020-05-23 62 5 424 127 97 2642
90 2020-05-24 16 463 145 67 2442
91 2020-05-25 177 1 513 213 71 2399
92 2020-05-26 56 2 213 83 2235
93 2020-05-27 34 4 348 146 31 1931
94 2020-05-28 34 4 255 165 92 1815
95 2020-05-29 82 4 636 197 95 1644
96 2020-05-30 42 3 811 191 81 1581
97 2020-05-31 90 1 603 151 106 1618
98 2020-06-01 51 1 1014 124 110 1877
99 2020-06-02 152 5 786 141 94 1881
100 2020-06-03 157 8 576 119 97 1869
101 2020-06-04 133 738 152 96 2171
102 2020-06-05 135 3 779 238 89 1975
103 2020-06-06 58 770 196 134 2591
104 2020-06-07 171 4 930 187 94 3121
105 2020-06-08 61 2 866 189 79 3045
106 2020-06-09 96 604 125 99 3369
107 2020-06-10 159 1 712 145 89 3288
108 2020-06-11 106 3 689 196 124 3717
109 2020-06-12 76 2 1067 237 119 3733
110 2020-06-13 65 2 1117 222 92 3921
111 2020-06-14 25 1 1006 275 145 3366
112 2020-06-15 74 1404 320 94 4233
113 2020-06-16 84 1043 166 83 4507
114 2020-06-17 88 1 745 250 74 4267
115 2020-06-18 6 810 345 122 4919
116 2020-06-19 334 4 739 320 106 4757
117 2020-06-20 107 2 852 320 164 4301
118 2020-06-21 199 1 896 330 99 3941
119 2020-06-22 128 905 315 150 3379
120 2020-06-23 130 1605 246 82 3393
121 2020-06-24 138 1318 214 64 3139
122 2020-06-25 179 1142 321 95 3123
123 2020-06-26 198 1366 460 104 3372
124 2020-06-27 216 1 1132 411 121 3938
125 2020-06-28 351 3 919 325 105 3927
126 2020-06-29 167 1 1197 291 127 3989
127 2020-06-30 233 1 910 269 112 3943
128 2020-07-01 302 1 1010 388 95 4387
129 2020-07-02 230 3 1124 326 132 3402
130 2020-07-03 211 1 1361 450 129 3383
131 2020-07-04 264 1374 420 110 4193
132 2020-07-05 213 1 1177 1 416 108 4128
133 2020-07-06 419 1 1072 391 128 3580
134 2020-07-07 242 3 1557 250 78 4207
135 2020-07-08 282 7 1262 397 69 3392
136 2020-07-09 317 7 1210 555 110 3036
137 2020-07-10 362 13 1518 614 127 3183
138 2020-07-11 431 1889 1 592 98 3159
139 2020-07-12 375 19 1083 698 132 2994
140 2020-07-13 287 1318 456 121 2779
141 2020-07-14 242 1 2164 413 63 2852
142 2020-07-15 303 4 1389 637 45 2692
143 2020-07-16 418 1679 641 126 2671
144 2020-07-17 426 1 1327 777 112 2764
145 2020-07-18 337 6 1619 799 63 2613
146 2020-07-19 292 4 1311 889 125 2565
147 2020-07-20 408 3 1157 767 141 2504
148 2020-07-21 443 1739 681 138 2429
149 2020-07-22 440 1 1487 994 37 2476
150 2020-07-23 4 1660 1030 136 2331
151 2020-07-24 839 6 1099 1112 145 2238
152 2020-07-25 650 2 1145 1119 156 2378
153 2020-07-26 1 1067 1284 130 2201
154 2020-07-27 1200 13 1147 1120 129 1968
155 2020-07-28 525 1 1053 1104 83 1993
156 2020-07-29 583 846 1151 41 1897
157 2020-07-30 4 665 1182 156 1759
158 2020-07-31 1288 4 590 1356 145 1629
159 2020-08-01 715 3 1295 126 1686
160 2020-08-02 869 7 1225 52 1573
161 2020-08-03 763 5 1075 60 1357
162 2020-08-04 3 823 42 1258
163 2020-08-05 1232 3 1232 46 1342
164 2020-08-06 861 8 1127 1309 106 1389
165 2020-08-07 981 18 427 1345 177 1402
166 2020-08-08 886 6 354 1378 172 1567
167 2020-08-09 7 290 1350 146 1469
168 2020-08-10 1639 2 223 1145 142 1428
169 2020-08-11 3 207 779 137 1257
170 2020-08-12 2133 10 263 1215 68 1521
171 2020-08-13 1150 249 1415 207 1569
172 2020-08-14 1281 4 232 1454 153 1482
173 2020-08-15 1012 1 212 1415 132 1383
174 2020-08-16 1226 7 181 1328 160 1413
175 2020-08-17 1148 7 162 1087 130 1227
176 2020-08-18 1047 1 140 733 75 1372
177 2020-08-19 895 192 1014 68 1419
178 2020-08-20 1171 3 188 1409 141 1353
179 2020-08-21 699 1 163 1346 113 1287
180 2020-08-22 621 3 1392 130 1213
181 2020-08-23 769 3 1189 161 1184
182 2020-08-24 607 4 981 99 1109
183 2020-08-25 774 740 805 64 1175
184 2020-08-26 820 5 143 1060 43 1114
185 2020-08-27 18 166 1256 130 1068
186 2020-08-28 1740 6 187 1504 108 1019
187 2020-08-29 981 9 1318 90 1069
188 2020-08-30 1067 1365 72 987
189 2020-08-31 922 18 539 952 100 910
190 2020-09-01 3 178 755 55 951
191 2020-09-02 1888 8 206 1053 57 898
192 2020-09-03 1127 2 1298 75 816
193 2020-09-04 994 4 452 1365 83 833
194 2020-09-05 1096 6 1339 55 822
195 2020-09-06 1192 9 1269 67 791
196 2020-09-07 1124 3 692 1150 39 895
197 2020-09-08 1061 1 256 883 27 768
198 2020-09-09 1213 3 262 1136 30 642
199 2020-09-10 1188 11 349 1271 58 775
200 2020-09-11 1072 5 398 1380 48 708
201 2020-09-12 840 11 1391 43 687
202 2020-09-13 967 5 1311 44 643
203 2020-09-14 910 10 1409 1109 43 601
204 2020-09-15 1029 3 476 692 26 607
205 2020-09-16 1086 5 438 1111 223 672
206 2020-09-17 761 4 536 1713 39 621
207 2020-09-18 868 8 557 1679 50 593
208 2020-09-19 890 4 1527 27 576
209 2020-09-20 775 17 1333 43 551
210 2020-09-21 707 10 1722 1231 26 483
211 2020-09-22 787 1 576 2 808 24 492
212 2020-09-23 1010 34 660 1059 21 552
213 2020-09-24 986 12 628 1767 36 561
214 2020-09-25 967 22 568 1639 21 498
215 2020-09-26 867 31 1629 472
216 2020-09-27 667 29 1552 53 461
217 2020-09-28 751 22 1543 1438 40 403
218 2020-09-29 837 21 607 1271 10 455
219 2020-09-30 835 32 528 1470 26 539
220 2020-10-01 759 95 2158 37 418
221 2020-10-02 907 44 2086 37 492
222 2020-10-03 791 77 2343 32 481
223 2020-10-04 74 2064 17 419
224 2020-10-05 1614 67 2685 26 390
225 2020-10-06 683 40 544 3426 28 379
226 2020-10-07 679 68 834 2121 19 477
227 2020-10-08 608 67 817 2958 33 468
228 2020-10-09 615 109 664 3130 16 421
229 2020-10-10 677 137 3186 23 407
230 2020-10-11 757 89 3517 31 405
231 2020-10-12 684 74 1761 2880 24 323
232 2020-10-13 619 95 685 2069 24 348
233 2020-10-14 635 75 638 3109 15 474
234 2020-10-15 614 102 563 4016 24 501
235 2020-10-16 464 114 520 4013 17 472
236 2020-10-17 148 4026 20 433
237 2020-10-18 289 188 3952 24 359
238 2020-10-19 878 58 1657 3920 26 348
239 2020-10-20 44 641 2466 14 381
240 2020-10-21 1008 115 439 3400 27 385
241 2020-10-22 391 188 451 4848 25 405
242 2020-10-23 381 161 353 4902 24 401
243 2020-10-24 302 250 5028 17 383
244 2020-10-25 424 259 4761 18 395
245 2020-10-26 423 211 1095 3855 8 323
246 2020-10-27 482 79 422 2844 14 357
247 2020-10-28 353 136 466 4724 6 399
248 2020-10-29 476 251 614 5343 11 416
249 2020-10-30 404 251 6481 11 435
250 2020-10-31 309 284 6546 12 398
251 2020-11-01 424 215 5753 11 402
252 2020-11-02 312 242 1300 5324 14 374
253 2020-11-03 380 132 418 4041 7 381


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país