www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Sahara Oriental - Croacia - Mianmar

252 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Sahara Oriental Croacia Mianmar
DÍAS 192 252 225
CONFIRMADOS 766 52660 54607
POBLACIÓN 597339 4105267 54409800
CONF/MILLÓN 1282 12827 1004

Día Fecha Sahara Oriental Croacia Mianmar
1 2020-02-26 1
2 2020-02-27 1
3 2020-02-28 1
4 2020-02-29 2
5 2020-03-01
6 2020-03-02 2
7 2020-03-03 1
8 2020-03-04 1
9 2020-03-05
10 2020-03-06 1
11 2020-03-07 1
12 2020-03-08 1
13 2020-03-09
14 2020-03-10
15 2020-03-11 1
16 2020-03-12 3
17 2020-03-13 9
18 2020-03-14 6
19 2020-03-15 6
20 2020-03-16 11
21 2020-03-17 8
22 2020-03-18 13
23 2020-03-19 12
24 2020-03-20 23
25 2020-03-21 22
26 2020-03-22 80
27 2020-03-23 29
28 2020-03-24 71 2
29 2020-03-25 76 1
30 2020-03-26 36
31 2020-03-27 77 2
32 2020-03-28 91
33 2020-03-29 71 3
34 2020-03-30 56
35 2020-03-31 77 6
36 2020-04-01 77 1
37 2020-04-02 96 1
38 2020-04-03 48 4
39 2020-04-04 68
40 2020-04-05 47 1
41 2020-04-06 56
42 2020-04-07 40 1
43 2020-04-08 60
44 2020-04-09 61
45 2020-04-10 64 5
46 2020-04-11 88 1
47 2020-04-12 39 3
48 2020-04-13 66 10
49 2020-04-14 50 21
50 2020-04-15 54 12
51 2020-04-16 37
52 2020-04-17 50 11
53 2020-04-18 23 9
54 2020-04-19 18 13
55 2020-04-20 39 4
56 2020-04-21 10 8
57 2020-04-22 27 2
58 2020-04-23 42 6
59 2020-04-24 31 5
60 2020-04-25 28 12
61 2020-04-26 6 7 2
62 2020-04-27 14
63 2020-04-28 9
64 2020-04-29 8 4
65 2020-04-30 15
66 2020-05-01 14 1
67 2020-05-02 9
68 2020-05-03 3
69 2020-05-04 8 4
70 2020-05-05 5 6
71 2020-05-06 11
72 2020-05-07 7 1
73 2020-05-08 6 14
74 2020-05-09 36 1
75 2020-05-10 15 1
76 2020-05-11 11 2
77 2020-05-12 9
78 2020-05-13 11
79 2020-05-14 6 1
80 2020-05-15 8
81 2020-05-16 1 1
82 2020-05-17 2
83 2020-05-18 2 5
84 2020-05-19 2 4
85 2020-05-20 4 2
86 2020-05-21 2 6
87 2020-05-22 3
88 2020-05-23 6 2
89 2020-05-24
90 2020-05-25 1
91 2020-05-26 2
92 2020-05-27 3
93 2020-05-28
94 2020-05-29 1
95 2020-05-30 17 18
96 2020-05-31 1
97 2020-06-01 4
98 2020-06-02
99 2020-06-03 5
100 2020-06-04 1
101 2020-06-05 1 2
102 2020-06-06
103 2020-06-07 4
104 2020-06-08 3
105 2020-06-09 1
106 2020-06-10 2
107 2020-06-11 2 3
108 2020-06-12 12
109 2020-06-13
110 2020-06-14 2
111 2020-06-15 1 1
112 2020-06-16 2
113 2020-06-17 1
114 2020-06-18 3 1
115 2020-06-19 11 23
116 2020-06-20 2 11
117 2020-06-21 19 1
118 2020-06-22 18 3
119 2020-06-23 19 1
120 2020-06-24 30 1
121 2020-06-25 22 1
122 2020-06-26 95
123 2020-06-27 56
124 2020-06-28 183 85 3
125 2020-06-29 67 3
126 2020-06-30 34
127 2020-07-01 172 52
128 2020-07-02 81 54 5
129 2020-07-03 81
130 2020-07-04 58 96 2
131 2020-07-05 86 7
132 2020-07-06 57
133 2020-07-07 69 3
134 2020-07-08 52
135 2020-07-09 53 2
136 2020-07-10 91 3
137 2020-07-11 116 5
138 2020-07-12 140 4
139 2020-07-13 50 1
140 2020-07-14 242 53 5
141 2020-07-15 5 52 1
142 2020-07-16 126
143 2020-07-17 86 2
144 2020-07-18 98
145 2020-07-19 98 2
146 2020-07-20 119
147 2020-07-21 16
148 2020-07-22 52
149 2020-07-23 108 2
150 2020-07-24 104
151 2020-07-25 81 3
152 2020-07-26 77 3
153 2020-07-27 65 1
154 2020-07-28 24
155 2020-07-29 42 1
156 2020-07-30 70 2
157 2020-07-31 78
158 2020-08-01 67
159 2020-08-02 86
160 2020-08-03 36
161 2020-08-04 36 2
162 2020-08-05 22 1
163 2020-08-06 58 1
164 2020-08-07 28 2
165 2020-08-08 62
166 2020-08-09 77
167 2020-08-10 61 1
168 2020-08-11 45
169 2020-08-12 91
170 2020-08-13 130 1
171 2020-08-14 180 8
172 2020-08-15 208 5
173 2020-08-16 162
174 2020-08-17 151 1
175 2020-08-18 85 1
176 2020-08-19 199 3
177 2020-08-20 219 17
178 2020-08-21 255 13
179 2020-08-22 265 26
180 2020-08-23 306 9
181 2020-08-24 275 19
182 2020-08-25 136 11
183 2020-08-26 219 30
184 2020-08-27 358 82
185 2020-08-28 304 42
186 2020-08-29 357 28
187 2020-08-30 312 93
188 2020-08-31 262 38
189 2020-09-01 146 100
190 2020-09-02 145 51
191 2020-09-03 311 120
192 2020-09-04 369 75
193 2020-09-05 334 83
194 2020-09-06 311 103
195 2020-09-07 225 145
196 2020-09-08 117 146
197 2020-09-09 204 197
198 2020-09-10 341 202
199 2020-09-11 291 256
200 2020-09-12 190 180
201 2020-09-13 261 351
202 2020-09-14 165 219
203 2020-09-15 65 284
204 2020-09-16 151 337
205 2020-09-17 280 258
206 2020-09-18 250 405
207 2020-09-19 234 322
208 2020-09-20 212 642
209 2020-09-21 197 542
210 2020-09-22 70 666
211 2020-09-23 144 488
212 2020-09-24 204 868
213 2020-09-25 232 688
214 2020-09-26 223 597
215 2020-09-27 212 879
216 2020-09-28 190 743
217 2020-09-29 48 897
218 2020-09-30 135 794
219 2020-10-01 213 948
220 2020-10-02 234 1010
221 2020-10-03 333 1142
222 2020-10-04 241 978
223 2020-10-05 258 1291
224 2020-10-06 138 987
225 2020-10-07 287 1252
226 2020-10-08 363 1400
227 2020-10-09 542 1012
228 2020-10-10 457 1461
229 2020-10-11 486 2158
230 2020-10-12 508 1910
231 2020-10-13 181 1340
232 2020-10-14 372 1123
233 2020-10-15 748 888
234 2020-10-16 793 1026
235 2020-10-17 1131 1137
236 2020-10-18 1096 1387
237 2020-10-19 819 1150
238 2020-10-20 393 1180
239 2020-10-21 890 1297
240 2020-10-22 1424 1194
241 2020-10-23 1563 1312
242 2020-10-24 1867 1357
243 2020-10-25 2242 1423
244 2020-10-26 2421 986
245 2020-10-27 828 1426
246 2020-10-28 1413 1466
247 2020-10-29 2378 1406
248 2020-10-30 2776 1331
249 2020-10-31 2772 1093
250 2020-11-01 2769 1210
251 2020-11-02 2179 699
252 2020-11-03 1165 1202


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país