www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Islas Vírgenes británicas - Perú - Afganistán

253 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Islas Vírgenes británicas Perú Afganistán
DÍAS 222 242 253
CONFIRMADOS 72 906545 41728
POBLACIÓN 30231 32971854 38928346
CONF/MILLÓN 2382 27495 1072

Día Fecha Islas Vírgenes británicas Perú Afganistán
1 2020-02-25 1
2 2020-02-26
3 2020-02-27
4 2020-02-28
5 2020-02-29
6 2020-03-01
7 2020-03-02
8 2020-03-03
9 2020-03-04
10 2020-03-05
11 2020-03-06
12 2020-03-07 1
13 2020-03-08 3
14 2020-03-09 6
15 2020-03-10 2
16 2020-03-11 2 3
17 2020-03-12 6
18 2020-03-13 5
19 2020-03-14 16
20 2020-03-15 5 3
21 2020-03-16 28 6
22 2020-03-17 15 5
23 2020-03-18 31 1
24 2020-03-19 28
25 2020-03-20 89
26 2020-03-21 29 2
27 2020-03-22 55
28 2020-03-23 45 10
29 2020-03-24 32 6
30 2020-03-25 21 2
31 2020-03-26 142 33
32 2020-03-27 2 22
33 2020-03-28 55 16
34 2020-03-29 36 15
35 2020-03-30 181 8
36 2020-03-31 1 98 27
37 2020-04-01 115 25
38 2020-04-02 258 26
39 2020-04-03 91 43
40 2020-04-04 181
41 2020-04-05 151 35
42 2020-04-06 535 29
43 2020-04-07 280 38
44 2020-04-08 393 30
45 2020-04-09 1388 56
46 2020-04-10 914 61
47 2020-04-11 641 37
48 2020-04-12 951 34
49 2020-04-13 671 52
50 2020-04-14 58
51 2020-04-15 2784 49
52 2020-04-16 1172 70
53 2020-04-17 1016 10
54 2020-04-18 998 51
55 2020-04-19 931 63
56 2020-04-20 1 1208 88
57 2020-04-21 1 697 35
58 2020-04-22 1512 61
59 2020-04-23 1413 84
60 2020-04-24 1664 105
61 2020-04-25 1 734 70
62 2020-04-26 3683 112
63 2020-04-27 2186 68
64 2020-04-28 1182 172
65 2020-04-29 2491 124
66 2020-04-30 2741 122
67 2020-05-01 3045 222
68 2020-05-02 3483 164
69 2020-05-03 2075 134
70 2020-05-04 3394 235
71 2020-05-05 1 1444 190
72 2020-05-06 3817 330
73 2020-05-07 3628 168
74 2020-05-08 3709 171
75 2020-05-09 3321 215
76 2020-05-10 3168 255
77 2020-05-11 2292 369
78 2020-05-12 1515 285
79 2020-05-13 3237 280
80 2020-05-14 4247 259
81 2020-05-15 1 4298 113
82 2020-05-16 3891 1063
83 2020-05-17 4046
84 2020-05-18 3732 262
85 2020-05-19 2660 408
86 2020-05-20 4550 581
87 2020-05-21 4537 492
88 2020-05-22 4749 531
89 2020-05-23 2929 540
90 2020-05-24 4056 782
91 2020-05-25 4205 584
92 2020-05-26 4020 591
93 2020-05-27 5772 658
94 2020-05-28 6154 625
95 2020-05-29 5874 580
96 2020-05-30 6506 623
97 2020-05-31 7386 866
98 2020-06-01 8805 680
99 2020-06-02 5563 545
100 2020-06-03 759
101 2020-06-04 8875 758
102 2020-06-05 4284 787
103 2020-06-06 4202 915
104 2020-06-07 4358 582
105 2020-06-08 4757 791
106 2020-06-09 3181 575
107 2020-06-10 4040 542
108 2020-06-11 5087 684
109 2020-06-12 5965 747
110 2020-06-13 5961 656
111 2020-06-14 4383 556
112 2020-06-15 4604 664
113 2020-06-16 3256 761
114 2020-06-17 4164 783
115 2020-06-18 3752 564
116 2020-06-19 3480 658
117 2020-06-20 3537 346
118 2020-06-21 3413 546
119 2020-06-22 3598 409
120 2020-06-23 310
121 2020-06-24 5874 338
122 2020-06-25 3879 234
123 2020-06-26 3913 460
124 2020-06-27 3762 276
125 2020-06-28 3625 165
126 2020-06-29 3430 351
127 2020-06-30 2946 271
128 2020-07-01 2848 279
129 2020-07-02 3264 319
130 2020-07-03 3527 186
131 2020-07-04 3595 302
132 2020-07-05 3481 348
133 2020-07-06 3638 279
134 2020-07-07 2985 433
135 2020-07-08 3575 210
136 2020-07-09 3633 59
137 2020-07-10 3537 255
138 2020-07-11 3198 458
139 2020-07-12 3064 85
140 2020-07-13 3616
141 2020-07-14 3797 4
142 2020-07-15 3744 285
143 2020-07-16 3857 254
144 2020-07-17 3862 76
145 2020-07-18 3951 219
146 2020-07-19 3963 12
147 2020-07-20 4090 174
148 2020-07-21 4091 140
149 2020-07-22 4406 112
150 2020-07-23 4463 188
151 2020-07-24 4546 13
152 2020-07-25 4865 108
153 2020-07-26 3923 121
154 2020-07-27 4913 106
155 2020-07-28 4920 105
156 2020-07-29 5288 103
157 2020-07-30 5678
158 2020-07-31 6809 71
159 2020-08-01 7243 168
160 2020-08-02 7448
161 2020-08-03 1 6667
162 2020-08-04 4250 37
163 2020-08-05 6790 82
164 2020-08-06 7734 67
165 2020-08-07 7785 41
166 2020-08-08 8466 78
167 2020-08-09 7137 39
168 2020-08-10 7012
169 2020-08-11 5109
170 2020-08-12 6547 215
171 2020-08-13 8875 76
172 2020-08-14 9441 79
173 2020-08-15 8300 7
174 2020-08-16 9507 120
175 2020-08-17 10143 45
176 2020-08-18 5547 3
177 2020-08-19 2 7828
178 2020-08-20 9099 160
179 2020-08-21 1 8639 97
180 2020-08-22 9 9008 38
181 2020-08-23 9169 105
182 2020-08-24 9090
183 2020-08-25 5 6112 71
184 2020-08-26 6944 1
185 2020-08-27 5996 55
186 2020-08-28 8619 3
187 2020-08-29 9 7964 11
188 2020-08-30 9474 3
189 2020-08-31 2 7731 19
190 2020-09-01 10 4871 34
191 2020-09-02 5092 9
192 2020-09-03 6308 38
193 2020-09-04 6708 45
194 2020-09-05 16 6703 16
195 2020-09-06 6854 20
196 2020-09-07 6275 74
197 2020-09-08 1598 96
198 2020-09-09 4615 26
199 2020-09-10 6586 24
200 2020-09-11 7291 28
201 2020-09-12 1 6603 34
202 2020-09-13 2 6162 35
203 2020-09-14 6787 75
204 2020-09-15 4241 99
205 2020-09-16 4160 40
206 2020-09-17 6380 17
207 2020-09-18 3 5698
208 2020-09-19 6314 47
209 2020-09-20 2 6453 125
210 2020-09-21 6030
211 2020-09-22 4001 30
212 2020-09-23 3650 71
213 2020-09-24 6149 25
214 2020-09-25 6235 16
215 2020-09-26 5654 6
216 2020-09-27 5558 35
217 2020-09-28 5160
218 2020-09-29 3412 12
219 2020-09-30 3054 15
220 2020-10-01 3061 14
221 2020-10-02 3468 17
222 2020-10-03 3267 5
223 2020-10-04 3421 7
224 2020-10-05 3184 44
225 2020-10-06 1830 145
226 2020-10-07 2930 62
227 2020-10-08 2733 68
228 2020-10-09 2952 77
229 2020-10-10 4741 10
230 2020-10-11 2733
231 2020-10-12 3283 96
232 2020-10-13 1800 129
233 2020-10-14 2803 66
234 2020-10-15 2977 32
235 2020-10-16 2789
236 2020-10-17 2677 47
237 2020-10-18 3132 68
238 2020-10-19 3126 59
239 2020-10-20 1 2201 87
240 2020-10-21 3242 88
241 2020-10-22 2767 135
242 2020-10-23 2991 116
243 2020-10-24 3240 61
244 2020-10-25 3098 81
245 2020-10-26 2501 65
246 2020-10-27 1859 199
247 2020-10-28 1923 113
248 2020-10-29 2431
249 2020-10-30 2666 123
250 2020-10-31 2586 157
251 2020-11-01 2323 76
252 2020-11-02 2408 132
253 2020-11-03 1634 95


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país