www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Burkina Faso - Cuba

238 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Burkina Faso Cuba
DÍAS 238 237
CONFIRMADOS 2517 6970
POBLACIÓN 20903273 11326616
CONF/MILLÓN 120 615

Día Fecha Burkina Faso Cuba
1 2020-03-11 2
2 2020-03-12 3
3 2020-03-13
4 2020-03-14 1
5 2020-03-15 1
6 2020-03-16
7 2020-03-17 17
8 2020-03-18 3
9 2020-03-19 6 4
10 2020-03-20 7 5
11 2020-03-21 7 5
12 2020-03-22 24 4
13 2020-03-23 10
14 2020-03-24 11 5
15 2020-03-25 24 8
16 2020-03-26 15 9
17 2020-03-27 32 10
18 2020-03-28 13
19 2020-03-29 34 39
20 2020-03-30 20
21 2020-03-31 42 31
22 2020-04-01 24 16
23 2020-04-02 15 26
24 2020-04-03 27 21
25 2020-04-04 36
26 2020-04-05 14 19
27 2020-04-06 43 32
28 2020-04-07 19 30
29 2020-04-08 20 46
30 2020-04-09 30 61
31 2020-04-10 29 58
32 2020-04-11 5 49
33 2020-04-12 36 56
34 2020-04-13 13 49
35 2020-04-14 18 57
36 2020-04-15 13 40
37 2020-04-16 14 48
38 2020-04-17 1 48
39 2020-04-18 14 61
40 2020-04-19 8 63
41 2020-04-20 11 49
42 2020-04-21 5 52
43 2020-04-22 19 50
44 2020-04-23 9 52
45 2020-04-24 7 46
46 2020-04-25 10 50
47 2020-04-26 3 52
48 2020-04-27 3 32
49 2020-04-28 3 20
50 2020-04-29 3 48
51 2020-04-30 3 30
52 2020-05-01 4 34
53 2020-05-02 4 36
54 2020-05-03 3 74
55 2020-05-04 10 38
56 2020-05-05 10 19
57 2020-05-06 16 17
58 2020-05-07 41 18
59 2020-05-08 7 26
60 2020-05-09 8 12
61 2020-05-10 4 13
62 2020-05-11 3 12
63 2020-05-12 9 17
64 2020-05-13 6 21
65 2020-05-14 7 6
66 2020-05-15 20
67 2020-05-16 9 10
68 2020-05-17 22
69 2020-05-18 14 10
70 2020-05-19 9
71 2020-05-20 10 6
72 2020-05-21 3 13
73 2020-05-22 3 8
74 2020-05-23 2 8
75 2020-05-24 15
76 2020-05-25 18 10
77 2020-05-26 9 6
78 2020-05-27 4 16
79 2020-05-28 11
80 2020-05-29 2 9
81 2020-05-30 22
82 2020-05-31 6 20
83 2020-06-01 28 20
84 2020-06-02 38
85 2020-06-03 2 9
86 2020-06-04 1 15
87 2020-06-05 1 12
88 2020-06-06 3 14
89 2020-06-07 40
90 2020-06-08 1 18
91 2020-06-09 1 9
92 2020-06-10 1 5
93 2020-06-11 6
94 2020-06-12 1 8
95 2020-06-13 14
96 2020-06-14 2 5
97 2020-06-15 10
98 2020-06-16 14
99 2020-06-17 1 11
100 2020-06-18 4 7
101 2020-06-19 15
102 2020-06-20 1 10
103 2020-06-21 2 4
104 2020-06-22 1 3
105 2020-06-23 4 3
106 2020-06-24 12 3
107 2020-06-25 15 1
108 2020-06-26 7 2
109 2020-06-27 4
110 2020-06-28 5
111 2020-06-29 18 2
112 2020-06-30 8
113 2020-07-01 3 1
114 2020-07-02 7
115 2020-07-03 18 5
116 2020-07-04 7 8
117 2020-07-05 8
118 2020-07-06 3
119 2020-07-07 13 8
120 2020-07-08 3 15
121 2020-07-09 2 4
122 2020-07-10 15 4
123 2020-07-11 10
124 2020-07-12 13 7
125 2020-07-13 3 6
126 2020-07-14 2
127 2020-07-15 2 4
128 2020-07-16 6
129 2020-07-17 2
130 2020-07-18 9 4
131 2020-07-19 5 1
132 2020-07-20 13 1
133 2020-07-21
134 2020-07-22 3
135 2020-07-23 1 13
136 2020-07-24 9 4
137 2020-07-25 6 3
138 2020-07-26 5 9
139 2020-07-27 14 17
140 2020-07-28 37
141 2020-07-29 6 23
142 2020-07-30 11 33
143 2020-07-31 9
144 2020-08-01 26 11
145 2020-08-02 6 25
146 2020-08-03 1 13
147 2020-08-04 3 24
148 2020-08-05 3 31
149 2020-08-06 2 25
150 2020-08-07 4 49
151 2020-08-08 13 54
152 2020-08-09 5 59
153 2020-08-10 24 65
154 2020-08-11 7 93
155 2020-08-12 2 47
156 2020-08-13 15 35
157 2020-08-14 10 46
158 2020-08-15 2 55
159 2020-08-16 9 63
160 2020-08-17 18 24
161 2020-08-18 13 48
162 2020-08-19 5 44
163 2020-08-20 7 74
164 2020-08-21 5 83
165 2020-08-22 16 17
166 2020-08-23 7 35
167 2020-08-24 8 65
168 2020-08-25 10 35
169 2020-08-26 14 27
170 2020-08-27 15
171 2020-08-28 5 47
172 2020-08-29 1 60
173 2020-08-30 4 59
174 2020-08-31 6 48
175 2020-09-01 2 59
176 2020-09-02 5 33
177 2020-09-03 3 61
178 2020-09-04 8 88
179 2020-09-05 22 52
180 2020-09-06 39 32
181 2020-09-07 5 11
182 2020-09-08 11 43
183 2020-09-09 3 25
184 2020-09-10 10 82
185 2020-09-11 10 92
186 2020-09-12 13 42
187 2020-09-13 15 60
188 2020-09-14 193 31
189 2020-09-15 10 42
190 2020-09-16 16 77
191 2020-09-17 15 73
192 2020-09-18 19 57
193 2020-09-19 30 71
194 2020-09-20 19 51
195 2020-09-21 30 36
196 2020-09-22 50 50
197 2020-09-23 11 81
198 2020-09-24 22 48
199 2020-09-25 21 40
200 2020-09-26 12 40
201 2020-09-27 11 62
202 2020-09-28 35 45
203 2020-09-29 20 26
204 2020-09-30 4 48
205 2020-10-01 24 66
206 2020-10-02 32 73
207 2020-10-03 35 48
208 2020-10-04 31 62
209 2020-10-05 13 29
210 2020-10-06 17 36
211 2020-10-07 13 38
212 2020-10-08 25 15
213 2020-10-09 19 19
214 2020-10-10 13 26
215 2020-10-11 17 5
216 2020-10-12 9 30
217 2020-10-13 14 22
218 2020-10-14 11 17
219 2020-10-15 18
220 2020-10-16 30 27
221 2020-10-17 8 56
222 2020-10-18 52
223 2020-10-19 38 50
224 2020-10-20 6 38
225 2020-10-21 19 47
226 2020-10-22 63
227 2020-10-23 15 53
228 2020-10-24 12 58
229 2020-10-25 11 55
230 2020-10-26 7 32
231 2020-10-27 8 29
232 2020-10-28 7 83
233 2020-10-29 49
234 2020-10-30 11 39
235 2020-10-31 35
236 2020-11-01 23 86
237 2020-11-02 48
238 2020-11-03 17 35


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país