www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Costa Rica - Canadá - El Salvador - Cuba - Isla del Hombre

283 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Costa Rica Canadá El Salvador Cuba Isla del Hombre
DÍAS 242 283 230 237 228
CONFIRMADOS 111257 240263 34015 6970 355
POBLACIÓN 5094118 37742154 6486205 11326616 85033
CONF/MILLÓN 21840 6366 5244 615 4175

Día Fecha Costa Rica Canadá El Salvador Cuba Isla del Hombre
1 2020-01-26 1
2 2020-01-27
3 2020-01-28 1
4 2020-01-29 1
5 2020-01-30
6 2020-01-31
7 2020-02-01 1
8 2020-02-02
9 2020-02-03
10 2020-02-04
11 2020-02-05 1
12 2020-02-06
13 2020-02-07 2
14 2020-02-08
15 2020-02-09
16 2020-02-10
17 2020-02-11
18 2020-02-12
19 2020-02-13
20 2020-02-14
21 2020-02-15 1
22 2020-02-16
23 2020-02-17
24 2020-02-18
25 2020-02-19
26 2020-02-20
27 2020-02-21 1
28 2020-02-22
29 2020-02-23
30 2020-02-24
31 2020-02-25 2
32 2020-02-26
33 2020-02-27 1
34 2020-02-28 2
35 2020-02-29 2
36 2020-03-01 4
37 2020-03-02 4
38 2020-03-03 3
39 2020-03-04 3
40 2020-03-05 3
41 2020-03-06 12
42 2020-03-07 1 6
43 2020-03-08 6
44 2020-03-09 4 5
45 2020-03-10 4 15
46 2020-03-11 4 16
47 2020-03-12 9 10 3
48 2020-03-13 1 35
49 2020-03-14 3 38 1
50 2020-03-15 1 68
51 2020-03-16 8 60
52 2020-03-17 6 120
53 2020-03-18 9 145 3
54 2020-03-19 19 121 1 4
55 2020-03-20 18 156 5
56 2020-03-21 26 125 2 5 1
57 2020-03-22 4 331 4 1
58 2020-03-23 17 128 10
59 2020-03-24 24 216 2 5 11
60 2020-03-25 19 313 4 8 10
61 2020-03-26 24 1426 4 9
62 2020-03-27 30 633 10 3
63 2020-03-28 32 657 13 3
64 2020-03-29 32 711 6 39 3
65 2020-03-30 19 869 11 20 10
66 2020-03-31 16 1169 2 31
67 2020-04-01 17 1112 16 10
68 2020-04-02 28 1059 9 26 13
69 2020-04-03 21 1673 5 21 6
70 2020-04-04 20 1251 10 36 43
71 2020-04-05 19 1363 6 19 12
72 2020-04-06 19 1614 7 32 1
73 2020-04-07 13 1157 9 30 12
74 2020-04-08 16 1230 46 11
75 2020-04-09 19 1391 25 61 8
76 2020-04-10 37 1474 14 58 32
77 2020-04-11 19 1385 1 49 11
78 2020-04-12 19 1168 56 25
79 2020-04-13 18 1064 7 49 2
80 2020-04-14 17 1298 24 57 14
81 2020-04-15 6 1383 10 40
82 2020-04-16 8 1318 48 12
83 2020-04-17 16 1717 5 48 30
84 2020-04-18 7 1791 13 61 5
85 2020-04-19 6 1469 13 63 8
86 2020-04-20 5 1436 11 49 1
87 2020-04-21 2 2046 17 52 2
88 2020-04-22 7 1590 7 50 7
89 2020-04-23 12 1766 12 52
90 2020-04-24 6 1920 13 46
91 2020-04-25 1778 11 50 1
92 2020-04-26 6 1464 37 52
93 2020-04-27 2 1543 32
94 2020-04-28 2 1605 25 20
95 2020-04-29 8 1526 22 48 1
96 2020-04-30 8 1572 32 30 4
97 2020-05-01 6 1649 47 34 2
98 2020-05-02 6 1825 22 36 1
99 2020-05-03 8 1653 74 4
100 2020-05-04 6 2760 109 38 1
101 2020-05-05 3 1298 32 19 4
102 2020-05-06 13 1274 17 1
103 2020-05-07 6 1450 108 18 1
104 2020-05-08 4 1426 26 2
105 2020-05-09 8 1512 89 12
106 2020-05-10 7 1268 105 13 1
107 2020-05-11 12 1146 69 12
108 2020-05-12 9 1133 40 17
109 2020-05-13 3 1176 39 21 1
110 2020-05-14 11 1121 75 6 1
111 2020-05-15 15 1123 98 20
112 2020-05-16 13 1201 55 10 2
113 2020-05-17 10 1251 22 1
114 2020-05-18 10 1138 73 10
115 2020-05-19 3 1070 75 9
116 2020-05-20 16 1040 85 6
117 2020-05-21 15 990 73 13 1
118 2020-05-22 6 1222 69 8
119 2020-05-23 8 1156 85 8
120 2020-05-24 7 1141 94 15
121 2020-05-25 12 1078 96 10
122 2020-05-26 21 1012 68 6
123 2020-05-27 5 936 59 16
124 2020-05-28 28 872 67 11
125 2020-05-29 16 993 85 9
126 2020-05-30 22 906 84 22
127 2020-05-31 25 772 239 20
128 2020-06-01 9 757 20
129 2020-06-02 28 758 65 38
130 2020-06-03 21 705 71 9
131 2020-06-04 52 675 52 15
132 2020-06-05 37 641 76 12
133 2020-06-06 34 609 68 14
134 2020-06-07 35 722 85 40
135 2020-06-08 55 642 81 18
136 2020-06-09 24 545 89 9
137 2020-06-10 33 409 87 5
138 2020-06-11 86 472 83 6
139 2020-06-12 77 405 207 8
140 2020-06-13 74 413 14
141 2020-06-14 50 467 122 5
142 2020-06-15 53 377 117 10
143 2020-06-16 29 360 106 14
144 2020-06-17 25 320 115 11
145 2020-06-18 102 386 125 7
146 2020-06-19 68 367 134 15
147 2020-06-20 119 409 129 10
148 2020-06-21 69 390 297 4
149 2020-06-22 86 318 3
150 2020-06-23 64 311 182 3
151 2020-06-24 91 326 165 3
152 2020-06-25 147 279 177 1
153 2020-06-26 169 369 186 2
154 2020-06-27 152 172 181 4
155 2020-06-28 143 238 417 5
156 2020-06-29 151 218 2
157 2020-06-30 139 668 239 8
158 2020-07-01 190 286 265 1
159 2020-07-02 294 298 7
160 2020-07-03 270 567 264 5
161 2020-07-04 288 319 267 8
162 2020-07-05 310 226 240 8
163 2020-07-06 375 219 270 3
164 2020-07-07 245 399 250 8
165 2020-07-08 245 232 280 15
166 2020-07-09 350 267 259 4
167 2020-07-10 649 371 278 4
168 2020-07-11 360 321 298 10
169 2020-07-12 386 221 249 7
170 2020-07-13 365 244 283 6
171 2020-07-14 440 565 304 2
172 2020-07-15 446 331 325 4
173 2020-07-16 504 341 342 6
174 2020-07-17 560 437 312 2
175 2020-07-18 423 405 250 4
176 2020-07-19 582 301 1
177 2020-07-20 563 680 338 1
178 2020-07-21 420 775 361
179 2020-07-22 277 571 375 3
180 2020-07-23 550 543 393 13
181 2020-07-24 768 432 402 4
182 2020-07-25 540 534 415 3
183 2020-07-26 931 350 429 9
184 2020-07-27 629 355 409 17
185 2020-07-28 612 699 405 37
186 2020-07-29 503 383 411 23
187 2020-07-30 456 476 395 33
188 2020-07-31 490 329 389 9
189 2020-08-01 530 513 402 11
190 2020-08-02 367 287 418 25
191 2020-08-03 788 285 398 13
192 2020-08-04 427 147 395 24
193 2020-08-05 435 760 419 31
194 2020-08-06 580 395 439 25
195 2020-08-07 653 374 425 49
196 2020-08-08 1011 424 418 54
197 2020-08-09 1 236 434 59
198 2020-08-10 1204 245 445 65
199 2020-08-11 586 666 449 93
200 2020-08-12 636 289 397 47
201 2020-08-13 549 423 375 35
202 2020-08-14 1072 405 349 46
203 2020-08-15 802 418 321 55
204 2020-08-16 806 237 305 63
205 2020-08-17 728 198 293 24
206 2020-08-18 619 785 281 48
207 2020-08-19 559 282 269 44
208 2020-08-20 766 336 255 74
209 2020-08-21 666 383 247 83
210 2020-08-22 1059 499 456 17
211 2020-08-23 950 257 35
212 2020-08-24 736 267 202 65
213 2020-08-25 643 751 189 35
214 2020-08-26 842 322 175 27
215 2020-08-27 1002 448 154 15
216 2020-08-28 985 431 144 47
217 2020-08-29 1193 510 131 60
218 2020-08-30 1214 315 220 59
219 2020-08-31 267 94 48
220 2020-09-01 1588 1008 91 59
221 2020-09-02 897 477 84 33
222 2020-09-03 1121 498 61
223 2020-09-04 1153 570 96 88
224 2020-09-05 1222 631 99 52
225 2020-09-06 1240 371 209 32
226 2020-09-07 400 11 1
227 2020-09-08 1860 247 105 43
228 2020-09-09 1117 1606 98 25
229 2020-09-10 1327 546 91 82
230 2020-09-11 1325 630 86 92
231 2020-09-12 1420 702 163 42
232 2020-09-13 1485 515 77 60
233 2020-09-14 518 81 31
234 2020-09-15 1897 1351 79 42 2
235 2020-09-16 787 793 75 77
236 2020-09-17 1378 944 73
237 2020-09-18 1302 1120 86 57
238 2020-09-19 1556 1044 97 71
239 2020-09-20 1338 863 82 51
240 2020-09-21 875 125 36
241 2020-09-22 1890 1766 245 50 1
242 2020-09-23 1087 1248 156 81
243 2020-09-24 1370 1090 48
244 2020-09-25 1400 1341 247 40
245 2020-09-26 1357 1362 214 40
246 2020-09-27 1233 1215 62
247 2020-09-28 1454 215 45
248 2020-09-29 1665 2176 179 26
249 2020-09-30 890 1660 172 48
250 2020-10-01 1156 1797 96 66
251 2020-10-02 1068 1777 98 73
252 2020-10-03 1001 2124 48 1
253 2020-10-04 1353 1812 183 62 1
254 2020-10-05 1685 92 29
255 2020-10-06 1947 2804 193 36 2
256 2020-10-07 1013 2363 94 38 1
257 2020-10-08 1355 1800 105 15
258 2020-10-09 1331 2436 19
259 2020-10-10 1225 2558 109 26
260 2020-10-11 1386 5
261 2020-10-12 245 30 1
262 2020-10-13 1784 4722 22
263 2020-10-14 1015 4042 284 17
264 2020-10-15 1542 2506 286 18 2
265 2020-10-16 1372 2345 295 27
266 2020-10-17 1196 2374 204 56
267 2020-10-18 1166 2215 191 52
268 2020-10-19 1827 210 50
269 2020-10-20 1561 3289 38
270 2020-10-21 847 2251 309 47
271 2020-10-22 1503 2672 145 63
272 2020-10-23 1191 2788 142 53
273 2020-10-24 1210 2584 159 58
274 2020-10-25 1262 2227 164 55
275 2020-10-26 2145 32
276 2020-10-27 1372 4109 340 29 3
277 2020-10-28 862 2674 83 1
278 2020-10-29 1231 2699 49
279 2020-10-30 1017 2956 520 39
280 2020-10-31 1296 3457 35 1
281 2020-11-01 1105 2512 86
282 2020-11-02 2330 570 48
283 2020-11-03 1286 3422 35 2


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país