www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Angola

227 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Angola
DÍAS 227
CONFIRMADOS 11035
POBLACIÓN 32866272
CONF/MILLÓN 336

Día Fecha Angola
1 2020-03-22 2
2 2020-03-23
3 2020-03-24
4 2020-03-25
5 2020-03-26
6 2020-03-27 1
7 2020-03-28 1
8 2020-03-29
9 2020-03-30 3
10 2020-03-31
11 2020-04-01
12 2020-04-02 1
13 2020-04-03
14 2020-04-04
15 2020-04-05 2
16 2020-04-06 4
17 2020-04-07 2
18 2020-04-08 1
19 2020-04-09 2
20 2020-04-10
21 2020-04-11
22 2020-04-12
23 2020-04-13
24 2020-04-14
25 2020-04-15
26 2020-04-16
27 2020-04-17
28 2020-04-18
29 2020-04-19 5
30 2020-04-20
31 2020-04-21
32 2020-04-22
33 2020-04-23
34 2020-04-24 1
35 2020-04-25
36 2020-04-26
37 2020-04-27 1
38 2020-04-28 1
39 2020-04-29
40 2020-04-30
41 2020-05-01
42 2020-05-02 2
43 2020-05-03 6
44 2020-05-04
45 2020-05-05
46 2020-05-06 1
47 2020-05-07
48 2020-05-08
49 2020-05-09 7
50 2020-05-10
51 2020-05-11 2
52 2020-05-12
53 2020-05-13
54 2020-05-14
55 2020-05-15 3
56 2020-05-16
57 2020-05-17
58 2020-05-18
59 2020-05-19
60 2020-05-20 2
61 2020-05-21 2
62 2020-05-22 6
63 2020-05-23 2
64 2020-05-24
65 2020-05-25 9
66 2020-05-26
67 2020-05-27 2
68 2020-05-28
69 2020-05-29 2
70 2020-05-30 4
71 2020-05-31 7
72 2020-06-01 2
73 2020-06-02
74 2020-06-03
75 2020-06-04
76 2020-06-05
77 2020-06-06
78 2020-06-07
79 2020-06-08 5
80 2020-06-09 1
81 2020-06-10 4
82 2020-06-11 17
83 2020-06-12 5
84 2020-06-13 12
85 2020-06-14 8
86 2020-06-15 2
87 2020-06-16 2
88 2020-06-17
89 2020-06-18 13
90 2020-06-19
91 2020-06-20 11
92 2020-06-21 6
93 2020-06-22 4
94 2020-06-23 7
95 2020-06-24 3
96 2020-06-25 3
97 2020-06-26 8
98 2020-06-27 15
99 2020-06-28 32
100 2020-06-29 23
101 2020-06-30 9
102 2020-07-01 8
103 2020-07-02 7
104 2020-07-03 24
105 2020-07-04 13
106 2020-07-05 18
107 2020-07-06
108 2020-07-07 7
109 2020-07-08
110 2020-07-09 33
111 2020-07-10 10
112 2020-07-11 62
113 2020-07-12 25
114 2020-07-13 23
115 2020-07-14
116 2020-07-15 19
117 2020-07-16 51
118 2020-07-17 31
119 2020-07-18 31
120 2020-07-19 49
121 2020-07-20 18
122 2020-07-21 44
123 2020-07-22
124 2020-07-23 30
125 2020-07-24 33
126 2020-07-25 39
127 2020-07-26 29
128 2020-07-27 50
129 2020-07-28 2
130 2020-07-29 18
131 2020-07-30 50
132 2020-07-31 78
133 2020-08-01 31
134 2020-08-02 5
135 2020-08-03 34
136 2020-08-04 16
137 2020-08-05
138 2020-08-06 180
139 2020-08-07 51
140 2020-08-08 88
141 2020-08-09
142 2020-08-10 89
143 2020-08-11 100
144 2020-08-12 7
145 2020-08-13 56
146 2020-08-14 27
147 2020-08-15 53
148 2020-08-16 37
149 2020-08-17 27
150 2020-08-18 27
151 2020-08-19 60
152 2020-08-20
153 2020-08-21 49
154 2020-08-22 29
155 2020-08-23 24
156 2020-08-24 103
157 2020-08-25 51
158 2020-08-26 61
159 2020-08-27 49
160 2020-08-28 83
161 2020-08-29 56
162 2020-08-30 80
163 2020-08-31 73
164 2020-09-01
165 2020-09-02 30
166 2020-09-03 75
167 2020-09-04 48
168 2020-09-05 28
169 2020-09-06 71
170 2020-09-07 59
171 2020-09-08 30
172 2020-09-09 16
173 2020-09-10 52
174 2020-09-11 59
175 2020-09-12 125
176 2020-09-13 62
177 2020-09-14 56
178 2020-09-15 53
179 2020-09-16 51
180 2020-09-17 130
181 2020-09-18 180
182 2020-09-19 40
183 2020-09-20 112
184 2020-09-21 90
185 2020-09-22 126
186 2020-09-23 119
187 2020-09-24
188 2020-09-25 127
189 2020-09-26 112
190 2020-09-27 115
191 2020-09-28 82
192 2020-09-29 125
193 2020-09-30 108
194 2020-10-01 67
195 2020-10-02
196 2020-10-03 142
197 2020-10-04 97
198 2020-10-05 159
199 2020-10-06
200 2020-10-07 355
201 2020-10-08
202 2020-10-09 138
203 2020-10-10 95
204 2020-10-11 73
205 2020-10-12 215
206 2020-10-13 120
207 2020-10-14 122
208 2020-10-15 192
209 2020-10-16 166
210 2020-10-17 250
211 2020-10-18 126
212 2020-10-19 240
213 2020-10-20 160
214 2020-10-21 207
215 2020-10-22 220
216 2020-10-23 289
217 2020-10-24 244
218 2020-10-25 247
219 2020-10-26 197
220 2020-10-27 355
221 2020-10-28 263
222 2020-10-29 227
223 2020-10-30 203
224 2020-10-31 195
225 2020-11-01 289
226 2020-11-02 247
227 2020-11-03 230


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país