www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Chipre - Reino Unido Gran Bretaña - Países Bajos

277 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Chipre Reino Unido Gran Bretaña Países Bajos
DÍAS 239 277 250
CONFIRMADOS 4760 1053864 367715
POBLACIÓN 1207359 67886011 17134872
CONF/MILLÓN 3942 15524 21460

Día Fecha Chipre Reino Unido Gran Bretaña Países Bajos
1 2020-02-01 2
2 2020-02-02
3 2020-02-03
4 2020-02-04
5 2020-02-05 1
6 2020-02-06
7 2020-02-07 1
8 2020-02-08
9 2020-02-09
10 2020-02-10 4
11 2020-02-11 1
12 2020-02-12
13 2020-02-13 1
14 2020-02-14
15 2020-02-15
16 2020-02-16
17 2020-02-17
18 2020-02-18
19 2020-02-19
20 2020-02-20
21 2020-02-21
22 2020-02-22
23 2020-02-23 1
24 2020-02-24
25 2020-02-25
26 2020-02-26 2
27 2020-02-27 5
28 2020-02-28 4 1
29 2020-02-29 8 1
30 2020-03-01 12 5
31 2020-03-02 5 6
32 2020-03-03 22 5
33 2020-03-04 40 10
34 2020-03-05 55 10
35 2020-03-06 56 44
36 2020-03-07 51 46
37 2020-03-08 81 60
38 2020-03-09 60 77
39 2020-03-10 2 57 56
40 2020-03-11 148 61
41 2020-03-12 4 259 121
42 2020-03-13 406 111
43 2020-03-14 8 484 190
44 2020-03-15 7 478 155
45 2020-03-16 9 361 176
46 2020-03-17 10 442 278
47 2020-03-18 611 292
48 2020-03-19 18 769 346
49 2020-03-20 999 409
50 2020-03-21 9 1055 534
51 2020-03-22 17 1255 637
52 2020-03-23 11 1198 573
53 2020-03-24 21 1378 545
54 2020-03-25 8 2338 811
55 2020-03-26 8 2375 852
56 2020-03-27 14 2692 1019
57 2020-03-28 16 3087 1172
58 2020-03-29 17 3197 1159
59 2020-03-30 35 2822 1104
60 2020-03-31 16 2858 884
61 2020-04-01 32 4273 845
62 2020-04-02 58 4514 1019
63 2020-04-03 36 4913 1083
64 2020-04-04 40 4868 1026
65 2020-04-05 30 4911 904
66 2020-04-06 20 4020 1224
67 2020-04-07 19 3592 952
68 2020-04-08 29 5282 777
69 2020-04-09 32 5450 969
70 2020-04-10 38 5131 1213
71 2020-04-11 31 4858 1335
72 2020-04-12 21 4313 1316
73 2020-04-13 17 3579 1174
74 2020-04-14 29 3489 964
75 2020-04-15 33 4178 868
76 2020-04-16 20 4326 734
77 2020-04-17 20 5065 1061
78 2020-04-18 5292 1235
79 2020-04-19 26 4956 1140
80 2020-04-20 6 4721 1066
81 2020-04-21 5 3853 750
82 2020-04-22 12 4854 729
83 2020-04-23 6 4760 708
84 2020-04-24 5 5487 887
85 2020-04-25 9 5158 806
86 2020-04-26 6 4970 655
87 2020-04-27 7 3748 655
88 2020-04-28 5 3473 400
89 2020-04-29 15 4706 171
90 2020-04-30 6 4729 386
91 2020-05-01 7 5442 514
92 2020-05-02 7 4966 475
93 2020-05-03 7 4737 445
94 2020-05-04 8 3229 335
95 2020-05-05 2 2982 199
96 2020-05-06 4 3389 317
97 2020-05-07 5 3682 232
98 2020-05-08 6 3827 455
99 2020-05-09 2 3767 319
100 2020-05-10 1 3063 289
101 2020-05-11 6 2157 245
102 2020-05-12 3 2329 161
103 2020-05-13 2 3586 196
104 2020-05-14 2 3402 227
105 2020-05-15 2 3307 270
106 2020-05-16 3 2628 200
107 2020-05-17 4 2526 189
108 2020-05-18 2 2079 125
109 2020-05-19 1 1838 146
110 2020-05-20 1 2589 108
111 2020-05-21 4 3052 198
112 2020-05-22 1 2718 253
113 2020-05-23 4 2574 188
114 2020-05-24 2062 176
115 2020-05-25 8 1527 172
116 2020-05-26 2 1364 209
117 2020-05-27 2 1624 133
118 2020-05-28 1672 190
119 2020-05-29 2 1835 182
120 2020-05-30 1760 176
121 2020-05-31 2 1527 131
122 2020-06-01 1 1125 185
123 2020-06-02 5 1079 103
124 2020-06-03 3 1441 102
125 2020-06-04 6 1484 86
126 2020-06-05 1356 209
127 2020-06-06 2 1243 210
128 2020-06-07 1120 183
129 2020-06-08 4 801 239
130 2020-06-09 6 721 165
131 2020-06-10 2 1099 164
132 2020-06-11 2 1158 184
133 2020-06-12 1 1199 164
134 2020-06-13 5 1017 210
135 2020-06-14 1052 179
136 2020-06-15 3 890 143
137 2020-06-16 2 822 165
138 2020-06-17 1043 139
139 2020-06-18 1102 117
140 2020-06-19 1013 115
141 2020-06-20 1027 107
142 2020-06-21 986 76
143 2020-06-22 1 687 91
144 2020-06-23 2 639 65
145 2020-06-24 2 896 64
146 2020-06-25 1 886 82
147 2020-06-26 1 778 110
148 2020-06-27 721 91
149 2020-06-28 2 671 69
150 2020-06-29 649 73
151 2020-06-30 2 446 76
152 2020-07-01 2 730 50
153 2020-07-02 1 617 62
154 2020-07-03 651 77
155 2020-07-04 602 75
156 2020-07-05 3 579 61
157 2020-07-06 1 401 73
158 2020-07-07 1 555 36
159 2020-07-08 1 704 37
160 2020-07-09 3 597 52
161 2020-07-10 2 693 52
162 2020-07-11 3 715 42
163 2020-07-12 1 565 81
164 2020-07-13 7 442 101
165 2020-07-14 1 361 71
166 2020-07-15 726 53
167 2020-07-16 1 685 106
168 2020-07-17 8 772 99
169 2020-07-18 704 103
170 2020-07-19 6 569 127
171 2020-07-20 1 493 144
172 2020-07-21 413 185
173 2020-07-22 2 793 163
174 2020-07-23 751 168
175 2020-07-24 5 773 163
176 2020-07-25 2 731 191
177 2020-07-26 6 667 137
178 2020-07-27 4 421 214
179 2020-07-28 3 371 205
180 2020-07-29 7 70 223
181 2020-07-30 13 763 247
182 2020-07-31 4 846 342
183 2020-08-01 30 880 338
184 2020-08-02 10 771 431
185 2020-08-03 26 743 311
186 2020-08-04 5 928 372
187 2020-08-05 25 670 540
188 2020-08-06 15 891 426
189 2020-08-07 13 950 601
190 2020-08-08 14 871 519
191 2020-08-09 11 758 486
192 2020-08-10 9 1062 577
193 2020-08-11 10 816 575
194 2020-08-12 25 1148 779
195 2020-08-13 14 1009 654
196 2020-08-14 14 1129 577
197 2020-08-15 13 1440 636
198 2020-08-16 14 1077 652
199 2020-08-17 1040 506
200 2020-08-18 19 713 481
201 2020-08-19 8 1089 487
202 2020-08-20 26 812 552
203 2020-08-21 10 1182 529
204 2020-08-22 11 1033 534
205 2020-08-23 11 1288 508
206 2020-08-24 4 1041 456
207 2020-08-25 30 972 572
208 2020-08-26 23 1184 414
209 2020-08-27 7 1048 570
210 2020-08-28 1522 510
211 2020-08-29 1276 507
212 2020-08-30 2 1108 500
213 2020-08-31 4 1715 508
214 2020-09-01 1 1406 525
215 2020-09-02 2 1295 461
216 2020-09-03 5 1508 914
217 2020-09-04 3 1735 421
218 2020-09-05 1940 744
219 2020-09-06 9 1813 654
220 2020-09-07 2 2988 925
221 2020-09-08 1 2948 797
222 2020-09-09 1 2460 963
223 2020-09-10 3 2659 1140
224 2020-09-11 3 2919 823
225 2020-09-12 3 3539 1268
226 2020-09-13 3 3497 1231
227 2020-09-14 3 3330 1086
228 2020-09-15 8 2621 1298
229 2020-09-16 6 3103 1376
230 2020-09-17 8 3991 1540
231 2020-09-18 10 3395 1750
232 2020-09-19 7 4322 1972
233 2020-09-20 15 4422 1882
234 2020-09-21 20 3899 1843
235 2020-09-22 3 4368 2215
236 2020-09-23 15 4926 2243
237 2020-09-24 36 6178 2351
238 2020-09-25 9 6634 2541
239 2020-09-26 8 6873 2776
240 2020-09-27 13 6041 2711
241 2020-09-28 12 5692 2989
242 2020-09-29 17 4044 2909
243 2020-09-30 30 7143 3001
244 2020-10-01 12 7108 3293
245 2020-10-02 17 6914 3253
246 2020-10-03 17 6968 3820
247 2020-10-04 22 12871 3963
248 2020-10-05 13 22961 4000
249 2020-10-06 23 12593 4572
250 2020-10-07 29 14542 4517
251 2020-10-08 21 14162 4979
252 2020-10-09 21 17540 5813
253 2020-10-10 33 13864 5959
254 2020-10-11 35 15165 6493
255 2020-10-12 12872 6368
256 2020-10-13 61 13972 6844
257 2020-10-14 17232 7368
258 2020-10-15 83 19724 7271
259 2020-10-16 51 18978 7779
260 2020-10-17 198 15635 7978
261 2020-10-18 16171 8105
262 2020-10-19 265 16981 8439
263 2020-10-20 43 18803 7720
264 2020-10-21 152 21330 8149
265 2020-10-22 127 26687 8738
266 2020-10-23 188 21238 9268
267 2020-10-24 160 20531 9983
268 2020-10-25 130 23012 8639
269 2020-10-26 101 19790 10194
270 2020-10-27 91 20890 10324
271 2020-10-28 181 22885 10283
272 2020-10-29 24700 8092
273 2020-10-30 234 23065 10248
274 2020-10-31 166 24405 11102
275 2020-11-01 149 21915 9790
276 2020-11-02 197 23254 8673
277 2020-11-03 197 18950 8278


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país