www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Egipto - Bangladesh - Pakistán - Libia

263 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Egipto Bangladesh Pakistán Libia
DÍAS 263 240 251 224
CONFIRMADOS 107925 410988 336260 62907
POBLACIÓN 102334404 164689383 220892340 6871292
CONF/MILLÓN 1055 2496 1522 9155

Día Fecha Egipto Bangladesh Pakistán Libia
1 2020-02-15 1
2 2020-02-16
3 2020-02-17
4 2020-02-18
5 2020-02-19
6 2020-02-20
7 2020-02-21
8 2020-02-22
9 2020-02-23
10 2020-02-24
11 2020-02-25
12 2020-02-26
13 2020-02-27 2
14 2020-02-28
15 2020-02-29
16 2020-03-01 2
17 2020-03-02 1
18 2020-03-03
19 2020-03-04 1
20 2020-03-05
21 2020-03-06 1
22 2020-03-07 12 1
23 2020-03-08
24 2020-03-09 34 3
25 2020-03-10 6 10
26 2020-03-11 4
27 2020-03-12 1 4
28 2020-03-13 20 1
29 2020-03-14 13
30 2020-03-15 9
31 2020-03-16 17 1
32 2020-03-17 16 2 156
33 2020-03-18 40 3
34 2020-03-19 30 2 115
35 2020-03-20 14 176
36 2020-03-21 46 7 17
37 2020-03-22 29 7 151
38 2020-03-23 9 3 138
39 2020-03-24 33 6 103
40 2020-03-25 39 6 104 1
41 2020-03-26 76 66
42 2020-03-27 14 9 140
43 2020-03-28 39
44 2020-03-29 41 211
45 2020-03-30 40 1 118 7
46 2020-03-31 33 99
47 2020-04-01 47 2 414 2
48 2020-04-02 54 3 252
49 2020-04-03 69 2 1
50 2020-04-04 5
51 2020-04-05 206 9 159 7
52 2020-04-06 85 18 827
53 2020-04-07 3 35 587
54 2020-04-08 249 41 208 1
55 2020-04-09 238 54 250 2
56 2020-04-10 139 112 279 3
57 2020-04-11 95 94 187
58 2020-04-12 145 58 250 1
59 2020-04-13 126 139 336
60 2020-04-14 125 182 342 1
61 2020-04-15 160 209 272 9
62 2020-04-16 155 219 517 13
63 2020-04-17 168 341 520 1
64 2020-04-18 171 266 456
65 2020-04-19 188 306 512
66 2020-04-20 112 312 425
67 2020-04-21 189 492 798 2
68 2020-04-22 157 434 533
69 2020-04-23 390 8
70 2020-04-24 169 414 1406 1
71 2020-04-25 433 503 785 1
72 2020-04-26 227 309 783
73 2020-04-27 418 605
74 2020-04-28 463 497 751
75 2020-04-29 260 549 806
76 2020-04-30 226 641 874
77 2020-05-01 269 564 1058
78 2020-05-02 358 571 1297 2
79 2020-05-03 298 552 989
80 2020-05-04 272 665 1083
81 2020-05-05 348 688 1315
82 2020-05-06 388 786 1049
83 2020-05-07 387 790 1523 1
84 2020-05-08 393 706 1764
85 2020-05-09 495 709 1637
86 2020-05-10 488 636 1991
87 2020-05-11 436 887 1476
88 2020-05-12 346 1034 1140
89 2020-05-13 347 969 2255
90 2020-05-14 338 1162 1452
91 2020-05-15 398 1041 1430
92 2020-05-16 399 1202 1581
93 2020-05-17 491 930 1352 1
94 2020-05-18 510 1273 1974
95 2020-05-19 535 1602 1841
96 2020-05-20 720 1251 1932 3
97 2020-05-21 745 1617 2193 1
98 2020-05-22 774 1773 2603 2
99 2020-05-23 783 1694 1743 1
100 2020-05-24 827 1873 2164 3
101 2020-05-25 652 1532 1748
102 2020-05-26 702 1975 1356
103 2020-05-27 789 1166 1446 2
104 2020-05-28 910 1541 2076 22
105 2020-05-29 1127 2029 2801 6
106 2020-05-30 1289 2523 2429 13
107 2020-05-31 1367 1764 3039 12
108 2020-06-01 1536 2545 2964 26
109 2020-06-02 1399 2381 3938 12
110 2020-06-03 1152 2911 4065 14
111 2020-06-04 1079 2695 4801 14
112 2020-06-05 1152 2423 3985
113 2020-06-06 1348 2828 4734 43
114 2020-06-07 1497 2635 4960 17
115 2020-06-08 1467 2743 4728
116 2020-06-09 1365 2735 4646 14
117 2020-06-10 1385 3171 5385 62
118 2020-06-11 1455 3190 5834 46
119 2020-06-12 1442 3187 6397 15
120 2020-06-13 1578 3471 6472 16
121 2020-06-14 1676 2856 6825 9
122 2020-06-15 1618 3141 5248
123 2020-06-16 1691 3099 4443 49
124 2020-06-17 1567 3862 5839
125 2020-06-18 1363 4008 5358
126 2020-06-19 1218 3803 4944 33
127 2020-06-20 1774 3243 6604 10
128 2020-06-21 1547 3240 4951 10
129 2020-06-22 1475 3531 4471 24
130 2020-06-23 1576 3480 3946 27
131 2020-06-24 1332 3412 3892 68
132 2020-06-25 1420 3462 4044
133 2020-06-26 1569 3946 2775 59
134 2020-06-27 1625 3868 3138
135 2020-06-28 1168 3504 4072 15
136 2020-06-29 1265 3809 3557 49
137 2020-06-30 1566 4014 2825
138 2020-07-01 1557 3682 4133 62
139 2020-07-02 1503 3775 4339 34
140 2020-07-03 1485 4019 4087 33
141 2020-07-04 1412 3114 3387 27
142 2020-07-05 1324 3288 3191 71
143 2020-07-06 1218 2738 3344
144 2020-07-07 969 3201 2691 57
145 2020-07-08 1057 3027 2980 136
146 2020-07-09 1025 3489 3359
147 2020-07-10 950 3360 2751 86
148 2020-07-11 981 2949 2752 74
149 2020-07-12 923 2686 2521 47
150 2020-07-13 912 2666 2753 44
151 2020-07-14 931 3099 1979 79
152 2020-07-15 929 3163 2165 51
153 2020-07-16 913 3533 2145 26
154 2020-07-17 928 2733 2085 63
155 2020-07-18 703 3034 1918 52
156 2020-07-19 698 2709 1579 87
157 2020-07-20 603 2459 1587 75
158 2020-07-21 627 2928 1013 94
159 2020-07-22 676 3057 1332 128
160 2020-07-23 667 2744 1763 88
161 2020-07-24 668 2856 1209 138
162 2020-07-25 659 2548 1487 111
163 2020-07-26 511 2520 1226 122
164 2020-07-27 479 2275 1176
165 2020-07-28 420 2772 936 280
166 2020-07-29 465 2960 1063
167 2020-07-30 409 3009 1114 190
168 2020-07-31 401 2695 903 205
169 2020-08-01 321 2772
170 2020-08-02 238 2199 399
171 2020-08-03 167 886 1724 70
172 2020-08-04 157 1356 432 372
173 2020-08-05 112 1918 675
174 2020-08-06 123 2654 727 161
175 2020-08-07 131 2977 782 251
176 2020-08-08 141 2851 842 604
177 2020-08-09 167 2611 634
178 2020-08-10 178 2487 539 153
179 2020-08-11 174 2907 531 309
180 2020-08-12 168 2996 730 388
181 2020-08-13 129 2995 753 373
182 2020-08-14 145 2617 626 748
183 2020-08-15 112 2766 747 277
184 2020-08-16 116 2644 670 411
185 2020-08-17 139 2024 498
186 2020-08-18 115 2595 617 841
187 2020-08-19 3200
188 2020-08-20 324 2747 1126 489
189 2020-08-21 111 2868 630 395
190 2020-08-22 123 2401 586 244
191 2020-08-23 89 2265 591 414
192 2020-08-24 1973 316
193 2020-08-25 241 2485 946 572
194 2020-08-26 141 2545 482 272
195 2020-08-27 206 2519 445 553
196 2020-08-28 237 2436 415 440
197 2020-08-29 223 2211 319 355
198 2020-08-30 212 2131 264 329
199 2020-08-31 230 1897 213 465
200 2020-09-01 212 2174 300 543
201 2020-09-02 176 1950 441 658
202 2020-09-03 165 2582 424 532
203 2020-09-04 145 2158 498 617
204 2020-09-05 157 1929 513 672
205 2020-09-06 130 1950 484 649
206 2020-09-07 151 1592 394 655
207 2020-09-08 178 2202 330 1084
208 2020-09-09 187 1892 426 750
209 2020-09-10 175 1827 196 879
210 2020-09-11 154 1892 516 477
211 2020-09-12 151 1792 584 969
212 2020-09-13 148 1282 526 440
213 2020-09-14 153 1476 539 433
214 2020-09-15 168 1812 404 734
215 2020-09-16 163 1724 665 629
216 2020-09-17 160 1615 545 792
217 2020-09-18 141 1593 752 886
218 2020-09-19 131 1541 645 616
219 2020-09-20 128 1567 640 796
220 2020-09-21 115 1544 633 715
221 2020-09-22 126 1705 582 847
222 2020-09-23 113 1557 532 650
223 2020-09-24 121 1666 799 651
224 2020-09-25 138 1540 798 535
225 2020-09-26 112 1383 566 658
226 2020-09-27 111 1106 694 538
227 2020-09-28 104 1275 566 536
228 2020-09-29 115 1407 675 849
229 2020-09-30 124 1488 747 801
230 2020-10-01 119 1436 543 511
231 2020-10-02 119 1508 625 683
232 2020-10-03 149 1396 553 509
233 2020-10-04 109 1182 632 370
234 2020-10-05 108 1125 722
235 2020-10-06 98 1442 1111 628
236 2020-10-07 121 1499 624 1031
237 2020-10-08 133 1520 583 1045
238 2020-10-09 121 1441 661 779
239 2020-10-10 106 1278 671 1076
240 2020-10-11 125 1203 666 318
241 2020-10-12 1193 1026
242 2020-10-13 261 1472 916 1109
243 2020-10-14 139 1537 615 1164
244 2020-10-15 128 1684 755 836
245 2020-10-16 118 1600 659 855
246 2020-10-17 126 1527 575 1169
247 2020-10-18 138 1209 567
248 2020-10-19 127 1274 433 945
249 2020-10-20 123 1637 1159
250 2020-10-21 158 1383 1292 957
251 2020-10-22 178 1542 736 719
252 2020-10-23 177 1696 736 995
253 2020-10-24 170 1586 847 764
254 2020-10-25 167 1094 832 990
255 2020-10-26 143 1308 707 1639
256 2020-10-27 167 1436 773 1210
257 2020-10-28 170 1335 825 752
258 2020-10-29 153 1493 908 899
259 2020-10-30 179 1681 1078 782
260 2020-10-31 167 1604 807 972
261 2020-11-01 179 1320 977 467
262 2020-11-02 181 1568 1123 950
263 2020-11-03 189 1736 1167 862


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país