www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Islas Malvinas - Puerto Rico - Luxemburgo - Estados Unidos de América - Bélgica - Bolivia

288 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Islas Malvinas Puerto Rico Luxemburgo Estados Unidos de América Bélgica Bolivia
DÍAS 214 221 248 288 274 237
CONFIRMADOS 13 68172 21871 9291245 445795 141867
POBLACIÓN 3480 2860853 625978 331002651 11589623 11673021
CONF/MILLÓN 3736 23829 34939 28070 38465 12153

Día Fecha Islas Malvinas Puerto Rico Luxemburgo Estados Unidos de América Bélgica Bolivia
1 2020-01-21 1
2 2020-01-22
3 2020-01-23
4 2020-01-24
5 2020-01-25 1
6 2020-01-26
7 2020-01-27 3
8 2020-01-28
9 2020-01-29
10 2020-01-30
11 2020-01-31 1
12 2020-02-01 1
13 2020-02-02 1
14 2020-02-03 3
15 2020-02-04 1
16 2020-02-05
17 2020-02-06 1
18 2020-02-07
19 2020-02-08
20 2020-02-09
21 2020-02-10
22 2020-02-11 1
23 2020-02-12
24 2020-02-13 1
25 2020-02-14 1
26 2020-02-15
27 2020-02-16
28 2020-02-17
29 2020-02-18
30 2020-02-19
31 2020-02-20
32 2020-02-21 1
33 2020-02-22 19
34 2020-02-23
35 2020-02-24
36 2020-02-25 18
37 2020-02-26
38 2020-02-27 6
39 2020-02-28 1
40 2020-02-29 6
41 2020-03-01 1 3 18
42 2020-03-02 20
43 2020-03-03 14 19
44 2020-03-04 22 34
45 2020-03-05 34 53
46 2020-03-06 74 81
47 2020-03-07 2 105 110
48 2020-03-08 95 27
49 2020-03-09 2 121 64
50 2020-03-10 200 94
51 2020-03-11 2 271 99
52 2020-03-12 287 174 2
53 2020-03-13 19 351 250 1
54 2020-03-14 12 511 338 7
55 2020-03-15 777 179
56 2020-03-16 39 823 214
57 2020-03-17 4 887 387 1
58 2020-03-18 59 1766 422 1
59 2020-03-19 70 2988 534
60 2020-03-20 135 4835 713 3
61 2020-03-21 139 5374 662 4
62 2020-03-22 186 7123 469 1
63 2020-03-23 128 8459 486 7
64 2020-03-24 77 11236 1328 1
65 2020-03-25 224 8789 1195 4
66 2020-03-26 234 13963 1199 7
67 2020-03-27 120 16797 1363 22
68 2020-03-28 64 152 18695 1518 13
69 2020-03-29 36 226 19979 844 7
70 2020-03-30 27 119 18360 683 15
71 2020-03-31 47 38 21595 1738 11
72 2020-04-01 65 190 24998 1681 8
73 2020-04-02 47 141 27103 1516 8
74 2020-04-03 30 168 28819 1478 9
75 2020-04-04 1 62 125 32425 1694 7
76 2020-04-05 74 117 34272 922 18
77 2020-04-06 1 23 75 25398 665 26
78 2020-04-07 38 39 30561 1934 11
79 2020-04-08 3 60 127 30613 1515 16
80 2020-04-09 47 64 33323 1598 54
81 2020-04-10 63 81 33901 2239 4
82 2020-04-11 42 108 35527 2336 8
83 2020-04-12 63 47 28391 1029 24
84 2020-04-13 109 11 27620 524 30
85 2020-04-14 6 11 25023 537 24
86 2020-04-15 6 20 15 26922 1560 43
87 2020-04-16 51 66 30148 1633 44
88 2020-04-17 69 71 31667 1674 24
89 2020-04-18 25 36 30833 1394 28
90 2020-04-19 50 57 32922 722 27
91 2020-04-20 95 13 24601 443 44
92 2020-04-21 39 8 28065 1276 34
93 2020-04-22 1 60 37289 1270 11
94 2020-04-23 36 17588 777 63
95 2020-04-24 11 26543 976 31
96 2020-04-25 24 30 21352 811 104
97 2020-04-26 1 31 16 48529 388 59
98 2020-04-27 64 12 26857 205 84
99 2020-04-28 18 6 22541 755 64
100 2020-04-29 11 12 24132 569 39
101 2020-04-30 33 28 27326 522 57
102 2020-05-01 106 15 29917 586 57
103 2020-05-02 36 18 33955 237 62
104 2020-05-03 182 10 29288 286 241
105 2020-05-04 51 12 24972 140 124
106 2020-05-05 35 4 22593 670 87
107 2020-05-06 81 12 23841 547 121
108 2020-05-07 44 11 24128 552 84
109 2020-05-08 63 8 28369 442 195
110 2020-05-09 125 12 26957 483 185
111 2020-05-10 17 6 25612 240 171
112 2020-05-11 25 9 20258 118 119
113 2020-05-12 58 2 18117 476 275
114 2020-05-13 43 6 22048 395 133
115 2020-05-14 30 10 20782 321 184
116 2020-05-15 98 11 27143 305 224
117 2020-05-16 115 8 25508 346 205
118 2020-05-17 47 7 24487 147 249
119 2020-05-18 57 15 18873 81 262
120 2020-05-19 64 2 21841 317 175
121 2020-05-20 95 11 19970 292 218
122 2020-05-21 61 13 23285 385 438
123 2020-05-22 47 9 25434 70 268
124 2020-05-23 117 1 24147 248 392
125 2020-05-24 70 9 21236 123 336
126 2020-05-25 89 2 20568 75 348
127 2020-05-26 71 1 19064 314 397
128 2020-05-27 64 2 18910 202 476
129 2020-05-28 73 6 18721 182 632
130 2020-05-29 89 7 21817 171 619
131 2020-05-30 161 4 25337 165 344
132 2020-05-31 71 4 23297 61 861
133 2020-06-01 58 2 19807 49 390
134 2020-06-02 97 1 21086 59 549
135 2020-06-03 62 1 20544 181 460
136 2020-06-04 88 19699 159 647
137 2020-06-05 485 7 21140 172 607
138 2020-06-06 112 5 25178 154 483
139 2020-06-07 295 3 22223 69 630
140 2020-06-08 70 4 22302 53 285
141 2020-06-09 61 1 18822 152 306
142 2020-06-10 139 6 18665 145 695
143 2020-06-11 144 3 20614 119 637
144 2020-06-12 23 3 22883 95 884
145 2020-06-13 184 3 25639 89 764
146 2020-06-14 154 8 25540 49 913
147 2020-06-15 121 7 19543 22 617
148 2020-06-16 79 2 19957 147 614
149 2020-06-17 61 3 23705 99 810
150 2020-06-18 52 10 25559 123 802
151 2020-06-19 108 6 27762 108 814
152 2020-06-20 8 29909 121 977
153 2020-06-21 352 6 34158 50 1036
154 2020-06-22 62 15 25793 20 876
155 2020-06-23 39 1 31390 143 1105
156 2020-06-24 121 12 34720 110 896
157 2020-06-25 135 7 34339 100 1098
158 2020-06-26 57 11 40949 76 1016
159 2020-06-27 45 22 45527 113 920
160 2020-06-28 144 44 42486 41 1253
161 2020-06-29 123 25 38673 24 848
162 2020-06-30 61 14 41556 127 601
163 2020-07-01 215 43 43880 100 1094
164 2020-07-02 72 46 52048 135 1008
165 2020-07-03 71 50 53399 93 1301
166 2020-07-04 75 52 54442 94 1290
167 2020-07-05 4 29 45221 64 1253
168 2020-07-06 229 46 49093 24 1226
169 2020-07-07 669 20 49990 112 1212
170 2020-07-08 129 61 57473 99 1036
171 2020-07-09 190 47 58906 137 1439
172 2020-07-10 69 63004 124 1129
173 2020-07-11 392 58 66625 127 1452
174 2020-07-12 237 65 63051 62 1635
175 2020-07-13 288 83 57258 43 987
176 2020-07-14 189 31 58114 224 1063
177 2020-07-15 113 100 68518 207 1617
178 2020-07-16 256 67717 260 1351
179 2020-07-17 195 66 76930 226 1938
180 2020-07-18 546 163 71494 274 1946
181 2020-07-19 333 124 63749 130 2036
182 2020-07-20 610 74 61796 64 1444
183 2020-07-21 398 122 56750 443 1409
184 2020-07-22 479 120 72048 145 1366
185 2020-07-23 98 129 68848 553 1778
186 2020-07-24 435 98 63196 439 1117
187 2020-07-25 494 104 78427 496 1204
188 2020-07-26 573 133 65498 229 1825
189 2020-07-27 603 83 55993 184 1148
190 2020-07-28 298 49 56243 595 2382
191 2020-07-29 399 54 61734 685 516
192 2020-07-30 221 158 74985 703 1207
193 2020-07-31 511 83 68032 635 1700
194 2020-08-01 209 79 67023 684 1555
195 2020-08-02 1091 58407 309 2004
196 2020-08-03 539 47511 148 1360
197 2020-08-04 380 169 45607 794 1693
198 2020-08-05 533 53 57525 814 1515
199 2020-08-06 327 90 52804 767 1780
200 2020-08-07 283 66 59755 769 1282
201 2020-08-08 752 40 58150 771 1468
202 2020-08-09 738 56221 304 1164
203 2020-08-10 697 46847 122 944
204 2020-08-11 697 103 49530 873 1636
205 2020-08-12 585 26 46813 718 1693
206 2020-08-13 671 58 55941 609 1743
207 2020-08-14 372 68 51094 669
208 2020-08-15 682 37 64838 587 1388
209 2020-08-16 567 34 48085 163 2687
210 2020-08-17 311 42104 132 1198
211 2020-08-18 754 30 35056 707 879
212 2020-08-19 953 30 44091 725 1796
213 2020-08-20 221 67 47426 612 2031
214 2020-08-21 209 71 44005 581 1015
215 2020-08-22 706 67 49880 510 1370
216 2020-08-23 728 44378 203 992
217 2020-08-24 319 34506 115 722
218 2020-08-25 722 90 38298 607 999
219 2020-08-26 102 44 38119 527 851
220 2020-08-27 24 90 42848 526 1095
221 2020-08-28 639 1385 45909 535 1035
222 2020-08-29 605 37 49654 614 1280
223 2020-08-30 562 44143 195 945
224 2020-08-31 298 45 35581 117 614
225 2020-09-01 351 52 33850 634 630
226 2020-09-02 222 44639 565 669
227 2020-09-03 582 68 38754 574 661
228 2020-09-04 195 36249 677
229 2020-09-05 43 109 51071 728 1652
230 2020-09-06 251 44140 322 661
231 2020-09-07 41 42 30555 155 528
232 2020-09-08 842 54 24250 918 835
233 2020-09-09 129 24 27122 871 704
234 2020-09-10 3 49 31927 1024 1037
235 2020-09-11 772 65 37507 1143 860
236 2020-09-12 302 71 48061 1284 967
237 2020-09-13 511 40820 617 810
238 2020-09-14 288 35 33871 301 809
239 2020-09-15 370 50 34841 1724 828
240 2020-09-16 422 40 51473 1628 667
241 2020-09-17 682 110 24598 1941 586
242 2020-09-18 13 147 43567 1750 547
243 2020-09-19 817 177 50209 1709 632
244 2020-09-20 1309 40295 894 419
245 2020-09-21 845 86 39852 461 206
246 2020-09-22 638 112 53153 2202 310
247 2020-09-23 120 100 38307 2074 467
248 2020-09-24 55 74 37930 2096 537
249 2020-09-25 1191 68 44213 1795 628
250 2020-09-26 1063 75 55013 1622 604
251 2020-09-27 508 78 45368 944 370
252 2020-09-28 891 46 36248 539 309
253 2020-09-29 1118 19 32998 2782 407
254 2020-09-30 1045 55 43017 2984 333
255 2020-10-01 288 78 41982 3241 670
256 2020-10-02 312 86 44771 3407 405
257 2020-10-03 114 54471 3720 503
258 2020-10-04 541 50659 1709 350
259 2020-10-05 1067 34901 1035 299
260 2020-10-06 630 216 40705 5248 239
261 2020-10-07 432 54 43062 5687 361
262 2020-10-08 31 140 48182 6799 238
263 2020-10-09 526 100 56800 6583 263
264 2020-10-10 598 141 58082 7783 257
265 2020-10-11 472 54271 4307 237
266 2020-10-12 307 43597 2402 111
267 2020-10-13 563 371 41653 9728 121
268 2020-10-14 306 109 52517 12565 227
269 2020-10-15 976 190 59386 12281 219
270 2020-10-16 569 214 63785 11806 178
271 2020-10-17 327 227 70256 13469 243
272 2020-10-18 238 56611 7992 148
273 2020-10-19 643 175 47843 4287 61
274 2020-10-20 657 242 60160 15554 119
275 2020-10-21 693 353 58549 19247 147
276 2020-10-22 187 430 62978 17470 191
277 2020-10-23 207 662 72058 17670 217
278 2020-10-24 1947 518 85329 18855 167
279 2020-10-25 296 862 83056 11543 167
280 2020-10-26 1223 491 59440 4882 74
281 2020-10-27 619 195 68359 19806 99
282 2020-10-28 375 485 75129 22086 172
283 2020-10-29 90 774 78371 17733 197
284 2020-10-30 1211 698 88130 14747 163
285 2020-10-31 945 778 101273 14700 147
286 2020-11-01 385 799 78934 5097 126
287 2020-11-02 533 849 81001 76
288 2020-11-03 1511 319 83883 34


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país