www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Fiji - Panamá - Costa de Marfil - Cuba

239 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Fiji Panamá Costa de Marfil Cuba
DÍAS 229 239 237 237
CONFIRMADOS 34 134915 20753 6970
POBLACIÓN 896445 4314767 26378275 11326616
CONF/MILLÓN 38 31268 787 615

Día Fecha Fiji Panamá Costa de Marfil Cuba
1 2020-03-10 1
2 2020-03-11 6
3 2020-03-12 7 1 3
4 2020-03-13 13
5 2020-03-14 9 1
6 2020-03-15 7 3
7 2020-03-16
8 2020-03-17 26 1
9 2020-03-18 17 3
10 2020-03-19 23 1 4
11 2020-03-20 1 28 3 5
12 2020-03-21 63 5 5
13 2020-03-22 1 45 3 4
14 2020-03-23 1 68 8 10
15 2020-03-24 1 32 5
16 2020-03-25 1 98 48 8
17 2020-03-26 145 7 9
18 2020-03-27 86 16 10
19 2020-03-28 112 5 13
20 2020-03-29 115 39 39
21 2020-03-30 88 25 20
22 2020-03-31 86 3 31
23 2020-04-01 106 16
24 2020-04-02 2 136 22 26
25 2020-04-03 158 4 21
26 2020-04-04 5 198 24 36
27 2020-04-05 128 27 19
28 2020-04-06 2 187 16 32
29 2020-04-07 112 62 30
30 2020-04-08 1 149 26 46
31 2020-04-09 279 35 61
32 2020-04-10 224 60 58
33 2020-04-11 1 222 36 49
34 2020-04-12 260 53 56
35 2020-04-13 166 41 49
36 2020-04-14 72 52 57
37 2020-04-15 102 40
38 2020-04-16 177 28 48
39 2020-04-17 1 265 34 48
40 2020-04-18 194 54 61
41 2020-04-19 63 59 63
42 2020-04-20 194 46 49
43 2020-04-21 1 191 32 52
44 2020-04-22 163 37 50
45 2020-04-23 171 36 52
46 2020-04-24 174 52 46
47 2020-04-25 172 73 50
48 2020-04-26 200 34 52
49 2020-04-27 241 39 32
50 2020-04-28 242 14 20
51 2020-04-29 179 19 48
52 2020-04-30 178 55 30
53 2020-05-01 154 37 34
54 2020-05-02 188 58 36
55 2020-05-03 370 29 74
56 2020-05-04 107 36 38
57 2020-05-05 190 34 19
58 2020-05-06 136 32 17
59 2020-05-07 208 52 18
60 2020-05-08 137 55 26
61 2020-05-09 202 31 12
62 2020-05-10 212 65 13
63 2020-05-11 166 33 12
64 2020-05-12 168 30 17
65 2020-05-13 167 127 21
66 2020-05-14 161 55 6
67 2020-05-15 174 59 20
68 2020-05-16 150 46 10
69 2020-05-17 181 44 22
70 2020-05-18 157 48 10
71 2020-05-19 120 10 9
72 2020-05-20 141 34 6
73 2020-05-21 110 78 13
74 2020-05-22 139 8
75 2020-05-23 151 70 8
76 2020-05-24 310 65 15
77 2020-05-25 349 10 10
78 2020-05-26 257 47 6
79 2020-05-27 264 54 16
80 2020-05-28 281 79 11
81 2020-05-29 403 85 9
82 2020-05-30 400 109 22
83 2020-05-31 487 49 20
84 2020-06-01 445 34 20
85 2020-06-02 374 118 38
86 2020-06-03 258 73 9
87 2020-06-04 514 15
88 2020-06-05 435 238 12
89 2020-06-06 419 169 14
90 2020-06-07 541 126 40
91 2020-06-08 421 182 18
92 2020-06-09 429 142 9
93 2020-06-10 379 114 5
94 2020-06-11 656 186 6
95 2020-06-12 697 223 8
96 2020-06-13 625 280 14
97 2020-06-14 848 164 5
98 2020-06-15 627 236 10
99 2020-06-16 736 355 14
100 2020-06-17 540 240 11
101 2020-06-18 635 384 7
102 2020-06-19 754 15
103 2020-06-20 923 381 10
104 2020-06-21 948 430 4
105 2020-06-22 808 618 3
106 2020-06-23 722 3
107 2020-06-24 562 412 3
108 2020-06-25 716 1
109 2020-06-26 1007 260 2
110 2020-06-27 868 170 4
111 2020-06-28 753 405 5
112 2020-06-29 1028 205 2
113 2020-06-30 1099 270 8
114 2020-07-01 765 285 1
115 2020-07-02 913 203 7
116 2020-07-03 774 290 5
117 2020-07-04 758 252 8
118 2020-07-05 988 218 8
119 2020-07-06 1166 310 3
120 2020-07-07 1 1185 194 8
121 2020-07-08 957 15
122 2020-07-09 2 960 538 4
123 2020-07-10 965 246 4
124 2020-07-11 1041 302 10
125 2020-07-12 1075 391 7
126 2020-07-13 5 1301 323 6
127 2020-07-14 1540 106 2
128 2020-07-15 923 165 4
129 2020-07-16 1147 366 6
130 2020-07-17 1130 151 2
131 2020-07-18 1035 142 4
132 2020-07-19 853 216 1
133 2020-07-20 1207 207 1
134 2020-07-21 958 193
135 2020-07-22 1 727 219 3
136 2020-07-23 753 13
137 2020-07-24 911 470 4
138 2020-07-25 1176 252 3
139 2020-07-26 871 241 9
140 2020-07-27 1432 102 17
141 2020-07-28 1146 59 37
142 2020-07-29 781 58 23
143 2020-07-30 1046 100 33
144 2020-07-31 922 165 9
145 2020-08-01 1065 69 11
146 2020-08-02 1127 62 25
147 2020-08-03 1070 73 13
148 2020-08-04 1003 38 24
149 2020-08-05 968 73 31
150 2020-08-06 807 56 25
151 2020-08-07 1187 98 49
152 2020-08-08 1142 77 54
153 2020-08-09 1091 96 59
154 2020-08-10 841 95 65
155 2020-08-11 902 83 93
156 2020-08-12 1070 49 47
157 2020-08-13 913 35
158 2020-08-14 1069 42 46
159 2020-08-15 956 46 55
160 2020-08-16 1263 58 63
161 2020-08-17 1 1275 33 24
162 2020-08-18 603 48
163 2020-08-19 247 124 44
164 2020-08-20 964 82 74
165 2020-08-21 101 17 83
166 2020-08-22 537 61 17
167 2020-08-23 1088 64 35
168 2020-08-24 1420 97 65
169 2020-08-25 585 35 35
170 2020-08-26 896 56 27
171 2020-08-27 701 41 15
172 2020-08-28 900 99 47
173 2020-08-29 642 95 60
174 2020-08-30 713 96 59
175 2020-08-31 728 55 48
176 2020-09-01 917 119 59
177 2020-09-02 1 570 36 33
178 2020-09-03 532 58 61
179 2020-09-04 2 830 47 88
180 2020-09-05 682 61 52
181 2020-09-06 709 203 32
182 2020-09-07 738 116 11
183 2020-09-08 535 113 43
184 2020-09-09 829 77 25
185 2020-09-10 1 635 37 82
186 2020-09-11 673 54 92
187 2020-09-12 615 47 42
188 2020-09-13 711 71 60
189 2020-09-14 704 26 31
190 2020-09-15 459 53 42
191 2020-09-16 628 34 77
192 2020-09-17 634 32 73
193 2020-09-18 672 26 57
194 2020-09-19 741 42 71
195 2020-09-20 722 69 51
196 2020-09-21 602 51 36
197 2020-09-22 607 7 50
198 2020-09-23 474 16 81
199 2020-09-24 706 87 48
200 2020-09-25 736 71 40
201 2020-09-26 705 55 40
202 2020-09-27 677 44 62
203 2020-09-28 447 29 45
204 2020-09-29 722 12 26
205 2020-09-30 576 28 48
206 2020-10-01 742 55 66
207 2020-10-02 747 31 73
208 2020-10-03 620 38 48
209 2020-10-04 691 56 62
210 2020-10-05 633 33 29
211 2020-10-06 633 3 36
212 2020-10-07 683 18 38
213 2020-10-08 698 32 15
214 2020-10-09 754 47 19
215 2020-10-10 787 54 26
216 2020-10-11 825 92 5
217 2020-10-12 647 26 30
218 2020-10-13 489 1 22
219 2020-10-14 494 28 17
220 2020-10-15 832 34 18
221 2020-10-16 755 40 27
222 2020-10-17 615 18 56
223 2020-10-18 609 26 52
224 2020-10-19 638 22 50
225 2020-10-20 436 1 38
226 2020-10-21 1 558 18 47
227 2020-10-22 696 21 63
228 2020-10-23 792 27 53
229 2020-10-24 639 15 58
230 2020-10-25 649 24 55
231 2020-10-26 685 41 32
232 2020-10-27 551 16 29
233 2020-10-28 671 2 83
234 2020-10-29 825 67 49
235 2020-10-30 1 798 73 39
236 2020-10-31 822 64 35
237 2020-11-01 731 24 86
238 2020-11-02 738 48
239 2020-11-03 579 37 35


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país