www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Finlandia - Cambodia

281 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Finlandia Cambodia
DÍAS 279 281
CONFIRMADOS 16400 292
POBLACIÓN 5540720 16718965
CONF/MILLÓN 2960 17

Día Fecha Finlandia Cambodia
1 2020-01-28 1
2 2020-01-29
3 2020-01-30 1
4 2020-01-31
5 2020-02-01
6 2020-02-02
7 2020-02-03
8 2020-02-04
9 2020-02-05
10 2020-02-06
11 2020-02-07
12 2020-02-08
13 2020-02-09
14 2020-02-10
15 2020-02-11
16 2020-02-12
17 2020-02-13
18 2020-02-14
19 2020-02-15
20 2020-02-16
21 2020-02-17
22 2020-02-18
23 2020-02-19
24 2020-02-20
25 2020-02-21
26 2020-02-22
27 2020-02-23
28 2020-02-24
29 2020-02-25
30 2020-02-26
31 2020-02-27 1
32 2020-02-28
33 2020-02-29 1
34 2020-03-01
35 2020-03-02 3
36 2020-03-03
37 2020-03-04 1
38 2020-03-05
39 2020-03-06 5
40 2020-03-07 7
41 2020-03-08 1
42 2020-03-09 11
43 2020-03-10 10
44 2020-03-11
45 2020-03-12 19 1
46 2020-03-13 96 2
47 2020-03-14 28
48 2020-03-15 27 2
49 2020-03-16 57 5
50 2020-03-17 5 12
51 2020-03-18 47
52 2020-03-19 50
53 2020-03-20 31
54 2020-03-21 50 23
55 2020-03-22 71 4
56 2020-03-23 105 35
57 2020-03-24 74 1
58 2020-03-25 92 4
59 2020-03-26 88 5
60 2020-03-27 78 2
61 2020-03-28 67 4
62 2020-03-29 193 1
63 2020-03-30 4
64 2020-03-31 95 2
65 2020-04-01 71
66 2020-04-02 62 1
67 2020-04-03 72 4
68 2020-04-04 97
69 2020-04-05 267
70 2020-04-06 45
71 2020-04-07 249 1
72 2020-04-08 132 2
73 2020-04-09 179 1
74 2020-04-10 118 1
75 2020-04-11 164 1
76 2020-04-12 136 2
77 2020-04-13 69
78 2020-04-14 90
79 2020-04-15 97
80 2020-04-16 76
81 2020-04-17 132
82 2020-04-18 120
83 2020-04-19 192
84 2020-04-20 102
85 2020-04-21 85
86 2020-04-22 146
87 2020-04-23 115
88 2020-04-24 155
89 2020-04-25 111
90 2020-04-26 80
91 2020-04-27 101
92 2020-04-28 119
93 2020-04-29 45
94 2020-04-30 166
95 2020-05-01 89
96 2020-05-02 56
97 2020-05-03 128
98 2020-05-04 75
99 2020-05-05 73
100 2020-05-06 85
101 2020-05-07 161
102 2020-05-08 100
103 2020-05-09 65
104 2020-05-10 142
105 2020-05-11 82
106 2020-05-12 22
107 2020-05-13 19
108 2020-05-14 51
109 2020-05-15 91
110 2020-05-16 83
111 2020-05-17 58
112 2020-05-18 61
113 2020-05-19 33
114 2020-05-20 19
115 2020-05-21 44
116 2020-05-22 50 1
117 2020-05-23 44 1
118 2020-05-24 31
119 2020-05-25 11
120 2020-05-26 20
121 2020-05-27 29
122 2020-05-28 64
123 2020-05-29 51
124 2020-05-30 33 1
125 2020-05-31 50
126 2020-06-01 33
127 2020-06-02 26
128 2020-06-03 2
129 2020-06-04 24
130 2020-06-05
131 2020-06-06 30
132 2020-06-07 23
133 2020-06-08 17 1
134 2020-06-09 20
135 2020-06-10 24
136 2020-06-11 15
137 2020-06-12 24
138 2020-06-13 9
139 2020-06-14 14 2
140 2020-06-15 17
141 2020-06-16 4
142 2020-06-17 4
143 2020-06-18 5 1
144 2020-06-19
145 2020-06-20 16
146 2020-06-21 9
147 2020-06-22 1
148 2020-06-23 1 1
149 2020-06-24 11
150 2020-06-25 12
151 2020-06-26 5
152 2020-06-27 19 9
153 2020-06-28 2
154 2020-06-29
155 2020-06-30 18
156 2020-07-01 5
157 2020-07-02 22
158 2020-07-03 5
159 2020-07-04 28
160 2020-07-05 1
161 2020-07-06 2
162 2020-07-07 3
163 2020-07-08 1
164 2020-07-09 7
165 2020-07-10 4
166 2020-07-11 3
167 2020-07-12 15
168 2020-07-13 2
169 2020-07-14 1 9
170 2020-07-15
171 2020-07-16 1
172 2020-07-17 5
173 2020-07-18 8
174 2020-07-19 17
175 2020-07-20 20
176 2020-07-21 2 26
177 2020-07-22 11
178 2020-07-23 11 1
179 2020-07-24 10 4
180 2020-07-25 8
181 2020-07-26 8 23
182 2020-07-27 5
183 2020-07-28 5
184 2020-07-29 6 1
185 2020-07-30 10 8
186 2020-07-31 9
187 2020-08-01 9 5
188 2020-08-02 11 1
189 2020-08-03 10
190 2020-08-04 13
191 2020-08-05 17 3
192 2020-08-06 29
193 2020-08-07 20
194 2020-08-08 22 3
195 2020-08-09 14
196 2020-08-10 16 5
197 2020-08-11 17 15
198 2020-08-12 22 2
199 2020-08-13 19 4
200 2020-08-14 41 1
201 2020-08-15 17
202 2020-08-16 20
203 2020-08-17 11
204 2020-08-18 21
205 2020-08-19 24
206 2020-08-20 29
207 2020-08-21 37
208 2020-08-22 29
209 2020-08-23 35
210 2020-08-24 14
211 2020-08-25 18
212 2020-08-26 43
213 2020-08-27 21
214 2020-08-28 17
215 2020-08-29 23
216 2020-08-30 7
217 2020-08-31 28 1
218 2020-09-01 9
219 2020-09-02 56
220 2020-09-03 19
221 2020-09-04 39
222 2020-09-05 25
223 2020-09-06 36
224 2020-09-07 30
225 2020-09-08 36
226 2020-09-09 10
227 2020-09-10 93
228 2020-09-11 39
229 2020-09-12 43
230 2020-09-13 45 1
231 2020-09-14 23
232 2020-09-15 47
233 2020-09-16 98
234 2020-09-17 25
235 2020-09-18 49
236 2020-09-19 59
237 2020-09-20 64
238 2020-09-21 58
239 2020-09-22 66
240 2020-09-23 149
241 2020-09-24 93
242 2020-09-25 91
243 2020-09-26 105
244 2020-09-27 93 1
245 2020-09-28 105
246 2020-09-29 52 1
247 2020-09-30 158
248 2020-10-01 100
249 2020-10-02 111
250 2020-10-03 101 1
251 2020-10-04 40
252 2020-10-05 294 2
253 2020-10-06 164
254 2020-10-07 227
255 2020-10-08 120 1
256 2020-10-09 296 1
257 2020-10-10 235 1
258 2020-10-11 269
259 2020-10-12 149
260 2020-10-13 214
261 2020-10-14 287
262 2020-10-15 204
263 2020-10-16 291
264 2020-10-17 139
265 2020-10-18 160
266 2020-10-19 131
267 2020-10-20 131 2
268 2020-10-21 294 1
269 2020-10-22 222
270 2020-10-23 184
271 2020-10-24 219 1
272 2020-10-25 178
273 2020-10-26 196
274 2020-10-27 122 1
275 2020-10-28 193 2
276 2020-10-29 215
277 2020-10-30 188
278 2020-10-31 344
279 2020-11-01 203 1
280 2020-11-02 178
281 2020-11-03 109 1


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país