www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Honduras - Irlanda - Etiopía

248 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Honduras Irlanda Etiopía
DÍAS 237 248 235
CONFIRMADOS 98405 62750 96942
POBLACIÓN 9904607 4937786 114963588
CONF/MILLÓN 9935 12708 843

Día Fecha Honduras Irlanda Etiopía
1 2020-03-01 1
2 2020-03-02
3 2020-03-03
4 2020-03-04 1
5 2020-03-05 4
6 2020-03-06 7
7 2020-03-07 5
8 2020-03-08 1
9 2020-03-09 2
10 2020-03-10
11 2020-03-11 14
12 2020-03-12 2 8
13 2020-03-13 27
14 2020-03-14 1 21 1
15 2020-03-15 38
16 2020-03-16 3 40 3
17 2020-03-17 2 54 1
18 2020-03-18 1 69
19 2020-03-19 3 74 1
20 2020-03-20 12 191 1
21 2020-03-21 126 2
22 2020-03-22 2 102
23 2020-03-23 1 121 2
24 2020-03-24 3 219
25 2020-03-25 6 204
26 2020-03-26 16 235 1
27 2020-03-27 15 255
28 2020-03-28 28 302 4
29 2020-03-29 15 294
30 2020-03-30 29 200
31 2020-03-31 2 295 7
32 2020-04-01 31 325 2
33 2020-04-02 47 212 4
34 2020-04-03 3 402
35 2020-04-04 42 424 6
36 2020-04-05 4 331 3
37 2020-04-06 30 507 5
38 2020-04-07 7 253 1
39 2020-04-08 7 345 8
40 2020-04-09 31 515 3
41 2020-04-10 39 1169 1
42 2020-04-11 10 696 9
43 2020-04-12 1 839 4
44 2020-04-13 4 727 2
45 2020-04-14 10 992 3
46 2020-04-15 12 832 8
47 2020-04-16 7 1068 3
48 2020-04-17 16 724 7
49 2020-04-18 15 709 4
50 2020-04-19 15 778 9
51 2020-04-20 5 493 3
52 2020-04-21 17 401 3
53 2020-04-22 16 388 3
54 2020-04-23 9 631 2
55 2020-04-24 936
56 2020-04-25 72 577 1
57 2020-04-26 36 377 5
58 2020-04-27 34 701 1
59 2020-04-28 32 386 1
60 2020-04-29 45 229 2
61 2020-04-30 33 376 4
62 2020-05-01 33 359 1
63 2020-05-02 95 221 2
64 2020-05-03 111 343
65 2020-05-04 45 330 2
66 2020-05-05 123 216 5
67 2020-05-06 92 261 5
68 2020-05-07 191 265 17
69 2020-05-08 224 137 29
70 2020-05-09 86 156 3
71 2020-05-10 59 219 16
72 2020-05-11 142 236 29
73 2020-05-12 34 139 11
74 2020-05-13 74 107 11
75 2020-05-14 175 159 2
76 2020-05-15 63 426 9
77 2020-05-16 142 129 15
78 2020-05-17 105 92 19
79 2020-05-18 81 64 11
80 2020-05-19 152 88 35
81 2020-05-20 157 51 13
82 2020-05-21 145 64 24
83 2020-05-22 104 76 10
84 2020-05-23 273 115 34
85 2020-05-24 266 76 61
86 2020-05-25 207 57 88
87 2020-05-26 239 59 73
88 2020-05-27 212 37 46
89 2020-05-28 239 68 30
90 2020-05-29 112 38 100
91 2020-05-30 134 35 137
92 2020-05-31 208 53 95
93 2020-06-01 108 61 109
94 2020-06-02 160 72 85
95 2020-06-03 165 4 87
96 2020-06-04 163 45 142
97 2020-06-05 190 31 150
98 2020-06-06 91 21 169
99 2020-06-07 184 20 129
100 2020-06-08 172 18 86
101 2020-06-09 123 6 136
102 2020-06-10 485 8 180
103 2020-06-11 425 16 170
104 2020-06-12 309 7 164
105 2020-06-13 463 12 245
106 2020-06-14 323 45 251
107 2020-06-15 403 8 179
108 2020-06-16 320 18 176
109 2020-06-17 478 13 109
110 2020-06-18 643 7 129
111 2020-06-19 440 14 195
112 2020-06-20 519 13 116
113 2020-06-21 992 6 399
114 2020-06-22 519 5 63
115 2020-06-23 587 4 131
116 2020-06-24 587 8 185
117 2020-06-25 628 5 186
118 2020-06-26 795 9 141
119 2020-06-27 628 9 250
120 2020-06-28 1013 23 145
121 2020-06-29 1075 2 119
122 2020-06-30 736 23 157
123 2020-07-01 740 11
124 2020-07-02 704 4
125 2020-07-03 858 12
126 2020-07-04 996 9
127 2020-07-05 805 11
128 2020-07-06 1022 18
129 2020-07-07 722 4 540
130 2020-07-08 763 7 280
131 2020-07-09 550 4 108
132 2020-07-10 406 23 199
133 2020-07-11 669 24 147
134 2020-07-12 530 22 282
135 2020-07-13 507 17 158
136 2020-07-14 489 10 206
137 2020-07-15 527 32 203
138 2020-07-16 930 13 212
139 2020-07-17 831 15 294
140 2020-07-18 878 32 328
141 2020-07-19 1048 20 344
142 2020-07-20 1042 10 356
143 2020-07-21 776 6 704
144 2020-07-22 734 36 304
145 2020-07-23 757 17 561
146 2020-07-24 800 7 452
147 2020-07-25 657 19 409
148 2020-07-26 879 24 760
149 2020-07-27 838 12 1275
150 2020-07-28 465 11 579
151 2020-07-29 719 37 653
152 2020-07-30 484 13 610
153 2020-07-31 482 85 805
154 2020-08-01 976 38 915
155 2020-08-02 283 44 469
156 2020-08-03 512 53
157 2020-08-04 597 46 1290
158 2020-08-05 505 45 588
159 2020-08-06 799 50 459
160 2020-08-07 657 69 564
161 2020-08-08 610 98 552
162 2020-08-09 611 174 801
163 2020-08-10 478 68 565
164 2020-08-11 418 56 773
165 2020-08-12 531 33 584
166 2020-08-13 254 37 943
167 2020-08-14 385 91 1086
168 2020-08-15 425 66 1038
169 2020-08-16 512 196 1652
170 2020-08-17 523 66 982
171 2020-08-18 493 56 1460
172 2020-08-19 675 186 1386
173 2020-08-20 626 48 1336
174 2020-08-21 523 129 1778
175 2020-08-22 562 79 1829
176 2020-08-23 602 153 1368
177 2020-08-24 528 61 1638
178 2020-08-25 968 147 1472
179 2020-08-26 85 1545
180 2020-08-27 1170 162 1533
181 2020-08-28 1020 90 1186
182 2020-08-29 1141 126 1733
183 2020-08-30 835 141 1514
184 2020-08-31 529 40 1468
185 2020-09-01 840 51 1009
186 2020-09-02 755 214 1173
187 2020-09-03 757 89 1105
188 2020-09-04 632 92 804
189 2020-09-05 640 97 1303
190 2020-09-06 554 231 950
191 2020-09-07 412 138 1206
192 2020-09-08 50 102 976
193 2020-09-09 404 306 1136
194 2020-09-10 379 84 916
195 2020-09-11 205 196 878
196 2020-09-12 247 211 789
197 2020-09-13 1087 159 521
198 2020-09-14 653 255 413
199 2020-09-15 831 207 485
200 2020-09-16 357 700
201 2020-09-17 1040 250 738
202 2020-09-18 460 224 689
203 2020-09-19 491 248 602
204 2020-09-20 532 267 616
205 2020-09-21 473 395 689
206 2020-09-22 459 188 889
207 2020-09-23 231 323 713
208 2020-09-24 369 231 661
209 2020-09-25 518 319 604
210 2020-09-26 647 321 486
211 2020-09-27 708 245 527
212 2020-09-28 561 430 632
213 2020-09-29 428 388 612
214 2020-09-30 561 362 640
215 2020-10-01 802 415 784
216 2020-10-02 698 442 730
217 2020-10-03 671 466 890
218 2020-10-04 519 605 872
219 2020-10-05 841 364 959
220 2020-10-06 391 519 618
221 2020-10-07 642 424 566
222 2020-10-08 354 609 892
223 2020-10-09 656 502 902
224 2020-10-10 880 617 865
225 2020-10-11 594 1011 767
226 2020-10-12 935 814 866
227 2020-10-13 332 823 841
228 2020-10-14 439 808 582
229 2020-10-15 606 1084 712
230 2020-10-16 631 1186 739
231 2020-10-17 602 998 665
232 2020-10-18 903 1251 600
233 2020-10-19 831 1284 703
234 2020-10-20 956 1031 723
235 2020-10-21 851 1263 630
236 2020-10-22 846 1166 628
237 2020-10-23 431 1054 575
238 2020-10-24 373 785 536
239 2020-10-25 842 847 629
240 2020-10-26 490 1020 485
241 2020-10-27 752 939 364
242 2020-10-28 657 700 511
243 2020-10-29 576 667 602
244 2020-10-30 951 863 481
245 2020-10-31 738 762 488
246 2020-11-01 516 397 380
247 2020-11-02 808 546 414
248 2020-11-03 193 748 359


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país