www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Indonesia - Antigua y Barbuda - Anguila - Kosovo - Argentina - Perú - Armenia

248 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Indonesia Antigua y Barbuda Anguila Kosovo Argentina Perú Armenia
DÍAS 247 234 222 235 245 242 248
CONFIRMADOS 415402 128 3 20655 1183118 906545 94776
POBLACIÓN 273523615 97929 15003 1932774 45195774 32971854 2963243
CONF/MILLÓN 1519 1307 200 10687 26178 27495 31984

Día Fecha Indonesia Antigua y Barbuda Anguila Kosovo Argentina Perú Armenia
1 2020-03-01 1
2 2020-03-02 2
3 2020-03-03
4 2020-03-04 1
5 2020-03-05
6 2020-03-06 1
7 2020-03-07 2 6 1
8 2020-03-08 1
9 2020-03-09 2 3 6
10 2020-03-10 2
11 2020-03-11 13 7 2
12 2020-03-12 15 6 3
13 2020-03-13 12 5 2
14 2020-03-14 35 2 3 16 7
15 2020-03-15 27 1 3 11 5 7
16 2020-03-16 21 8 11 28 8
17 2020-03-17 17 3 9 15 17
18 2020-03-18 38 3 14 31 33
19 2020-03-19 1 18 28 32
20 2020-03-20 55 1 31 89 26
21 2020-03-21 82 3 30 29 24
22 2020-03-22 141 7 67 55 30
23 2020-03-23 64 2 41 45 4
24 2020-03-24 65 28 35 32 41
25 2020-03-25 107 2 2 86 21 30
26 2020-03-26 104 8 115 142 25
27 2020-03-27 103 4 2 15 87 22 39
28 2020-03-28 153 6 101 55 43
29 2020-03-29 109 3 55 36 52
30 2020-03-30 130 3 75 181 58
31 2020-03-31 129 12 146 98 50
32 2020-04-01 114 7 115 39
33 2020-04-02 149 13 167 258 92
34 2020-04-03 113 2 1 8 91 73
35 2020-04-04 196 6 9 132 181 34
36 2020-04-05 106 8 186 151 52
37 2020-04-06 181 10 103 535 11
38 2020-04-07 218 26 74 280 20
39 2020-04-08 247 19 87 393 28
40 2020-04-09 218 14 80 1388 40
41 2020-04-10 337 4 3 99 914 16
42 2020-04-11 219 2 23 81 641 30
43 2020-04-12 330 33 162 951 46
44 2020-04-13 399 79 66 671 26
45 2020-04-14 316 2 18 69 28
46 2020-04-15 282 15 160 2784 44
47 2020-04-16 297 41 1172 48
48 2020-04-17 380 30 128 1016 42
49 2020-04-18 407 36 98 998 47
50 2020-04-19 325 31 170 931 43
51 2020-04-20 327 28 102 1208 48
52 2020-04-21 185 37 90 697 62
53 2020-04-22 375 1 6 112 1512 72
54 2020-04-23 283 26 144 1413 50
55 2020-04-24 357 39 147 1664 73
56 2020-04-25 436 34 734 81
57 2020-04-26 396 28 344 3683 69
58 2020-04-27 275 33 2186 62
59 2020-04-28 214 22 223 1182 59
60 2020-04-29 415 12 124 2491 65
61 2020-04-30 260 10 158 2741 134
62 2020-05-01 347 12 143 3045 82
63 2020-05-02 433 1 9 104 3483 125
64 2020-05-03 292 11 149 2075 113
65 2020-05-04 349 11 102 3394 121
66 2020-05-05 395 4 104 1444 112
67 2020-05-06 484 1 133 3817 163
68 2020-05-07 367 4 188 3628 102
69 2020-05-08 338 1 163 3709 145
70 2020-05-09 336 1 240 3321 146
71 2020-05-10 533 8 165 3168 138
72 2020-05-11 387 14 13 2292 79
73 2020-05-12 233 11 245 1515 146
74 2020-05-13 484 24 529 3237 180
75 2020-05-14 689 8 316 4247 142
76 2020-05-15 568 18 255 4298 184
77 2020-05-16 490 10 345 3891 239
78 2020-05-17 529 23 326 4046 189
79 2020-05-18 489 7 3732 351
80 2020-05-19 496 3 566 2660 218
81 2020-05-20 486 1 438 4550 230
82 2020-05-21 693 14 474 4537 335
83 2020-05-22 973 1 648 4749 322
84 2020-05-23 634 21 718 2929 374
85 2020-05-24 949 7 704 4056 359
86 2020-05-25 526 723 4205 452
87 2020-05-26 479 6 552 4020 289
88 2020-05-27 415 9 600 5772 372
89 2020-05-28 686 1 705 6154 442
90 2020-05-29 687 4 769 5874 460
91 2020-05-30 678 12 717 6506 251
92 2020-05-31 557 6 795 7386 355
93 2020-06-01 700 13 637 8805 210
94 2020-06-02 467 27 564 5563 517
95 2020-06-03 609 13 904 515
96 2020-06-04 684 1 19 949 8875 697
97 2020-06-05 585 5 4284 596
98 2020-06-06 703 11 1769 4202 547
99 2020-06-07 993 36 983 4358 766
100 2020-06-08 672 40 774 4757 195
101 2020-06-09 847 29 826 3181 350
102 2020-06-10 1043 6 1141 4040 428
103 2020-06-11 1240 29 1239 5087 566
104 2020-06-12 979 28 1373 5965 612
105 2020-06-13 1111 58 1391 5961 723
106 2020-06-14 1014 53 1531 4383 663
107 2020-06-15 857 49 1282 4604 397
108 2020-06-16 1017 129 1208 3256 425
109 2020-06-17 1106 141 1374 4164 544
110 2020-06-18 1031 77 1393 3752 665
111 2020-06-19 1331 83 3480 459
112 2020-06-20 1041 82 4018 3537 551
113 2020-06-21 1226 75 1634 3413 560
114 2020-06-22 862 96 1581 3598 320
115 2020-06-23 954 47 2146 418
116 2020-06-24 1051 52 5874 711
117 2020-06-25 1113 39 95 4920 3879 771
118 2020-06-26 1178 69 2606 3913 759
119 2020-06-27 1240 62 3762 662
120 2020-06-28 1385 96 5287 3625 736
121 2020-06-29 1198 87 3430 482
122 2020-06-30 1082 1 122 4524 2946 415
123 2020-07-01 1293 79 2262 2848 523
124 2020-07-02 1385 113 2667 3264 593
125 2020-07-03 1624 2 73 2744 3527 662
126 2020-07-04 1301 2845 3595 580
127 2020-07-05 1447 3481 706
128 2020-07-06 1607 292 2590 3638 330
129 2020-07-07 1209 2 152 2439 2985 349
130 2020-07-08 1268 195 2632 3575 535
131 2020-07-09 1853 3 183 2979 3633 526
132 2020-07-10 2657 214 3604 3537 557
133 2020-07-11 1611 1 207 3663 3198 489
134 2020-07-12 1671 408 3367 3064 577
135 2020-07-13 1681 216 3449 3616 182
136 2020-07-14 1282 187 2657 3797 339
137 2020-07-15 1591 3099 3744 515
138 2020-07-16 1522 119 3645 3857 554
139 2020-07-17 1574 4250 3862 442
140 2020-07-18 1462 2 235 3623 3951 461
141 2020-07-19 1752 145 4518 3963 415
142 2020-07-20 1639 118 3223 4090 104
143 2020-07-21 1693 142 4231 4091 273
144 2020-07-22 1655 4019 4406 439
145 2020-07-23 1882 409 5344 4463 469
146 2020-07-24 1906 181 5782 4546 451
147 2020-07-25 1761 6 213 6127 4865 383
148 2020-07-26 1868 237 5493 3923 321
149 2020-07-27 1492 9006 4913 73
150 2020-07-28 1525 4 496 4920 239
151 2020-07-29 1748 239 4890 5288 308
152 2020-07-30 2381 5 194 5939 5678 259
153 2020-07-31 1904 258 5641 6809 354
154 2020-08-01 2040 226 6377 7243 291
155 2020-08-02 1560 224 5929 7448 209
156 2020-08-03 1519 245 5241 6667 52
157 2020-08-04 1679 1 250 5376 4250
158 2020-08-05 1922 225 4824 6790 196
159 2020-08-06 1815 218 6792 7734 288
160 2020-08-07 1882 196 7147 7785 233
161 2020-08-08 2473 181 7513 8466 66
162 2020-08-09 2277 190 7482 7137 300
163 2020-08-10 1893 188 6134 7012 225
164 2020-08-11 1687 172 4688 5109 23
165 2020-08-12 1693 171 7369 6547 160
166 2020-08-13 1942 205 7043 8875 201
167 2020-08-14 2098 1 193 7663 9441 229
168 2020-08-15 2307 142 7498 8300 276
169 2020-08-16 2345 145 6365 9507 196
170 2020-08-17 2081 141 6663 10143 168
171 2020-08-18 1821 129 5469 5547 38
172 2020-08-19 1673 141 4557 7828 145
173 2020-08-20 1902 1 162 6840 9099 210
174 2020-08-21 2266 158 6693 8639 263
175 2020-08-22 2197 162 8225 9008 158
176 2020-08-23 2090 169 8159 9169 139
177 2020-08-24 2037 111 7759 9090 176
178 2020-08-25 1877 99 5352 6112 33
179 2020-08-26 2447 136 8713 6944 111
180 2020-08-27 2306 157 8771 5996 131
181 2020-08-28 2719 141 10550 8619 203
182 2020-08-29 3003 119 10104 7964 181
183 2020-08-30 3308 115 11730 9474 175
184 2020-08-31 2858 119 9217 7731 124
185 2020-09-01 2743 120 7187 4871 31
186 2020-09-02 2775 147 9309 5092 97
187 2020-09-03 3075 112 10504 6308 197
188 2020-09-04 3622 1 78 10933 6708 196
189 2020-09-05 3269 119 12026 6703 190
190 2020-09-06 3128 117 10684 6854 188
191 2020-09-07 3444 92 9924 6275 134
192 2020-09-08 2880 85 6986 1598 62
193 2020-09-09 3046 97 9215 4615 108
194 2020-09-10 3307 76 12027 6586 199
195 2020-09-11 3861 69 12259 7291 174
196 2020-09-12 3737 50 11905 6603 177
197 2020-09-13 3817 70 11505 6162 172
198 2020-09-14 3625 71 10778 6787 187
199 2020-09-15 3141 55 9056 4241 107
200 2020-09-16 3507 71 9908 4160 150
201 2020-09-17 3963 76 11893 6380 257
202 2020-09-18 3635 43 11674 5698 295
203 2020-09-19 3891 57 12701 6314 239
204 2020-09-20 4168 1 63 11945 6453 244
205 2020-09-21 3989 61 9276 6030 277
206 2020-09-22 4176 79 17213 4001 121
207 2020-09-23 4071 66 12027 3650 115
208 2020-09-24 4465 1 62 12638 6149 210
209 2020-09-25 4634 1 63 13467 6235 374
210 2020-09-26 4823 46 12956 5654 392
211 2020-09-27 4494 3 46 11249 5558 429
212 2020-09-28 3874 47 8841 5160 328
213 2020-09-29 3509 48 11807 3412 174
214 2020-09-30 4002 54 13477 3054 327
215 2020-10-01 4284 46 14392 3061 458
216 2020-10-02 4174 5 43 14001 3468 491
217 2020-10-03 4317 40 14687 3267 532
218 2020-10-04 4007 1 55 11129 3421 543
219 2020-10-05 3992 56 7668 3184 571
220 2020-10-06 3622 11242 1830 181
221 2020-10-07 4056 1 75 14740 2930 406
222 2020-10-08 4538 49 16447 2733 672
223 2020-10-09 4850 3 33 15454 2952 718
224 2020-10-10 4094 79 15099 4741 614
225 2020-10-11 4294 80 12428 2733 649
226 2020-10-12 4497 49 10310 3283 715
227 2020-10-13 3267 68 9524 1800 1115
228 2020-10-14 3906 98 13305 2803 1058
229 2020-10-15 4127 1 80 14932 2977
230 2020-10-16 4411 77 17096 2789 1371
231 2020-10-17 4301 104 16546 2677 1465
232 2020-10-18 4301 7 148 13510 3132 1540
233 2020-10-19 4105 137 10561 3126 1694
234 2020-10-20 3373 118 12982 2201 766
235 2020-10-21 3602 130 16337 3242 1234
236 2020-10-22 4267 3 124 18326 2767 1836
237 2020-10-23 4432 159 16325 2991 2306
238 2020-10-24 4369 169 15718 3240 2474
239 2020-10-25 4070 2 166 11968 3098 4527
240 2020-10-26 3732 186 9253 2501 973
241 2020-10-27 3222 205 11712 1859 1600
242 2020-10-28 3520 197 14308 1923 2241
243 2020-10-29 4029 281 13924 2431 2383
244 2020-10-30 3565 284 12691 2666 2398
245 2020-10-31 2897 3 418 13955 2586 2381
246 2020-11-01 3143 1 514 9745 2323 2441
247 2020-11-02 2696 337 6609 2408 1194
248 2020-11-03 2618 476 9598 1634 1328


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país