www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Irak - Guatemala - Bulgaria - Swaziland - Luxemburgo

253 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Irak Guatemala Bulgaria Swaziland Luxemburgo
DÍAS 253 234 241 234 248
CONFIRMADOS 478701 108104 56496 5929 21871
POBLACIÓN 40222493 17915568 6948445 1159010 625978
CONF/MILLÓN 11901 6034 8131 5116 34939

Día Fecha Irak Guatemala Bulgaria Swaziland Luxemburgo
1 2020-02-25 1
2 2020-02-26 4
3 2020-02-27
4 2020-02-28 1
5 2020-02-29 1
6 2020-03-01 6 1
7 2020-03-02 6
8 2020-03-03 2
9 2020-03-04 5
10 2020-03-05 5
11 2020-03-06 7
12 2020-03-07 2
13 2020-03-08 16 2
14 2020-03-09 7 2 2
15 2020-03-10
16 2020-03-11 2
17 2020-03-12 9 3
18 2020-03-13 4 16 19
19 2020-03-14 11 8 12
20 2020-03-15 1 10 1
21 2020-03-16 39 10 39
22 2020-03-17 5 11 4
23 2020-03-18 30 19 59
24 2020-03-19 10 2 11 70
25 2020-03-20 13 1 13 135
26 2020-03-21 16 4 22 139
27 2020-03-22 21 4 36 186
28 2020-03-23 19 2 22 3 128
29 2020-03-24 33 1 16 77
30 2020-03-25 50 1 19 224
31 2020-03-26 30 3 22 234
32 2020-03-27 36 1 22 2 120
33 2020-03-28 76 7 29 3 152
34 2020-03-29 48 2 38 226
35 2020-03-30 41 2 15 119
36 2020-03-31 83 13 38
37 2020-04-01 64 2 40 190
38 2020-04-02 8 23 141
39 2020-04-03 78 1 35 168
40 2020-04-04 3 28 125
41 2020-04-05 106 11 18 117
42 2020-04-06 83 9 28 75
43 2020-04-07 70 4 18 1 39
44 2020-04-08 6 28 127
45 2020-04-09 171 7 16 2 64
46 2020-04-10 30 39 31 81
47 2020-04-11 47 11 11 108
48 2020-04-12 39 16 26 2 47
49 2020-04-13 34 3 14 11
50 2020-04-14 26 11 10 1 11
51 2020-04-15 22 13 28 15
52 2020-04-16 15 16 34 1 66
53 2020-04-17 19 18 53 71
54 2020-04-18 48 21 46 3 36
55 2020-04-19 22 32 57
56 2020-04-20 57 32 37 3 13
57 2020-04-21 35 5 14 2 8
58 2020-04-22 28 22 46 60
59 2020-04-23 26 49 7 36
60 2020-04-24 75 42 73 1 11
61 2020-04-25 31 46 91 8 30
62 2020-04-26 55 43 59 16
63 2020-04-27 57 27 53 19 12
64 2020-04-28 27 30 63 6 6
65 2020-04-29 27 36 6 12
66 2020-04-30 156 28 48 20 28
67 2020-05-01 82 14 59 9 15
68 2020-05-02 68 45 82 6 18
69 2020-05-03 66 44 6 2 10
70 2020-05-04 77 15 24 4 12
71 2020-05-05 50 27 34 4 4
72 2020-05-06 85 33 37 12
73 2020-05-07 49 35 89 7 11
74 2020-05-08 63 34 51 30 8
75 2020-05-09 60 68 82 6 12
76 2020-05-10 76 67 44 4 6
77 2020-05-11 88 85 10 9 9
78 2020-05-12 51 62 25 3 2
79 2020-05-13 95 85 33 9 6
80 2020-05-14 119 143 46 3 10
81 2020-05-15 111 176 31 11
82 2020-05-16 50 125 38 3 8
83 2020-05-17 67 120 73 12 7
84 2020-05-18 144 149 24 1 15
85 2020-05-19 150 89 24 2
86 2020-05-20 57 132 33 5 11
87 2020-05-21 113 132 39 9 13
88 2020-05-22 153 247 41 3 9
89 2020-05-23 87 231 36 1
90 2020-05-24 308 311 18 9
91 2020-05-25 197 370 25 12 2
92 2020-05-26 163 336 6 1
93 2020-05-27 216 194 27 5 2
94 2020-05-28 287 191 11 6
95 2020-05-29 322 203 25 7 7
96 2020-05-30 416 259 14 4
97 2020-05-31 306 132 14 4 4
98 2020-06-01 260 348 2 2
99 2020-06-02 429 249 8 1
100 2020-06-03 519 250 25 1
101 2020-06-04 781 174 47 2
102 2020-06-05 672 394 5 7
103 2020-06-06 1006 331 83 5 5
104 2020-06-07 1252 307 43 17 3
105 2020-06-08 1268 263 16 11 4
106 2020-06-09 1115 447 83 7 1
107 2020-06-10 787 364 79 31 6
108 2020-06-11 1146 355 104 27 3
109 2020-06-12 1261 340 93 51 3
110 2020-06-13 1095 421 105 23 3
111 2020-06-14 1180 509 75 14 8
112 2020-06-15 1259 354 24 4 7
113 2020-06-16 1106 427 51 16 2
114 2020-06-17 1385 434 112 14 3
115 2020-06-18 1554 545 89 43 10
116 2020-06-19 1463 617 132 23 6
117 2020-06-20 1635 641 81 37 8
118 2020-06-21 1870 246 117 4 6
119 2020-06-22 1646 390 33 8 15
120 2020-06-23 1808 624 79 8 1
121 2020-06-24 1826 771 130 31 12
122 2020-06-25 2200 279 128 16 7
123 2020-06-26 2437 800 166 16 11
124 2020-06-27 2054 209 105 22 22
125 2020-06-28 2069 569 112 17 44
126 2020-06-29 2140 533 66 36 25
127 2020-06-30 1749 479 140 14 14
128 2020-07-01 1958 687 158 17 43
129 2020-07-02 2415 915 165 28 46
130 2020-07-03 2184 1061 161 33 50
131 2020-07-04 2312 1221 182 36 52
132 2020-07-05 2334 1208 180 45 29
133 2020-07-06 2125 747 63 34 46
134 2020-07-07 1796 724 174 23 20
135 2020-07-08 2426 815 188 45 61
136 2020-07-09 2741 624 240 82 47
137 2020-07-10 2170 1247 330 75 69
138 2020-07-11 2848 961 292 44 58
139 2020-07-12 2734 979 211 54 65
140 2020-07-13 2312 757 77 40 83
141 2020-07-14 2229 387 159 38 31
142 2020-07-15 2022 1130 234 45 100
143 2020-07-16 2110 1202 232 55
144 2020-07-17 2281 865 267 63 66
145 2020-07-18 2023 870 298 67 163
146 2020-07-19 2049 4233 196 110 124
147 2020-07-20 2310 635 95 64 74
148 2020-07-21 2163 362 196 33 122
149 2020-07-22 2466 1190 325 68 120
150 2020-07-23 2706 906 330 44 129
151 2020-07-24 2361 1057 269 83 98
152 2020-07-25 2485 1091 270 52 104
153 2020-07-26 2862 1209 189 69 133
154 2020-07-27 2459 561 115 65 83
155 2020-07-28 2553 194 109 49
156 2020-07-29 2747 6 250 88 54
157 2020-07-30 2968 2546 284 147 158
158 2020-07-31 2963 1221 265 26 83
159 2020-08-01 3346 963 270 71 79
160 2020-08-02 2095 1190 146 58
161 2020-08-03 2447 327 119 69
162 2020-08-04 2735 236 63 169
163 2020-08-05 2836 823 204 18 53
164 2020-08-06 2834 1144 255 53 90
165 2020-08-07 3047 830 303 59 66
166 2020-08-08 3461 931 297 68 40
167 2020-08-09 3325 919 329 92
168 2020-08-10 2726 416 53 108
169 2020-08-11 3484 382 116 73 103
170 2020-08-12 3396 979 210 101 26
171 2020-08-13 3441 1123 171 115 58
172 2020-08-14 3841 1195 176 74 68
173 2020-08-15 4013 1144 174 71 37
174 2020-08-16 4293 885 90 75 34
175 2020-08-17 4348 249 32 94
176 2020-08-18 3202 382 135 55 30
177 2020-08-19 4576 903 169 95 30
178 2020-08-20 4093 1034 151 69 67
179 2020-08-21 3995 1102 142 52 71
180 2020-08-22 4288 958 169 18 67
181 2020-08-23 3965 915 96 61
182 2020-08-24 3291 332 60 36
183 2020-08-25 3644 345 99 79 90
184 2020-08-26 3962 1118 203 23 44
185 2020-08-27 3837 1063 162 60 90
186 2020-08-28 3651 1142 157 46 1385
187 2020-08-29 4177 1065 157 28 37
188 2020-08-30 3834 758 99 49
189 2020-08-31 3731 233 26 51 45
190 2020-09-01 3757 162 76 16 52
191 2020-09-02 3404 819 41
192 2020-09-03 3946 771 188 50 68
193 2020-09-04 4755 694 163 52
194 2020-09-05 5036 682 158 60 109
195 2020-09-06 4644 441 179 39
196 2020-09-07 3651 202 96 34 42
197 2020-09-08 4314 145 96 31 54
198 2020-09-09 4894 893 167 20 24
199 2020-09-10 4243 901 122 32 49
200 2020-09-11 4597 684 163 58 65
201 2020-09-12 4254 703 201 31 71
202 2020-09-13 4106 649 92 25
203 2020-09-14 3531 251 27 25 35
204 2020-09-15 4169 263 143 29 50
205 2020-09-16 4224 512 155 24 40
206 2020-09-17 4357 240 174 27 110
207 2020-09-18 4326 740 154 36 147
208 2020-09-19 4305 680 189 24 177
209 2020-09-20 3907 808 86 30
210 2020-09-21 3438 292 44 24 86
211 2020-09-22 3821 237 151 13 112
212 2020-09-23 4724 942 109 25 100
213 2020-09-24 5055 819 160 36 74
214 2020-09-25 4471 491 290 32 68
215 2020-09-26 4593 945 255 24 75
216 2020-09-27 4270 824 169 20 78
217 2020-09-28 3481 390 58 12 46
218 2020-09-29 4116 171 216 21 19
219 2020-09-30 4724 705 276 10 55
220 2020-10-01 4691 778 286 20 78
221 2020-10-02 4493 663 263 18 86
222 2020-10-03 4785 681 240 21 114
223 2020-10-04 3672 658 182 9
224 2020-10-05 3210 215 69 39
225 2020-10-06 3808 219 283 10 216
226 2020-10-07 4172 688 436 19 54
227 2020-10-08 3923 834 437 19 140
228 2020-10-09 3522 776 516 15 100
229 2020-10-10 3214 455 612 12 141
230 2020-10-11 2344 609 16
231 2020-10-12 2206 171 531 9
232 2020-10-13 3107 111 587 14 371
233 2020-10-14 3921 554 785 13 109
234 2020-10-15 3857 714 819 19 190
235 2020-10-16 3587 671 914 18 214
236 2020-10-17 3501 666 998 13 227
237 2020-10-18 3221 597 603 19
238 2020-10-19 3110 332 395 15 175
239 2020-10-20 4044 239 1024 8 242
240 2020-10-21 3920 620 1336 12 353
241 2020-10-22 3667 196 1472 5 430
242 2020-10-23 3899 757 1595 9 662
243 2020-10-24 3785 730 1589 17 518
244 2020-10-25 3204 730 1043 16 862
245 2020-10-26 2554 155 327 7 491
246 2020-10-27 3691 107 2243 9 195
247 2020-10-28 4510 677 2569 12 485
248 2020-10-29 4043 749 2760 11 774
249 2020-10-30 3804 470 2689 13 698
250 2020-10-31 2878 549 2891 10 778
251 2020-11-01 1997 600 1803 8 799
252 2020-11-02 2658 165 1225 8 849
253 2020-11-03 3413 2427 4 319


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país