www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Isla del Hombre - Guernsey - Cuba - Costa de Marfil - Panamá

239 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Isla del Hombre Guernsey Cuba Costa de Marfil Panamá
DÍAS 228 229 237 237 239
CONFIRMADOS 355 271 6970 20753 134915
POBLACIÓN 85033 67052 11326616 26378275 4314767
CONF/MILLÓN 4175 4042 615 787 31268

Día Fecha Isla del Hombre Guernsey Cuba Costa de Marfil Panamá
1 2020-03-10 1
2 2020-03-11 6
3 2020-03-12 3 1 7
4 2020-03-13 13
5 2020-03-14 1 9
6 2020-03-15 3 7
7 2020-03-16
8 2020-03-17 1 26
9 2020-03-18 3 17
10 2020-03-19 4 1 23
11 2020-03-20 1 5 3 28
12 2020-03-21 1 5 5 63
13 2020-03-22 1 4 3 45
14 2020-03-23 16 10 8 68
15 2020-03-24 11 3 5 32
16 2020-03-25 10 3 8 48 98
17 2020-03-26 7 9 7 145
18 2020-03-27 3 4 10 16 86
19 2020-03-28 3 2 13 5 112
20 2020-03-29 3 3 39 39 115
21 2020-03-30 10 6 20 25 88
22 2020-03-31 31 3 86
23 2020-04-01 10 15 16 106
24 2020-04-02 13 18 26 22 136
25 2020-04-03 6 13 21 4 158
26 2020-04-04 43 23 36 24 198
27 2020-04-05 12 22 19 27 128
28 2020-04-06 1 18 32 16 187
29 2020-04-07 12 11 30 62 112
30 2020-04-08 11 1 46 26 149
31 2020-04-09 8 15 61 35 279
32 2020-04-10 32 10 58 60 224
33 2020-04-11 11 9 49 36 222
34 2020-04-12 25 9 56 53 260
35 2020-04-13 2 9 49 41 166
36 2020-04-14 14 1 57 52 72
37 2020-04-15 4 40 102
38 2020-04-16 12 48 28 177
39 2020-04-17 30 11 48 34 265
40 2020-04-18 5 61 54 194
41 2020-04-19 8 5 63 59 63
42 2020-04-20 1 49 46 194
43 2020-04-21 2 52 32 191
44 2020-04-22 7 50 37 163
45 2020-04-23 4 52 36 171
46 2020-04-24 2 46 52 174
47 2020-04-25 1 50 73 172
48 2020-04-26 52 34 200
49 2020-04-27 2 32 39 241
50 2020-04-28 20 14 242
51 2020-04-29 1 48 19 179
52 2020-04-30 4 4 30 55 178
53 2020-05-01 2 34 37 154
54 2020-05-02 1 1 36 58 188
55 2020-05-03 4 74 29 370
56 2020-05-04 1 38 36 107
57 2020-05-05 4 19 34 190
58 2020-05-06 1 17 32 136
59 2020-05-07 1 18 52 208
60 2020-05-08 2 26 55 137
61 2020-05-09 12 31 202
62 2020-05-10 1 13 65 212
63 2020-05-11 12 33 166
64 2020-05-12 17 30 168
65 2020-05-13 1 21 127 167
66 2020-05-14 1 6 55 161
67 2020-05-15 20 59 174
68 2020-05-16 2 10 46 150
69 2020-05-17 1 22 44 181
70 2020-05-18 10 48 157
71 2020-05-19 9 10 120
72 2020-05-20 6 34 141
73 2020-05-21 1 13 78 110
74 2020-05-22 8 139
75 2020-05-23 8 70 151
76 2020-05-24 15 65 310
77 2020-05-25 10 10 349
78 2020-05-26 6 47 257
79 2020-05-27 16 54 264
80 2020-05-28 11 79 281
81 2020-05-29 9 85 403
82 2020-05-30 22 109 400
83 2020-05-31 20 49 487
84 2020-06-01 20 34 445
85 2020-06-02 38 118 374
86 2020-06-03 9 73 258
87 2020-06-04 15 514
88 2020-06-05 12 238 435
89 2020-06-06 14 169 419
90 2020-06-07 40 126 541
91 2020-06-08 18 182 421
92 2020-06-09 9 142 429
93 2020-06-10 5 114 379
94 2020-06-11 6 186 656
95 2020-06-12 8 223 697
96 2020-06-13 14 280 625
97 2020-06-14 5 164 848
98 2020-06-15 10 236 627
99 2020-06-16 14 355 736
100 2020-06-17 11 240 540
101 2020-06-18 7 384 635
102 2020-06-19 15 754
103 2020-06-20 10 381 923
104 2020-06-21 4 430 948
105 2020-06-22 3 618 808
106 2020-06-23 3 722
107 2020-06-24 3 412 562
108 2020-06-25 1 716
109 2020-06-26 2 260 1007
110 2020-06-27 4 170 868
111 2020-06-28 5 405 753
112 2020-06-29 2 205 1028
113 2020-06-30 8 270 1099
114 2020-07-01 1 285 765
115 2020-07-02 7 203 913
116 2020-07-03 5 290 774
117 2020-07-04 8 252 758
118 2020-07-05 8 218 988
119 2020-07-06 3 310 1166
120 2020-07-07 8 194 1185
121 2020-07-08 15 957
122 2020-07-09 4 538 960
123 2020-07-10 4 246 965
124 2020-07-11 10 302 1041
125 2020-07-12 7 391 1075
126 2020-07-13 6 323 1301
127 2020-07-14 2 106 1540
128 2020-07-15 4 165 923
129 2020-07-16 6 366 1147
130 2020-07-17 2 151 1130
131 2020-07-18 4 142 1035
132 2020-07-19 1 216 853
133 2020-07-20 1 207 1207
134 2020-07-21 193 958
135 2020-07-22 3 219 727
136 2020-07-23 13 753
137 2020-07-24 4 470 911
138 2020-07-25 3 252 1176
139 2020-07-26 9 241 871
140 2020-07-27 17 102 1432
141 2020-07-28 37 59 1146
142 2020-07-29 23 58 781
143 2020-07-30 33 100 1046
144 2020-07-31 9 165 922
145 2020-08-01 11 69 1065
146 2020-08-02 25 62 1127
147 2020-08-03 13 73 1070
148 2020-08-04 24 38 1003
149 2020-08-05 31 73 968
150 2020-08-06 25 56 807
151 2020-08-07 49 98 1187
152 2020-08-08 54 77 1142
153 2020-08-09 59 96 1091
154 2020-08-10 65 95 841
155 2020-08-11 93 83 902
156 2020-08-12 47 49 1070
157 2020-08-13 35 913
158 2020-08-14 46 42 1069
159 2020-08-15 55 46 956
160 2020-08-16 63 58 1263
161 2020-08-17 24 33 1275
162 2020-08-18 48 603
163 2020-08-19 44 124 247
164 2020-08-20 74 82 964
165 2020-08-21 83 17 101
166 2020-08-22 17 61 537
167 2020-08-23 35 64 1088
168 2020-08-24 65 97 1420
169 2020-08-25 35 35 585
170 2020-08-26 27 56 896
171 2020-08-27 15 41 701
172 2020-08-28 47 99 900
173 2020-08-29 60 95 642
174 2020-08-30 59 96 713
175 2020-08-31 48 55 728
176 2020-09-01 59 119 917
177 2020-09-02 33 36 570
178 2020-09-03 61 58 532
179 2020-09-04 88 47 830
180 2020-09-05 52 61 682
181 2020-09-06 32 203 709
182 2020-09-07 1 11 116 738
183 2020-09-08 1 43 113 535
184 2020-09-09 25 77 829
185 2020-09-10 82 37 635
186 2020-09-11 92 54 673
187 2020-09-12 42 47 615
188 2020-09-13 60 71 711
189 2020-09-14 31 26 704
190 2020-09-15 2 42 53 459
191 2020-09-16 77 34 628
192 2020-09-17 73 32 634
193 2020-09-18 57 26 672
194 2020-09-19 1 71 42 741
195 2020-09-20 51 69 722
196 2020-09-21 1 36 51 602
197 2020-09-22 1 1 50 7 607
198 2020-09-23 81 16 474
199 2020-09-24 48 87 706
200 2020-09-25 40 71 736
201 2020-09-26 40 55 705
202 2020-09-27 62 44 677
203 2020-09-28 45 29 447
204 2020-09-29 26 12 722
205 2020-09-30 48 28 576
206 2020-10-01 66 55 742
207 2020-10-02 73 31 747
208 2020-10-03 1 48 38 620
209 2020-10-04 1 1 62 56 691
210 2020-10-05 29 33 633
211 2020-10-06 2 36 3 633
212 2020-10-07 1 38 18 683
213 2020-10-08 15 32 698
214 2020-10-09 1 19 47 754
215 2020-10-10 26 54 787
216 2020-10-11 5 92 825
217 2020-10-12 1 30 26 647
218 2020-10-13 22 1 489
219 2020-10-14 17 28 494
220 2020-10-15 2 18 34 832
221 2020-10-16 27 40 755
222 2020-10-17 56 18 615
223 2020-10-18 52 26 609
224 2020-10-19 50 22 638
225 2020-10-20 38 1 436
226 2020-10-21 1 47 18 558
227 2020-10-22 1 63 21 696
228 2020-10-23 2 53 27 792
229 2020-10-24 3 58 15 639
230 2020-10-25 55 24 649
231 2020-10-26 32 41 685
232 2020-10-27 3 1 29 16 551
233 2020-10-28 1 83 2 671
234 2020-10-29 1 49 67 825
235 2020-10-30 39 73 798
236 2020-10-31 1 35 64 822
237 2020-11-01 1 86 24 731
238 2020-11-02 2 48 738
239 2020-11-03 2 1 35 37 579


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país