www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Luxemburgo - Puerto Rico - Islas Malvinas - Austria - Estados Unidos de América - Japón - Bolivia

294 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Luxemburgo Puerto Rico Islas Malvinas Austria Estados Unidos de América Japón Bolivia
DÍAS 248 221 214 252 288 294 237
CONFIRMADOS 21871 68172 13 114270 9291245 102281 141867
POBLACIÓN 625978 2860853 3480 9006398 331002651 126476461 11673021
CONF/MILLÓN 34939 23829 3736 12688 28070 809 12153

Día Fecha Luxemburgo Puerto Rico Islas Malvinas Austria Estados Unidos de América Japón Bolivia
1 2020-01-15 1
2 2020-01-16
3 2020-01-17
4 2020-01-18
5 2020-01-19
6 2020-01-20
7 2020-01-21 1
8 2020-01-22
9 2020-01-23
10 2020-01-24 1
11 2020-01-25 1
12 2020-01-26 1
13 2020-01-27 3
14 2020-01-28 1
15 2020-01-29 3
16 2020-01-30 4
17 2020-01-31 1 3
18 2020-02-01 1 1
19 2020-02-02 1 4
20 2020-02-03 3 1
21 2020-02-04
22 2020-02-05 5
23 2020-02-06 1
24 2020-02-07
25 2020-02-08
26 2020-02-09
27 2020-02-10
28 2020-02-11 1
29 2020-02-12
30 2020-02-13 1 4
31 2020-02-14 1 1
32 2020-02-15 8
33 2020-02-16 14
34 2020-02-17 7
35 2020-02-18
36 2020-02-19 7
37 2020-02-20 18
38 2020-02-21 1 9
39 2020-02-22 19 12
40 2020-02-23 27
41 2020-02-24 12
42 2020-02-25 18
43 2020-02-26 2 20
44 2020-02-27 6 22
45 2020-02-28 3 1 24
46 2020-02-29 2 6 20
47 2020-03-01 1 3 3 9
48 2020-03-02 4 20 15
49 2020-03-03 4 14
50 2020-03-04 6 22 14
51 2020-03-05 5 34 49
52 2020-03-06 12 74 32
53 2020-03-07 2 33 105 59
54 2020-03-08 25 95 47
55 2020-03-09 2 3 121 33
56 2020-03-10 29 200 26
57 2020-03-11 2 51 271 54
58 2020-03-12 64 287 51 2
59 2020-03-13 19 115 351 56 1
60 2020-03-14 12 143 511 62 7
61 2020-03-15 151 777 43
62 2020-03-16 39 205 823 34
63 2020-03-17 4 156 887 10 1
64 2020-03-18 59 316 1766 5 1
65 2020-03-19 70 314 2988 44
66 2020-03-20 135 550 4835 77 3
67 2020-03-21 139 453 5374 57 4
68 2020-03-22 186 375 7123 39 1
69 2020-03-23 128 607 8459 43 7
70 2020-03-24 77 855 11236 39 1
71 2020-03-25 224 796 8789 65 4
72 2020-03-26 234 606 13963 75 7
73 2020-03-27 120 1141 16797 96 22
74 2020-03-28 152 64 668 18695 135 13
75 2020-03-29 226 36 594 19979 194 7
76 2020-03-30 119 27 522 18360 173 15
77 2020-03-31 38 47 805 21595 87 11
78 2020-04-01 190 65 564 24998 8
79 2020-04-02 141 47 529 27103 225 8
80 2020-04-03 168 30 418 28819 439 9
81 2020-04-04 125 62 1 396 32425 318 7
82 2020-04-05 117 74 241 34272 336 18
83 2020-04-06 75 23 1 217 25398 383 26
84 2020-04-07 39 38 314 30561 252 11
85 2020-04-08 127 60 3 343 30613 351 16
86 2020-04-09 64 47 329 33323 511 54
87 2020-04-10 81 63 279 33901 579 4
88 2020-04-11 108 42 312 35527 658 8
89 2020-04-12 47 63 247 28391 743 24
90 2020-04-13 11 109 130 27620 507 30
91 2020-04-14 11 6 106 25023 390 24
92 2020-04-15 15 20 6 191 26922 455 43
93 2020-04-16 66 51 136 30148 482 44
94 2020-04-17 71 69 78 31667 585 24
95 2020-04-18 36 25 155 30833 628 28
96 2020-04-19 57 50 59 32922 566 27
97 2020-04-20 13 95 48 24601 390 44
98 2020-04-21 8 39 73 28065 367 34
99 2020-04-22 60 1 50 37289 378 11
100 2020-04-23 36 91 17588 276 63
101 2020-04-24 11 61 26543 468 31
102 2020-04-25 30 24 83 21352 652 104
103 2020-04-26 16 31 1 66 48529 290 59
104 2020-04-27 12 64 55 26857 203 84
105 2020-04-28 6 18 67 22541 191 64
106 2020-04-29 12 11 58 24132 276 39
107 2020-04-30 28 33 50 27326 236 57
108 2020-05-01 15 106 60 29917 193 57
109 2020-05-02 18 36 34 33955 263 62
110 2020-05-03 10 182 12 29288 295 241
111 2020-05-04 12 51 68 24972 218 124
112 2020-05-05 4 35 31 22593 174 87
113 2020-05-06 12 81 17 23841 123 121
114 2020-05-07 11 44 65 24128 109 84
115 2020-05-08 8 63 22 28369 84 195
116 2020-05-09 12 125 62 26957 81 185
117 2020-05-10 6 17 42 25612 119 171
118 2020-05-11 9 25 10 20258 51 119
119 2020-05-12 2 58 87 18117 76 275
120 2020-05-13 6 43 36 22048 150 133
121 2020-05-14 10 30 54 20782 55 184
122 2020-05-15 11 98 41 27143 114 224
123 2020-05-16 8 115 63 25508 44 205
124 2020-05-17 7 47 72 24487 48 249
125 2020-05-18 15 57 14 18873 20 262
126 2020-05-19 2 64 25 21841 60 175
127 2020-05-20 11 95 78 19970 20 218
128 2020-05-21 13 61 18 23285 39 438
129 2020-05-22 9 47 57 25434 89 268
130 2020-05-23 1 117 29 24147 23 392
131 2020-05-24 9 70 46 21236 14 336
132 2020-05-25 2 89 32 20568 31 348
133 2020-05-26 1 71 20 19064 42 397
134 2020-05-27 2 64 38 18910 28 476
135 2020-05-28 6 73 18 18721 632
136 2020-05-29 7 89 28 21817 68 619
137 2020-05-30 4 161 51 25337 85 344
138 2020-05-31 4 71 44 23297 47 861
139 2020-06-01 2 58 4 19807 33 390
140 2020-06-02 1 97 21 21086 46 549
141 2020-06-03 1 62 11 20544 56 460
142 2020-06-04 88 31 19699 32 647
143 2020-06-05 7 485 36 21140 46 607
144 2020-06-06 5 112 62 25178 39 483
145 2020-06-07 3 295 19 22223 38 630
146 2020-06-08 4 70 46 22302 33 285
147 2020-06-09 1 61 21 18822 36 306
148 2020-06-10 6 139 13 18665 41 695
149 2020-06-11 3 144 34 20614 41 637
150 2020-06-12 3 23 28 22883 40 884
151 2020-06-13 3 184 30 25639 50 764
152 2020-06-14 8 154 20 25540 47 913
153 2020-06-15 7 121 24 19543 73 617
154 2020-06-16 2 79 27 19957 85 614
155 2020-06-17 3 61 33 23705 41 810
156 2020-06-18 10 52 17 25559 40 802
157 2020-06-19 6 108 40 27762 72 814
158 2020-06-20 8 30 29909 59 977
159 2020-06-21 6 352 62 34158 1036
160 2020-06-22 15 62 38 25793 117 876
161 2020-06-23 1 39 35 31390 52 1105
162 2020-06-24 12 121 31 34720 59 896
163 2020-06-25 7 135 33 34339 83 1098
164 2020-06-26 11 57 47 40949 87 1016
165 2020-06-27 22 45 67 45527 100 920
166 2020-06-28 44 144 64 42486 93 1253
167 2020-06-29 25 123 63 38673 86 848
168 2020-06-30 14 61 41 41556 117 601
169 2020-07-01 43 215 111 43880 130 1094
170 2020-07-02 46 72 37 52048 151 1008
171 2020-07-03 50 71 138 53399 194 1301
172 2020-07-04 52 75 121 54442 214 1290
173 2020-07-05 29 4 123 45221 240 1253
174 2020-07-06 46 229 73 49093 253 1226
175 2020-07-07 20 669 57 49990 206 1212
176 2020-07-08 61 129 89 57473 193 1036
177 2020-07-09 47 190 101 58906 197 1439
178 2020-07-10 69 97 63004 348 1129
179 2020-07-11 58 392 74 66625 410 1452
180 2020-07-12 65 237 108 63051 373 1635
181 2020-07-13 83 288 52 57258 366 987
182 2020-07-14 31 189 12 58114 352 1063
183 2020-07-15 100 113 201 68518 288 1617
184 2020-07-16 256 55 67717 382 1351
185 2020-07-17 66 195 153 76930 583 1938
186 2020-07-18 163 546 138 71494 659 1946
187 2020-07-19 124 333 102 63749 510 2036
188 2020-07-20 74 610 63 61796 454 1444
189 2020-07-21 122 398 108 56750 640 1409
190 2020-07-22 120 479 139 72048 567 1366
191 2020-07-23 129 98 140 68848 726 1778
192 2020-07-24 98 435 164 63196 927 1117
193 2020-07-25 104 494 107 78427 830 1204
194 2020-07-26 133 573 120 65498 596 1825
195 2020-07-27 83 603 137 55993 607 1148
196 2020-07-28 49 298 64 56243 2382
197 2020-07-29 54 399 132 61734 1344 516
198 2020-07-30 158 221 164 74985 1126 1207
199 2020-07-31 83 511 163 68032 1315 1700
200 2020-08-01 79 209 89 67023 598 1555
201 2020-08-02 1091 126 58407 1709 2004
202 2020-08-03 539 85 47511 1991 1360
203 2020-08-04 169 380 32 45607 1786 1693
204 2020-08-05 53 533 131 57525 1271 1515
205 2020-08-06 90 327 103 52804 1134 1780
206 2020-08-07 66 283 114 59755 1552 1282
207 2020-08-08 40 752 130 58150 1624 1468
208 2020-08-09 738 116 56221 1344 1164
209 2020-08-10 697 76 46847 1207 944
210 2020-08-11 103 697 111 49530 248 1636
211 2020-08-12 26 585 138 46813 1274 1693
212 2020-08-13 58 671 241 55941 932 1743
213 2020-08-14 68 372 229 51094 1069
214 2020-08-15 37 682 221 64838 2064 1388
215 2020-08-16 34 567 260 48085 1137 2687
216 2020-08-17 311 162 42104 238 1198
217 2020-08-18 30 754 344 35056 1006 879
218 2020-08-19 30 953 158 44091 1592 1796
219 2020-08-20 67 221 425 47426 951 2031
220 2020-08-21 71 209 308 44005 1220 1015
221 2020-08-22 67 706 275 49880 1012 1370
222 2020-08-23 728 216 44378 1014 992
223 2020-08-24 319 140 34506 7 722
224 2020-08-25 90 722 308 38298 1367 999
225 2020-08-26 44 102 291 38119 701 851
226 2020-08-27 90 24 316 42848 846 1095
227 2020-08-28 1385 639 227 45909 905 1035
228 2020-08-29 37 605 382 49654 850 1280
229 2020-08-30 562 174 44143 841 945
230 2020-08-31 45 298 281 35581 601 614
231 2020-09-01 52 351 186 33850 527 630
232 2020-09-02 222 337 44639 609 669
233 2020-09-03 68 582 442 38754 598 661
234 2020-09-04 195 312 36249 669
235 2020-09-05 109 43 271 51071 608 1652
236 2020-09-06 251 208 44140 543 661
237 2020-09-07 42 41 220 30555 437 528
238 2020-09-08 54 842 511 24250 378 835
239 2020-09-09 24 129 495 27122 492 704
240 2020-09-10 49 3 754 31927 495 1037
241 2020-09-11 65 772 497 37507 680 860
242 2020-09-12 71 302 1005 48061 643 967
243 2020-09-13 511 495 40820 674 810
244 2020-09-14 35 288 384 33871 439 809
245 2020-09-15 50 370 549 34841 301 828
246 2020-09-16 40 422 860 51473 490 667
247 2020-09-17 110 682 704 24598 561 586
248 2020-09-18 147 13 922 43567 485 547
249 2020-09-19 177 817 821 50209 579 632
250 2020-09-20 1309 757 40295 584 419
251 2020-09-21 86 845 609 39852 206
252 2020-09-22 112 638 593 53153 781 310
253 2020-09-23 100 120 747 38307 330 467
254 2020-09-24 74 55 661 37930 273 537
255 2020-09-25 68 1191 688 44213 456 628
256 2020-09-26 75 1063 1071 55013 558 604
257 2020-09-27 78 508 623 45368 635 370
258 2020-09-28 46 891 526 36248 441 309
259 2020-09-29 19 1118 419 32998 363 407
260 2020-09-30 55 1045 722 43017 516 333
261 2020-10-01 78 288 1146 41982 670
262 2020-10-02 86 312 564 44771 1205 405
263 2020-10-03 114 872 54471 553 503
264 2020-10-04 541 830 50659 571 350
265 2020-10-05 1067 599 34901 400 299
266 2020-10-06 216 630 1268 40705 308 239
267 2020-10-07 54 432 549 43062 496 361
268 2020-10-08 140 31 947 48182 477 238
269 2020-10-09 100 526 1221 56800 619 263
270 2020-10-10 141 598 1181 58082 594 257
271 2020-10-11 472 901 54271 679 237
272 2020-10-12 307 1298 43597 435 111
273 2020-10-13 371 563 608 41653 326 121
274 2020-10-14 109 306 1171 52517 467 227
275 2020-10-15 190 976 1606 59386 570 219
276 2020-10-16 214 569 1396 63785 721 178
277 2020-10-17 227 327 1691 70256 632 243
278 2020-10-18 238 2040 56611 593 148
279 2020-10-19 175 643 1062 47843 471 61
280 2020-10-20 242 657 1054 60160 353 119
281 2020-10-21 353 693 1803 58549 453 147
282 2020-10-22 430 187 2355 62978 591 191
283 2020-10-23 662 207 2570 72058 614 217
284 2020-10-24 518 1947 3442 85329 697 167
285 2020-10-25 862 296 2989 83056 699 167
286 2020-10-26 491 1223 2766 59440 540 74
287 2020-10-27 195 619 2512 68359 424 99
288 2020-10-28 485 375 2698 75129 618 172
289 2020-10-29 774 90 4149 78371 736 197
290 2020-10-30 698 1211 4305 88130 770 163
291 2020-10-31 778 945 5243 101273 770 147
292 2020-11-01 799 385 5141 78934 754 126
293 2020-11-02 849 533 4526 81001 667 76
294 2020-11-03 319 1511 3160 83883 468 34


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país