www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Defunciones por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a defunciones diarias por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/defunciones_paises.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Bolivia

219 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Defunciones por día de covid-19 totales

VAR Bolivia
DÍAS 219
DEFUNCIONES 8741
POBLACIÓN 11673021
DEF/MILLÓN 749

Día Fecha Bolivia
1 2020-03-30 3
2 2020-03-31 3
3 2020-04-01 1
4 2020-04-02 1
5 2020-04-03 1
6 2020-04-04 1
7 2020-04-05
8 2020-04-06 1
9 2020-04-07 3
10 2020-04-08 1
11 2020-04-09 3
12 2020-04-10 1
13 2020-04-11 1
14 2020-04-12 4
15 2020-04-13 3
16 2020-04-14 1
17 2020-04-15
18 2020-04-16 1
19 2020-04-17 2
20 2020-04-18
21 2020-04-19 1
22 2020-04-20 1
23 2020-04-21 1
24 2020-04-22 3
25 2020-04-23 3
26 2020-04-24 3
27 2020-04-25 1
28 2020-04-26 2
29 2020-04-27 4
30 2020-04-28 3
31 2020-04-29 2
32 2020-04-30 4
33 2020-05-01 3
34 2020-05-02 4
35 2020-05-03 5
36 2020-05-04 5
37 2020-05-05 6
38 2020-05-06 4
39 2020-05-07 5
40 2020-05-08 11
41 2020-05-09 4
42 2020-05-10 8
43 2020-05-11 4
44 2020-05-12 4
45 2020-05-13 6
46 2020-05-14 14
47 2020-05-15 10
48 2020-05-16 12
49 2020-05-17 1
50 2020-05-18 4
51 2020-05-19 5
52 2020-05-20 15
53 2020-05-21 10
54 2020-05-22 16
55 2020-05-23 15
56 2020-05-24 10
57 2020-05-25 10
58 2020-05-26 11
59 2020-05-27 13
60 2020-05-28 6
61 2020-05-29 13
62 2020-05-30 7
63 2020-05-31 10
64 2020-06-01 3
65 2020-06-02 30
66 2020-06-03 33
67 2020-06-04 24
68 2020-06-05 15
69 2020-06-06 12
70 2020-06-07 27
71 2020-06-08 11
72 2020-06-09 10
73 2020-06-10 12
74 2020-06-11 25
75 2020-06-12 21
76 2020-06-13 26
77 2020-06-14 26
78 2020-06-15 26
79 2020-06-16 21
80 2020-06-17 27
81 2020-06-18 20
82 2020-06-19 18
83 2020-06-20 18
84 2020-06-21 25
85 2020-06-22 33
86 2020-06-23 47
87 2020-06-24 26
88 2020-06-25 30
89 2020-06-26 37
90 2020-06-27 21
91 2020-06-28 36
92 2020-06-29 44
93 2020-06-30 57
94 2020-07-01 52
95 2020-07-02 78
96 2020-07-03 70
97 2020-07-04 49
98 2020-07-05 58
99 2020-07-06 56
100 2020-07-07 42
101 2020-07-08 54
102 2020-07-09 47
103 2020-07-10 61
104 2020-07-11 64
105 2020-07-12 52
106 2020-07-13 53
107 2020-07-14 59
108 2020-07-15 32
109 2020-07-16 44
110 2020-07-17 42
111 2020-07-18 65
112 2020-07-19 57
113 2020-07-20 45
114 2020-07-21 67
115 2020-07-22 55
116 2020-07-23 55
117 2020-07-24 79
118 2020-07-25 66
119 2020-07-26 62
120 2020-07-27 48
121 2020-07-28 64
122 2020-07-29 73
123 2020-07-30 88
124 2020-07-31 86
125 2020-08-01 83
126 2020-08-02 87
127 2020-08-03 89
128 2020-08-04 75
129 2020-08-05 92
130 2020-08-06 65
131 2020-08-07 80
132 2020-08-08 59
133 2020-08-09 63
134 2020-08-10 53
135 2020-08-11 72
136 2020-08-12 49
137 2020-08-13 66
138 2020-08-14
139 2020-08-15 57
140 2020-08-16 119
141 2020-08-17 45
142 2020-08-18 75
143 2020-08-19 49
144 2020-08-20 61
145 2020-08-21 72
146 2020-08-22 61
147 2020-08-23 76
148 2020-08-24 67
149 2020-08-25 69
150 2020-08-26 86
151 2020-08-27 62
152 2020-08-28 65
153 2020-08-29 55
154 2020-08-30 92
155 2020-08-31 28
156 2020-09-01 61
157 2020-09-02 74
158 2020-09-03 102
159 2020-09-04
160 2020-09-05 140
161 2020-09-06 55
162 2020-09-07 1610
163 2020-09-08 46
164 2020-09-09 43
165 2020-09-10 49
166 2020-09-11 47
167 2020-09-12 57
168 2020-09-13 47
169 2020-09-14 47
170 2020-09-15 50
171 2020-09-16 53
172 2020-09-17 31
173 2020-09-18 33
174 2020-09-19 39
175 2020-09-20 36
176 2020-09-21 31
177 2020-09-22 37
178 2020-09-23 39
179 2020-09-24 38
180 2020-09-25 34
181 2020-09-26 35
182 2020-09-27 28
183 2020-09-28 30
184 2020-09-29 42
185 2020-09-30 31
186 2020-10-01 34
187 2020-10-02 36
188 2020-10-03 44
189 2020-10-04 28
190 2020-10-05 28
191 2020-10-06 28
192 2020-10-07 27
193 2020-10-08 36
194 2020-10-09 36
195 2020-10-10 34
196 2020-10-11 30
197 2020-10-12 16
198 2020-10-13 18
199 2020-10-14 25
200 2020-10-15 26
201 2020-10-16 30
202 2020-10-17 32
203 2020-10-18 24
204 2020-10-19 18
205 2020-10-20 21
206 2020-10-21 24
207 2020-10-22 32
208 2020-10-23 26
209 2020-10-24 24
210 2020-10-25 19
211 2020-10-26 18
212 2020-10-27 13
213 2020-10-28 14
214 2020-10-29 22
215 2020-10-30 11
216 2020-10-31 10
217 2020-11-01 10
218 2020-11-02 6
219 2020-11-03 10


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Confirmados por día