www.centinelas.mx


Inicio Ejercicios Resueltos de Matemáticas Cuestionarios Interactivos Calculadoras

Confirmados por día de covid-19 totales

Fuente

Cambia a confirmados nuevos por millón de habitantes

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

www.elosiodelosantos.com/coronavirus/nuevos_confirmados.php



Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país
 
Defunciones por día
 
Inicio Coronavirus
 
Tabla comparativa
 
Media movil


TABLAS DE:

Uruguay - Puerto Rico - Polonia - Algeria - Angola - Indonesia

252 días.

Resultados al: Martes, 3 de Noviembre de 2020

Confirmados por día de covid-19 totales

VAR Uruguay Puerto Rico Polonia Algeria Angola Indonesia
DÍAS 234 221 245 252 227 247
CONFIRMADOS 3165 68172 395480 58574 11035 415402
POBLACIÓN 3473730 2860853 37846611 43851044 32866272 273523615
CONF/MILLÓN 911 23829 10450 1336 336 1519

Día Fecha Uruguay Puerto Rico Polonia Algeria Angola Indonesia
1 2020-02-26 1
2 2020-02-27
3 2020-02-28
4 2020-02-29
5 2020-03-01 2
6 2020-03-02 2
7 2020-03-03
8 2020-03-04 1 2
9 2020-03-05 7
10 2020-03-06 5
11 2020-03-07 4 2
12 2020-03-08 1
13 2020-03-09 5 3 2
14 2020-03-10 6
15 2020-03-11 5 13
16 2020-03-12 9 15
17 2020-03-13 18 5
18 2020-03-14 19 1 35
19 2020-03-15 6 36 11 27
20 2020-03-16 2 21 11 21
21 2020-03-17 21 52 10 17
22 2020-03-18 21 61 2 38
23 2020-03-19 29 49 12
24 2020-03-20 15 68 18 55
25 2020-03-21 16 70 12 82
26 2020-03-22 25 111 37 2 141
27 2020-03-23 23 98 62 64
28 2020-03-24 4 115 29 65
29 2020-03-25 27 152 34 107
30 2020-03-26 28 150 38 104
31 2020-03-27 21 170 65 1 103
32 2020-03-28 64 168 42 1 153
33 2020-03-29 21 36 249 45 109
34 2020-03-30 36 27 224 57 3 130
35 2020-03-31 29 47 193 73 129
36 2020-04-01 6 65 256 132 114
37 2020-04-02 11 47 243 131 1 149
38 2020-04-03 18 30 392 139 113
39 2020-04-04 12 62 437 185 196
40 2020-04-05 19 74 244 80 2 106
41 2020-04-06 17 23 475 69 4 181
42 2020-04-07 4 38 311 103 2 218
43 2020-04-08 6 60 435 45 1 247
44 2020-04-09 9 47 357 104 2 218
45 2020-04-10 7 63 370 94 337
46 2020-04-11 13 42 380 95 219
47 2020-04-12 7 63 401 64 330
48 2020-04-13 12 109 318 89 399
49 2020-04-14 7 6 260 69 316
50 2020-04-15 11 20 268 87 282
51 2020-04-16 10 51 380 90 297
52 2020-04-17 9 69 336 108 380
53 2020-04-18 6 25 461 150 407
54 2020-04-19 9 50 363 117 5 325
55 2020-04-20 11 95 545 94 327
56 2020-04-21 7 39 306 89 185
57 2020-04-22 8 263 93 375
58 2020-04-23 6 313 99 283
59 2020-04-24 8 342 97 1 357
60 2020-04-25 6 24 381 120 436
61 2020-04-26 33 31 381 129 396
62 2020-04-27 10 64 344 126 1 275
63 2020-04-28 14 18 285 135 1 214
64 2020-04-29 5 11 316 132 415
65 2020-04-30 5 33 422 199 260
66 2020-05-01 13 106 237 158 347
67 2020-05-02 5 36 228 148 2 433
68 2020-05-03 4 182 270 141 6 292
69 2020-05-04 3 51 318 179 349
70 2020-05-05 2 35 313 174 395
71 2020-05-06 13 81 425 190 1 484
72 2020-05-07 3 44 309 159 367
73 2020-05-08 11 63 307 185 338
74 2020-05-09 10 125 319 187 7 336
75 2020-05-10 8 17 285 189 533
76 2020-05-11 5 25 345 165 2 387
77 2020-05-12 4 58 330 168 233
78 2020-05-13 6 43 595 176 484
79 2020-05-14 2 30 283 186 689
80 2020-05-15 5 98 411 189 3 568
81 2020-05-16 8 115 401 187 490
82 2020-05-17 1 47 241 192 529
83 2020-05-18 1 57 272 198 489
84 2020-05-19 3 64 356 182 496
85 2020-05-20 1 95 383 176 2 486
86 2020-05-21 8 61 471 165 2 693
87 2020-05-22 3 47 404 186 6 973
88 2020-05-23 4 117 476 190 2 634
89 2020-05-24 11 70 312 195 949
90 2020-05-25 5 89 395 193 9 526
91 2020-05-26 18 71 305 197 479
92 2020-05-27 2 64 443 194 2 415
93 2020-05-28 14 73 399 160 686
94 2020-05-29 8 89 352 140 2 687
95 2020-05-30 5 161 330 137 4 678
96 2020-05-31 5 71 416 133 7 557
97 2020-06-01 2 58 215 127 2 700
98 2020-06-02 2 97 379 119 467
99 2020-06-03 1 62 230 113 609
100 2020-06-04 2 88 292 684
101 2020-06-05 4 485 361 205 585
102 2020-06-06 2 112 371 104 703
103 2020-06-07 11 295 567 115 993
104 2020-06-08 70 575 104 5 672
105 2020-06-09 61 599 111 1 847
106 2020-06-10 1 139 400 117 4 1043
107 2020-06-11 1 144 197 102 17 1240
108 2020-06-12 23 444 105 5 979
109 2020-06-13 184 376 109 12 1111
110 2020-06-14 154 440 112 8 1014
111 2020-06-15 1 121 375 109 2 857
112 2020-06-16 79 396 112 2 1017
113 2020-06-17 1 61 407 116 1106
114 2020-06-18 52 506 121 13 1031
115 2020-06-19 1 108 314 117 1331
116 2020-06-20 3 301 119 11 1041
117 2020-06-21 6 352 304 127 6 1226
118 2020-06-22 17 62 311 140 4 862
119 2020-06-23 6 39 296 149 7 954
120 2020-06-24 3 121 300 156 3 1051
121 2020-06-25 17 135 294 172 3 1113
122 2020-06-26 5 57 298 197 8 1178
123 2020-06-27 12 45 276 240 15 1240
124 2020-06-28 5 144 319 283 32 1385
125 2020-06-29 5 123 193 305 23 1198
126 2020-06-30 3 61 247 298 9 1082
127 2020-07-01 4 215 239 336 8 1293
128 2020-07-02 7 72 382 365 7 1385
129 2020-07-03 4 71 371 385 24 1624
130 2020-07-04 5 75 259 413 13 1301
131 2020-07-05 3 4 314 430 18 1447
132 2020-07-06 1 229 231 441 1607
133 2020-07-07 4 669 205 463 7 1209
134 2020-07-08 5 129 257 475 1268
135 2020-07-09 9 190 277 469 33 1853
136 2020-07-10 3 262 460 10 2657
137 2020-07-11 8 392 265 434 62 1611
138 2020-07-12 1 237 305 470 25 1671
139 2020-07-13 1 288 370 483 23 1681
140 2020-07-14 2 189 299 494 1282
141 2020-07-15 8 113 267 527 19 1591
142 2020-07-16 12 256 323 554 51 1522
143 2020-07-17 195 274 585 31 1574
144 2020-07-18 28 546 353 593 31 1462
145 2020-07-19 7 333 339 601 49 1752
146 2020-07-20 10 610 358 535 18 1639
147 2020-07-21 10 398 279 607 44 1693
148 2020-07-22 32 479 399 587 1655
149 2020-07-23 21 98 380 594 30 1882
150 2020-07-24 24 435 418 612 33 1906
151 2020-07-25 25 494 458 675 39 1761
152 2020-07-26 8 573 584 605 29 1868
153 2020-07-27 18 603 443 593 50 1492
154 2020-07-28 10 298 337 616 2 1525
155 2020-07-29 16 399 502 642 18 1748
156 2020-07-30 19 221 512 614 50 2381
157 2020-07-31 6 511 615 602 78 1904
158 2020-08-01 21 209 657 563 31 2040
159 2020-08-02 14 1091 658 556 5 1560
160 2020-08-03 8 539 548 515 34 1519
161 2020-08-04 5 380 575 507 16 1679
162 2020-08-05 9 533 680 532 1922
163 2020-08-06 9 327 640 551 180 1815
164 2020-08-07 9 283 726 571 51 1882
165 2020-08-08 7 752 809 529 88 2473
166 2020-08-09 10 738 843 538 2277
167 2020-08-10 18 697 624 521 89 1893
168 2020-08-11 11 697 619 498 100 1687
169 2020-08-12 21 585 551 492 7 1693
170 2020-08-13 8 671 715 495 56 1942
171 2020-08-14 16 372 811 488 27 2098
172 2020-08-15 12 682 832 477 53 2307
173 2020-08-16 13 567 771 469 37 2345
174 2020-08-17 6 311 594 450 27 2081
175 2020-08-18 17 754 595 442 27 1821
176 2020-08-19 28 953 597 419 60 1673
177 2020-08-20 8 221 735 403 1902
178 2020-08-21 13 209 767 411 49 2266
179 2020-08-22 10 706 903 409 29 2197
180 2020-08-23 5 728 900 401 24 2090
181 2020-08-24 6 319 581 392 103 2037
182 2020-08-25 6 722 548 398 51 1877
183 2020-08-26 3 102 763 370 61 2447
184 2020-08-27 7 24 729 391 49 2306
185 2020-08-28 8 639 887 397 83 2719
186 2020-08-29 5 605 791 387 56 3003
187 2020-08-30 14 562 759 379 80 3308
188 2020-08-31 15 298 631 364 73 2858
189 2020-09-01 10 351 502 348 2743
190 2020-09-02 16 222 550 339 30 2775
191 2020-09-03 15 582 595 325 75 3075
192 2020-09-04 10 195 612 311 48 3622
193 2020-09-05 17 43 691 304 28 3269
194 2020-09-06 16 251 567 298 71 3128
195 2020-09-07 10 41 437 293 59 3444
196 2020-09-08 14 842 302 289 30 2880
197 2020-09-09 19 129 400 285 16 3046
198 2020-09-10 29 3 421 278 52 3307
199 2020-09-11 18 772 506 272 59 3861
200 2020-09-12 14 302 594 264 125 3737
201 2020-09-13 7 511 603 255 62 3817
202 2020-09-14 28 288 502 247 56 3625
203 2020-09-15 4 370 377 242 53 3141
204 2020-09-16 15 422 605 238 51 3507
205 2020-09-17 29 682 600 232 130 3963
206 2020-09-18 20 13 837 228 180 3635
207 2020-09-19 14 817 757 219 40 3891
208 2020-09-20 14 1309 1002 210 112 4168
209 2020-09-21 13 845 910 203 90 3989
210 2020-09-22 10 638 748 197 126 4176
211 2020-09-23 7 120 711 191 119 4071
212 2020-09-24 12 55 974 186 4465
213 2020-09-25 13 1191 1136 179 127 4634
214 2020-09-26 8 1063 1587 175 112 4823
215 2020-09-27 31 508 1584 160 115 4494
216 2020-09-28 10 891 1350 153 82 3874
217 2020-09-29 2 1118 1306 146 125 3509
218 2020-09-30 23 1045 1326 155 108 4002
219 2020-10-01 13 288 1552 162 67 4284
220 2020-10-02 15 312 1967 160 4174
221 2020-10-03 36 2292 157 142 4317
222 2020-10-04 25 541 2367 148 97 4007
223 2020-10-05 23 1067 141 159 3992
224 2020-10-06 10 630 3940 134 3622
225 2020-10-07 22 432 2236 129 355 4056
226 2020-10-08 29 31 3003 121 4538
227 2020-10-09 20 526 4280 138 138 4850
228 2020-10-10 25 598 4739 146 95 4094
229 2020-10-11 17 472 5300 136 73 4294
230 2020-10-12 26 307 4178 132 215 4497
231 2020-10-13 19 563 4394 153 120 3267
232 2020-10-14 24 306 5068 174 122 3906
233 2020-10-15 1 976 6526 185 192 4127
234 2020-10-16 79 569 8099 193 166 4411
235 2020-10-17 33 327 7705 211 250 4301
236 2020-10-18 51 238 9622 215 126 4301
237 2020-10-19 30 643 8536 199 240 4105
238 2020-10-20 29 657 7482 214 160 3373
239 2020-10-21 63 693 9291 223 207 3602
240 2020-10-22 40 187 10040 252 220 4267
241 2020-10-23 38 207 12107 266 289 4432
242 2020-10-24 58 1947 13632 273 244 4369
243 2020-10-25 48 296 13628 250 247 4070
244 2020-10-26 44 1223 11742 263 197 3732
245 2020-10-27 21 619 10241 276 355 3222
246 2020-10-28 44 375 16300 287 263 3520
247 2020-10-29 65 90 18820 320 227 4029
248 2020-10-30 63 1211 20156 306 203 3565
249 2020-10-31 38 945 21629 319 195 2897
250 2020-11-01 42 385 21897 291 289 3143
251 2020-11-02 25 533 17171 330 247 2696
252 2020-11-03 16 1511 15578 302 230 2618


Agrega otro país a estas tablas y gráfica
 
Selecciona un único país